مجموعات المنتجات
مشابك الأحمال الثقيلة
الأبعاد والبيانات الفنية — 8 ürün ailesi
مشبك أنابيب للخدمة الشاقة مع رأس ملحوم
نظرة عامة على المنتج
مشبك الأنابيب للخدمة الشاقة ذو الرأس الملحوم هو مشبك فولاذي قوي بتشطيب مجلفن كهربائياً، مصمم للتثبيت الآمن لأنابيب HDPE والحديد الزهر والفولاذ وأنابيب Wavin في تطبيقات الخدمة الشاقة.
يوفر تصميم الرأس الملحوم قوة وثباتاً إضافيين، مما يجعله مناسباً لحمل الأحمال العالية وضمان دعم موثوق للأنابيب في البيئات الصعبة.
المشبك مزود ببطانة مطاطية عالية الجودة (55±5 شور A) توفر امتصاصاً فعالاً للاهتزاز وتقليلاً للضوضاء ومقاومة حرارية من –50 °C إلى +110 °C.
مصنوع من فولاذ عالي الجودة بتشطيب مجلفن كهربائياً، بما يضمن متانة طويلة الأمد وحماية من التآكل وتوافقاً مع أنظمة التركيب الشائعة.
الأبعاد والبيانات الفنية
30 منتجات| رمز المنتج | Explanation | المقاس | نطاق التثبيت (مم) | الطول L (مم) | الارتفاع H (مم) | الصفيحة (T×W) (مم) | الرأس K (مم) | الفتحة الطولية (S×H) | المسمار B | حمل الكسر (كيلونيوتن) | الحمل الموصى به (كيلونيوتن) | الكمية في الصندوق (قطعة) | وزن الصندوق (متوسط كجم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AK 008 | مشبك أنابيب للخدمة الشاقة مع رأس ملحوم | 1/4" | 12 - 17 | 75 | 40 | 2x25 | 2x25x40 | 10,5x14 | M8 (6,8) | 10 | 2.75 | 50 | 7.35 |
| AK 015 | مشبك أنابيب للخدمة الشاقة مع رأس ملحوم | 1/2" | 21 - 28 | 81 | 41 | 2x25 | 2x25x40 | 10,5x14 | M8 (6,8) | 10 | 2.75 | 50 | 7.75 |
| AK 020 | مشبك أنابيب للخدمة الشاقة مع رأس ملحوم | 3/4" | 25 - 32 | 87 | 42.5 | 2x25 | 2x25x40 | 10,5x14 | M8 (6,8) | 10 | 2.75 | 50 | 8.2 |
| AK 025 | مشبك أنابيب للخدمة الشاقة مع رأس ملحوم | 1 | 33 - 40 | 94 | 49.5 | 2x25 | 2x25x40 | 10,5x14 | M8 (6,8) | 10 | 2.75 | 50 | 8.65 |
| AK 032 | مشبك أنابيب للخدمة الشاقة مع رأس ملحوم | 1 1/4" | 41 - 48 | 103 | 55 | 2x25 | 2x25x40 | 10,5x14 | M8 (6,8) | 10 | 2.75 | 40 | 7.24 |
| AK 040 | مشبك أنابيب للخدمة الشاقة مع رأس ملحوم | 1 1/2" | 48 - 53 | 111 | 59 | 2x25 | 2x25x40 | 10,5x14 | M8 (6,8) | 10 | 2.75 | 40 | 7.68 |
| AK 047 | مشبك أنابيب للخدمة الشاقة مع رأس ملحوم | 53 - 59 | 53 - 59 | 120 | 63 | 2x25 | 2x25x40 | 10,5x14 | M8 (6,8) | 10 | 2.75 | 30 | 6.57 |
| AK 050 | مشبك أنابيب للخدمة الشاقة مع رأس ملحوم | 2" | 60 - 69 | 125 | 66 | 2x25 | 2x25x40 | 10,5x14 | M8 (6,8) | 10 | 2.75 | 30 | 6.33 |
| AK 060 | مشبك أنابيب للخدمة الشاقة مع رأس ملحوم | 67 - 75 | 67 - 75 | 134 | 70 | 2x25 | 2x25x40 | 10,5x14 | M8 (6,8) | 10 | 2.75 | 25 | 7 |
| AK 065 | مشبك أنابيب للخدمة الشاقة مع رأس ملحوم | 2 1/2" | 75 - 81 | 141 | 74 | 2x25 | 2x25x40 | 10,5x14 | M8 (6,8) | 10 | 2.75 | 25 | 5.93 |
| AK 075 | مشبك أنابيب للخدمة الشاقة مع رأس ملحوم | 83-91 | 83 - 91 | 149 | 78 | 2x25 | 2x25x40 | 10,5x14 | M8 (6,8) | 10 | 2.75 | 30 | 7.62 |
| AK 080 | مشبك أنابيب للخدمة الشاقة مع رأس ملحوم | 3" | 87 - 95 | 154 | 80 | 2x25 | 2x25x40 | 10,5x14 | M8 (6,8) | 10 | 2.75 | 30 | 7.56 |
| AK 085 | مشبك أنابيب للخدمة الشاقة مع رأس ملحوم | 95 - 104 | 95 - 104 | 161 | 84.5 | 2x25 | 2x25x40 | 10,5x14 | M8 (6,8) | 10 | 2.75 | 25 | 7.2 |
| AK 095 | مشبك أنابيب للخدمة الشاقة مع رأس ملحوم | 102 - 112 | 102 - 112 | 169 | 88.5 | 2,5x30 | 3x30x40 | 12x14 | M8 (6,8) | 14 | 3.75 | 25 | 10.15 |
| AK 100 | مشبك أنابيب للخدمة الشاقة مع رأس ملحوم | 4" | 109 - 119 | 178 | 93 | 2,5x30 | 3x30x40 | 12x14 | M8 (6,8) | 14 | 3.75 | 25 | 10.73 |
| AK 110 | مشبك أنابيب للخدمة الشاقة مع رأس ملحوم | 122 - 138" | 122 - 138 | 192 | 101 | 3x30 | 3x30x40 | 12x14 | M10 (8,8) | 20 | 6 | 10 | 5.7 |
| AK 120 | مشبك أنابيب للخدمة الشاقة مع رأس ملحوم | 128 - 141 | 128 - 141 | 197 | 103.5 | 3x30 | 3x30x40 | 12x14 | M10 (8,8) | 20 | 6 | 10 | 5.99 |
| AK 125 | مشبك أنابيب للخدمة الشاقة مع رأس ملحوم | 5" | 136 - 147 | 204 | 107 | 3x30 | 3x30x40 | 12x14 | M10 (8,8) | 20 | 6 | 10 | 6.02 |
| AK 140 | مشبك أنابيب للخدمة الشاقة مع رأس ملحوم | 153 - 164 | 153 - 164 | 220 | 115 | 3x30 | 3x30x40 | 12x14 | M10 (8,8) | 20 | 6 | 10 | 6.45 |
| AK 150 | مشبك أنابيب للخدمة الشاقة مع رأس ملحوم | 6" | 164 - 174 | 229 | 120 | 3x30 | 3x30x40 | 12x14 | M10 (8,8) | 20 | 6 | 10 | 6.79 |
| AK 180 | مشبك أنابيب للخدمة الشاقة مع رأس ملحوم | 196 - 209 | 196 - 209 | 264 | 137 | 3x30 | 3x30x40 | 12x14 | M10 (8,8) | 20 | 6 | 20 | 15.2 |
| AK 200 | مشبك أنابيب للخدمة الشاقة مع رأس ملحوم | 8" | 214 - 226 | 279 | 145 | 4x30 | 4x30x40 | 12x14 | M10 (8,8) | 20 | 6 | 15 | 15.23 |
| AK 240 | مشبك أنابيب للخدمة الشاقة مع رأس ملحوم | 240 - 250 | 240 - 250 | 310 | 170 | 4x30 | 4x40x40 | 12x14 | M10 (8,8) | 20 | 6 | 15 | 16.01 |
| AK 250 | مشبك أنابيب للخدمة الشاقة مع رأس ملحوم | 10" | 266 - 274 | 335 | 173 | 4x30 | 4x30x40 | 12x14 | M10 (8,8) | 20 | 6 | 15 | 18.45 |
| AK 300 | مشبك أنابيب للخدمة الشاقة مع رأس ملحوم | 12" | 308 - 324 | 400 | 184 | 4x40 | 4x40x40 | 12,5x23 | M12 (8,8) | 35 | 11.7 | 10 | 19.1 |
| AK 350 | مشبك أنابيب للخدمة الشاقة مع رأس ملحوم | 14" | 340 - 356 | 432 | 221 | 4x40 | 4x40x40 | 12,5x23 | M12 (8,8) | 35 | 11.7 | 8 | 16.78 |
| AK 380 | مشبك أنابيب للخدمة الشاقة مع رأس ملحوم | 380 - 390 | 380 - 390 | 505 | 253 | 5x50 | 5x50x60 | 17x25 | M16 (8,8) | 37 | 13 | 5 | 18.1 |
| AK 400 | مشبك أنابيب للخدمة الشاقة مع رأس ملحوم | 16" | 393 - 409 | 537 | 265 | 5x50 | 5x50x60 | 17x25 | M16 (8,8) | 37 | 13 | 5 | 19.91 |
| AK 450 | مشبك أنابيب للخدمة الشاقة مع رأس ملحوم | 18" | 444 - 460 | 590 | 301 | 5x50 | 5x50x60 | 17x25 | M16 (8,8) | 37 | 13 | 5 | 21.91 |
| AK 500 | مشبك أنابيب للخدمة الشاقة مع رأس ملحوم | 20" | 497 - 512 | 645 | 325 | 5x50 | 5x50x60 | 17x25 | M16 (8,8) | 37 | 13 | 4 | 19.12 |
مشبك أنابيب للخدمة الشاقة غير مبطن مع رأس ملحوم
نظرة عامة على المنتج
مشبك الأنابيب للخدمة الشاقة غير المبطن ذو الرأس الملحوم هو مشبك فولاذي عالي الأداء مصمم لدعم وتثبيت أنظمة الأنابيب للخدمة الشاقة بأمان، بما في ذلك أنابيب HDPE والحديد المطيل والفولاذ والحديد الزهر وغيرها من خطوط الأنابيب الصناعية.
يتميز برأس تثبيت ملحوم يوفر اتصالاً قوياً وصلباً للتركيب المباشر على هياكل الدعم والإطارات والتجميعات الفولاذية المخصصة، بما يضمن أقصى قدرة على تحمل الأحمال وثباتاً طويل الأمد.
من دون بطانة مطاطية، يوفر حلاً اقتصادياً وعملياً للتطبيقات التي لا تتطلب عزلاً للاهتزاز والضوضاء، مما يجعله مثالياً للأنظمة الصناعية للخدمة الشاقة والبنية التحتية وتوزيع المياه والأنابيب الميكانيكية.
مصنوع من فولاذ عالي المقاومة بتشطيب مجلفن كهربائياً (مطلي بالزنك)، ويوفر مقاومة ممتازة للتآكل وقوة ميكانيكية عالية وعمر خدمة طويل. وهو مصمم للعمل بموثوقية تحت الأحمال الساكنة والديناميكية العالية في البيئات الصناعية الصعبة.
الأبعاد والبيانات الفنية
30 منتجات| رمز المنتج | Explanation | المقاس | نطاق التثبيت (مم) | الطول L (مم) | الارتفاع H (مم) | الصفيحة (T×W) (مم) | الرأس K (مم) | الفتحة الطولية (S×H) | المسمار B | حمل الكسر (كيلونيوتن) | الحمل الموصى به (كيلونيوتن) | الكمية في الصندوق (قطعة) | وزن الصندوق (متوسط كجم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKL 015 | مشبك أنابيب للخدمة الشاقة غير مبطن مع رأس ملحوم | 1/2" | 18 - 23 | 75 | 40 | 2x25 | 2x25x40 | 10,5x14 | M8 (6.8) | 10 | 2.75 | 50 | 6.95 |
| AKL 020 | مشبك أنابيب للخدمة الشاقة غير مبطن مع رأس ملحوم | 3/4" | 26 - 31 | 81 | 41 | 2x25 | 2x25x40 | 10,5x14 | M8 (6.8) | 10 | 2.75 | 50 | 7.3 |
| AKL 025 | مشبك أنابيب للخدمة الشاقة غير مبطن مع رأس ملحوم | 1" | 31 - 37 | 87 | 42.5 | 2x25 | 2x25x40 | 10,5x14 | M8 (6.8) | 10 | 2.75 | 50 | 7.6 |
| AKL 032 | مشبك أنابيب للخدمة الشاقة غير مبطن مع رأس ملحوم | 1 1/4" | 38 - 44 | 94 | 49.5 | 2x25 | 2x25x40 | 10,5x14 | M8 (6.8) | 10 | 2.75 | 50 | 8 |
| AKL 040 | مشبك أنابيب للخدمة الشاقة غير مبطن مع رأس ملحوم | 1 1/2" | 46 - 53 | 103 | 55 | 2x25 | 2x25x40 | 10,5x14 | M8 (6.8) | 10 | 2.75 | 50 | 8.5 |
| AKL 047 | مشبك أنابيب للخدمة الشاقة غير مبطن مع رأس ملحوم | 54-60 | 54 - 60 | 111 | 59 | 2x25 | 2x25x40 | 10,5x14 | M8 (6.8) | 10 | 2.75 | 40 | 7.24 |
| AKL 050 | مشبك أنابيب للخدمة الشاقة غير مبطن مع رأس ملحوم | 2" | 60 - 68 | 120 | 63 | 2x25 | 2x25x40 | 10,5x14 | M8 (6.8) | 10 | 2.75 | 40 | 7.64 |
| AKL 060 | مشبك أنابيب للخدمة الشاقة غير مبطن مع رأس ملحوم | 66-73 | 66 - 73 | 125 | 66 | 2x25 | 2x25x40 | 10,5x14 | M8 (6.8) | 10 | 2.75 | 40 | 7.88 |
| AKL 065 | مشبك أنابيب للخدمة الشاقة غير مبطن مع رأس ملحوم | 2 1/2" | 74 - 81 | 134 | 70 | 2x25 | 2x25x40 | 10,5x14 | M8 (6.8) | 10 | 2.75 | 30 | 6.3 |
| AKL 075 | مشبك أنابيب للخدمة الشاقة غير مبطن مع رأس ملحوم | 82-88 | 82 - 88 | 141 | 74 | 2x25 | 2x25x40 | 10,5x14 | M8 (6.8) | 10 | 2.75 | 30 | 6.57 |
| AKL 080 | مشبك أنابيب للخدمة الشاقة غير مبطن مع رأس ملحوم | 3" | 88 - 97 | 149 | 78 | 2x25 | 2x25x40 | 10,5x14 | M8 (6.8) | 10 | 2.75 | 30 | 6.84 |
| AKL 085 | مشبك أنابيب للخدمة الشاقة غير مبطن مع رأس ملحوم | 93-100 | 93 - 100 | 154 | 80 | 2x25 | 2x25x40 | 10,5x14 | M8 (6.8) | 10 | 2.75 | 25 | 5.85 |
| AKL 095 | مشبك أنابيب للخدمة الشاقة غير مبطن مع رأس ملحوم | 101-109 | 101 - 109 | 161 | 84.5 | 2x25 | 2x25x40 | 10,5x14 | M8 (6.8) | 10 | 2.75 | 25 | 6.08 |
| AKL 100 | مشبك أنابيب للخدمة الشاقة غير مبطن مع رأس ملحوم | 4" | 110 - 118 | 169 | 88.5 | 2,5x30 | 3x30x40 | 12x14 | M8 (6.8) | 14 | 3.75 | 25 | 8.9 |
| AKL 110 | مشبك أنابيب للخدمة الشاقة غير مبطن مع رأس ملحوم | 116-126 | 116 - 126 | 178 | 93 | 2,5x30 | 3x30x40 | 12x14 | M8 (6.8) | 14 | 3.75 | 25 | 9.23 |
| AKL 120 | مشبك أنابيب للخدمة الشاقة غير مبطن مع رأس ملحوم | 130-141 | 130 - 141 | 192 | 101 | 3x30 | 3x30x40 | 12x14 | M10 (8.8) | 20 | 6 | 10 | 5.31 |
| AKL 125 | مشبك أنابيب للخدمة الشاقة غير مبطن مع رأس ملحوم | 5" | 136 - 145 | 197 | 103.5 | 3x30 | 3x30x40 | 12x14 | M10 (8.8) | 20 | 6 | 10 | 5.42 |
| AKL 140 | مشبك أنابيب للخدمة الشاقة غير مبطن مع رأس ملحوم | 144-154 | 144 - 154 | 204 | 107 | 3x30 | 3x30x40 | 12x14 | M10 (8.8) | 20 | 6 | 10 | 5.58 |
| AKL 150 | مشبك أنابيب للخدمة الشاقة غير مبطن مع رأس ملحوم | 6" | 160 - 169 | 220 | 115 | 3x30 | 3x30x40 | 12x14 | M10 (8.8) | 20 | 6 | 10 | 5.93 |
| AKL 180 | مشبك أنابيب للخدمة الشاقة غير مبطن مع رأس ملحوم | 170-180 | 170 - 180 | 229 | 120 | 3x30 | 3x30x40 | 12x14 | M10 (8.8) | 20 | 6 | 20 | 11.76 |
| AKL 190 | مشبك أنابيب للخدمة الشاقة غير مبطن مع رأس ملحوم | 202-214 | 202 - 214 | 264 | 137 | 3x30 | 3x30x40 | 12x14 | M10 (8.8) | 20 | 6 | 20 | 13.3 |
| AKL 200 | مشبك أنابيب للخدمة الشاقة غير مبطن مع رأس ملحوم | 8" | 219 - 230 | 279 | 145 | 4x30 | 4x30x40 | 12x14 | M10 (8.8) | 20 | 6 | 15 | 10.46 |
| AKL 240 | مشبك أنابيب للخدمة الشاقة غير مبطن مع رأس ملحوم | 245-255 | 245 - 255 | 310 | 170 | 4x30 | 4x30x40 | 12x14 | M10 (8.8) | 20 | 6 | 15 | 15 |
| AKL 250 | مشبك أنابيب للخدمة الشاقة غير مبطن مع رأس ملحوم | 10" | 273 - 283 | 335 | 173 | 4x30 | 4x30x40 | 12x14 | M10 (8.8) | 20 | 6 | 15 | 12.77 |
| AKL 300 | مشبك أنابيب للخدمة الشاقة غير مبطن مع رأس ملحوم | 12" | 317 - 333 | 400 | 184 | 4x40 | 4x40x40 | 12,5x23 | M12 (8.8) | 35 | 11.7 | 10 | 16.5 |
| AKL 350 | مشبك أنابيب للخدمة الشاقة غير مبطن مع رأس ملحوم | 14" | 349 - 365 | 432 | 221 | 4x40 | 4x40x40 | 12,5x23 | M12 (8.8) | 35 | 11.7 | 8 | 14.3 |
| AKL 380 | مشبك أنابيب للخدمة الشاقة غير مبطن مع رأس ملحوم | 385-395 | 385 - 395 | 505 | 253 | 5x50 | 5x50x60 | 17x25 | M16 (8.8) | 37 | 13 | 5 | 16.1 |
| AKL 400 | مشبك أنابيب للخدمة الشاقة غير مبطن مع رأس ملحوم | 16" | 398 - 414 | 537 | 265 | 5x50 | 5x50x60 | 17x25 | M16 (8.8) | 37 | 13 | 5 | 17.81 |
| AKL 450 | مشبك أنابيب للخدمة الشاقة غير مبطن مع رأس ملحوم | 18" | 450 - 466 | 590 | 301 | 5x50 | 5x50x60 | 17x25 | M16 (8.8) | 37 | 13 | 5 | 19.65 |
| AKL 500 | 20" | 501 - 517 | 645 | 325 | 5x50 | 5x50x60 | 17x25 | M16 (8.8) | 37 | 13 | 4 | 16.6 |
مشبك أنابيب للخدمة الشاقة مع صامولة كومبي
نظرة عامة على المنتج
مشبك الأنابيب للخدمة الشاقة مع صامولة كومبي هو مشبك فولاذي عالي الأداء مصمم لدعم وتثبيت أنظمة الأنابيب للخدمة الشاقة بأمان، بما في ذلك أنابيب HDPE والحديد المطيل والفولاذ والحديد الزهر وغيرها من خطوط الأنابيب الصناعية.
وهو مزود بصامولة كومبي مزدوجة القلاوظ M8/M10 تتيح تركيباً سريعاً وآمناً ومرناً، مع التوافق مع القضبان الملولبة M8 وM10.
تقلل البطانة المطاطية المتينة (55 ±5 شور A) الاهتزاز والضوضاء بفعالية وتحمي سطح الأنبوب من التلف الميكانيكي. وتوفر أداءً تشغيلياً موثوقاً ضمن نطاق حراري من –50 °C إلى +110 °C.
مصنوع من فولاذ عالي المقاومة بتشطيب مجلفن كهربائياً (مطلي بالزنك)، ويوفر مقاومة ممتازة للتآكل وقوة ميكانيكية عالية وعمر خدمة طويل. وهو مصمم للعمل بموثوقية تحت الأحمال الساكنة والديناميكية العالية مع التوافق الكامل مع هياكل دعم الخدمة الشاقة وأنظمة التركيب القياسية.
الأبعاد والبيانات الفنية
30 منتجات| رمز المنتج | Explanation | المقاس | نطاق التثبيت (مم) | الطول L (مم) | الارتفاع H (مم) | الصفيحة (T×W) (مم) | الصامولة N (متري) | المسمار B (متري) | حمل الكسر (كيلونيوتن) | الحمل الموصى به (كيلونيوتن) | الكمية في الصندوق (قطعة) | وزن الصندوق (متوسط كجم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKS 008 | مشبك أنابيب للخدمة الشاقة مع صامولة كومبي | 1/4" | 12 - 17 | 75 | 34 | 2x25 | M10 / M12 | M8 (6.8) | 10.00 | 2.75 | 50 | 6.77 |
| AKS 015 | مشبك أنابيب للخدمة الشاقة مع صامولة كومبي | 1/2" | 21 -28 | 81 | 38 | 2x25 | M10 / M12 | M8 (6.8) | 10.00 | 2.75 | 50 | 7.42 |
| AKS 020 | مشبك أنابيب للخدمة الشاقة مع صامولة كومبي | 3/4" | 25 - 32 | 87 | 41 | 2x25 | M10 / M12 | M8 (6.8) | 10.00 | 2.75 | 50 | 7.84 |
| AKS 025 | مشبك أنابيب للخدمة الشاقة مع صامولة كومبي | 1" | 33 - 40 | 94 | 44.5 | 2x25 | M10 / M12 | M8 (6.8) | 10.00 | 2.75 | 50 | 8.41 |
| AKS 032 | مشبك أنابيب للخدمة الشاقة مع صامولة كومبي | 1 1/4" | 41 - 48 | 103 | 49 | 2x25 | M10 / M12 | M8 (6.8) | 10.00 | 2.75 | 50 | 8.96 |
| AKS 040 | مشبك أنابيب للخدمة الشاقة مع صامولة كومبي | 1 1/2" | 48 - 53 | 111 | 52.5 | 2x25 | M10 / M12 | M8 (6.8) | 10.00 | 2.75 | 50 | 9.64 |
| AKS 047 | مشبك أنابيب للخدمة الشاقة مع صامولة كومبي | 53-59 | 53 - 59 | 120 | 56.5 | 2x25 | M10 / M12 | M8 (6.8) | 10.00 | 2.75 | 40 | 8.10 |
| AKS 050 | مشبك أنابيب للخدمة الشاقة مع صامولة كومبي | 2" | 60 - 69 | 125 | 59 | 2x25 | M10 / M12 | M8 (6.8) | 10.00 | 2.75 | 40 | 8.51 |
| AKS 060 | مشبك أنابيب للخدمة الشاقة مع صامولة كومبي | 67-75 | 67 - 75 | 134 | 63 | 2x25 | M10 / M12 | M8 (6.8) | 10.00 | 2.75 | 40 | 8.97 |
| AKS 065 | مشبك أنابيب للخدمة الشاقة مع صامولة كومبي | 2 1/2" | 75 - 81 | 141 | 67 | 2x25 | M10 / M12 | M8 (6.8) | 10.00 | 2.75 | 30 | 7.36 |
| AKS 075 | مشبك أنابيب للخدمة الشاقة مع صامولة كومبي | 83-91 | 83 - 91 | 149 | 71 | 2x25 | M10 / M12 | M8 (6.8) | 10.00 | 2.75 | 30 | 7.58 |
| AKS 080 | مشبك أنابيب للخدمة الشاقة مع صامولة كومبي | 3" | 87 - 95 | 154 | 73 | 2x25 | M10 / M12 | M8 (6.8) | 10.00 | 2.75 | 30 | 7.97 |
| AKS 085 | مشبك أنابيب للخدمة الشاقة مع صامولة كومبي | 95-104 | 95 - 104 | 161 | 77 | 2x25 | M10 / M12 | M8 (6.8) | 10.00 | 2.75 | 30 | 8.13 |
| AKS 095 | مشبك أنابيب للخدمة الشاقة مع صامولة كومبي | 102-112 | 102 - 112 | 169 | 81 | 2,5x30 | M10 / M12 | M8 (6.8) | 14.00 | 3.75 | 30 | 11.52 |
| AKS 100 | مشبك أنابيب للخدمة الشاقة مع صامولة كومبي | 4" | 109 - 119 | 178 | 86.6 | 2,5x30 | M10 / M12 | M8 (6.8) | 14.00 | 3.75 | 30 | 12.29 |
| AKS 110 | مشبك أنابيب للخدمة الشاقة مع صامولة كومبي | 122-138 | 122 - 138 | 192 | 99.1 | 3x30 | M12 / M16 | M10 (8.8) | 20.00 | 6.00 | 20 | 11.88 |
| AKS 120 | مشبك أنابيب للخدمة الشاقة مع صامولة كومبي | 128-141 | 128 - 141 | 197 | 101.6 | 3x30 | M12 / M16 | M10 (8.8) | 20.00 | 6.00 | 10 | 6.18 |
| AKS 125 | مشبك أنابيب للخدمة الشاقة مع صامولة كومبي | 5" | 136 - 147 | 204 | 105.1 | 3x30 | M12 / M16 | M10 (8.8) | 20.00 | 6.00 | 10 | 6.61 |
| AKS 140 | مشبك أنابيب للخدمة الشاقة مع صامولة كومبي | 153-164 | 153 - 164 | 220 | 113.1 | 3x30 | M12 / M16 | M10 (8.8) | 20.00 | 6.00 | 10 | 6.77 |
| AKS 150 | مشبك أنابيب للخدمة الشاقة مع صامولة كومبي | 6" | 164 - 174 | 229 | 117.6 | 3x30 | M12 / M16 | M10 (8.8) | 20.00 | 6.00 | 10 | 7.01 |
| AKS 180 | مشبك أنابيب للخدمة الشاقة مع صامولة كومبي | 196-209 | 196 - 209 | 264 | 135.1 | 3x30 | M12 / M16 | M10 (8.8) | 20.00 | 6.00 | 20 | 15.67 |
| AKS 200 | مشبك أنابيب للخدمة الشاقة مع صامولة كومبي | 8" | 214 - 226 | 279 | 142.6 | 4x30 | M12 / M16 | M10 (8.8) | 20.00 | 6.00 | 15 | 15.53 |
| AKS 240 | مشبك أنابيب للخدمة الشاقة مع صامولة كومبي | 240-250 | 240 - 250 | 310 | 157 | 4x30 | M12 / M16 | M10 (8.8) | 20.00 | 6.00 | 15 | 17.18 |
| AKS 250 | مشبك أنابيب للخدمة الشاقة مع صامولة كومبي | 10" | 266 - 274 | 335 | 170.8 | 4x30 | M12 / M16 | M10 (8.8) | 20.00 | 6.00 | 15 | 18.35 |
| AKS 300 | مشبك أنابيب للخدمة الشاقة مع صامولة كومبي | 12" | 308 - 324 | 400 | 193.8 | 4x40 | M12 / M16 | M12 (8.8) | 35.00 | 11.70 | 10 | 18.47 |
| AKS 350 | مشبك أنابيب للخدمة الشاقة مع صامولة كومبي | 14" | 340 - 356 | 432 | 209.8 | 4x40 | M12 / M16 | M12 (8.8) | 35.00 | 11.70 | 10 | 20.05 |
| AKS 380 | مشبك أنابيب للخدمة الشاقة مع صامولة كومبي | 380-390 | 380 - 390 | 505 | 223 | 5x50 | M12 / M16 | M16 (8.8) | 37.00 | 13.00 | 5 | 17.81 |
| AKS 400 | مشبك أنابيب للخدمة الشاقة مع صامولة كومبي | 16" | 393 - 409 | 537 | 239 | 5x50 | M12 / M16 | M16 (8.8) | 37.00 | 13.00 | 5 | 18.65 |
| AKS 450 | مشبك أنابيب للخدمة الشاقة مع صامولة كومبي | 18" | 444 - 460 | 590 | 269.5 | 5x50 | M12 / M16 | M16 (8.8) | 37.00 | 13.00 | 5 | 20.50 |
| AKS 500 | مشبك أنابيب للخدمة الشاقة مع صامولة كومبي | 20" | 497 - 512 | 645 | 295 | 5x50 | M12 / M16 | M16 (8.8) | 37.00 | 13.00 | 4 | 18.12 |
مشبك أنابيب للخدمة الشاقة غير مبطن مع صامولة كومبي
نظرة عامة على المنتج
مشبك الأنابيب للخدمة الشاقة غير المبطن مع صامولة كومبي هو مشبك فولاذي قوي بتشطيب مجلفن كهربائياً (مطلي بالزنك)، مصمم للتثبيت الآمن لأنابيب الفولاذ والحديد الزهر وHDPE وغيرها من الأنابيب الثقيلة المشابهة. وهو مزود بصامولة كومبي مزدوجة القلاوظ (M8/M10)، مما يتيح تركيباً موثوقاً وتوافقاً مع أقطار مختلفة من القضبان الملولبة.
من دون بطانة مطاطية، يوفر حلاً اقتصادياً لتطبيقات الخدمة الشاقة التي لا تتطلب عزلاً للاهتزاز والضوضاء، مثل خطوط توزيع السوائل الباردة والساخنة وخطوط الغاز والتركيبات الميكانيكية القياسية. يضمن جسمه الفولاذي القوي قدرة عالية على تحمل الأحمال، بينما يوفر التشطيب المجلفن كهربائياً حماية طويلة الأمد من التآكل ومتانة عالية. متوافق بالكامل مع أنظمة التركيب الشائعة.
الأبعاد والبيانات الفنية
30 منتجات| رمز المنتج | Explanation | المقاس | نطاق التثبيت (مم) | الطول L (مم) | الارتفاع H (مم) | الصفيحة (T×W) (مم) | الصامولة N (متري) | المسمار B (متري) | حمل الكسر (كيلونيوتن) | الحمل الموصى به (كيلونيوتن) | الكمية في الصندوق (قطعة) | وزن الصندوق (متوسط كجم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKSL 015 | مشبك أنابيب للخدمة الشاقة غير مبطن مع صامولة كومبي | 1/2" | 18- 23 | 75 | 34 | 2x25 | M10 / M12 | M8 (6.8) | 10.00 | 2.75 | 50 | 6.10 |
| AKSL 020 | مشبك أنابيب للخدمة الشاقة غير مبطن مع صامولة كومبي | 3/4" | 26 -31 | 81 | 38 | 2x25 | M10 / M12 | M8 (6.8) | 10.00 | 2.75 | 50 | 6.60 |
| AKSL 025 | مشبك أنابيب للخدمة الشاقة غير مبطن مع صامولة كومبي | 1" | 31 - 37 | 87 | 41 | 2x25 | M10 / M12 | M8 (6.8) | 10.00 | 2.75 | 50 | 6.90 |
| AKSL 032 | مشبك أنابيب للخدمة الشاقة غير مبطن مع صامولة كومبي | 1 1/4" | 38 - 44 | 94 | 44.5 | 2x25 | M10 / M12 | M8 (6.8) | 10.00 | 2.75 | 50 | 7.40 |
| AKSL 040 | مشبك أنابيب للخدمة الشاقة غير مبطن مع صامولة كومبي | 1 1/2" | 46 - 53 | 103 | 49 | 2x25 | M10 / M12 | M8 (6.8) | 10.00 | 2.75 | 50 | 7.80 |
| AKSL 047 | مشبك أنابيب للخدمة الشاقة غير مبطن مع صامولة كومبي | 54-60 | 54 - 60 | 111 | 52.5 | 2x25 | M10 / M12 | M8 (6.8) | 10.00 | 2.75 | 40 | 6.72 |
