Groupes de produits
Colliers renforcés
Dimensions et données techniques — 8 ürün ailesi
Collier de serrage renforcé avec tête soudée
Présentation du produit
Le collier de serrage renforcé avec garniture en caoutchouc et tête soudée est conçu pour le support et la fixation sûrs de réseaux lourds en PEHD, fonte ductile, acier, fonte et autres tuyauteries industrielles.
La tête de montage soudée assure une liaison rigide et résistante sur les structures porteuses, châssis et fabrications métalliques, avec une capacité de charge élevée et une stabilité durable.
La garniture en caoutchouc (55 ±5 Shore A) réduit les vibrations et le bruit tout en protégeant la surface du tuyau.
Fabriqué en acier haute résistance avec finition électrozinguée, le collier offre une excellente résistance à la corrosion, une grande résistance mécanique et une longue durée de service sous charges statiques et dynamiques élevées.
Dimensions et données techniques
30 produits| Code produit | Explanation | Dimension | Plage de serrage (mm) | Longueur L (mm) | Hauteur H (mm) | Tôle (T×W) (mm) | Tête K (mm) | Trou oblong (S×H) | Boulon B | Charge de rupture (kN) | Charge recommandée (kN) | Quantité par carton (pcs) | Poids par carton (moyenne kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AK 008 | Collier de serrage renforcé avec tête soudée | 1/4" | 12 - 17 | 75 | 40 | 2x25 | 2x25x40 | 10,5x14 | M8 (6,8) | 10 | 2.75 | 50 | 7.35 |
| AK 015 | Collier de serrage renforcé avec tête soudée | 1/2" | 21 - 28 | 81 | 41 | 2x25 | 2x25x40 | 10,5x14 | M8 (6,8) | 10 | 2.75 | 50 | 7.75 |
| AK 020 | Collier de serrage renforcé avec tête soudée | 3/4" | 25 - 32 | 87 | 42.5 | 2x25 | 2x25x40 | 10,5x14 | M8 (6,8) | 10 | 2.75 | 50 | 8.2 |
| AK 025 | Collier de serrage renforcé avec tête soudée | 1 | 33 - 40 | 94 | 49.5 | 2x25 | 2x25x40 | 10,5x14 | M8 (6,8) | 10 | 2.75 | 50 | 8.65 |
| AK 032 | Collier de serrage renforcé avec tête soudée | 1 1/4" | 41 - 48 | 103 | 55 | 2x25 | 2x25x40 | 10,5x14 | M8 (6,8) | 10 | 2.75 | 40 | 7.24 |
| AK 040 | Collier de serrage renforcé avec tête soudée | 1 1/2" | 48 - 53 | 111 | 59 | 2x25 | 2x25x40 | 10,5x14 | M8 (6,8) | 10 | 2.75 | 40 | 7.68 |
| AK 047 | Collier de serrage renforcé avec tête soudée | 53 - 59 | 53 - 59 | 120 | 63 | 2x25 | 2x25x40 | 10,5x14 | M8 (6,8) | 10 | 2.75 | 30 | 6.57 |
| AK 050 | Collier de serrage renforcé avec tête soudée | 2" | 60 - 69 | 125 | 66 | 2x25 | 2x25x40 | 10,5x14 | M8 (6,8) | 10 | 2.75 | 30 | 6.33 |
| AK 060 | Collier de serrage renforcé avec tête soudée | 67 - 75 | 67 - 75 | 134 | 70 | 2x25 | 2x25x40 | 10,5x14 | M8 (6,8) | 10 | 2.75 | 25 | 7 |
| AK 065 | Collier de serrage renforcé avec tête soudée | 2 1/2" | 75 - 81 | 141 | 74 | 2x25 | 2x25x40 | 10,5x14 | M8 (6,8) | 10 | 2.75 | 25 | 5.93 |
| AK 075 | Collier de serrage renforcé avec tête soudée | 83-91 | 83 - 91 | 149 | 78 | 2x25 | 2x25x40 | 10,5x14 | M8 (6,8) | 10 | 2.75 | 30 | 7.62 |
| AK 080 | Collier de serrage renforcé avec tête soudée | 3" | 87 - 95 | 154 | 80 | 2x25 | 2x25x40 | 10,5x14 | M8 (6,8) | 10 | 2.75 | 30 | 7.56 |
| AK 085 | Collier de serrage renforcé avec tête soudée | 95 - 104 | 95 - 104 | 161 | 84.5 | 2x25 | 2x25x40 | 10,5x14 | M8 (6,8) | 10 | 2.75 | 25 | 7.2 |
| AK 095 | Collier de serrage renforcé avec tête soudée | 102 - 112 | 102 - 112 | 169 | 88.5 | 2,5x30 | 3x30x40 | 12x14 | M8 (6,8) | 14 | 3.75 | 25 | 10.15 |
| AK 100 | Collier de serrage renforcé avec tête soudée | 4" | 109 - 119 | 178 | 93 | 2,5x30 | 3x30x40 | 12x14 | M8 (6,8) | 14 | 3.75 | 25 | 10.73 |
| AK 110 | Collier de serrage renforcé avec tête soudée | 122 - 138" | 122 - 138 | 192 | 101 | 3x30 | 3x30x40 | 12x14 | M10 (8,8) | 20 | 6 | 10 | 5.7 |
| AK 120 | Collier de serrage renforcé avec tête soudée | 128 - 141 | 128 - 141 | 197 | 103.5 | 3x30 | 3x30x40 | 12x14 | M10 (8,8) | 20 | 6 | 10 | 5.99 |
| AK 125 | Collier de serrage renforcé avec tête soudée | 5" | 136 - 147 | 204 | 107 | 3x30 | 3x30x40 | 12x14 | M10 (8,8) | 20 | 6 | 10 | 6.02 |
| AK 140 | Collier de serrage renforcé avec tête soudée | 153 - 164 | 153 - 164 | 220 | 115 | 3x30 | 3x30x40 | 12x14 | M10 (8,8) | 20 | 6 | 10 | 6.45 |
| AK 150 | Collier de serrage renforcé avec tête soudée | 6" | 164 - 174 | 229 | 120 | 3x30 | 3x30x40 | 12x14 | M10 (8,8) | 20 | 6 | 10 | 6.79 |
| AK 180 | Collier de serrage renforcé avec tête soudée | 196 - 209 | 196 - 209 | 264 | 137 | 3x30 | 3x30x40 | 12x14 | M10 (8,8) | 20 | 6 | 20 | 15.2 |
| AK 200 | Collier de serrage renforcé avec tête soudée | 8" | 214 - 226 | 279 | 145 | 4x30 | 4x30x40 | 12x14 | M10 (8,8) | 20 | 6 | 15 | 15.23 |
| AK 240 | Collier de serrage renforcé avec tête soudée | 240 - 250 | 240 - 250 | 310 | 170 | 4x30 | 4x40x40 | 12x14 | M10 (8,8) | 20 | 6 | 15 | 16.01 |
| AK 250 | Collier de serrage renforcé avec tête soudée | 10" | 266 - 274 | 335 | 173 | 4x30 | 4x30x40 | 12x14 | M10 (8,8) | 20 | 6 | 15 | 18.45 |
| AK 300 | Collier de serrage renforcé avec tête soudée | 12" | 308 - 324 | 400 | 184 | 4x40 | 4x40x40 | 12,5x23 | M12 (8,8) | 35 | 11.7 | 10 | 19.1 |
| AK 350 | Collier de serrage renforcé avec tête soudée | 14" | 340 - 356 | 432 | 221 | 4x40 | 4x40x40 | 12,5x23 | M12 (8,8) | 35 | 11.7 | 8 | 16.78 |
| AK 380 | Collier de serrage renforcé avec tête soudée | 380 - 390 | 380 - 390 | 505 | 253 | 5x50 | 5x50x60 | 17x25 | M16 (8,8) | 37 | 13 | 5 | 18.1 |
| AK 400 | Collier de serrage renforcé avec tête soudée | 16" | 393 - 409 | 537 | 265 | 5x50 | 5x50x60 | 17x25 | M16 (8,8) | 37 | 13 | 5 | 19.91 |
| AK 450 | Collier de serrage renforcé avec tête soudée | 18" | 444 - 460 | 590 | 301 | 5x50 | 5x50x60 | 17x25 | M16 (8,8) | 37 | 13 | 5 | 21.91 |
| AK 500 | Collier de serrage renforcé avec tête soudée | 20" | 497 - 512 | 645 | 325 | 5x50 | 5x50x60 | 17x25 | M16 (8,8) | 37 | 13 | 4 | 19.12 |
Collier de serrage renforcé sans garniture avec tête soudée
Présentation du produit
Le collier de serrage renforcé sans garniture et tête soudée est conçu pour le support et la fixation sûrs de réseaux lourds en PEHD, fonte ductile, acier, fonte et autres tuyauteries industrielles.
La tête de montage soudée assure une liaison rigide et résistante sur les structures porteuses, châssis et fabrications métalliques, avec une capacité de charge élevée et une stabilité durable.
L’absence de garniture en fait une solution économique lorsque l’isolation vibratoire et acoustique n’est pas requise.
Fabriqué en acier haute résistance avec finition électrozinguée, le collier offre une excellente résistance à la corrosion, une grande résistance mécanique et une longue durée de service sous charges statiques et dynamiques élevées.
Dimensions et données techniques
30 produits| Code produit | Explanation | Dimension | Plage de serrage (mm) | Longueur L (mm) | Hauteur H (mm) | Tôle (T×W) (mm) | Tête K (mm) | Trou oblong (S×H) | Boulon B | Charge de rupture (kN) | Charge recommandée (kN) | Quantité par carton (pcs) | Poids par carton (moyenne kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKL 015 | Collier de serrage renforcé sans garniture avec tête soudée | 1/2" | 18 - 23 | 75 | 40 | 2x25 | 2x25x40 | 10,5x14 | M8 (6.8) | 10 | 2.75 | 50 | 6.95 |
| AKL 020 | Collier de serrage renforcé sans garniture avec tête soudée | 3/4" | 26 - 31 | 81 | 41 | 2x25 | 2x25x40 | 10,5x14 | M8 (6.8) | 10 | 2.75 | 50 | 7.3 |
| AKL 025 | Collier de serrage renforcé sans garniture avec tête soudée | 1" | 31 - 37 | 87 | 42.5 | 2x25 | 2x25x40 | 10,5x14 | M8 (6.8) | 10 | 2.75 | 50 | 7.6 |
| AKL 032 | Collier de serrage renforcé sans garniture avec tête soudée | 1 1/4" | 38 - 44 | 94 | 49.5 | 2x25 | 2x25x40 | 10,5x14 | M8 (6.8) | 10 | 2.75 | 50 | 8 |
| AKL 040 | Collier de serrage renforcé sans garniture avec tête soudée | 1 1/2" | 46 - 53 | 103 | 55 | 2x25 | 2x25x40 | 10,5x14 | M8 (6.8) | 10 | 2.75 | 50 | 8.5 |
| AKL 047 | Collier de serrage renforcé sans garniture avec tête soudée | 54-60 | 54 - 60 | 111 | 59 | 2x25 | 2x25x40 | 10,5x14 | M8 (6.8) | 10 | 2.75 | 40 | 7.24 |
| AKL 050 | Collier de serrage renforcé sans garniture avec tête soudée | 2" | 60 - 68 | 120 | 63 | 2x25 | 2x25x40 | 10,5x14 | M8 (6.8) | 10 | 2.75 | 40 | 7.64 |
| AKL 060 | Collier de serrage renforcé sans garniture avec tête soudée | 66-73 | 66 - 73 | 125 | 66 | 2x25 | 2x25x40 | 10,5x14 | M8 (6.8) | 10 | 2.75 | 40 | 7.88 |
| AKL 065 | Collier de serrage renforcé sans garniture avec tête soudée | 2 1/2" | 74 - 81 | 134 | 70 | 2x25 | 2x25x40 | 10,5x14 | M8 (6.8) | 10 | 2.75 | 30 | 6.3 |
| AKL 075 | Collier de serrage renforcé sans garniture avec tête soudée | 82-88 | 82 - 88 | 141 | 74 | 2x25 | 2x25x40 | 10,5x14 | M8 (6.8) | 10 | 2.75 | 30 | 6.57 |
| AKL 080 | Collier de serrage renforcé sans garniture avec tête soudée | 3" | 88 - 97 | 149 | 78 | 2x25 | 2x25x40 | 10,5x14 | M8 (6.8) | 10 | 2.75 | 30 | 6.84 |
| AKL 085 | Collier de serrage renforcé sans garniture avec tête soudée | 93-100 | 93 - 100 | 154 | 80 | 2x25 | 2x25x40 | 10,5x14 | M8 (6.8) | 10 | 2.75 | 25 | 5.85 |
| AKL 095 | Collier de serrage renforcé sans garniture avec tête soudée | 101-109 | 101 - 109 | 161 | 84.5 | 2x25 | 2x25x40 | 10,5x14 | M8 (6.8) | 10 | 2.75 | 25 | 6.08 |
| AKL 100 | Collier de serrage renforcé sans garniture avec tête soudée | 4" | 110 - 118 | 169 | 88.5 | 2,5x30 | 3x30x40 | 12x14 | M8 (6.8) | 14 | 3.75 | 25 | 8.9 |
| AKL 110 | Collier de serrage renforcé sans garniture avec tête soudée | 116-126 | 116 - 126 | 178 | 93 | 2,5x30 | 3x30x40 | 12x14 | M8 (6.8) | 14 | 3.75 | 25 | 9.23 |
| AKL 120 | Collier de serrage renforcé sans garniture avec tête soudée | 130-141 | 130 - 141 | 192 | 101 | 3x30 | 3x30x40 | 12x14 | M10 (8.8) | 20 | 6 | 10 | 5.31 |
| AKL 125 | Collier de serrage renforcé sans garniture avec tête soudée | 5" | 136 - 145 | 197 | 103.5 | 3x30 | 3x30x40 | 12x14 | M10 (8.8) | 20 | 6 | 10 | 5.42 |
| AKL 140 | Collier de serrage renforcé sans garniture avec tête soudée | 144-154 | 144 - 154 | 204 | 107 | 3x30 | 3x30x40 | 12x14 | M10 (8.8) | 20 | 6 | 10 | 5.58 |
| AKL 150 | Collier de serrage renforcé sans garniture avec tête soudée | 6" | 160 - 169 | 220 | 115 | 3x30 | 3x30x40 | 12x14 | M10 (8.8) | 20 | 6 | 10 | 5.93 |
| AKL 180 | Collier de serrage renforcé sans garniture avec tête soudée | 170-180 | 170 - 180 | 229 | 120 | 3x30 | 3x30x40 | 12x14 | M10 (8.8) | 20 | 6 | 20 | 11.76 |
| AKL 190 | Collier de serrage renforcé sans garniture avec tête soudée | 202-214 | 202 - 214 | 264 | 137 | 3x30 | 3x30x40 | 12x14 | M10 (8.8) | 20 | 6 | 20 | 13.3 |
| AKL 200 | Collier de serrage renforcé sans garniture avec tête soudée | 8" | 219 - 230 | 279 | 145 | 4x30 | 4x30x40 | 12x14 | M10 (8.8) | 20 | 6 | 15 | 10.46 |
| AKL 240 | Collier de serrage renforcé sans garniture avec tête soudée | 245-255 | 245 - 255 | 310 | 170 | 4x30 | 4x30x40 | 12x14 | M10 (8.8) | 20 | 6 | 15 | 15 |
| AKL 250 | Collier de serrage renforcé sans garniture avec tête soudée | 10" | 273 - 283 | 335 | 173 | 4x30 | 4x30x40 | 12x14 | M10 (8.8) | 20 | 6 | 15 | 12.77 |
| AKL 300 | Collier de serrage renforcé sans garniture avec tête soudée | 12" | 317 - 333 | 400 | 184 | 4x40 | 4x40x40 | 12,5x23 | M12 (8.8) | 35 | 11.7 | 10 | 16.5 |
| AKL 350 | Collier de serrage renforcé sans garniture avec tête soudée | 14" | 349 - 365 | 432 | 221 | 4x40 | 4x40x40 | 12,5x23 | M12 (8.8) | 35 | 11.7 | 8 | 14.3 |
| AKL 380 | Collier de serrage renforcé sans garniture avec tête soudée | 385-395 | 385 - 395 | 505 | 253 | 5x50 | 5x50x60 | 17x25 | M16 (8.8) | 37 | 13 | 5 | 16.1 |
| AKL 400 | Collier de serrage renforcé sans garniture avec tête soudée | 16" | 398 - 414 | 537 | 265 | 5x50 | 5x50x60 | 17x25 | M16 (8.8) | 37 | 13 | 5 | 17.81 |
| AKL 450 | Collier de serrage renforcé sans garniture avec tête soudée | 18" | 450 - 466 | 590 | 301 | 5x50 | 5x50x60 | 17x25 | M16 (8.8) | 37 | 13 | 5 | 19.65 |
| AKL 500 | 20" | 501 - 517 | 645 | 325 | 5x50 | 5x50x60 | 17x25 | M16 (8.8) | 37 | 13 | 4 | 16.6 |
Collier de serrage renforcé avec écrou combiné
Présentation du produit
Le collier de serrage renforcé avec garniture en caoutchouc et écrou combiné est conçu pour le support sûr de tuyauteries lourdes en PEHD, fonte ductile, acier et fonte.
L’écrou combiné M8/M10 permet un montage rapide et flexible avec des tiges filetées M8 ou M10.
La garniture en caoutchouc (55 ±5 Shore A) réduit les vibrations et le bruit et protège la surface du tuyau dans une plage de –50 °C à +110 °C.
La construction en acier haute résistance et la finition électrozinguée assurent une excellente résistance à la corrosion, une grande capacité portante et une longue durée de service.
Dimensions et données techniques
30 produits| Code produit | Explanation | Dimension | Plage de serrage (mm) | Longueur L (mm) | Hauteur H (mm) | Tôle (T×W) (mm) | Écrou N (métrique) | Boulon B (métrique) | Charge de rupture (kN) | Charge recommandée (kN) | Quantité par carton (pcs) | Poids par carton (moyenne kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKS 008 | Collier de serrage renforcé avec écrou combiné | 1/4" | 12 - 17 | 75 | 34 | 2x25 | M10 / M12 | M8 (6.8) | 10.00 | 2.75 | 50 | 6.77 |
| AKS 015 | Collier de serrage renforcé avec écrou combiné | 1/2" | 21 -28 | 81 | 38 | 2x25 | M10 / M12 | M8 (6.8) | 10.00 | 2.75 | 50 | 7.42 |
| AKS 020 | Collier de serrage renforcé avec écrou combiné | 3/4" | 25 - 32 | 87 | 41 | 2x25 | M10 / M12 | M8 (6.8) | 10.00 | 2.75 | 50 | 7.84 |
| AKS 025 | Collier de serrage renforcé avec écrou combiné | 1" | 33 - 40 | 94 | 44.5 | 2x25 | M10 / M12 | M8 (6.8) | 10.00 | 2.75 | 50 | 8.41 |
| AKS 032 | Collier de serrage renforcé avec écrou combiné | 1 1/4" | 41 - 48 | 103 | 49 | 2x25 | M10 / M12 | M8 (6.8) | 10.00 | 2.75 | 50 | 8.96 |
| AKS 040 | Collier de serrage renforcé avec écrou combiné | 1 1/2" | 48 - 53 | 111 | 52.5 | 2x25 | M10 / M12 | M8 (6.8) | 10.00 | 2.75 | 50 | 9.64 |
| AKS 047 | Collier de serrage renforcé avec écrou combiné | 53-59 | 53 - 59 | 120 | 56.5 | 2x25 | M10 / M12 | M8 (6.8) | 10.00 | 2.75 | 40 | 8.10 |
| AKS 050 | Collier de serrage renforcé avec écrou combiné | 2" | 60 - 69 | 125 | 59 | 2x25 | M10 / M12 | M8 (6.8) | 10.00 | 2.75 | 40 | 8.51 |
| AKS 060 | Collier de serrage renforcé avec écrou combiné | 67-75 | 67 - 75 | 134 | 63 | 2x25 | M10 / M12 | M8 (6.8) | 10.00 | 2.75 | 40 | 8.97 |
| AKS 065 | Collier de serrage renforcé avec écrou combiné | 2 1/2" | 75 - 81 | 141 | 67 | 2x25 | M10 / M12 | M8 (6.8) | 10.00 | 2.75 | 30 | 7.36 |
| AKS 075 | Collier de serrage renforcé avec écrou combiné | 83-91 | 83 - 91 | 149 | 71 | 2x25 | M10 / M12 | M8 (6.8) | 10.00 | 2.75 | 30 | 7.58 |
| AKS 080 | Collier de serrage renforcé avec écrou combiné | 3" | 87 - 95 | 154 | 73 | 2x25 | M10 / M12 | M8 (6.8) | 10.00 | 2.75 | 30 | 7.97 |
| AKS 085 | Collier de serrage renforcé avec écrou combiné | 95-104 | 95 - 104 | 161 | 77 | 2x25 | M10 / M12 | M8 (6.8) | 10.00 | 2.75 | 30 | 8.13 |
| AKS 095 | Collier de serrage renforcé avec écrou combiné | 102-112 | 102 - 112 | 169 | 81 | 2,5x30 | M10 / M12 | M8 (6.8) | 14.00 | 3.75 | 30 | 11.52 |
| AKS 100 | Collier de serrage renforcé avec écrou combiné | 4" | 109 - 119 | 178 | 86.6 | 2,5x30 | M10 / M12 | M8 (6.8) | 14.00 | 3.75 | 30 | 12.29 |
| AKS 110 | Collier de serrage renforcé avec écrou combiné | 122-138 | 122 - 138 | 192 | 99.1 | 3x30 | M12 / M16 | M10 (8.8) | 20.00 | 6.00 | 20 | 11.88 |
| AKS 120 | Collier de serrage renforcé avec écrou combiné | 128-141 | 128 - 141 | 197 | 101.6 | 3x30 | M12 / M16 | M10 (8.8) | 20.00 | 6.00 | 10 | 6.18 |
| AKS 125 | Collier de serrage renforcé avec écrou combiné | 5" | 136 - 147 | 204 | 105.1 | 3x30 | M12 / M16 | M10 (8.8) | 20.00 | 6.00 | 10 | 6.61 |
| AKS 140 | Collier de serrage renforcé avec écrou combiné | 153-164 | 153 - 164 | 220 | 113.1 | 3x30 | M12 / M16 | M10 (8.8) | 20.00 | 6.00 | 10 | 6.77 |
| AKS 150 | Collier de serrage renforcé avec écrou combiné | 6" | 164 - 174 | 229 | 117.6 | 3x30 | M12 / M16 | M10 (8.8) | 20.00 | 6.00 | 10 | 7.01 |
| AKS 180 | Collier de serrage renforcé avec écrou combiné | 196-209 | 196 - 209 | 264 | 135.1 | 3x30 | M12 / M16 | M10 (8.8) | 20.00 | 6.00 | 20 | 15.67 |
| AKS 200 | Collier de serrage renforcé avec écrou combiné | 8" | 214 - 226 | 279 | 142.6 | 4x30 | M12 / M16 | M10 (8.8) | 20.00 | 6.00 | 15 | 15.53 |
| AKS 240 | Collier de serrage renforcé avec écrou combiné | 240-250 | 240 - 250 | 310 | 157 | 4x30 | M12 / M16 | M10 (8.8) | 20.00 | 6.00 | 15 | 17.18 |
| AKS 250 | Collier de serrage renforcé avec écrou combiné | 10" | 266 - 274 | 335 | 170.8 | 4x30 | M12 / M16 | M10 (8.8) | 20.00 | 6.00 | 15 | 18.35 |
| AKS 300 | Collier de serrage renforcé avec écrou combiné | 12" | 308 - 324 | 400 | 193.8 | 4x40 | M12 / M16 | M12 (8.8) | 35.00 | 11.70 | 10 | 18.47 |
| AKS 350 | Collier de serrage renforcé avec écrou combiné | 14" | 340 - 356 | 432 | 209.8 | 4x40 | M12 / M16 | M12 (8.8) | 35.00 | 11.70 | 10 | 20.05 |
| AKS 380 | Collier de serrage renforcé avec écrou combiné | 380-390 | 380 - 390 | 505 | 223 | 5x50 | M12 / M16 | M16 (8.8) | 37.00 | 13.00 | 5 | 17.81 |
| AKS 400 | Collier de serrage renforcé avec écrou combiné | 16" | 393 - 409 | 537 | 239 | 5x50 | M12 / M16 | M16 (8.8) | 37.00 | 13.00 | 5 | 18.65 |
| AKS 450 | Collier de serrage renforcé avec écrou combiné | 18" | 444 - 460 | 590 | 269.5 | 5x50 | M12 / M16 | M16 (8.8) | 37.00 | 13.00 | 5 | 20.50 |
| AKS 500 | Collier de serrage renforcé avec écrou combiné | 20" | 497 - 512 | 645 | 295 | 5x50 | M12 / M16 | M16 (8.8) | 37.00 | 13.00 | 4 | 18.12 |
Collier de serrage renforcé sans garniture avec écrou combiné
Présentation du produit
Le collier de serrage renforcé sans garniture et écrou combiné est conçu pour le support sûr de tuyauteries lourdes en PEHD, fonte ductile, acier et fonte.
L’écrou combiné M8/M10 permet un montage rapide et flexible avec des tiges filetées M8 ou M10.
Sans garniture, il constitue une solution économique pour les applications lourdes ne nécessitant pas d’isolation vibratoire ou acoustique.
La construction en acier haute résistance et la finition électrozinguée assurent une excellente résistance à la corrosion, une grande capacité portante et une longue durée de service.
Dimensions et données techniques
30 produits| Code produit | Explanation | Dimension | Plage de serrage (mm) | Longueur L (mm) | Hauteur H (mm) | Tôle (T×W) (mm) | Écrou N (métrique) | Boulon B (métrique) | Charge de rupture (kN) | Charge recommandée (kN) | Quantité par carton (pcs) | Poids par carton (moyenne kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKSL 015 | Collier de serrage renforcé sans garniture avec écrou combiné | 1/2" | 18- 23 | 75 | 34 | 2x25 | M10 / M12 | M8 (6.8) | 10.00 | 2.75 | 50 | 6.10 |
| AKSL 020 | Collier de serrage renforcé sans garniture avec écrou combiné | 3/4" | 26 -31 | 81 | 38 | 2x25 | M10 / M12 | M8 (6.8) | 10.00 | 2.75 | 50 | 6.60 |
| AKSL 025 | Collier de serrage renforcé sans garniture avec écrou combiné | 1" | 31 - 37 | 87 | 41 | 2x25 | M10 / M12 | M8 (6.8) | 10.00 | 2.75 | 50 | 6.90 |
| AKSL 032 | Collier de serrage renforcé sans garniture avec écrou combiné | 1 1/4" | 38 - 44 | 94 | 44.5 | 2x25 | M10 / M12 | M8 (6.8) | 10.00 | 2.75 | 50 | 7.40 |
| AKSL 040 | Collier de serrage renforcé sans garniture avec écrou combiné | 1 1/2" | 46 - 53 | 103 | 49 | 2x25 | M10 / M12 | M8 (6.8) | 10.00 | 2.75 | 50 | 7.80 |
| AKSL 047 | Collier de serrage renforcé sans garniture avec écrou combiné | 54-60 | 54 - 60 | 111 | 52.5 | 2x25 | M10 / M12 | M8 (6.8) | 10.00 | 2.75 | 40 | 6.72 |
| AKSL 050 | Collier de serrage renforcé sans garniture avec écrou combiné | 2” | 60 - 68 | 120 | 56.5 | 2x25 | M10 / M12 | M8 (6.8) | 10.00 | 2.75 | 40 | 6.96 |
| AKSL 060 | Collier de serrage renforcé sans garniture avec écrou combiné | 66-73 | 66 - 73 | 125 | 59 | 2x25 | M10 / M12 | M8 (6.8) | 10.00 | 2.75 | 40 | 7.32 |
| AKSL 065 | Collier de serrage renforcé sans garniture avec écrou combiné | 2 1/2” | 74 - 81 | 134 | 63 | 2x25 | M10 / M12 | M8 (6.8) | 10.00 | 2.75 | 30 | 5.82 |
| AKSL 075 | Collier de serrage renforcé sans garniture avec écrou combiné | 82-88 | 82 - 88 | 141 | 67 | 2x25 | M10 / M12 | M8 (6.8) | 10.00 | 2.75 | 30 | 6.33 |
| AKSL 080 | Collier de serrage renforcé sans garniture avec écrou combiné | 3” | 88 - 97 | 149 | 71 | 2x25 | M10 / M12 | M8 (6.8) | 10.00 | 2.75 | 30 | 6.48 |
| AKSL 085 | Collier de serrage renforcé sans garniture avec écrou combiné | 93-100 | 93 - 100 | 154 | 73 | 2x25 | M10 / M12 | M8 (6.8) | 10.00 | 2.75 | 30 | 6.81 |
| AKSL 095 | Collier de serrage renforcé sans garniture avec écrou combiné | 101-109 | 101 - 109 | 161 | 77 | 2x25 | M10 / M12 | M8 (6.8) | 10.00 | 2.75 | 30 | 6.90 |
| AKSL 100 | Collier de serrage renforcé sans garniture avec écrou combiné | 4" | 110 - 118 | 169 | 81 | 2,5x30 | M10 / M12 | M8 (6.8) | 14.00 | 3.75 | 30 | 10.02 |
| AKSL 110 | Collier de serrage renforcé sans garniture avec écrou combiné | 116-126 | 116 - 126 | 178 | 86.6 | 2,5x30 | M10 / M12 | M8 (6.8) | 14.00 | 3.75 | 30 | 10.68 |
| AKSL 120 | Collier de serrage renforcé sans garniture avec écrou combiné | 130-141 | 130 - 141 | 192 | 99.1 | 3x30 | M12 / M16 | M10 (8.8) | 20.00 | 6.00 | 20 | 5.37 |
| AKSL 125 | Collier de serrage renforcé sans garniture avec écrou combiné | 5" | 136 - 145 | 197 | 101.6 | 3x30 | M12 / M16 | M10 (8.8) | 20.00 | 6.00 | 10 | 5.38 |
| AKSL 140 | Collier de serrage renforcé sans garniture avec écrou combiné | 144-154 | 144 - 154 | 204 | 105.1 | 3x30 | M12 / M16 | M10 (8.8) | 20.00 | 6.00 | 10 | 5.77 |
| AKSL 150 | Collier de serrage renforcé sans garniture avec écrou combiné | 6" | 160 - 169 | 220 | 113.1 | 3x30 | M12 / M16 | M10 (8.8) | 20.00 | 6.00 | 10 | 5.87 |
| AKSL 180 | Collier de serrage renforcé sans garniture avec écrou combiné | 10-180 | 170 - 180 | 229 | 117.6 | 3x30 | M12 / M16 | M10 (8.8) | 20.00 | 6.00 | 10 | 11.86 |
| AKSL 190 | Collier de serrage renforcé sans garniture avec écrou combiné | 202-214 | 202 - 214 | 264 | 135.1 | 3x30 | M12 / M16 | M10 (8.8) | 20.00 | 6.00 | 20 | 13.56 |
| AKSL 200 | Collier de serrage renforcé sans garniture avec écrou combiné | 8" | 219 - 230 | 279 | 142.6 | 4x30 | M12 / M16 | M10 (8.8) | 20.00 | 6.00 | 20 | 13.67 |
| AKSL 240 | Collier de serrage renforcé sans garniture avec écrou combiné | 245-255 | 245 - 255 | 310 | 157 | 4x30 | M12 / M16 | M10 (8.8) | 20.00 | 6.00 | 15 | 15.15 |
| AKSL 250 | Collier de serrage renforcé sans garniture avec écrou combiné | 10" | 273 - 283 | 335 | 170.8 | 4x30 | M12 / M16 | M10 (8.8) | 20.00 | 6.00 | 15 | 16.13 |
| AKSL 300 | Collier de serrage renforcé sans garniture avec écrou combiné | 12" | 317 - 333 | 400 | 193.8 | 4x40 | M12 / M16 | M12 (8.8) | 35.00 | 11.70 | 10 | 16.30 |
| AKSL 350 | Collier de serrage renforcé sans garniture avec écrou combiné | 14" | 349 - 365 | 432 | 209.8 | 4x40 | M12 / M16 | M12 (8.8) | 35.00 | 11.70 | 8 | 14.23 |
| AKSL 380 | Collier de serrage renforcé sans garniture avec écrou combiné | 385-395 | 385 - 395 | 505 | 223 | 5x50 | M12 / M16 | M16 (8.8) | 37.00 | 13.00 | 5 | 15.44 |
| AKSL 400 | Collier de serrage renforcé sans garniture avec écrou combiné | 16" | 398 - 414 | 537 | 239 | 5x50 | M12 / M16 | M16 (8.8) | 37.00 | 13.00 | 5 | 16.19 |
| AKSL 450 | Collier de serrage renforcé sans garniture avec écrou combiné | 18" | 450 - 466 | 590 | 269.5 | 5x50 | M12 / M16 | M16 (8.8) | 37.00 | 13.00 | 5 | 17.75 |
