Группы продукции
Хомуты тяжёлой серии
Размеры и технические данные — 8 ürün ailesi
Усиленный трубный хомут с приварной головкой
Обзор продукта
Усиленный трубный хомут с приварной головкой — это прочный стальной хомут с электрогальваническим цинковым покрытием, предназначенный для надёжного крепления труб из ПНД, чугуна, стали и Wavin в условиях высоких нагрузок.
Конструкция с приварной головкой обеспечивает дополнительную прочность и устойчивость, делая хомут подходящим для восприятия высоких нагрузок и надёжной опоры труб в сложных условиях эксплуатации.
Хомут оснащён высококачественной резиновой прокладкой (55±5 Shore A), которая эффективно поглощает вибрацию, снижает шум и выдерживает температуры от –50 °C до +110 °C.
Изготовленный из высококачественной стали с электрогальваническим покрытием, хомут обеспечивает длительный срок службы, защиту от коррозии и совместимость с распространёнными монтажными системами.
Размеры и технические данные
30 продуктов| Код продукта | Explanation | Размер | Диапазон зажима (мм) | Длина L (мм) | Высота H (мм) | Лист (T×W) (мм) | Головка K (мм) | Продолговатое отверстие (S×H) | Болт B | Разрушающая нагрузка (кН) | Рекомендуемая нагрузка (кН) | Количество в коробке (шт.) | Вес коробки (средний, кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AK 008 | Усиленный трубный хомут с приварной головкой | 1/4" | 12 - 17 | 75 | 40 | 2x25 | 2x25x40 | 10,5x14 | M8 (6,8) | 10 | 2.75 | 50 | 7.35 |
| AK 015 | Усиленный трубный хомут с приварной головкой | 1/2" | 21 - 28 | 81 | 41 | 2x25 | 2x25x40 | 10,5x14 | M8 (6,8) | 10 | 2.75 | 50 | 7.75 |
| AK 020 | Усиленный трубный хомут с приварной головкой | 3/4" | 25 - 32 | 87 | 42.5 | 2x25 | 2x25x40 | 10,5x14 | M8 (6,8) | 10 | 2.75 | 50 | 8.2 |
| AK 025 | Усиленный трубный хомут с приварной головкой | 1 | 33 - 40 | 94 | 49.5 | 2x25 | 2x25x40 | 10,5x14 | M8 (6,8) | 10 | 2.75 | 50 | 8.65 |
| AK 032 | Усиленный трубный хомут с приварной головкой | 1 1/4" | 41 - 48 | 103 | 55 | 2x25 | 2x25x40 | 10,5x14 | M8 (6,8) | 10 | 2.75 | 40 | 7.24 |
| AK 040 | Усиленный трубный хомут с приварной головкой | 1 1/2" | 48 - 53 | 111 | 59 | 2x25 | 2x25x40 | 10,5x14 | M8 (6,8) | 10 | 2.75 | 40 | 7.68 |
| AK 047 | Усиленный трубный хомут с приварной головкой | 53 - 59 | 53 - 59 | 120 | 63 | 2x25 | 2x25x40 | 10,5x14 | M8 (6,8) | 10 | 2.75 | 30 | 6.57 |
| AK 050 | Усиленный трубный хомут с приварной головкой | 2" | 60 - 69 | 125 | 66 | 2x25 | 2x25x40 | 10,5x14 | M8 (6,8) | 10 | 2.75 | 30 | 6.33 |
| AK 060 | Усиленный трубный хомут с приварной головкой | 67 - 75 | 67 - 75 | 134 | 70 | 2x25 | 2x25x40 | 10,5x14 | M8 (6,8) | 10 | 2.75 | 25 | 7 |
| AK 065 | Усиленный трубный хомут с приварной головкой | 2 1/2" | 75 - 81 | 141 | 74 | 2x25 | 2x25x40 | 10,5x14 | M8 (6,8) | 10 | 2.75 | 25 | 5.93 |
| AK 075 | Усиленный трубный хомут с приварной головкой | 83-91 | 83 - 91 | 149 | 78 | 2x25 | 2x25x40 | 10,5x14 | M8 (6,8) | 10 | 2.75 | 30 | 7.62 |
| AK 080 | Усиленный трубный хомут с приварной головкой | 3" | 87 - 95 | 154 | 80 | 2x25 | 2x25x40 | 10,5x14 | M8 (6,8) | 10 | 2.75 | 30 | 7.56 |
| AK 085 | Усиленный трубный хомут с приварной головкой | 95 - 104 | 95 - 104 | 161 | 84.5 | 2x25 | 2x25x40 | 10,5x14 | M8 (6,8) | 10 | 2.75 | 25 | 7.2 |
| AK 095 | Усиленный трубный хомут с приварной головкой | 102 - 112 | 102 - 112 | 169 | 88.5 | 2,5x30 | 3x30x40 | 12x14 | M8 (6,8) | 14 | 3.75 | 25 | 10.15 |
| AK 100 | Усиленный трубный хомут с приварной головкой | 4" | 109 - 119 | 178 | 93 | 2,5x30 | 3x30x40 | 12x14 | M8 (6,8) | 14 | 3.75 | 25 | 10.73 |
| AK 110 | Усиленный трубный хомут с приварной головкой | 122 - 138" | 122 - 138 | 192 | 101 | 3x30 | 3x30x40 | 12x14 | M10 (8,8) | 20 | 6 | 10 | 5.7 |
| AK 120 | Усиленный трубный хомут с приварной головкой | 128 - 141 | 128 - 141 | 197 | 103.5 | 3x30 | 3x30x40 | 12x14 | M10 (8,8) | 20 | 6 | 10 | 5.99 |
| AK 125 | Усиленный трубный хомут с приварной головкой | 5" | 136 - 147 | 204 | 107 | 3x30 | 3x30x40 | 12x14 | M10 (8,8) | 20 | 6 | 10 | 6.02 |
| AK 140 | Усиленный трубный хомут с приварной головкой | 153 - 164 | 153 - 164 | 220 | 115 | 3x30 | 3x30x40 | 12x14 | M10 (8,8) | 20 | 6 | 10 | 6.45 |
| AK 150 | Усиленный трубный хомут с приварной головкой | 6" | 164 - 174 | 229 | 120 | 3x30 | 3x30x40 | 12x14 | M10 (8,8) | 20 | 6 | 10 | 6.79 |
| AK 180 | Усиленный трубный хомут с приварной головкой | 196 - 209 | 196 - 209 | 264 | 137 | 3x30 | 3x30x40 | 12x14 | M10 (8,8) | 20 | 6 | 20 | 15.2 |
| AK 200 | Усиленный трубный хомут с приварной головкой | 8" | 214 - 226 | 279 | 145 | 4x30 | 4x30x40 | 12x14 | M10 (8,8) | 20 | 6 | 15 | 15.23 |
| AK 240 | Усиленный трубный хомут с приварной головкой | 240 - 250 | 240 - 250 | 310 | 170 | 4x30 | 4x40x40 | 12x14 | M10 (8,8) | 20 | 6 | 15 | 16.01 |
| AK 250 | Усиленный трубный хомут с приварной головкой | 10" | 266 - 274 | 335 | 173 | 4x30 | 4x30x40 | 12x14 | M10 (8,8) | 20 | 6 | 15 | 18.45 |
| AK 300 | Усиленный трубный хомут с приварной головкой | 12" | 308 - 324 | 400 | 184 | 4x40 | 4x40x40 | 12,5x23 | M12 (8,8) | 35 | 11.7 | 10 | 19.1 |
| AK 350 | Усиленный трубный хомут с приварной головкой | 14" | 340 - 356 | 432 | 221 | 4x40 | 4x40x40 | 12,5x23 | M12 (8,8) | 35 | 11.7 | 8 | 16.78 |
| AK 380 | Усиленный трубный хомут с приварной головкой | 380 - 390 | 380 - 390 | 505 | 253 | 5x50 | 5x50x60 | 17x25 | M16 (8,8) | 37 | 13 | 5 | 18.1 |
| AK 400 | Усиленный трубный хомут с приварной головкой | 16" | 393 - 409 | 537 | 265 | 5x50 | 5x50x60 | 17x25 | M16 (8,8) | 37 | 13 | 5 | 19.91 |
| AK 450 | Усиленный трубный хомут с приварной головкой | 18" | 444 - 460 | 590 | 301 | 5x50 | 5x50x60 | 17x25 | M16 (8,8) | 37 | 13 | 5 | 21.91 |
| AK 500 | Усиленный трубный хомут с приварной головкой | 20" | 497 - 512 | 645 | 325 | 5x50 | 5x50x60 | 17x25 | M16 (8,8) | 37 | 13 | 4 | 19.12 |
Усиленный трубный хомут без резиновой прокладки с приварной головкой
Обзор продукта
Усиленный трубный хомут без резиновой прокладки с приварной головкой — это высокоэффективный стальной хомут, предназначенный для надёжной опоры и крепления тяжёлых трубопроводных систем, включая ПНД, высокопрочный чугун, сталь, чугун и другие промышленные трубопроводы.
Приварная монтажная головка обеспечивает прочное и жёсткое соединение для прямого монтажа на опорные конструкции, рамы и индивидуальные стальные узлы, гарантируя максимальную несущую способность и длительную устойчивость.
Отсутствие резиновой прокладки делает изделие экономичным и практичным решением для применений, где не требуются вибро- и шумоизоляция, включая тяжёлые промышленные, инфраструктурные, водопроводные и механические трубопроводные системы.
Изготовленный из высокопрочной стали с электрогальваническим цинковым покрытием, хомут обеспечивает отличную коррозионную стойкость, выдающуюся механическую прочность и длительный срок службы. Он рассчитан на надёжную работу при высоких статических и динамических нагрузках в сложных промышленных условиях.
Размеры и технические данные
30 продуктов| Код продукта | Explanation | Размер | Диапазон зажима (мм) | Длина L (мм) | Высота H (мм) | Лист (T×W) (мм) | Головка K (мм) | Продолговатое отверстие (S×H) | Болт B | Разрушающая нагрузка (кН) | Рекомендуемая нагрузка (кН) | Количество в коробке (шт.) | Вес коробки (средний, кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKL 015 | Усиленный трубный хомут без резиновой прокладки с приварной головкой | 1/2" | 18 - 23 | 75 | 40 | 2x25 | 2x25x40 | 10,5x14 | M8 (6.8) | 10 | 2.75 | 50 | 6.95 |
| AKL 020 | Усиленный трубный хомут без резиновой прокладки с приварной головкой | 3/4" | 26 - 31 | 81 | 41 | 2x25 | 2x25x40 | 10,5x14 | M8 (6.8) | 10 | 2.75 | 50 | 7.3 |
| AKL 025 | Усиленный трубный хомут без резиновой прокладки с приварной головкой | 1" | 31 - 37 | 87 | 42.5 | 2x25 | 2x25x40 | 10,5x14 | M8 (6.8) | 10 | 2.75 | 50 | 7.6 |
| AKL 032 | Усиленный трубный хомут без резиновой прокладки с приварной головкой | 1 1/4" | 38 - 44 | 94 | 49.5 | 2x25 | 2x25x40 | 10,5x14 | M8 (6.8) | 10 | 2.75 | 50 | 8 |
| AKL 040 | Усиленный трубный хомут без резиновой прокладки с приварной головкой | 1 1/2" | 46 - 53 | 103 | 55 | 2x25 | 2x25x40 | 10,5x14 | M8 (6.8) | 10 | 2.75 | 50 | 8.5 |
| AKL 047 | Усиленный трубный хомут без резиновой прокладки с приварной головкой | 54-60 | 54 - 60 | 111 | 59 | 2x25 | 2x25x40 | 10,5x14 | M8 (6.8) | 10 | 2.75 | 40 | 7.24 |
| AKL 050 | Усиленный трубный хомут без резиновой прокладки с приварной головкой | 2" | 60 - 68 | 120 | 63 | 2x25 | 2x25x40 | 10,5x14 | M8 (6.8) | 10 | 2.75 | 40 | 7.64 |
| AKL 060 | Усиленный трубный хомут без резиновой прокладки с приварной головкой | 66-73 | 66 - 73 | 125 | 66 | 2x25 | 2x25x40 | 10,5x14 | M8 (6.8) | 10 | 2.75 | 40 | 7.88 |
| AKL 065 | Усиленный трубный хомут без резиновой прокладки с приварной головкой | 2 1/2" | 74 - 81 | 134 | 70 | 2x25 | 2x25x40 | 10,5x14 | M8 (6.8) | 10 | 2.75 | 30 | 6.3 |
| AKL 075 | Усиленный трубный хомут без резиновой прокладки с приварной головкой | 82-88 | 82 - 88 | 141 | 74 | 2x25 | 2x25x40 | 10,5x14 | M8 (6.8) | 10 | 2.75 | 30 | 6.57 |
| AKL 080 | Усиленный трубный хомут без резиновой прокладки с приварной головкой | 3" | 88 - 97 | 149 | 78 | 2x25 | 2x25x40 | 10,5x14 | M8 (6.8) | 10 | 2.75 | 30 | 6.84 |
| AKL 085 | Усиленный трубный хомут без резиновой прокладки с приварной головкой | 93-100 | 93 - 100 | 154 | 80 | 2x25 | 2x25x40 | 10,5x14 | M8 (6.8) | 10 | 2.75 | 25 | 5.85 |
| AKL 095 | Усиленный трубный хомут без резиновой прокладки с приварной головкой | 101-109 | 101 - 109 | 161 | 84.5 | 2x25 | 2x25x40 | 10,5x14 | M8 (6.8) | 10 | 2.75 | 25 | 6.08 |
| AKL 100 | Усиленный трубный хомут без резиновой прокладки с приварной головкой | 4" | 110 - 118 | 169 | 88.5 | 2,5x30 | 3x30x40 | 12x14 | M8 (6.8) | 14 | 3.75 | 25 | 8.9 |
| AKL 110 | Усиленный трубный хомут без резиновой прокладки с приварной головкой | 116-126 | 116 - 126 | 178 | 93 | 2,5x30 | 3x30x40 | 12x14 | M8 (6.8) | 14 | 3.75 | 25 | 9.23 |
| AKL 120 | Усиленный трубный хомут без резиновой прокладки с приварной головкой | 130-141 | 130 - 141 | 192 | 101 | 3x30 | 3x30x40 | 12x14 | M10 (8.8) | 20 | 6 | 10 | 5.31 |
| AKL 125 | Усиленный трубный хомут без резиновой прокладки с приварной головкой | 5" | 136 - 145 | 197 | 103.5 | 3x30 | 3x30x40 | 12x14 | M10 (8.8) | 20 | 6 | 10 | 5.42 |
| AKL 140 | Усиленный трубный хомут без резиновой прокладки с приварной головкой | 144-154 | 144 - 154 | 204 | 107 | 3x30 | 3x30x40 | 12x14 | M10 (8.8) | 20 | 6 | 10 | 5.58 |
| AKL 150 | Усиленный трубный хомут без резиновой прокладки с приварной головкой | 6" | 160 - 169 | 220 | 115 | 3x30 | 3x30x40 | 12x14 | M10 (8.8) | 20 | 6 | 10 | 5.93 |
| AKL 180 | Усиленный трубный хомут без резиновой прокладки с приварной головкой | 170-180 | 170 - 180 | 229 | 120 | 3x30 | 3x30x40 | 12x14 | M10 (8.8) | 20 | 6 | 20 | 11.76 |
| AKL 190 | Усиленный трубный хомут без резиновой прокладки с приварной головкой | 202-214 | 202 - 214 | 264 | 137 | 3x30 | 3x30x40 | 12x14 | M10 (8.8) | 20 | 6 | 20 | 13.3 |
| AKL 200 | Усиленный трубный хомут без резиновой прокладки с приварной головкой | 8" | 219 - 230 | 279 | 145 | 4x30 | 4x30x40 | 12x14 | M10 (8.8) | 20 | 6 | 15 | 10.46 |
| AKL 240 | Усиленный трубный хомут без резиновой прокладки с приварной головкой | 245-255 | 245 - 255 | 310 | 170 | 4x30 | 4x30x40 | 12x14 | M10 (8.8) | 20 | 6 | 15 | 15 |
| AKL 250 | Усиленный трубный хомут без резиновой прокладки с приварной головкой | 10" | 273 - 283 | 335 | 173 | 4x30 | 4x30x40 | 12x14 | M10 (8.8) | 20 | 6 | 15 | 12.77 |
| AKL 300 | Усиленный трубный хомут без резиновой прокладки с приварной головкой | 12" | 317 - 333 | 400 | 184 | 4x40 | 4x40x40 | 12,5x23 | M12 (8.8) | 35 | 11.7 | 10 | 16.5 |
| AKL 350 | Усиленный трубный хомут без резиновой прокладки с приварной головкой | 14" | 349 - 365 | 432 | 221 | 4x40 | 4x40x40 | 12,5x23 | M12 (8.8) | 35 | 11.7 | 8 | 14.3 |
| AKL 380 | Усиленный трубный хомут без резиновой прокладки с приварной головкой | 385-395 | 385 - 395 | 505 | 253 | 5x50 | 5x50x60 | 17x25 | M16 (8.8) | 37 | 13 | 5 | 16.1 |
| AKL 400 | Усиленный трубный хомут без резиновой прокладки с приварной головкой | 16" | 398 - 414 | 537 | 265 | 5x50 | 5x50x60 | 17x25 | M16 (8.8) | 37 | 13 | 5 | 17.81 |
| AKL 450 | Усиленный трубный хомут без резиновой прокладки с приварной головкой | 18" | 450 - 466 | 590 | 301 | 5x50 | 5x50x60 | 17x25 | M16 (8.8) | 37 | 13 | 5 | 19.65 |
| AKL 500 | 20" | 501 - 517 | 645 | 325 | 5x50 | 5x50x60 | 17x25 | M16 (8.8) | 37 | 13 | 4 | 16.6 |
Усиленный трубный хомут с комбинированной гайкой
Обзор продукта
Усиленный трубный хомут с комбинированной гайкой — это высокоэффективный стальной хомут, предназначенный для надёжной опоры и крепления тяжёлых трубопроводных систем, включая ПНД, высокопрочный чугун, сталь, чугун и другие промышленные трубопроводы.
Оснащён комбинированной гайкой с двойной резьбой M8/M10, обеспечивающей быстрый, надёжный и гибкий монтаж с совместимостью как с резьбовыми шпильками M8, так и M10.
Прочная резиновая прокладка (55 ±5 Shore A) эффективно снижает вибрацию и шум, одновременно защищая поверхность трубы от механических повреждений. Она обеспечивает надёжную работу в температурном диапазоне от –50 °C до +110 °C.
Хомут изготовлен из высокопрочной стали с электрогальваническим цинковым покрытием, обеспечивающим отличную коррозионную стойкость, выдающуюся механическую прочность и длительный срок службы. Он рассчитан на надёжную работу при высоких статических и динамических нагрузках и полностью совместим с усиленными опорными конструкциями и стандартными монтажными системами.
Размеры и технические данные
30 продуктов| Код продукта | Explanation | Размер | Диапазон зажима (мм) | Длина L (мм) | Высота H (мм) | Лист (T×W) (мм) | Гайка N (метрическая) | Болт B (метрический) | Разрушающая нагрузка (кН) | Рекомендуемая нагрузка (кН) | Количество в коробке (шт.) | Вес коробки (средний, кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKS 008 | Усиленный трубный хомут с комбинированной гайкой | 1/4" | 12 - 17 | 75 | 34 | 2x25 | M10 / M12 | M8 (6.8) | 10.00 | 2.75 | 50 | 6.77 |
| AKS 015 | Усиленный трубный хомут с комбинированной гайкой | 1/2" | 21 -28 | 81 | 38 | 2x25 | M10 / M12 | M8 (6.8) | 10.00 | 2.75 | 50 | 7.42 |
| AKS 020 | Усиленный трубный хомут с комбинированной гайкой | 3/4" | 25 - 32 | 87 | 41 | 2x25 | M10 / M12 | M8 (6.8) | 10.00 | 2.75 | 50 | 7.84 |
| AKS 025 | Усиленный трубный хомут с комбинированной гайкой | 1" | 33 - 40 | 94 | 44.5 | 2x25 | M10 / M12 | M8 (6.8) | 10.00 | 2.75 | 50 | 8.41 |
| AKS 032 | Усиленный трубный хомут с комбинированной гайкой | 1 1/4" | 41 - 48 | 103 | 49 | 2x25 | M10 / M12 | M8 (6.8) | 10.00 | 2.75 | 50 | 8.96 |
| AKS 040 | Усиленный трубный хомут с комбинированной гайкой | 1 1/2" | 48 - 53 | 111 | 52.5 | 2x25 | M10 / M12 | M8 (6.8) | 10.00 | 2.75 | 50 | 9.64 |
| AKS 047 | Усиленный трубный хомут с комбинированной гайкой | 53-59 | 53 - 59 | 120 | 56.5 | 2x25 | M10 / M12 | M8 (6.8) | 10.00 | 2.75 | 40 | 8.10 |
| AKS 050 | Усиленный трубный хомут с комбинированной гайкой | 2" | 60 - 69 | 125 | 59 | 2x25 | M10 / M12 | M8 (6.8) | 10.00 | 2.75 | 40 | 8.51 |
| AKS 060 | Усиленный трубный хомут с комбинированной гайкой | 67-75 | 67 - 75 | 134 | 63 | 2x25 | M10 / M12 | M8 (6.8) | 10.00 | 2.75 | 40 | 8.97 |
| AKS 065 | Усиленный трубный хомут с комбинированной гайкой | 2 1/2" | 75 - 81 | 141 | 67 | 2x25 | M10 / M12 | M8 (6.8) | 10.00 | 2.75 | 30 | 7.36 |
| AKS 075 | Усиленный трубный хомут с комбинированной гайкой | 83-91 | 83 - 91 | 149 | 71 | 2x25 | M10 / M12 | M8 (6.8) | 10.00 | 2.75 | 30 | 7.58 |
| AKS 080 | Усиленный трубный хомут с комбинированной гайкой | 3" | 87 - 95 | 154 | 73 | 2x25 | M10 / M12 | M8 (6.8) | 10.00 | 2.75 | 30 | 7.97 |
| AKS 085 | Усиленный трубный хомут с комбинированной гайкой | 95-104 | 95 - 104 | 161 | 77 | 2x25 | M10 / M12 | M8 (6.8) | 10.00 | 2.75 | 30 | 8.13 |
| AKS 095 | Усиленный трубный хомут с комбинированной гайкой | 102-112 | 102 - 112 | 169 | 81 | 2,5x30 | M10 / M12 | M8 (6.8) | 14.00 | 3.75 | 30 | 11.52 |
| AKS 100 | Усиленный трубный хомут с комбинированной гайкой | 4" | 109 - 119 | 178 | 86.6 | 2,5x30 | M10 / M12 | M8 (6.8) | 14.00 | 3.75 | 30 | 12.29 |
| AKS 110 | Усиленный трубный хомут с комбинированной гайкой | 122-138 | 122 - 138 | 192 | 99.1 | 3x30 | M12 / M16 | M10 (8.8) | 20.00 | 6.00 | 20 | 11.88 |
| AKS 120 | Усиленный трубный хомут с комбинированной гайкой | 128-141 | 128 - 141 | 197 | 101.6 | 3x30 | M12 / M16 | M10 (8.8) | 20.00 | 6.00 | 10 | 6.18 |
| AKS 125 | Усиленный трубный хомут с комбинированной гайкой | 5" | 136 - 147 | 204 | 105.1 | 3x30 | M12 / M16 | M10 (8.8) | 20.00 | 6.00 | 10 | 6.61 |
| AKS 140 | Усиленный трубный хомут с комбинированной гайкой | 153-164 | 153 - 164 | 220 | 113.1 | 3x30 | M12 / M16 | M10 (8.8) | 20.00 | 6.00 | 10 | 6.77 |
| AKS 150 | Усиленный трубный хомут с комбинированной гайкой | 6" | 164 - 174 | 229 | 117.6 | 3x30 | M12 / M16 | M10 (8.8) | 20.00 | 6.00 | 10 | 7.01 |
| AKS 180 | Усиленный трубный хомут с комбинированной гайкой | 196-209 | 196 - 209 | 264 | 135.1 | 3x30 | M12 / M16 | M10 (8.8) | 20.00 | 6.00 | 20 | 15.67 |
| AKS 200 | Усиленный трубный хомут с комбинированной гайкой | 8" | 214 - 226 | 279 | 142.6 | 4x30 | M12 / M16 | M10 (8.8) | 20.00 | 6.00 | 15 | 15.53 |
| AKS 240 | Усиленный трубный хомут с комбинированной гайкой | 240-250 | 240 - 250 | 310 | 157 | 4x30 | M12 / M16 | M10 (8.8) | 20.00 | 6.00 | 15 | 17.18 |
| AKS 250 | Усиленный трубный хомут с комбинированной гайкой | 10" | 266 - 274 | 335 | 170.8 | 4x30 | M12 / M16 | M10 (8.8) | 20.00 | 6.00 | 15 | 18.35 |
| AKS 300 | Усиленный трубный хомут с комбинированной гайкой | 12" | 308 - 324 | 400 | 193.8 | 4x40 | M12 / M16 | M12 (8.8) | 35.00 | 11.70 | 10 | 18.47 |
| AKS 350 | Усиленный трубный хомут с комбинированной гайкой | 14" | 340 - 356 | 432 | 209.8 | 4x40 | M12 / M16 | M12 (8.8) | 35.00 | 11.70 | 10 | 20.05 |
| AKS 380 | Усиленный трубный хомут с комбинированной гайкой | 380-390 | 380 - 390 | 505 | 223 | 5x50 | M12 / M16 | M16 (8.8) | 37.00 | 13.00 | 5 | 17.81 |
| AKS 400 | Усиленный трубный хомут с комбинированной гайкой | 16" | 393 - 409 | 537 | 239 | 5x50 | M12 / M16 | M16 (8.8) | 37.00 | 13.00 | 5 | 18.65 |
| AKS 450 | Усиленный трубный хомут с комбинированной гайкой | 18" | 444 - 460 | 590 | 269.5 | 5x50 | M12 / M16 | M16 (8.8) | 37.00 | 13.00 | 5 | 20.50 |
| AKS 500 | Усиленный трубный хомут с комбинированной гайкой | 20" | 497 - 512 | 645 | 295 | 5x50 | M12 / M16 | M16 (8.8) | 37.00 | 13.00 | 4 | 18.12 |
Усиленный трубный хомут без резиновой прокладки с комбинированной гайкой
Обзор продукта
Усиленный трубный хомут без резиновой прокладки с комбинированной гайкой — это прочный стальной хомут с электрогальваническим цинковым покрытием, предназначенный для надёжного крепления стальных, чугунных, ПНД и аналогичных тяжёлых труб. Комбинированная гайка с двойной резьбой M8/M10 обеспечивает надёжный монтаж и совместимость с резьбовыми шпильками разных диаметров.
Отсутствие резиновой прокладки делает его экономичным решением для тяжёлых применений, где не требуются вибро- и шумоизоляция, например для линий холодных и горячих жидкостей, газопроводов и стандартных механических установок. Прочный стальной корпус обеспечивает высокую несущую способность, а электрогальваническое покрытие — длительную защиту от коррозии и долговечность. Полностью совместим с распространёнными монтажными системами.
Размеры и технические данные
30 продуктов| Код продукта | Explanation | Размер | Диапазон зажима (мм) | Длина L (мм) | Высота H (мм) | Лист (T×W) (мм) | Гайка N (метрическая) | Болт B (метрический) | Разрушающая нагрузка (кН) | Рекомендуемая нагрузка (кН) | Количество в коробке (шт.) | Вес коробки (средний, кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKSL 015 | Усиленный трубный хомут без резиновой прокладки с комбинированной гайкой | 1/2" | 18- 23 | 75 | 34 | 2x25 | M10 / M12 | M8 (6.8) | 10.00 | 2.75 | 50 | 6.10 |
| AKSL 020 | Усиленный трубный хомут без резиновой прокладки с комбинированной гайкой | 3/4" | 26 -31 | 81 | 38 | 2x25 | M10 / M12 | M8 (6.8) | 10.00 | 2.75 | 50 | 6.60 |
| AKSL 025 | Усиленный трубный хомут без резиновой прокладки с комбинированной гайкой | 1" | 31 - 37 | 87 | 41 | 2x25 | M10 / M12 | M8 (6.8) | 10.00 | 2.75 | 50 | 6.90 |
| AKSL 032 | Усиленный трубный хомут без резиновой прокладки с комбинированной гайкой | 1 1/4" | 38 - 44 | 94 | 44.5 | 2x25 | M10 / M12 | M8 (6.8) | 10.00 | 2.75 | 50 | 7.40 |
| AKSL 040 | Усиленный трубный хомут без резиновой прокладки с комбинированной гайкой | 1 1/2" | 46 - 53 | 103 | 49 | 2x25 | M10 / M12 | M8 (6.8) | 10.00 | 2.75 | 50 | 7.80 |
| AKSL 047 | Усиленный трубный хомут без резиновой прокладки с комбинированной гайкой | 54-60 | 54 - 60 | 111 | 52.5 | 2x25 | M10 / M12 | M8 (6.8) | 10.00 | 2.75 | 40 | 6.72 |
| AKSL 050 | Усиленный трубный хомут без резиновой прокладки с комбинированной гайкой | 2” | 60 - 68 | 120 | 56.5 | 2x25 | M10 / M12 | M8 (6.8) | 10.00 | 2.75 | 40 | 6.96 |
| AKSL 060 | Усиленный трубный хомут без резиновой прокладки с комбинированной гайкой | 66-73 | 66 - 73 | 125 | 59 | 2x25 | M10 / M12 | M8 (6.8) | 10.00 | 2.75 | 40 | 7.32 |
| AKSL 065 | Усиленный трубный хомут без резиновой прокладки с комбинированной гайкой | 2 1/2” | 74 - 81 | 134 | 63 | 2x25 | M10 / M12 | M8 (6.8) | 10.00 | 2.75 | 30 | 5.82 |
| AKSL 075 | Усиленный трубный хомут без резиновой прокладки с комбинированной гайкой | 82-88 | 82 - 88 | 141 | 67 | 2x25 | M10 / M12 | M8 (6.8) | 10.00 | 2.75 | 30 | 6.33 |
| AKSL 080 | Усиленный трубный хомут без резиновой прокладки с комбинированной гайкой | 3” | 88 - 97 | 149 | 71 | 2x25 | M10 / M12 | M8 (6.8) | 10.00 | 2.75 | 30 | 6.48 |
| AKSL 085 | Усиленный трубный хомут без резиновой прокладки с комбинированной гайкой | 93-100 | 93 - 100 | 154 | 73 | 2x25 | M10 / M12 | M8 (6.8) | 10.00 | 2.75 | 30 | 6.81 |
| AKSL 095 | Усиленный трубный хомут без резиновой прокладки с комбинированной гайкой | 101-109 | 101 - 109 | 161 | 77 | 2x25 | M10 / M12 | M8 (6.8) | 10.00 | 2.75 | 30 | 6.90 |
| AKSL 100 | Усиленный трубный хомут без резиновой прокладки с комбинированной гайкой | 4" | 110 - 118 | 169 | 81 | 2,5x30 | M10 / M12 | M8 (6.8) | 14.00 | 3.75 | 30 | 10.02 |
| AKSL 110 | Усиленный трубный хомут без резиновой прокладки с комбинированной гайкой | 116-126 | 116 - 126 | 178 | 86.6 | 2,5x30 | M10 / M12 | M8 (6.8) | 14.00 | 3.75 | 30 | 10.68 |
| AKSL 120 | Усиленный трубный хомут без резиновой прокладки с комбинированной гайкой | 130-141 | 130 - 141 | 192 | 99.1 | 3x30 | M12 / M16 | M10 (8.8) | 20.00 | 6.00 | 20 | 5.37 |
| AKSL 125 | Усиленный трубный хомут без резиновой прокладки с комбинированной гайкой | 5" | 136 - 145 | 197 | 101.6 | 3x30 | M12 / M16 | M10 (8.8) | 20.00 | 6.00 | 10 | 5.38 |
| AKSL 140 | Усиленный трубный хомут без резиновой прокладки с комбинированной гайкой | 144-154 | 144 - 154 | 204 | 105.1 | 3x30 | M12 / M16 | M10 (8.8) | 20.00 | 6.00 | 10 | 5.77 |
| AKSL 150 | Усиленный трубный хомут без резиновой прокладки с комбинированной гайкой | 6" | 160 - 169 | 220 | 113.1 | 3x30 | M12 / M16 | M10 (8.8) | 20.00 | 6.00 | 10 | 5.87 |
| AKSL 180 | Усиленный трубный хомут без резиновой прокладки с комбинированной гайкой | 10-180 | 170 - 180 | 229 | 117.6 | 3x30 | M12 / M16 | M10 (8.8) | 20.00 | 6.00 | 10 | 11.86 |
