Ürün Grupları
Ağır Yük Kelepçeleri
Ölçüler ve Teknik Değerler — 8 ürün ailesi
Ağır Yük Kafalı Boru Kelepçesi
Ürün Genel Bakışı
Kaynaklı Başlıklı Ağır Hizmet Tipi Boru Kelepçesi; ağır hizmet uygulamalarında HDPE, dökme demir, çelik ve Wavin boruların güvenli biçimde sabitlenmesi için tasarlanmış, elektro galvaniz kaplamalı sağlam bir çelik kelepçedir.
Kaynaklı başlık yapısı ilave dayanım ve kararlılık sağlayarak yüksek yüklerin taşınmasına ve zorlu ortamlarda boruların güvenilir biçimde desteklenmesine olanak verir.
Kelepçe, titreşimi etkili biçimde sönümleyen, sesi azaltan ve –50 °C ile +110 °C arasında sıcaklık dayanımı sağlayan yüksek kaliteli lastik kaplamaya (55±5 Shore A) sahiptir.
Yüksek kaliteli çelikten üretilen ve elektro galvaniz kaplanan ürün; uzun süreli dayanıklılık, korozyon koruması ve yaygın montaj sistemleriyle uyumluluk sağlar.
Ölçüler ve Teknik Değerler
30 ürün| Ürün Kodu | Explanation | Ölçü | Sıkma Aralığı (mm) | Uzunluk L (mm) | Yükseklik H (mm) | Sac (T×W) (mm) | Başlık K (mm) | Yuva Deliği (S×H) | Cıvata B | Kırılma Yükü (kN) | Tavsiye Edilen Yük (kN) | Koli İçi Adet (adet) | Koli Ağırlığı (ortalama kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AK 008 | Ağır Yük Kafalı Boru Kelepçesi | 1/4" | 12 - 17 | 75 | 40 | 2x25 | 2x25x40 | 10,5x14 | M8 (6,8) | 10 | 2.75 | 50 | 7.35 |
| AK 015 | Ağır Yük Kafalı Boru Kelepçesi | 1/2" | 21 - 28 | 81 | 41 | 2x25 | 2x25x40 | 10,5x14 | M8 (6,8) | 10 | 2.75 | 50 | 7.75 |
| AK 020 | Ağır Yük Kafalı Boru Kelepçesi | 3/4" | 25 - 32 | 87 | 42.5 | 2x25 | 2x25x40 | 10,5x14 | M8 (6,8) | 10 | 2.75 | 50 | 8.2 |
| AK 025 | Ağır Yük Kafalı Boru Kelepçesi | 1 | 33 - 40 | 94 | 49.5 | 2x25 | 2x25x40 | 10,5x14 | M8 (6,8) | 10 | 2.75 | 50 | 8.65 |
| AK 032 | Ağır Yük Kafalı Boru Kelepçesi | 1 1/4" | 41 - 48 | 103 | 55 | 2x25 | 2x25x40 | 10,5x14 | M8 (6,8) | 10 | 2.75 | 40 | 7.24 |
| AK 040 | Ağır Yük Kafalı Boru Kelepçesi | 1 1/2" | 48 - 53 | 111 | 59 | 2x25 | 2x25x40 | 10,5x14 | M8 (6,8) | 10 | 2.75 | 40 | 7.68 |
| AK 047 | Ağır Yük Kafalı Boru Kelepçesi | 53 - 59 | 53 - 59 | 120 | 63 | 2x25 | 2x25x40 | 10,5x14 | M8 (6,8) | 10 | 2.75 | 30 | 6.57 |
| AK 050 | Ağır Yük Kafalı Boru Kelepçesi | 2" | 60 - 69 | 125 | 66 | 2x25 | 2x25x40 | 10,5x14 | M8 (6,8) | 10 | 2.75 | 30 | 6.33 |
| AK 060 | Ağır Yük Kafalı Boru Kelepçesi | 67 - 75 | 67 - 75 | 134 | 70 | 2x25 | 2x25x40 | 10,5x14 | M8 (6,8) | 10 | 2.75 | 25 | 7 |
| AK 065 | Ağır Yük Kafalı Boru Kelepçesi | 2 1/2" | 75 - 81 | 141 | 74 | 2x25 | 2x25x40 | 10,5x14 | M8 (6,8) | 10 | 2.75 | 25 | 5.93 |
| AK 075 | Ağır Yük Kafalı Boru Kelepçesi | 83-91 | 83 - 91 | 149 | 78 | 2x25 | 2x25x40 | 10,5x14 | M8 (6,8) | 10 | 2.75 | 30 | 7.62 |
| AK 080 | Ağır Yük Kafalı Boru Kelepçesi | 3" | 87 - 95 | 154 | 80 | 2x25 | 2x25x40 | 10,5x14 | M8 (6,8) | 10 | 2.75 | 30 | 7.56 |
| AK 085 | Ağır Yük Kafalı Boru Kelepçesi | 95 - 104 | 95 - 104 | 161 | 84.5 | 2x25 | 2x25x40 | 10,5x14 | M8 (6,8) | 10 | 2.75 | 25 | 7.2 |
| AK 095 | Ağır Yük Kafalı Boru Kelepçesi | 102 - 112 | 102 - 112 | 169 | 88.5 | 2,5x30 | 3x30x40 | 12x14 | M8 (6,8) | 14 | 3.75 | 25 | 10.15 |
| AK 100 | Ağır Yük Kafalı Boru Kelepçesi | 4" | 109 - 119 | 178 | 93 | 2,5x30 | 3x30x40 | 12x14 | M8 (6,8) | 14 | 3.75 | 25 | 10.73 |
| AK 110 | Ağır Yük Kafalı Boru Kelepçesi | 122 - 138" | 122 - 138 | 192 | 101 | 3x30 | 3x30x40 | 12x14 | M10 (8,8) | 20 | 6 | 10 | 5.7 |
| AK 120 | Ağır Yük Kafalı Boru Kelepçesi | 128 - 141 | 128 - 141 | 197 | 103.5 | 3x30 | 3x30x40 | 12x14 | M10 (8,8) | 20 | 6 | 10 | 5.99 |
| AK 125 | Ağır Yük Kafalı Boru Kelepçesi | 5" | 136 - 147 | 204 | 107 | 3x30 | 3x30x40 | 12x14 | M10 (8,8) | 20 | 6 | 10 | 6.02 |
| AK 140 | Ağır Yük Kafalı Boru Kelepçesi | 153 - 164 | 153 - 164 | 220 | 115 | 3x30 | 3x30x40 | 12x14 | M10 (8,8) | 20 | 6 | 10 | 6.45 |
| AK 150 | Ağır Yük Kafalı Boru Kelepçesi | 6" | 164 - 174 | 229 | 120 | 3x30 | 3x30x40 | 12x14 | M10 (8,8) | 20 | 6 | 10 | 6.79 |
| AK 180 | Ağır Yük Kafalı Boru Kelepçesi | 196 - 209 | 196 - 209 | 264 | 137 | 3x30 | 3x30x40 | 12x14 | M10 (8,8) | 20 | 6 | 20 | 15.2 |
| AK 200 | Ağır Yük Kafalı Boru Kelepçesi | 8" | 214 - 226 | 279 | 145 | 4x30 | 4x30x40 | 12x14 | M10 (8,8) | 20 | 6 | 15 | 15.23 |
| AK 240 | Ağır Yük Kafalı Boru Kelepçesi | 240 - 250 | 240 - 250 | 310 | 170 | 4x30 | 4x40x40 | 12x14 | M10 (8,8) | 20 | 6 | 15 | 16.01 |
| AK 250 | Ağır Yük Kafalı Boru Kelepçesi | 10" | 266 - 274 | 335 | 173 | 4x30 | 4x30x40 | 12x14 | M10 (8,8) | 20 | 6 | 15 | 18.45 |
| AK 300 | Ağır Yük Kafalı Boru Kelepçesi | 12" | 308 - 324 | 400 | 184 | 4x40 | 4x40x40 | 12,5x23 | M12 (8,8) | 35 | 11.7 | 10 | 19.1 |
| AK 350 | Ağır Yük Kafalı Boru Kelepçesi | 14" | 340 - 356 | 432 | 221 | 4x40 | 4x40x40 | 12,5x23 | M12 (8,8) | 35 | 11.7 | 8 | 16.78 |
| AK 380 | Ağır Yük Kafalı Boru Kelepçesi | 380 - 390 | 380 - 390 | 505 | 253 | 5x50 | 5x50x60 | 17x25 | M16 (8,8) | 37 | 13 | 5 | 18.1 |
| AK 400 | Ağır Yük Kafalı Boru Kelepçesi | 16" | 393 - 409 | 537 | 265 | 5x50 | 5x50x60 | 17x25 | M16 (8,8) | 37 | 13 | 5 | 19.91 |
| AK 450 | Ağır Yük Kafalı Boru Kelepçesi | 18" | 444 - 460 | 590 | 301 | 5x50 | 5x50x60 | 17x25 | M16 (8,8) | 37 | 13 | 5 | 21.91 |
| AK 500 | Ağır Yük Kafalı Boru Kelepçesi | 20" | 497 - 512 | 645 | 325 | 5x50 | 5x50x60 | 17x25 | M16 (8,8) | 37 | 13 | 4 | 19.12 |
Ağır Yük Kafalı Lastiksiz Boru Kelepçesi
Ürün Genel Bakışı
Kaynaklı Başlıklı Ağır Hizmet Tipi Lastiksiz Boru Kelepçesi; HDPE, sfero döküm, çelik, dökme demir ve diğer endüstriyel borular dahil olmak üzere ağır hizmet tipi boru sistemlerinin güvenli biçimde desteklenmesi ve sabitlenmesi için tasarlanmış yüksek performanslı bir çelik kelepçedir.
Kaynaklı montaj başlığı; destek yapılarına, çerçevelere ve özel çelik konstrüksiyonlara doğrudan montaj için güçlü ve rijit bağlantı sağlayarak en yüksek yük taşıma kapasitesini ve uzun süreli kararlılığı güvence altına alır.
Lastik kaplaması bulunmadığından; titreşim ve ses yalıtımının gerekli olmadığı ağır hizmet tipi endüstriyel, altyapı, su dağıtım ve mekanik borulama sistemleri için ekonomik ve pratik bir çözümdür.
Yüksek dayanımlı çelikten üretilen ve elektro galvaniz (çinko kaplı) yüzeye sahip kelepçe; mükemmel korozyon direnci, üstün mekanik dayanım ve uzun kullanım ömrü sunar. Zorlu endüstriyel ortamlarda yüksek statik ve dinamik yükler altında güvenilir performans gösterecek şekilde tasarlanmıştır.
Ölçüler ve Teknik Değerler
30 ürün| Ürün Kodu | Explanation | Ölçü | Sıkma Aralığı (mm) | Uzunluk L (mm) | Yükseklik H (mm) | Sac (T×W) (mm) | Başlık K (mm) | Yuva Deliği (S×H) | Cıvata B | Kırılma Yükü (kN) | Tavsiye Edilen Yük (kN) | Koli İçi Adet (adet) | Koli Ağırlığı (ortalama kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKL 015 | Ağır Yük Kafalı Lastiksiz Boru Kelepçesi | 1/2" | 18 - 23 | 75 | 40 | 2x25 | 2x25x40 | 10,5x14 | M8 (6.8) | 10 | 2.75 | 50 | 6.95 |
| AKL 020 | Ağır Yük Kafalı Lastiksiz Boru Kelepçesi | 3/4" | 26 - 31 | 81 | 41 | 2x25 | 2x25x40 | 10,5x14 | M8 (6.8) | 10 | 2.75 | 50 | 7.3 |
| AKL 025 | Ağır Yük Kafalı Lastiksiz Boru Kelepçesi | 1" | 31 - 37 | 87 | 42.5 | 2x25 | 2x25x40 | 10,5x14 | M8 (6.8) | 10 | 2.75 | 50 | 7.6 |
| AKL 032 | Ağır Yük Kafalı Lastiksiz Boru Kelepçesi | 1 1/4" | 38 - 44 | 94 | 49.5 | 2x25 | 2x25x40 | 10,5x14 | M8 (6.8) | 10 | 2.75 | 50 | 8 |
| AKL 040 | Ağır Yük Kafalı Lastiksiz Boru Kelepçesi | 1 1/2" | 46 - 53 | 103 | 55 | 2x25 | 2x25x40 | 10,5x14 | M8 (6.8) | 10 | 2.75 | 50 | 8.5 |
| AKL 047 | Ağır Yük Kafalı Lastiksiz Boru Kelepçesi | 54-60 | 54 - 60 | 111 | 59 | 2x25 | 2x25x40 | 10,5x14 | M8 (6.8) | 10 | 2.75 | 40 | 7.24 |
| AKL 050 | Ağır Yük Kafalı Lastiksiz Boru Kelepçesi | 2" | 60 - 68 | 120 | 63 | 2x25 | 2x25x40 | 10,5x14 | M8 (6.8) | 10 | 2.75 | 40 | 7.64 |
| AKL 060 | Ağır Yük Kafalı Lastiksiz Boru Kelepçesi | 66-73 | 66 - 73 | 125 | 66 | 2x25 | 2x25x40 | 10,5x14 | M8 (6.8) | 10 | 2.75 | 40 | 7.88 |
| AKL 065 | Ağır Yük Kafalı Lastiksiz Boru Kelepçesi | 2 1/2" | 74 - 81 | 134 | 70 | 2x25 | 2x25x40 | 10,5x14 | M8 (6.8) | 10 | 2.75 | 30 | 6.3 |
| AKL 075 | Ağır Yük Kafalı Lastiksiz Boru Kelepçesi | 82-88 | 82 - 88 | 141 | 74 | 2x25 | 2x25x40 | 10,5x14 | M8 (6.8) | 10 | 2.75 | 30 | 6.57 |
| AKL 080 | Ağır Yük Kafalı Lastiksiz Boru Kelepçesi | 3" | 88 - 97 | 149 | 78 | 2x25 | 2x25x40 | 10,5x14 | M8 (6.8) | 10 | 2.75 | 30 | 6.84 |
| AKL 085 | Ağır Yük Kafalı Lastiksiz Boru Kelepçesi | 93-100 | 93 - 100 | 154 | 80 | 2x25 | 2x25x40 | 10,5x14 | M8 (6.8) | 10 | 2.75 | 25 | 5.85 |
| AKL 095 | Ağır Yük Kafalı Lastiksiz Boru Kelepçesi | 101-109 | 101 - 109 | 161 | 84.5 | 2x25 | 2x25x40 | 10,5x14 | M8 (6.8) | 10 | 2.75 | 25 | 6.08 |
| AKL 100 | Ağır Yük Kafalı Lastiksiz Boru Kelepçesi | 4" | 110 - 118 | 169 | 88.5 | 2,5x30 | 3x30x40 | 12x14 | M8 (6.8) | 14 | 3.75 | 25 | 8.9 |
| AKL 110 | Ağır Yük Kafalı Lastiksiz Boru Kelepçesi | 116-126 | 116 - 126 | 178 | 93 | 2,5x30 | 3x30x40 | 12x14 | M8 (6.8) | 14 | 3.75 | 25 | 9.23 |
| AKL 120 | Ağır Yük Kafalı Lastiksiz Boru Kelepçesi | 130-141 | 130 - 141 | 192 | 101 | 3x30 | 3x30x40 | 12x14 | M10 (8.8) | 20 | 6 | 10 | 5.31 |
| AKL 125 | Ağır Yük Kafalı Lastiksiz Boru Kelepçesi | 5" | 136 - 145 | 197 | 103.5 | 3x30 | 3x30x40 | 12x14 | M10 (8.8) | 20 | 6 | 10 | 5.42 |
| AKL 140 | Ağır Yük Kafalı Lastiksiz Boru Kelepçesi | 144-154 | 144 - 154 | 204 | 107 | 3x30 | 3x30x40 | 12x14 | M10 (8.8) | 20 | 6 | 10 | 5.58 |
| AKL 150 | Ağır Yük Kafalı Lastiksiz Boru Kelepçesi | 6" | 160 - 169 | 220 | 115 | 3x30 | 3x30x40 | 12x14 | M10 (8.8) | 20 | 6 | 10 | 5.93 |
| AKL 180 | Ağır Yük Kafalı Lastiksiz Boru Kelepçesi | 170-180 | 170 - 180 | 229 | 120 | 3x30 | 3x30x40 | 12x14 | M10 (8.8) | 20 | 6 | 20 | 11.76 |
| AKL 190 | Ağır Yük Kafalı Lastiksiz Boru Kelepçesi | 202-214 | 202 - 214 | 264 | 137 | 3x30 | 3x30x40 | 12x14 | M10 (8.8) | 20 | 6 | 20 | 13.3 |
| AKL 200 | Ağır Yük Kafalı Lastiksiz Boru Kelepçesi | 8" | 219 - 230 | 279 | 145 | 4x30 | 4x30x40 | 12x14 | M10 (8.8) | 20 | 6 | 15 | 10.46 |
| AKL 240 | Ağır Yük Kafalı Lastiksiz Boru Kelepçesi | 245-255 | 245 - 255 | 310 | 170 | 4x30 | 4x30x40 | 12x14 | M10 (8.8) | 20 | 6 | 15 | 15 |
| AKL 250 | Ağır Yük Kafalı Lastiksiz Boru Kelepçesi | 10" | 273 - 283 | 335 | 173 | 4x30 | 4x30x40 | 12x14 | M10 (8.8) | 20 | 6 | 15 | 12.77 |
| AKL 300 | Ağır Yük Kafalı Lastiksiz Boru Kelepçesi | 12" | 317 - 333 | 400 | 184 | 4x40 | 4x40x40 | 12,5x23 | M12 (8.8) | 35 | 11.7 | 10 | 16.5 |
| AKL 350 | Ağır Yük Kafalı Lastiksiz Boru Kelepçesi | 14" | 349 - 365 | 432 | 221 | 4x40 | 4x40x40 | 12,5x23 | M12 (8.8) | 35 | 11.7 | 8 | 14.3 |
| AKL 380 | Ağır Yük Kafalı Lastiksiz Boru Kelepçesi | 385-395 | 385 - 395 | 505 | 253 | 5x50 | 5x50x60 | 17x25 | M16 (8.8) | 37 | 13 | 5 | 16.1 |
| AKL 400 | Ağır Yük Kafalı Lastiksiz Boru Kelepçesi | 16" | 398 - 414 | 537 | 265 | 5x50 | 5x50x60 | 17x25 | M16 (8.8) | 37 | 13 | 5 | 17.81 |
| AKL 450 | Ağır Yük Kafalı Lastiksiz Boru Kelepçesi | 18" | 450 - 466 | 590 | 301 | 5x50 | 5x50x60 | 17x25 | M16 (8.8) | 37 | 13 | 5 | 19.65 |
| AKL 500 | Ağır Yük Kafalı Lastiksiz Boru Kelepçesi | 20" | 501 - 517 | 645 | 325 | 5x50 | 5x50x60 | 17x25 | M16 (8.8) | 37 | 13 | 4 | 16.6 |
Kombi Somunlu Ağır Yük Boru Kelepçesi
Ürün Genel Bakışı
Kombi Somunlu Ağır Hizmet Tipi Boru Kelepçesi; HDPE, sfero döküm, çelik, dökme demir ve diğer endüstriyel borular dahil olmak üzere ağır hizmet tipi boru sistemlerinin güvenli biçimde desteklenmesi ve sabitlenmesi için geliştirilmiş yüksek performanslı bir çelik kelepçedir.
M8/M10 çift dişli kombi somunu, hem M8 hem de M10 dişli tijlerle uyumluluk sağlayarak hızlı, güvenli ve esnek montaj olanağı sunar.
Dayanıklı lastik kaplama (55 ±5 Shore A), titreşimi ve sesi etkili biçimde azaltırken boru yüzeyini mekanik hasara karşı korur. –50 °C ile +110 °C sıcaklık aralığında güvenilir çalışma performansı sağlar.
Yüksek dayanımlı çelikten üretilen ve elektro galvaniz (çinko kaplı) yüzeye sahip kelepçe; mükemmel korozyon direnci, üstün mekanik dayanım ve uzun kullanım ömrü sunar. Yüksek statik ve dinamik yükler altında güvenilir performans gösterecek şekilde tasarlanmış olup ağır hizmet tipi destek yapıları ve standart montaj sistemleriyle tam uyumludur.
Ölçüler ve Teknik Değerler
30 ürün| Ürün Kodu | Explanation | Ölçü | Sıkma Aralığı (mm) | Uzunluk L (mm) | Yükseklik H (mm) | Sac (T×W) (mm) | Somun N (Metrik) | Cıvata B (Metrik) | Kırılma Yükü (kN) | Tavsiye Edilen Yük (kN) | Koli İçi Adet (adet) | Koli Ağırlığı (ortalama kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKS 008 | Kombi Somunlu Ağır Yük Boru Kelepçesi | 1/4" | 12 - 17 | 75 | 34 | 2x25 | M10 / M12 | M8 (6.8) | 10.00 | 2.75 | 50 | 6.77 |
| AKS 015 | Kombi Somunlu Ağır Yük Boru Kelepçesi | 1/2" | 21 -28 | 81 | 38 | 2x25 | M10 / M12 | M8 (6.8) | 10.00 | 2.75 | 50 | 7.42 |
| AKS 020 | Kombi Somunlu Ağır Yük Boru Kelepçesi | 3/4" | 25 - 32 | 87 | 41 | 2x25 | M10 / M12 | M8 (6.8) | 10.00 | 2.75 | 50 | 7.84 |
| AKS 025 | Kombi Somunlu Ağır Yük Boru Kelepçesi | 1" | 33 - 40 | 94 | 44.5 | 2x25 | M10 / M12 | M8 (6.8) | 10.00 | 2.75 | 50 | 8.41 |
| AKS 032 | Kombi Somunlu Ağır Yük Boru Kelepçesi | 1 1/4" | 41 - 48 | 103 | 49 | 2x25 | M10 / M12 | M8 (6.8) | 10.00 | 2.75 | 50 | 8.96 |
| AKS 040 | Kombi Somunlu Ağır Yük Boru Kelepçesi | 1 1/2" | 48 - 53 | 111 | 52.5 | 2x25 | M10 / M12 | M8 (6.8) | 10.00 | 2.75 | 50 | 9.64 |
| AKS 047 | Kombi Somunlu Ağır Yük Boru Kelepçesi | 53-59 | 53 - 59 | 120 | 56.5 | 2x25 | M10 / M12 | M8 (6.8) | 10.00 | 2.75 | 40 | 8.10 |
| AKS 050 | Kombi Somunlu Ağır Yük Boru Kelepçesi | 2" | 60 - 69 | 125 | 59 | 2x25 | M10 / M12 | M8 (6.8) | 10.00 | 2.75 | 40 | 8.51 |
| AKS 060 | Kombi Somunlu Ağır Yük Boru Kelepçesi | 67-75 | 67 - 75 | 134 | 63 | 2x25 | M10 / M12 | M8 (6.8) | 10.00 | 2.75 | 40 | 8.97 |
| AKS 065 | Kombi Somunlu Ağır Yük Boru Kelepçesi | 2 1/2" | 75 - 81 | 141 | 67 | 2x25 | M10 / M12 | M8 (6.8) | 10.00 | 2.75 | 30 | 7.36 |
| AKS 075 | Kombi Somunlu Ağır Yük Boru Kelepçesi | 83-91 | 83 - 91 | 149 | 71 | 2x25 | M10 / M12 | M8 (6.8) | 10.00 | 2.75 | 30 | 7.58 |
| AKS 080 | Kombi Somunlu Ağır Yük Boru Kelepçesi | 3" | 87 - 95 | 154 | 73 | 2x25 | M10 / M12 | M8 (6.8) | 10.00 | 2.75 | 30 | 7.97 |
| AKS 085 | Kombi Somunlu Ağır Yük Boru Kelepçesi | 95-104 | 95 - 104 | 161 | 77 | 2x25 | M10 / M12 | M8 (6.8) | 10.00 | 2.75 | 30 | 8.13 |
| AKS 095 | Kombi Somunlu Ağır Yük Boru Kelepçesi | 102-112 | 102 - 112 | 169 | 81 | 2,5x30 | M10 / M12 | M8 (6.8) | 14.00 | 3.75 | 30 | 11.52 |
| AKS 100 | Kombi Somunlu Ağır Yük Boru Kelepçesi | 4" | 109 - 119 | 178 | 86.6 | 2,5x30 | M10 / M12 | M8 (6.8) | 14.00 | 3.75 | 30 | 12.29 |
| AKS 110 | Kombi Somunlu Ağır Yük Boru Kelepçesi | 122-138 | 122 - 138 | 192 | 99.1 | 3x30 | M12 / M16 | M10 (8.8) | 20.00 | 6.00 | 20 | 11.88 |
| AKS 120 | Kombi Somunlu Ağır Yük Boru Kelepçesi | 128-141 | 128 - 141 | 197 | 101.6 | 3x30 | M12 / M16 | M10 (8.8) | 20.00 | 6.00 | 10 | 6.18 |
| AKS 125 | Kombi Somunlu Ağır Yük Boru Kelepçesi | 5" | 136 - 147 | 204 | 105.1 | 3x30 | M12 / M16 | M10 (8.8) | 20.00 | 6.00 | 10 | 6.61 |
| AKS 140 | Kombi Somunlu Ağır Yük Boru Kelepçesi | 153-164 | 153 - 164 | 220 | 113.1 | 3x30 | M12 / M16 | M10 (8.8) | 20.00 | 6.00 | 10 | 6.77 |
| AKS 150 | Kombi Somunlu Ağır Yük Boru Kelepçesi | 6" | 164 - 174 | 229 | 117.6 | 3x30 | M12 / M16 | M10 (8.8) | 20.00 | 6.00 | 10 | 7.01 |
| AKS 180 | Kombi Somunlu Ağır Yük Boru Kelepçesi | 196-209 | 196 - 209 | 264 | 135.1 | 3x30 | M12 / M16 | M10 (8.8) | 20.00 | 6.00 | 20 | 15.67 |
| AKS 200 | Kombi Somunlu Ağır Yük Boru Kelepçesi | 8" | 214 - 226 | 279 | 142.6 | 4x30 | M12 / M16 | M10 (8.8) | 20.00 | 6.00 | 15 | 15.53 |
| AKS 240 | Kombi Somunlu Ağır Yük Boru Kelepçesi | 240-250 | 240 - 250 | 310 | 157 | 4x30 | M12 / M16 | M10 (8.8) | 20.00 | 6.00 | 15 | 17.18 |
| AKS 250 | Kombi Somunlu Ağır Yük Boru Kelepçesi | 10" | 266 - 274 | 335 | 170.8 | 4x30 | M12 / M16 | M10 (8.8) | 20.00 | 6.00 | 15 | 18.35 |
| AKS 300 | Kombi Somunlu Ağır Yük Boru Kelepçesi | 12" | 308 - 324 | 400 | 193.8 | 4x40 | M12 / M16 | M12 (8.8) | 35.00 | 11.70 | 10 | 18.47 |
| AKS 350 | Kombi Somunlu Ağır Yük Boru Kelepçesi | 14" | 340 - 356 | 432 | 209.8 | 4x40 | M12 / M16 | M12 (8.8) | 35.00 | 11.70 | 10 | 20.05 |
| AKS 380 | Kombi Somunlu Ağır Yük Boru Kelepçesi | 380-390 | 380 - 390 | 505 | 223 | 5x50 | M12 / M16 | M16 (8.8) | 37.00 | 13.00 | 5 | 17.81 |
| AKS 400 | Kombi Somunlu Ağır Yük Boru Kelepçesi | 16" | 393 - 409 | 537 | 239 | 5x50 | M12 / M16 | M16 (8.8) | 37.00 | 13.00 | 5 | 18.65 |
| AKS 450 | Kombi Somunlu Ağır Yük Boru Kelepçesi | 18" | 444 - 460 | 590 | 269.5 | 5x50 | M12 / M16 | M16 (8.8) | 37.00 | 13.00 | 5 | 20.50 |
| AKS 500 | Kombi Somunlu Ağır Yük Boru Kelepçesi | 20" | 497 - 512 | 645 | 295 | 5x50 | M12 / M16 | M16 (8.8) | 37.00 | 13.00 | 4 | 18.12 |
Kombi Somunlu Lastiksiz Ağır Yük Boru Kelepçesi
Ürün Genel Bakışı
Kombi Somunlu Ağır Hizmet Tipi Lastiksiz Boru Kelepçesi; çelik, dökme demir, HDPE ve benzeri ağır hizmet tipi boruların güvenli biçimde sabitlenmesi için tasarlanmış, elektro galvaniz (çinko kaplı) yüzeye sahip sağlam bir çelik kelepçedir. Çift dişli kombi somunu (M8/M10), farklı dişli tij çaplarıyla uyumluluk ve güvenilir montaj olanağı sağlar.
Lastik kaplaması bulunmadığından; titreşim ve ses yalıtımının gerekli olmadığı soğuk ve sıcak akışkan dağıtım hatları, gaz boru hatları ve standart mekanik tesisatlar gibi ağır hizmet uygulamaları için ekonomik bir çözümdür. Sağlam çelik gövdesi yüksek yük taşıma kapasitesi sağlarken elektro galvaniz yüzey uzun süreli korozyon koruması ve dayanıklılık sunar. Yaygın montaj sistemleriyle tam uyumludur.
Ölçüler ve Teknik Değerler
30 ürün| Ürün Kodu | Explanation | Ölçü | Sıkma Aralığı (mm) | Uzunluk L (mm) | Yükseklik H (mm) | Sac (T×W) (mm) | Somun N (Metrik) | Cıvata B (Metrik) | Kırılma Yükü (kN) | Tavsiye Edilen Yük (kN) | Koli İçi Adet (adet) | Koli Ağırlığı (ortalama kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKSL 015 | Kombi Somunlu Lastiksiz Ağır Yük Boru Kelepçesi | 1/2" | 18- 23 | 75 | 34 | 2x25 | M10 / M12 | M8 (6.8) | 10.00 | 2.75 | 50 | 6.10 |
| AKSL 020 | Kombi Somunlu Lastiksiz Ağır Yük Boru Kelepçesi | 3/4" | 26 -31 | 81 | 38 | 2x25 | M10 / M12 | M8 (6.8) | 10.00 | 2.75 | 50 | 6.60 |
| AKSL 025 | Kombi Somunlu Lastiksiz Ağır Yük Boru Kelepçesi | 1" | 31 - 37 | 87 | 41 | 2x25 | M10 / M12 | M8 (6.8) | 10.00 | 2.75 | 50 | 6.90 |
| AKSL 032 | Kombi Somunlu Lastiksiz Ağır Yük Boru Kelepçesi | 1 1/4" | 38 - 44 | 94 | 44.5 | 2x25 | M10 / M12 | M8 (6.8) | 10.00 | 2.75 | 50 | 7.40 |
| AKSL 040 | Kombi Somunlu Lastiksiz Ağır Yük Boru Kelepçesi | 1 1/2" | 46 - 53 | 103 | 49 | 2x25 | M10 / M12 | M8 (6.8) | 10.00 | 2.75 | 50 | 7.80 |
| AKSL 047 | Kombi Somunlu Lastiksiz Ağır Yük Boru Kelepçesi | 54-60 | 54 - 60 | 111 | 52.5 | 2x25 | M10 / M12 | M8 (6.8) | 10.00 | 2.75 | 40 | 6.72 |
| AKSL 050 | Kombi Somunlu Lastiksiz Ağır Yük Boru Kelepçesi | 2” | 60 - 68 | 120 | 56.5 | 2x25 | M10 / M12 | M8 (6.8) | 10.00 | 2.75 | 40 | 6.96 |
| AKSL 060 | Kombi Somunlu Lastiksiz Ağır Yük Boru Kelepçesi | 66-73 | 66 - 73 | 125 | 59 | 2x25 | M10 / M12 | M8 (6.8) | 10.00 | 2.75 | 40 | 7.32 |
| AKSL 065 | Kombi Somunlu Lastiksiz Ağır Yük Boru Kelepçesi | 2 1/2” | 74 - 81 | 134 | 63 | 2x25 | M10 / M12 | M8 (6.8) | 10.00 | 2.75 | 30 | 5.82 |
| AKSL 075 | Kombi Somunlu Lastiksiz Ağır Yük Boru Kelepçesi | 82-88 | 82 - 88 | 141 | 67 | 2x25 | M10 / M12 | M8 (6.8) | 10.00 | 2.75 | 30 | 6.33 |
| AKSL 080 | Kombi Somunlu Lastiksiz Ağır Yük Boru Kelepçesi | 3” | 88 - 97 | 149 | 71 | 2x25 | M10 / M12 | M8 (6.8) | 10.00 | 2.75 | 30 | 6.48 |
| AKSL 085 | Kombi Somunlu Lastiksiz Ağır Yük Boru Kelepçesi | 93-100 | 93 - 100 | 154 | 73 | 2x25 | M10 / M12 | M8 (6.8) | 10.00 | 2.75 | 30 | 6.81 |
| AKSL 095 | Kombi Somunlu Lastiksiz Ağır Yük Boru Kelepçesi | 101-109 | 101 - 109 | 161 | 77 | 2x25 | M10 / M12 | M8 (6.8) | 10.00 | 2.75 | 30 | 6.90 |
| AKSL 100 | Kombi Somunlu Lastiksiz Ağır Yük Boru Kelepçesi | 4" | 110 - 118 | 169 | 81 | 2,5x30 | M10 / M12 | M8 (6.8) | 14.00 | 3.75 | 30 | 10.02 |
