مجموعات المنتجات
مشابك HVAC
الأبعاد والبيانات الفنية — 6 ürün ailesi
مشبك أنابيب تهوية
نظرة عامة على المنتج
مشبك أنابيب التهوية مع صامولة هو مشبك دعم فولاذي مصمم للتركيب الآمن لأنظمة التهوية ومجاري الهواء الدائرية. وهو مصنوع من فولاذ عالي الجودة بتشطيب مجلفن كهربائياً (مطلي بالزنك)، ويوفر دعماً موثوقاً للأنبوب ومقاومة ممتازة للتآكل.
تتيح الصامولة الملحومة المدمجة تركيباً سريعاً بالقضبان الملولبة، بينما تقلل بطانة TPE المطاطية (55 ±5 شور A) الاهتزاز وتحد من انتقال الضوضاء وتحمي سطح مجرى الهواء. تتوفر بطانة EPDM اختيارية للتطبيقات التي تتطلب مقاومة أعلى للحرارة والمواد الكيميائية.
الأبعاد والبيانات الفنية
23 منتجات| رمز المنتج | Explanation | المقاس | قطر الأنبوب (مم) | الطول L (مم) | الارتفاع H (مم) | الصفيحة (T×W) (مم) | الصامولة N (متري) | المسمار S (متري) | الكمية في الصندوق (قطعة) | وزن الصندوق (متوسط كجم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HS 0071 | مشبك أنابيب تهوية | 71 | 73.4 | 117 | 52 | 1,5x20 | M8 | M6 | 40 | 4.74 |
| HS 0080 | مشبك أنابيب تهوية | 80 | 82.4 | 126 | 56.5 | 1,5x20 | M8 | M6 | 35 | 4.52 |
| HS 0090 | مشبك أنابيب تهوية | 90 | 92.6 | 136 | 61.5 | 1,5x20 | M8 | M6 | 35 | 4.89 |
| HS 0100 | مشبك أنابيب تهوية | 100 | 103.6 | 147 | 67 | 1,5x20 | M8 | M6 | 35 | 5.29 |
| HS 0112 | مشبك أنابيب تهوية | 112 | 115.6 | 159 | 73 | 1,5x20 | M8 | M6 | 35 | 5.74 |
| HS 0125 | مشبك أنابيب تهوية | 125 | 128.6 | 172 | 79.5 | 1,5x20 | M8 | M6 | 35 | 6.21 |
| HS 0140 | مشبك أنابيب تهوية | 140 | 143.6 | 186 | 86.5 | 1,5x20 | M8 | M6 | 30 | 5.81 |
| HS 0150 | مشبك أنابيب تهوية | 150 | 153.6 | 197 | 92 | 1,5x20 | M8 | M6 | 30 | 6.16 |
| HS 0160 | مشبك أنابيب تهوية | 160 | 163.6 | 209 | 98 | 1,5x20 | M8 | M6 | 30 | 6.54 |
| HS 0180 | مشبك أنابيب تهوية | 180 | 183.6 | 229 | 108 | 1,5x20 | M8 | M6 | 25 | 6.02 |
| HS 0200 | مشبك أنابيب تهوية | 200 | 203.6 | 247 | 117 | 1,5x20 | M8 | M6 | 20 | 5.19 |
| HS 0224 | مشبك أنابيب تهوية | 224 | 227.6 | 280 | 132 | 2x25 | M8 | M6 | 15 | 6.45 |
| HS 0250 | مشبك أنابيب تهوية | 250 | 253.6 | 306 | 145 | 2x25 | M8 | M6 | 20 | 9.29 |
| HS 0280 | مشبك أنابيب تهوية | 280 | 284.8 | 336 | 160 | 2x25 | M8 | M6 | 20 | 10.24 |
| HS 0300 | مشبك أنابيب تهوية | 300 | 304.8 | 357 | 170.5 | 2x25 | M8 | M6 | 20 | 10.92 |
| HS 0315 | مشبك أنابيب تهوية | 315 | 319.8 | 372 | 178 | 2x25 | M8 | M6 | 20 | 11.4 |
| HS 0355 | مشبك أنابيب تهوية | 355 | 359.8 | 412 | 198 | 2x25 | M8 | M6 | 20 | 12.68 |
| HS 0400 | مشبك أنابيب تهوية | 400 | 404.8 | 457 | 220.5 | 2x25 | M8 | M6 | 20 | 14.16 |
| HS 0450 | مشبك أنابيب تهوية | 450 | 454.8 | 507 | 245.5 | 2x25 | M8 | M6 | 15 | 11.93 |
| HS 0500 | مشبك أنابيب تهوية | 500 | 504.8 | 557 | 270.5 | 2x25 | M8 | M6 | 10 | 9.23 |
| HS 0560 | مشبك أنابيب تهوية | 560 | 564.8 | 627 | 300 | 2,5x25 | M8 | M10 | 10 | 13.12 |
| HS 0600 | مشبك أنابيب تهوية | 600 | 604.8 | 667 | 320 | 2,5x25 | M8 | M10 | 10 | 13.88 |
| HS 0630 | مشبك أنابيب تهوية | 630 | 636 | 697 | 335 | 2,5x25 | M8 | M10 | 10 | 14.46 |
مشبك أنابيب تهوية
نظرة عامة على المنتج
مشبك أنابيب التهوية مع صامولة ومن دون مطاط هو مشبك دعم فولاذي متين مصمم للتعليق الآمن لمجاري التهوية الدائرية. وهو مصنوع من فولاذ عالي الجودة بتشطيب مجلفن كهربائياً (مطلي بالزنك)، ويوفر مقاومة ممتازة للتآكل وعمر خدمة طويلاً.
تتيح الصامولة الفولاذية الملحومة M8 تركيباً سريعاً بالقضبان الملولبة، بينما يوفر التصميم غير المبطن حلاً اقتصادياً للتطبيقات التي لا تتطلب عزلاً للاهتزاز والضوضاء. وهو مناسب لأنظمة التهوية التجارية والصناعية وأنظمة HVAC، ويضمن دعماً موثوقاً وأداءً ثابتاً.
الأبعاد والبيانات الفنية
23 منتجات| رمز المنتج | Explanation | المقاس | قطر الأنبوب (مم) | الطول L (مم) | الارتفاع H (مم) | الصفيحة (T×W) (مم) | الصامولة N (متري) | المسمار S (متري) | الكمية في الصندوق (قطعة) | وزن الصندوق (متوسط كجم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSL 0071 | مشبك أنابيب تهوية | 71 | 73.4 | 117 | 52 | 1,5x20 | M8 | M6 | 40 | 3.84 |
| HSL 0080 | مشبك أنابيب تهوية | 80 | 82.4 | 126 | 56.5 | 1,5x20 | M8 | M6 | 35 | 3.62 |
| HSL 0090 | مشبك أنابيب تهوية | 90 | 92.6 | 136 | 61.5 | 1,5x20 | M8 | M6 | 35 | 3.88 |
| HSL 0100 | مشبك أنابيب تهوية | 100 | 103.6 | 147 | 67 | 1,5x20 | M8 | M6 | 35 | 4.16 |
| HSL 0112 | مشبك أنابيب تهوية | 112 | 115.6 | 159 | 73 | 1,5x20 | M8 | M6 | 35 | 4.47 |
| HSL 0125 | مشبك أنابيب تهوية | 125 | 128.6 | 172 | 79.5 | 1,5x20 | M8 | M6 | 35 | 4.8 |
| HSL 0140 | مشبك أنابيب تهوية | 140 | 143.6 | 186 | 86.5 | 1,5x20 | M8 | M6 | 30 | 4.46 |
| HSL 0150 | مشبك أنابيب تهوية | 150 | 153.6 | 197 | 92 | 1,5x20 | M8 | M6 | 30 | 4.7 |
| HSL 0160 | مشبك أنابيب تهوية | 160 | 163.6 | 209 | 98 | 1,5x20 | M8 | M6 | 30 | 4.97 |
| HSL 0180 | مشبك أنابيب تهوية | 180 | 183.6 | 229 | 108 | 1,5x20 | M8 | M6 | 25 | 4.55 |
| HSL 0200 | مشبك أنابيب تهوية | 200 | 203.6 | 247 | 117 | 1,5x20 | M8 | M6 | 20 | 3.96 |
| HSL 0224 | مشبك أنابيب تهوية | 224 | 227.6 | 280 | 132 | 2x25 | M8 | M6 | 15 | 5.25 |
| HSL 0250 | مشبك أنابيب تهوية | 250 | 253.6 | 306 | 145 | 2x25 | M8 | M6 | 20 | 7.53 |
| HSL 0280 | مشبك أنابيب تهوية | 280 | 284.8 | 336 | 160 | 2x25 | M8 | M6 | 20 | 8.27 |
| HSL 0300 | مشبك أنابيب تهوية | 300 | 304.8 | 357 | 170.5 | 2x25 | M8 | M6 | 20 | 8.79 |
| HSL 0315 | مشبك أنابيب تهوية | 315 | 319.8 | 372 | 178 | 2x25 | M8 | M6 | 20 | 9.16 |
| HSL 0355 | مشبك أنابيب تهوية | 355 | 359.8 | 412 | 198 | 2x25 | M8 | M6 | 20 | 10.15 |
| HSL 0400 | مشبك أنابيب تهوية | 400 | 404.8 | 457 | 220.5 | 2x25 | M8 | M6 | 20 | 11.3 |
| HSL 0450 | مشبك أنابيب تهوية | 450 | 454.8 | 507 | 245.5 | 2x25 | M8 | M6 | 15 | 9.52 |
| HSL 0500 | مشبك أنابيب تهوية | 500 | 504.8 | 557 | 270.5 | 2x25 | M8 | M6 | 10 | 7.44 |
| HSL 0560 | مشبك أنابيب تهوية | 560 | 564.8 | 627 | 300 | 2,5x25 | M8 | M10 | 10 | 11.13 |
| HSL 0600 | مشبك أنابيب تهوية | 600 | 604.8 | 667 | 320 | 2,5x25 | M8 | M10 | 10 | 11.74 |
| HSL 0630 | مشبك أنابيب تهوية | 630 | 636 | 697 | 335 | 2,5x25 | M8 | M10 | 10 | 12.21 |
مشبك أنابيب تهوية مبطن بالمطاط مع صامولة كومبي
نظرة عامة على المنتج
مشبك أنابيب التهوية مع صامولة كومبي هو مشبك دعم فولاذي متين مصمم للتعليق الآمن لمجاري التهوية الدائرية. وهو مصنوع من فولاذ عالي الجودة بتشطيب مجلفن كهربائياً (مطلي بالزنك)، ويوفر مقاومة ممتازة للتآكل وعمر خدمة طويلاً. تتيح صامولة كومبي المدمجة M8/M10 تركيباً مرناً باستخدام قضيب ملولب M8 أو M10، مما يقلل متطلبات المخزون ويسهّل التركيب.
وتقلل بطانة TPE المطاطية عالية الجودة (55 ±5 شور A) الاهتزاز والضوضاء مع حماية سطح مجرى الهواء. تتوفر بطانة EPDM اختيارية للتطبيقات التي تتطلب مقاومة حرارية وكيميائية محسنة.
الأبعاد والبيانات الفنية
23 منتجات| رمز المنتج | Explanation | المقاس | قطر الأنبوب (مم) | الطول L (مم) | الارتفاع H (مم) | الصفيحة (T×W) (مم) | الصامولة N (متري) | المسمار S (متري) | الكمية في الصندوق (قطعة) | وزن الصندوق (متوسط كجم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKS 0071 | مشبك أنابيب تهوية مبطن بالمطاط مع صامولة كومبي | 71 | 73.4 | 117 | 52 | 1,5x20 | M8 / M10 | M6 | 40 | 40 |
| HKS 0080 | مشبك أنابيب تهوية مع صامولة كومبي (مبطن بالمطاط) | 80 | 82.4 | 126 | 56.5 | 1,5x20 | M8 / M10 | M6 | 35 | 35 |
| HKS 0090 | مشبك أنابيب تهوية مع صامولة كومبي (مبطن بالمطاط) | 90 | 92.6 | 136 | 61.5 | 1,5x20 | M8 / M10 | M6 | 35 | 35 |
| HKS 0100 | مشبك أنابيب تهوية مع صامولة كومبي (مبطن بالمطاط) | 100 | 103.6 | 147 | 67 | 1,5x20 | M8 / M10 | M6 | 35 | 35 |
| HKS 0112 | مشبك أنابيب تهوية مع صامولة كومبي (مبطن بالمطاط) | 112 | 115.6 | 159 | 73 | 1,5x20 | M8 / M10 | M6 | 35 | 35 |
| HKS 0125 | مشبك أنابيب تهوية مع صامولة كومبي (مبطن بالمطاط) | 125 | 128.6 | 172 | 79.5 | 1,5x20 | M8 / M10 | M6 | 35 | 35 |
| HKS 0140 | مشبك أنابيب تهوية مع صامولة كومبي (مبطن بالمطاط) | 140 | 143.6 | 186 | 86.5 | 1,5x20 | M8 / M10 | M6 | 30 | 30 |
| HKS 0150 | مشبك أنابيب تهوية مع صامولة كومبي (مبطن بالمطاط) | 150 | 153.6 | 197 | 92 | 1,5x20 | M8 / M10 | M6 | 30 | 30 |
| HKS 0160 | مشبك أنابيب تهوية مع صامولة كومبي (مبطن بالمطاط) | 160 | 163.6 | 209 | 98 | 1,5x20 | M8 / M10 | M6 | 30 | 30 |
| HKS 0180 | مشبك أنابيب تهوية مع صامولة كومبي (مبطن بالمطاط) | 180 | 183.6 | 229 | 108 | 1,5x20 | M8 / M10 | M6 | 25 | 25 |
| HKS 0200 | مشبك أنابيب تهوية مع صامولة كومبي (مبطن بالمطاط) | 200 | 203.6 | 247 | 117 | 1,5x20 | M8 / M10 | M6 | 20 | 20 |
| HKS 0224 | مشبك أنابيب تهوية مع صامولة كومبي (مبطن بالمطاط) | 224 | 227.6 | 280 | 132 | 2x25 | M8 / M10 | M6 | 15 | 15 |
| HKS 0250 | مشبك أنابيب تهوية مع صامولة كومبي (مبطن بالمطاط) | 250 | 253.6 | 306 | 145 | 2x25 | M8 / M10 | M6 | 20 | 20 |
| HKS 0280 | مشبك أنابيب تهوية مع صامولة كومبي (مبطن بالمطاط) | 280 | 284.8 | 336 | 160 | 2x25 | M8 / M10 | M6 | 20 | 20 |
| HKS 0300 | مشبك أنابيب تهوية مع صامولة كومبي (مبطن بالمطاط) | 300 | 304.8 | 357 | 170.5 | 2x25 | M8 / M10 | M6 | 20 | 20 |
| HKS 0315 | مشبك أنابيب تهوية مع صامولة كومبي (مبطن بالمطاط) | 315 | 319.8 | 372 | 178 | 2x25 | M8 / M10 | M6 | 20 | 20 |
| HKS 0355 | مشبك أنابيب تهوية مع صامولة كومبي (مبطن بالمطاط) | 355 | 359.8 | 412 | 198 | 2x25 | M8 / M10 | M6 | 20 | 20 |
| HKS 0400 | مشبك أنابيب تهوية مع صامولة كومبي (مبطن بالمطاط) | 400 | 404.8 | 457 | 220.5 | 2x25 | M8 / M10 | M6 | 20 | 20 |
| HKS 0450 | مشبك أنابيب تهوية مع صامولة كومبي (مبطن بالمطاط) | 450 | 454.8 | 507 | 245.5 | 2x25 | M8 / M10 | M6 | 15 | 15 |
| HKS 0500 | مشبك أنابيب تهوية مع صامولة كومبي (مبطن بالمطاط) | 500 | 504.8 | 557 | 270.5 | 2x25 | M8 / M10 | M6 | 10 | 10 |
| HKS 0560 | مشبك أنابيب تهوية مع صامولة كومبي (مبطن بالمطاط) | 560 | 564.8 | 627 | 300 | 2,5x25 | M8 / M10 | M10 | 10 | 10 |
| HKS 0600 | مشبك أنابيب تهوية مع صامولة كومبي (مبطن بالمطاط) | 600 | 604.8 | 667 | 320 | 2,5x25 | M8 / M10 | M10 | 10 | 10 |
| HKS 0630 | مشبك أنابيب تهوية مع صامولة كومبي (مبطن بالمطاط) | 630 | 636 | 697 | 335 | 2,5x25 | M8 / M10 | M10 | 10 | 10 |
مشبك أنابيب تهوية غير مبطن مع صامولة كومبي
نظرة عامة على المنتج
مشبك أنابيب التهوية مع صامولة كومبي ومن دون مطاط هو مشبك دعم فولاذي متين مصمم للتعليق الآمن لمجاري التهوية الدائرية. وهو مصنوع من فولاذ عالي الجودة بتشطيب مجلفن كهربائياً (مطلي بالزنك)، ويوفر مقاومة ممتازة للتآكل وعمر خدمة طويلاً. تتيح صامولة كومبي المدمجة M8/M10 تركيباً مرناً باستخدام قضيب ملولب M8 أو M10، مما يقلل متطلبات المخزون ويسهّل التركيب.
ومن دون بطانة مطاطية، يوفر حلاً اقتصادياً للتطبيقات التي لا تتطلب عزلاً للاهتزاز والضوضاء.
الأبعاد والبيانات الفنية
23 منتجات| رمز المنتج | Explanation | المقاس | قطر الأنبوب (مم) | الطول L (مم) | الارتفاع H (مم) | الصفيحة (T×W) (مم) | الصامولة N (متري) | المسمار S (متري) | الكمية في الصندوق (قطعة) | وزن الصندوق (متوسط كجم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKSL 0071 | مشبك أنابيب تهوية غير مبطن مع صامولة كومبي | 71 | 73.4 | 117 | 52 | 1,5x20 | M8 / M10 | M6 | 40 | 4.12 |
| HKSL 0080 | مشبك أنابيب تهوية غير مبطن مع صامولة كومبي | 80 | 82.4 | 126 | 56.5 | 1,5x20 | M8 / M10 | M6 | 35 | 3.87 |
| HKSL 0090 | مشبك أنابيب تهوية غير مبطن مع صامولة كومبي | 90 | 92.6 | 136 | 61.5 | 1,5x20 | M8 / M10 | M6 | 35 | 4.12 |
| HKSL 0100 | مشبك أنابيب تهوية غير مبطن مع صامولة كومبي | 100 | 103.6 | 147 | 67 | 1,5x20 | M8 / M10 | M6 | 35 | 4.4 |
| HKSL 0112 | مشبك أنابيب تهوية غير مبطن مع صامولة كومبي | 112 | 115.6 | 159 | 73 | 1,5x20 | M8 / M10 | M6 | 35 | 4.71 |
| HKSL 0125 | مشبك أنابيب تهوية غير مبطن مع صامولة كومبي | 125 | 128.6 | 172 | 79.5 | 1,5x20 | M8 / M10 | M6 | 35 | 5.04 |
| HKSL 0140 | مشبك أنابيب تهوية غير مبطن مع صامولة كومبي | 140 | 143.6 | 186 | 86.5 | 1,5x20 | M8 / M10 | M6 | 30 | 4.67 |
| HKSL 0150 | مشبك أنابيب تهوية غير مبطن مع صامولة كومبي | 150 | 153.6 | 197 | 92 | 1,5x20 | M8 / M10 | M6 | 30 | 4.91 |
| HKSL 0160 | مشبك أنابيب تهوية غير مبطن مع صامولة كومبي | 160 | 163.6 | 209 | 98 | 1,5x20 | M8 / M10 | M6 | 30 | 5.18 |
| HKSL 0180 | مشبك أنابيب تهوية غير مبطن مع صامولة كومبي | 180 | 183.6 | 229 | 108 | 1,5x20 | M8 / M10 | M6 | 25 | 4.73 |
| HKSL 0200 | مشبك أنابيب تهوية غير مبطن مع صامولة كومبي | 200 | 203.6 | 247 | 117 | 1,5x20 | M8 / M10 | M6 | 20 | 4.1 |
| HKSL 0224 | مشبك أنابيب تهوية غير مبطن مع صامولة كومبي | 224 | 227.6 | 280 | 132 | 2x25 | M8 / M10 | M6 | 15 | 5.36 |
| HKSL 0250 | مشبك أنابيب تهوية غير مبطن مع صامولة كومبي | 250 | 253.6 | 306 | 145 | 2x25 | M8 / M10 | M6 | 20 | 7.67 |
| HKSL 0280 | مشبك أنابيب تهوية غير مبطن مع صامولة كومبي | 280 | 284.8 | 336 | 160 | 2x25 | M8 / M10 | M6 | 20 | 8.41 |
| HKSL 0300 | مشبك أنابيب تهوية غير مبطن مع صامولة كومبي | 300 | 304.8 | 357 | 170.5 | 2x25 | M8 / M10 | M6 | 20 | 8.93 |
| HKSL 0315 | مشبك أنابيب تهوية غير مبطن مع صامولة كومبي | 315 | 319.8 | 372 | 178 | 2x25 | M8 / M10 | M6 | 20 | 9.3 |
| HKSL 0355 | مشبك أنابيب تهوية غير مبطن مع صامولة كومبي | 355 | 359.8 | 412 | 198 | 2x25 | M8 / M10 | M6 | 20 | 10.29 |
| HKSL 0400 | مشبك أنابيب تهوية غير مبطن مع صامولة كومبي | 400 | 404.8 | 457 | 220.5 | 2x25 | M8 / M10 | M6 | 20 | 11.44 |
| HKSL 0450 | مشبك أنابيب تهوية غير مبطن مع صامولة كومبي | 450 | 454.8 | 507 | 245.5 | 2x25 | M8 / M10 | M6 | 15 | 9.62 |
| HKSL 0500 | مشبك أنابيب تهوية غير مبطن مع صامولة كومبي | 500 | 504.8 | 557 | 270.5 | 2x25 | M8 / M10 | M6 | 10 | 7.51 |
| HKSL 0560 | مشبك أنابيب تهوية غير مبطن مع صامولة كومبي | 560 | 564.8 | 627 | 300 | 2,5x25 | M8 / M10 | M10 | 10 | 11.2 |
| HKSL 0600 | مشبك أنابيب تهوية غير مبطن مع صامولة كومبي | 600 | 604.8 | 667 | 320 | 2,5x25 | M8 / M10 | M10 | 10 | 11.81 |
| HKSL 0630 | مشبك أنابيب تهوية غير مبطن مع صامولة كومبي | 630 | 636 | 697 | 335 | 2,5x25 | M8 / M10 | M10 | 10 | 12.28 |
مشبك أنابيب تهوية مبطن بالمطاط بدون صامولة
نظرة عامة على المنتج
مشبك أنابيب التهوية بدون صامولة هو مشبك فولاذي متين بتشطيب مجلفن كهربائياً (مطلي بالزنك)، مصمم للدعم الآمن لأنظمة التهوية ومجاري الهواء. يُورد من دون صامولة ملحومة، ويوفر حلاً بسيطاً واقتصادياً للتركيبات التي تستخدم طرق تثبيت مخصصة أو أنظمة تركيب خاصة بالمشروع.
يضمن الجسم الفولاذي القوي قوة ميكانيكية موثوقة وعمر خدمة طويل، بينما يوفر الطلاء المجلفن كهربائياً مقاومة فعالة للتآكل في البيئات الداخلية. وهو متوافق مع تركيبات التهوية القياسية ومناسب لدعم مجاري الهواء الدائرية في التطبيقات التجارية والصناعية وأنظمة HVAC.
الأبعاد والبيانات الفنية
30 منتجات| رمز المنتج | Explanation | المقاس | قطر الأنبوب (مم) | الطول L (مم) | الارتفاع H (مم) | الصفيحة (T×W) (مم) | قطر الفتحة (مم) | قضيب | الكمية في الصندوق (قطعة) | وزن الصندوق (متوسط كجم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HC 0071 | مشبك أنابيب تهوية مبطن بالمطاط بدون صامولة | 71 | 73.4 | 117 | 37 | 1,5x20 | 7x8 | M6 | 40 | 3.96 |
| HC 0080 | مشبك أنابيب تهوية مبطن بالمطاط بدون صامولة | 80 | 82.4 | 126 | 42 | 1,5x20 | 7x8 | M6 | 35 | 3.85 |
| HC 0090 | مشبك أنابيب تهوية مبطن بالمطاط بدون صامولة | 90 | 92.6 | 136 | 47 | 1,5x20 | 7x8 | M6 | 35 | 4.2 |
| HC 0100 | مشبك أنابيب تهوية مبطن بالمطاط بدون صامولة | 100 | 103.6 | 147 | 52 | 1,5x20 | 7x8 | M6 | 35 | 4.62 |
| HC 0112 | مشبك أنابيب تهوية مبطن بالمطاط بدون صامولة | 112 | 115.6 | 159 | 58 | 1,5x20 | 7x8 | M6 | 35 | 5.04 |
| HC 0125 | مشبك أنابيب تهوية مبطن بالمطاط بدون صامولة | 125 | 128.6 | 172 | 65 | 1,5x20 | 7x8 | M6 | 35 | 5.53 |
| HC 0140 | مشبك أنابيب تهوية مبطن بالمطاط بدون صامولة | 140 | 143.6 | 186 | 72 | 1,5x20 | 7x8 | M6 | 30 | 5.22 |
| HC 0150 | مشبك أنابيب تهوية مبطن بالمطاط بدون صامولة | 150 | 153.6 | 197 | 77 | 1,5x20 | 7x8 | M6 | 30 | 5.58 |
| HC 0160 | مشبك أنابيب تهوية مبطن بالمطاط بدون صامولة | 160 | 163.6 | 209 | 82 | 1,5x20 | 7x8 | M6 | 30 | 5.94 |
| HC 0180 | مشبك أنابيب تهوية مبطن بالمطاط بدون صامولة | 180 | 183.6 | 229 | 92 | 1,5x20 | 7x8 | M6 | 25 | 5.53 |
| HC 0200 | مشبك أنابيب تهوية مبطن بالمطاط بدون صامولة | 200 | 203.6 | 247 | 102 | 1,5x20 | 7x8 | M6 | 20 | 4.8 |
| HC 0224 | مشبك أنابيب تهوية مبطن بالمطاط بدون صامولة | 224 | 227.6 | 280 | 114 | 2x25 | 7x8 | M6 | 15 | 6.15 |
| HC 0250 | مشبك أنابيب تهوية مبطن بالمطاط بدون صامولة | 250 | 253.6 | 306 | 127 | 2x25 | 7x8 | M6 | 20 | 8.9 |
| HC 0280 | مشبك أنابيب تهوية مبطن بالمطاط بدون صامولة | 280 | 284.8 | 336 | 143 | 2x25 | 7x8 | M6 | 20 | 9.84 |
| HC 0300 | مشبك أنابيب تهوية مبطن بالمطاط بدون صامولة | 300 | 304.8 | 357 | 153 | 2x25 | 7x8 | M6 | 20 | 10.52 |
| HC 0315 | مشبك أنابيب تهوية مبطن بالمطاط بدون صامولة | 315 | 319.8 | 372 | 160 | 2x25 | 7x8 | M6 | 20 | 11.02 |
| HC 0355 | مشبك أنابيب تهوية مبطن بالمطاط بدون صامولة | 355 | 359.8 | 412 | 180 | 2x25 | 7x8 | M6 | 20 | 12.28 |
| HC 0400 | مشبك أنابيب تهوية مبطن بالمطاط بدون صامولة | 400 | 404.8 | 457 | 205 | 2x25 | 7x8 | M6 | 20 | 13.76 |
| HC 0450 | مشبك أنابيب تهوية مبطن بالمطاط بدون صامولة | 450 | 454.8 | 507 | 230 | 2x25 | 7x8 | M6 | 15 | 11.64 |
| HC 0500 | مشبك أنابيب تهوية مبطن بالمطاط بدون صامولة | 500 | 504.8 | 557 | 255 | 2x25 | 7x8 | M6 | 10 | 9.04 |
| HC 0560 | مشبك أنابيب تهوية مبطن بالمطاط بدون صامولة | 560 | 564.8 | 627 | 285 | 2,5x25 | 11x13 | M10 | 10 | 11.84 |
| HC 0600 | مشبك أنابيب تهوية مبطن بالمطاط بدون صامولة | 600 | 604.8 | 667 | 305 | 2,5x25 | 11x13 | M10 | 10 | 12.6 |
| HC 0630 | مشبك أنابيب تهوية مبطن بالمطاط بدون صامولة | 630 | 636 | 697 | 320 | 2,5x25 | 11x13 | M10 | 10 | 13.18 |
| HC 0710 | مشبك أنابيب تهوية مبطن بالمطاط بدون صامولة | 710 | 716 | 777 | 360 | 2,5x25 | 11x13 | M10 | 10 | 14.92 |
| HC 0800 | مشبك أنابيب تهوية مبطن بالمطاط بدون صامولة | 800 | 806 | 867 | 405 | 2,5x25 | 11x13 | M10 | 10 | 16.64 |
| HC 0900 | مشبك أنابيب تهوية مبطن بالمطاط بدون صامولة | 900 | 906 | 967 | 455 | 2,5x25 | 11x13 | M10 | 8 | 15.08 |
| HC 1000 | مشبك أنابيب تهوية مبطن بالمطاط بدون صامولة | 1000 | 1007.2 | 1069 | 505 | 2,5x25 | 11x13 | M10 | 8 | 17.22 |
| HC 1120 | مشبك أنابيب تهوية مبطن بالمطاط بدون صامولة | 1120 | 1127.2 | 1189 | 565 | 2,5x25 | 11x13 | M10 | 4 | 9.52 |
| HC 1250 | مشبك أنابيب تهوية مبطن بالمطاط بدون صامولة | 1250 | 1257.2 | 1319 | 630 | 2,5x25 | 11x13 | M10 | 4 | 11.26 |
| HC 1400 | مشبك أنابيب تهوية مبطن بالمطاط بدون صامولة | 1400 | 1407.2 | 1469 | 705 | 2,5x25 | 11x13 | M10 | 4 | 12.41 |
مشبك أنابيب تهوية غير مبطن بدون صامولة
نظرة عامة على المنتج
مشبك أنابيب التهوية غير المبطن بدون صامولة هو مشبك فولاذي متين بتشطيب مجلفن كهربائياً (مطلي بالزنك)، مصمم للدعم الآمن لأنظمة التهوية ومجاري الهواء. يُورد من دون صامولة ملحومة، ويوفر حلاً عملياً واقتصادياً للتركيبات التي تستخدم طرق تثبيت مخصصة أو أنظمة تركيب خاصة بالمشروع.
يضمن هيكله الفولاذي القوي قوة ميكانيكية موثوقة وعمر خدمة طويلاً ومقاومة ممتازة للتآكل. وهو متوافق مع تركيبات التهوية القياسية ويوفر دعماً موثوقاً لمجاري الهواء الدائرية في التطبيقات التجارية والصناعية وأنظمة HVAC التي لا تتطلب عزلاً للاهتزاز.
الأبعاد والبيانات الفنية
30 منتجات| رمز المنتج | Explanation | المقاس | قطر الأنبوب (مم) | الطول L (مم) | الارتفاع H (مم) | الصفيحة (T×W) (مم) | قطر الفتحة (مم) | قضيب | الكمية في الصندوق (قطعة) | وزن الصندوق (متوسط كجم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCL 0071 | مشبك أنابيب تهوية غير مبطن بدون صامولة | 71 | 73.4 | 117 | 37 | 1,5x20 | 7x8 | M6 | 40 | 3.04 |
| HCL 0080 | مشبك أنابيب تهوية غير مبطن بدون صامولة | 80 | 82.4 | 126 | 42 | 1,5x20 | 7x8 | M6 | 35 | 2.94 |
| HCL 0090 | مشبك أنابيب تهوية غير مبطن بدون صامولة | 90 | 92.6 | 136 | 47 | 1,5x20 | 7x8 | M6 | 35 | 3.19 |
| HCL 0100 | مشبك أنابيب تهوية غير مبطن بدون صامولة | 100 | 103.6 | 147 | 52 | 1,5x20 | 7x8 | M6 | 35 | 3.47 |
| HCL 0112 | مشبك أنابيب تهوية غير مبطن بدون صامولة | 112 | 115.6 | 159 | 58 | 1,5x20 | 7x8 | M6 | 35 | 3.78 |
| HCL 0125 | مشبك أنابيب تهوية غير مبطن بدون صامولة | 125 | 128.6 | 172 | 65 | 1,5x20 | 7x8 | M6 | 35 | 4.13 |
| HCL 0140 | مشبك أنابيب تهوية غير مبطن بدون صامولة | 140 | 143.6 | 186 | 72 | 1,5x20 | 7x8 | M6 | 30 | 3.87 |
| HCL 0150 | مشبك أنابيب تهوية غير مبطن بدون صامولة | 150 | 153.6 | 197 | 77 | 1,5x20 | 7x8 | M6 | 30 | 4.11 |
| HCL 0160 | مشبك أنابيب تهوية غير مبطن بدون صامولة | 160 | 163.6 | 209 | 82 | 1,5x20 | 7x8 | M6 | 30 | 4.38 |
| HCL 0180 | مشبك أنابيب تهوية غير مبطن بدون صامولة | 180 | 183.6 | 229 | 92 | 1,5x20 | 7x8 | M6 | 25 | 4.08 |
