Groupes de produits
Colliers CVC
Dimensions et données techniques — 6 ürün ailesi
Collier de serrage pour ventilation
Présentation du produit
Le collier de ventilation avec écrou est conçu pour l’installation sûre de gaines circulaires de ventilation et de distribution d’air. Fabriqué en acier de qualité avec une finition électrozinguée, il assure un support fiable et une excellente résistance à la corrosion.
L’écrou soudé permet un montage rapide sur tige filetée, tandis que la garniture TPE (55 ±5 Shore A) réduit les vibrations et le bruit et protège la surface de la gaine. Une garniture EPDM est disponible en option.
Dimensions et données techniques
23 produits| Code produit | Explanation | Dimension | Diamètre du tube (mm) | Longueur L (mm) | Hauteur H (mm) | Tôle (T×W) (mm) | Écrou N (métrique) | Vis S (métrique) | Quantité par carton (pcs) | Poids par carton (moyenne kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HS 0071 | Collier de serrage pour ventilation | 71 | 73.4 | 117 | 52 | 1,5x20 | M8 | M6 | 40 | 4.74 |
| HS 0080 | Collier de serrage pour ventilation | 80 | 82.4 | 126 | 56.5 | 1,5x20 | M8 | M6 | 35 | 4.52 |
| HS 0090 | Collier de serrage pour ventilation | 90 | 92.6 | 136 | 61.5 | 1,5x20 | M8 | M6 | 35 | 4.89 |
| HS 0100 | Collier de serrage pour ventilation | 100 | 103.6 | 147 | 67 | 1,5x20 | M8 | M6 | 35 | 5.29 |
| HS 0112 | Collier de serrage pour ventilation | 112 | 115.6 | 159 | 73 | 1,5x20 | M8 | M6 | 35 | 5.74 |
| HS 0125 | Collier de serrage pour ventilation | 125 | 128.6 | 172 | 79.5 | 1,5x20 | M8 | M6 | 35 | 6.21 |
| HS 0140 | Collier de serrage pour ventilation | 140 | 143.6 | 186 | 86.5 | 1,5x20 | M8 | M6 | 30 | 5.81 |
| HS 0150 | Collier de serrage pour ventilation | 150 | 153.6 | 197 | 92 | 1,5x20 | M8 | M6 | 30 | 6.16 |
| HS 0160 | Collier de serrage pour ventilation | 160 | 163.6 | 209 | 98 | 1,5x20 | M8 | M6 | 30 | 6.54 |
| HS 0180 | Collier de serrage pour ventilation | 180 | 183.6 | 229 | 108 | 1,5x20 | M8 | M6 | 25 | 6.02 |
| HS 0200 | Collier de serrage pour ventilation | 200 | 203.6 | 247 | 117 | 1,5x20 | M8 | M6 | 20 | 5.19 |
| HS 0224 | Collier de serrage pour ventilation | 224 | 227.6 | 280 | 132 | 2x25 | M8 | M6 | 15 | 6.45 |
| HS 0250 | Collier de serrage pour ventilation | 250 | 253.6 | 306 | 145 | 2x25 | M8 | M6 | 20 | 9.29 |
| HS 0280 | Collier de serrage pour ventilation | 280 | 284.8 | 336 | 160 | 2x25 | M8 | M6 | 20 | 10.24 |
| HS 0300 | Collier de serrage pour ventilation | 300 | 304.8 | 357 | 170.5 | 2x25 | M8 | M6 | 20 | 10.92 |
| HS 0315 | Collier de serrage pour ventilation | 315 | 319.8 | 372 | 178 | 2x25 | M8 | M6 | 20 | 11.4 |
| HS 0355 | Collier de serrage pour ventilation | 355 | 359.8 | 412 | 198 | 2x25 | M8 | M6 | 20 | 12.68 |
| HS 0400 | Collier de serrage pour ventilation | 400 | 404.8 | 457 | 220.5 | 2x25 | M8 | M6 | 20 | 14.16 |
| HS 0450 | Collier de serrage pour ventilation | 450 | 454.8 | 507 | 245.5 | 2x25 | M8 | M6 | 15 | 11.93 |
| HS 0500 | Collier de serrage pour ventilation | 500 | 504.8 | 557 | 270.5 | 2x25 | M8 | M6 | 10 | 9.23 |
| HS 0560 | Collier de serrage pour ventilation | 560 | 564.8 | 627 | 300 | 2,5x25 | M8 | M10 | 10 | 13.12 |
| HS 0600 | Collier de serrage pour ventilation | 600 | 604.8 | 667 | 320 | 2,5x25 | M8 | M10 | 10 | 13.88 |
| HS 0630 | Collier de serrage pour ventilation | 630 | 636 | 697 | 335 | 2,5x25 | M8 | M10 | 10 | 14.46 |
Collier de serrage pour ventilation
Présentation du produit
Le collier de ventilation sans garniture avec écrou est un support durable en acier destiné à la suspension sûre de gaines circulaires. La finition électrozinguée offre une excellente résistance à la corrosion et une longue durée de service. L’écrou soudé M8 permet un montage rapide sur tige filetée.
L’absence de garniture constitue une solution économique lorsque l’isolation vibratoire et acoustique n’est pas requise.
Dimensions et données techniques
23 produits| Code produit | Explanation | Dimension | Diamètre du tube (mm) | Longueur L (mm) | Hauteur H (mm) | Tôle (T×W) (mm) | Écrou N (métrique) | Vis S (métrique) | Quantité par carton (pcs) | Poids par carton (moyenne kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSL 0071 | Collier de serrage pour ventilation | 71 | 73.4 | 117 | 52 | 1,5x20 | M8 | M6 | 40 | 3.84 |
| HSL 0080 | Collier de serrage pour ventilation | 80 | 82.4 | 126 | 56.5 | 1,5x20 | M8 | M6 | 35 | 3.62 |
| HSL 0090 | Collier de serrage pour ventilation | 90 | 92.6 | 136 | 61.5 | 1,5x20 | M8 | M6 | 35 | 3.88 |
| HSL 0100 | Collier de serrage pour ventilation | 100 | 103.6 | 147 | 67 | 1,5x20 | M8 | M6 | 35 | 4.16 |
| HSL 0112 | Collier de serrage pour ventilation | 112 | 115.6 | 159 | 73 | 1,5x20 | M8 | M6 | 35 | 4.47 |
| HSL 0125 | Collier de serrage pour ventilation | 125 | 128.6 | 172 | 79.5 | 1,5x20 | M8 | M6 | 35 | 4.8 |
| HSL 0140 | Collier de serrage pour ventilation | 140 | 143.6 | 186 | 86.5 | 1,5x20 | M8 | M6 | 30 | 4.46 |
| HSL 0150 | Collier de serrage pour ventilation | 150 | 153.6 | 197 | 92 | 1,5x20 | M8 | M6 | 30 | 4.7 |
| HSL 0160 | Collier de serrage pour ventilation | 160 | 163.6 | 209 | 98 | 1,5x20 | M8 | M6 | 30 | 4.97 |
| HSL 0180 | Collier de serrage pour ventilation | 180 | 183.6 | 229 | 108 | 1,5x20 | M8 | M6 | 25 | 4.55 |
| HSL 0200 | Collier de serrage pour ventilation | 200 | 203.6 | 247 | 117 | 1,5x20 | M8 | M6 | 20 | 3.96 |
| HSL 0224 | Collier de serrage pour ventilation | 224 | 227.6 | 280 | 132 | 2x25 | M8 | M6 | 15 | 5.25 |
| HSL 0250 | Collier de serrage pour ventilation | 250 | 253.6 | 306 | 145 | 2x25 | M8 | M6 | 20 | 7.53 |
| HSL 0280 | Collier de serrage pour ventilation | 280 | 284.8 | 336 | 160 | 2x25 | M8 | M6 | 20 | 8.27 |
| HSL 0300 | Collier de serrage pour ventilation | 300 | 304.8 | 357 | 170.5 | 2x25 | M8 | M6 | 20 | 8.79 |
| HSL 0315 | Collier de serrage pour ventilation | 315 | 319.8 | 372 | 178 | 2x25 | M8 | M6 | 20 | 9.16 |
| HSL 0355 | Collier de serrage pour ventilation | 355 | 359.8 | 412 | 198 | 2x25 | M8 | M6 | 20 | 10.15 |
| HSL 0400 | Collier de serrage pour ventilation | 400 | 404.8 | 457 | 220.5 | 2x25 | M8 | M6 | 20 | 11.3 |
| HSL 0450 | Collier de serrage pour ventilation | 450 | 454.8 | 507 | 245.5 | 2x25 | M8 | M6 | 15 | 9.52 |
| HSL 0500 | Collier de serrage pour ventilation | 500 | 504.8 | 557 | 270.5 | 2x25 | M8 | M6 | 10 | 7.44 |
| HSL 0560 | Collier de serrage pour ventilation | 560 | 564.8 | 627 | 300 | 2,5x25 | M8 | M10 | 10 | 11.13 |
| HSL 0600 | Collier de serrage pour ventilation | 600 | 604.8 | 667 | 320 | 2,5x25 | M8 | M10 | 10 | 11.74 |
| HSL 0630 | Collier de serrage pour ventilation | 630 | 636 | 697 | 335 | 2,5x25 | M8 | M10 | 10 | 12.21 |
Collier de ventilation avec garniture en caoutchouc et écrou combiné
Présentation du produit
Le collier de ventilation avec garniture en caoutchouc et écrou combiné est conçu pour la suspension sûre de gaines circulaires. Sa construction en acier électrozingué offre résistance à la corrosion et longue durée de service. L’écrou combiné M8/M10 permet un montage flexible sur tige M8 ou M10.
La garniture TPE (55 ±5 Shore A) réduit les vibrations et le bruit et protège la gaine. Une garniture EPDM est disponible en option.
Dimensions et données techniques
23 produits| Code produit | Explanation | Dimension | Diamètre du tube (mm) | Longueur L (mm) | Hauteur H (mm) | Tôle (T×W) (mm) | Écrou N (métrique) | Vis S (métrique) | Quantité par carton (pcs) | Poids par carton (moyenne kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKS 0071 | Collier de ventilation avec garniture en caoutchouc et écrou combiné | 71 | 73.4 | 117 | 52 | 1,5x20 | M8 / M10 | M6 | 40 | 40 |
| HKS 0080 | Collier de ventilation avec écrou combiné et garniture en caoutchouc | 80 | 82.4 | 126 | 56.5 | 1,5x20 | M8 / M10 | M6 | 35 | 35 |
| HKS 0090 | Collier de ventilation avec écrou combiné et garniture en caoutchouc | 90 | 92.6 | 136 | 61.5 | 1,5x20 | M8 / M10 | M6 | 35 | 35 |
| HKS 0100 | Collier de ventilation avec écrou combiné et garniture en caoutchouc | 100 | 103.6 | 147 | 67 | 1,5x20 | M8 / M10 | M6 | 35 | 35 |
| HKS 0112 | Collier de ventilation avec écrou combiné et garniture en caoutchouc | 112 | 115.6 | 159 | 73 | 1,5x20 | M8 / M10 | M6 | 35 | 35 |
| HKS 0125 | Collier de ventilation avec écrou combiné et garniture en caoutchouc | 125 | 128.6 | 172 | 79.5 | 1,5x20 | M8 / M10 | M6 | 35 | 35 |
| HKS 0140 | Collier de ventilation avec écrou combiné et garniture en caoutchouc | 140 | 143.6 | 186 | 86.5 | 1,5x20 | M8 / M10 | M6 | 30 | 30 |
| HKS 0150 | Collier de ventilation avec écrou combiné et garniture en caoutchouc | 150 | 153.6 | 197 | 92 | 1,5x20 | M8 / M10 | M6 | 30 | 30 |
| HKS 0160 | Collier de ventilation avec écrou combiné et garniture en caoutchouc | 160 | 163.6 | 209 | 98 | 1,5x20 | M8 / M10 | M6 | 30 | 30 |
| HKS 0180 | Collier de ventilation avec écrou combiné et garniture en caoutchouc | 180 | 183.6 | 229 | 108 | 1,5x20 | M8 / M10 | M6 | 25 | 25 |
| HKS 0200 | Collier de ventilation avec écrou combiné et garniture en caoutchouc | 200 | 203.6 | 247 | 117 | 1,5x20 | M8 / M10 | M6 | 20 | 20 |
| HKS 0224 | Collier de ventilation avec écrou combiné et garniture en caoutchouc | 224 | 227.6 | 280 | 132 | 2x25 | M8 / M10 | M6 | 15 | 15 |
| HKS 0250 | Collier de ventilation avec écrou combiné et garniture en caoutchouc | 250 | 253.6 | 306 | 145 | 2x25 | M8 / M10 | M6 | 20 | 20 |
| HKS 0280 | Collier de ventilation avec écrou combiné et garniture en caoutchouc | 280 | 284.8 | 336 | 160 | 2x25 | M8 / M10 | M6 | 20 | 20 |
| HKS 0300 | Collier de ventilation avec écrou combiné et garniture en caoutchouc | 300 | 304.8 | 357 | 170.5 | 2x25 | M8 / M10 | M6 | 20 | 20 |
| HKS 0315 | Collier de ventilation avec écrou combiné et garniture en caoutchouc | 315 | 319.8 | 372 | 178 | 2x25 | M8 / M10 | M6 | 20 | 20 |
| HKS 0355 | Collier de ventilation avec écrou combiné et garniture en caoutchouc | 355 | 359.8 | 412 | 198 | 2x25 | M8 / M10 | M6 | 20 | 20 |
| HKS 0400 | Collier de ventilation avec écrou combiné et garniture en caoutchouc | 400 | 404.8 | 457 | 220.5 | 2x25 | M8 / M10 | M6 | 20 | 20 |
| HKS 0450 | Collier de ventilation avec écrou combiné et garniture en caoutchouc | 450 | 454.8 | 507 | 245.5 | 2x25 | M8 / M10 | M6 | 15 | 15 |
| HKS 0500 | Collier de ventilation avec écrou combiné et garniture en caoutchouc | 500 | 504.8 | 557 | 270.5 | 2x25 | M8 / M10 | M6 | 10 | 10 |
| HKS 0560 | Collier de ventilation avec écrou combiné et garniture en caoutchouc | 560 | 564.8 | 627 | 300 | 2,5x25 | M8 / M10 | M10 | 10 | 10 |
| HKS 0600 | Collier de ventilation avec écrou combiné et garniture en caoutchouc | 600 | 604.8 | 667 | 320 | 2,5x25 | M8 / M10 | M10 | 10 | 10 |
| HKS 0630 | Collier de ventilation avec écrou combiné et garniture en caoutchouc | 630 | 636 | 697 | 335 | 2,5x25 | M8 / M10 | M10 | 10 | 10 |
Collier de ventilation sans garniture avec écrou combiné
Présentation du produit
Le collier de ventilation sans garniture avec écrou combiné est conçu pour la suspension sûre de gaines circulaires. Sa construction en acier électrozingué assure une excellente résistance à la corrosion et une longue durée de service. L’écrou combiné M8/M10 permet un montage flexible sur tige M8 ou M10 et simplifie la gestion des composants.
Sans garniture, il offre une solution économique lorsque l’isolation vibratoire et acoustique n’est pas nécessaire.
Dimensions et données techniques
23 produits| Code produit | Explanation | Dimension | Diamètre du tube (mm) | Longueur L (mm) | Hauteur H (mm) | Tôle (T×W) (mm) | Écrou N (métrique) | Vis S (métrique) | Quantité par carton (pcs) | Poids par carton (moyenne kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKSL 0071 | Collier de ventilation sans garniture avec écrou combiné | 71 | 73.4 | 117 | 52 | 1,5x20 | M8 / M10 | M6 | 40 | 4.12 |
| HKSL 0080 | Collier de ventilation sans garniture avec écrou combiné | 80 | 82.4 | 126 | 56.5 | 1,5x20 | M8 / M10 | M6 | 35 | 3.87 |
| HKSL 0090 | Collier de ventilation sans garniture avec écrou combiné | 90 | 92.6 | 136 | 61.5 | 1,5x20 | M8 / M10 | M6 | 35 | 4.12 |
| HKSL 0100 | Collier de ventilation sans garniture avec écrou combiné | 100 | 103.6 | 147 | 67 | 1,5x20 | M8 / M10 | M6 | 35 | 4.4 |
| HKSL 0112 | Collier de ventilation sans garniture avec écrou combiné | 112 | 115.6 | 159 | 73 | 1,5x20 | M8 / M10 | M6 | 35 | 4.71 |
| HKSL 0125 | Collier de ventilation sans garniture avec écrou combiné | 125 | 128.6 | 172 | 79.5 | 1,5x20 | M8 / M10 | M6 | 35 | 5.04 |
| HKSL 0140 | Collier de ventilation sans garniture avec écrou combiné | 140 | 143.6 | 186 | 86.5 | 1,5x20 | M8 / M10 | M6 | 30 | 4.67 |
| HKSL 0150 | Collier de ventilation sans garniture avec écrou combiné | 150 | 153.6 | 197 | 92 | 1,5x20 | M8 / M10 | M6 | 30 | 4.91 |
| HKSL 0160 | Collier de ventilation sans garniture avec écrou combiné | 160 | 163.6 | 209 | 98 | 1,5x20 | M8 / M10 | M6 | 30 | 5.18 |
| HKSL 0180 | Collier de ventilation sans garniture avec écrou combiné | 180 | 183.6 | 229 | 108 | 1,5x20 | M8 / M10 | M6 | 25 | 4.73 |
| HKSL 0200 | Collier de ventilation sans garniture avec écrou combiné | 200 | 203.6 | 247 | 117 | 1,5x20 | M8 / M10 | M6 | 20 | 4.1 |
| HKSL 0224 | Collier de ventilation sans garniture avec écrou combiné | 224 | 227.6 | 280 | 132 | 2x25 | M8 / M10 | M6 | 15 | 5.36 |
| HKSL 0250 | Collier de ventilation sans garniture avec écrou combiné | 250 | 253.6 | 306 | 145 | 2x25 | M8 / M10 | M6 | 20 | 7.67 |
| HKSL 0280 | Collier de ventilation sans garniture avec écrou combiné | 280 | 284.8 | 336 | 160 | 2x25 | M8 / M10 | M6 | 20 | 8.41 |
| HKSL 0300 | Collier de ventilation sans garniture avec écrou combiné | 300 | 304.8 | 357 | 170.5 | 2x25 | M8 / M10 | M6 | 20 | 8.93 |
| HKSL 0315 | Collier de ventilation sans garniture avec écrou combiné | 315 | 319.8 | 372 | 178 | 2x25 | M8 / M10 | M6 | 20 | 9.3 |
| HKSL 0355 | Collier de ventilation sans garniture avec écrou combiné | 355 | 359.8 | 412 | 198 | 2x25 | M8 / M10 | M6 | 20 | 10.29 |
| HKSL 0400 | Collier de ventilation sans garniture avec écrou combiné | 400 | 404.8 | 457 | 220.5 | 2x25 | M8 / M10 | M6 | 20 | 11.44 |
| HKSL 0450 | Collier de ventilation sans garniture avec écrou combiné | 450 | 454.8 | 507 | 245.5 | 2x25 | M8 / M10 | M6 | 15 | 9.62 |
| HKSL 0500 | Collier de ventilation sans garniture avec écrou combiné | 500 | 504.8 | 557 | 270.5 | 2x25 | M8 / M10 | M6 | 10 | 7.51 |
| HKSL 0560 | Collier de ventilation sans garniture avec écrou combiné | 560 | 564.8 | 627 | 300 | 2,5x25 | M8 / M10 | M10 | 10 | 11.2 |
| HKSL 0600 | Collier de ventilation sans garniture avec écrou combiné | 600 | 604.8 | 667 | 320 | 2,5x25 | M8 / M10 | M10 | 10 | 11.81 |
| HKSL 0630 | Collier de ventilation sans garniture avec écrou combiné | 630 | 636 | 697 | 335 | 2,5x25 | M8 / M10 | M10 | 10 | 12.28 |
Collier de ventilation avec garniture en caoutchouc, sans écrou
Présentation du produit
Le collier de ventilation avec garniture en caoutchouc, sans écrou, est un collier durable en acier électrozingué destiné au support sûr des gaines de ventilation. Livré sans écrou soudé, il convient aux méthodes de fixation personnalisées ou spécifiques au projet.
Le corps robuste assure une résistance mécanique fiable et une longue durée de service. La garniture réduit les vibrations et protège la gaine, tandis que le revêtement électrozingué offre une protection anticorrosion efficace.
Dimensions et données techniques
30 produits| Code produit | Explanation | Dimension | Diamètre du tube (mm) | Longueur L (mm) | Hauteur H (mm) | Tôle (T×W) (mm) | Diamètre du trou (mm) | Tige | Quantité par carton (pcs) | Poids par carton (moyenne kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HC 0071 | Collier de ventilation avec garniture en caoutchouc, sans écrou | 71 | 73.4 | 117 | 37 | 1,5x20 | 7x8 | M6 | 40 | 3.96 |
| HC 0080 | Collier de ventilation avec garniture en caoutchouc, sans écrou | 80 | 82.4 | 126 | 42 | 1,5x20 | 7x8 | M6 | 35 | 3.85 |
| HC 0090 | Collier de ventilation avec garniture en caoutchouc, sans écrou | 90 | 92.6 | 136 | 47 | 1,5x20 | 7x8 | M6 | 35 | 4.2 |
| HC 0100 | Collier de ventilation avec garniture en caoutchouc, sans écrou | 100 | 103.6 | 147 | 52 | 1,5x20 | 7x8 | M6 | 35 | 4.62 |
| HC 0112 | Collier de ventilation avec garniture en caoutchouc, sans écrou | 112 | 115.6 | 159 | 58 | 1,5x20 | 7x8 | M6 | 35 | 5.04 |
| HC 0125 | Collier de ventilation avec garniture en caoutchouc, sans écrou | 125 | 128.6 | 172 | 65 | 1,5x20 | 7x8 | M6 | 35 | 5.53 |
| HC 0140 | Collier de ventilation avec garniture en caoutchouc, sans écrou | 140 | 143.6 | 186 | 72 | 1,5x20 | 7x8 | M6 | 30 | 5.22 |
| HC 0150 | Collier de ventilation avec garniture en caoutchouc, sans écrou | 150 | 153.6 | 197 | 77 | 1,5x20 | 7x8 | M6 | 30 | 5.58 |
| HC 0160 | Collier de ventilation avec garniture en caoutchouc, sans écrou | 160 | 163.6 | 209 | 82 | 1,5x20 | 7x8 | M6 | 30 | 5.94 |
| HC 0180 | Collier de ventilation avec garniture en caoutchouc, sans écrou | 180 | 183.6 | 229 | 92 | 1,5x20 | 7x8 | M6 | 25 | 5.53 |
| HC 0200 | Collier de ventilation avec garniture en caoutchouc, sans écrou | 200 | 203.6 | 247 | 102 | 1,5x20 | 7x8 | M6 | 20 | 4.8 |
| HC 0224 | Collier de ventilation avec garniture en caoutchouc, sans écrou | 224 | 227.6 | 280 | 114 | 2x25 | 7x8 | M6 | 15 | 6.15 |
| HC 0250 | Collier de ventilation avec garniture en caoutchouc, sans écrou | 250 | 253.6 | 306 | 127 | 2x25 | 7x8 | M6 | 20 | 8.9 |
| HC 0280 | Collier de ventilation avec garniture en caoutchouc, sans écrou | 280 | 284.8 | 336 | 143 | 2x25 | 7x8 | M6 | 20 | 9.84 |
| HC 0300 | Collier de ventilation avec garniture en caoutchouc, sans écrou | 300 | 304.8 | 357 | 153 | 2x25 | 7x8 | M6 | 20 | 10.52 |
| HC 0315 | Collier de ventilation avec garniture en caoutchouc, sans écrou | 315 | 319.8 | 372 | 160 | 2x25 | 7x8 | M6 | 20 | 11.02 |
| HC 0355 | Collier de ventilation avec garniture en caoutchouc, sans écrou | 355 | 359.8 | 412 | 180 | 2x25 | 7x8 | M6 | 20 | 12.28 |
| HC 0400 | Collier de ventilation avec garniture en caoutchouc, sans écrou | 400 | 404.8 | 457 | 205 | 2x25 | 7x8 | M6 | 20 | 13.76 |
| HC 0450 | Collier de ventilation avec garniture en caoutchouc, sans écrou | 450 | 454.8 | 507 | 230 | 2x25 | 7x8 | M6 | 15 | 11.64 |
| HC 0500 | Collier de ventilation avec garniture en caoutchouc, sans écrou | 500 | 504.8 | 557 | 255 | 2x25 | 7x8 | M6 | 10 | 9.04 |
| HC 0560 | Collier de ventilation avec garniture en caoutchouc, sans écrou | 560 | 564.8 | 627 | 285 | 2,5x25 | 11x13 | M10 | 10 | 11.84 |
| HC 0600 | Collier de ventilation avec garniture en caoutchouc, sans écrou | 600 | 604.8 | 667 | 305 | 2,5x25 | 11x13 | M10 | 10 | 12.6 |
| HC 0630 | Collier de ventilation avec garniture en caoutchouc, sans écrou | 630 | 636 | 697 | 320 | 2,5x25 | 11x13 | M10 | 10 | 13.18 |
| HC 0710 | Collier de ventilation avec garniture en caoutchouc, sans écrou | 710 | 716 | 777 | 360 | 2,5x25 | 11x13 | M10 | 10 | 14.92 |
| HC 0800 | Collier de ventilation avec garniture en caoutchouc, sans écrou | 800 | 806 | 867 | 405 | 2,5x25 | 11x13 | M10 | 10 | 16.64 |
| HC 0900 | Collier de ventilation avec garniture en caoutchouc, sans écrou | 900 | 906 | 967 | 455 | 2,5x25 | 11x13 | M10 | 8 | 15.08 |
| HC 1000 | Collier de ventilation avec garniture en caoutchouc, sans écrou | 1000 | 1007.2 | 1069 | 505 | 2,5x25 | 11x13 | M10 | 8 | 17.22 |
| HC 1120 | Collier de ventilation avec garniture en caoutchouc, sans écrou | 1120 | 1127.2 | 1189 | 565 | 2,5x25 | 11x13 | M10 | 4 | 9.52 |
| HC 1250 | Collier de ventilation avec garniture en caoutchouc, sans écrou | 1250 | 1257.2 | 1319 | 630 | 2,5x25 | 11x13 | M10 | 4 | 11.26 |
| HC 1400 | Collier de ventilation avec garniture en caoutchouc, sans écrou | 1400 | 1407.2 | 1469 | 705 | 2,5x25 | 11x13 | M10 | 4 | 12.41 |
Collier de ventilation sans garniture ni écrou
Présentation du produit
Le collier de ventilation sans garniture ni écrou est un collier durable en acier électrozingué destiné au support sûr des gaines circulaires. Livré sans écrou soudé, il constitue une solution pratique et économique pour les méthodes de fixation personnalisées ou spécifiques au projet.
Sa construction robuste assure résistance mécanique, longue durée de service et excellente protection anticorrosion dans les applications commerciales, industrielles et CVC ne nécessitant pas d’isolation vibratoire.
Dimensions et données techniques
30 produits| Code produit | Explanation | Dimension | Diamètre du tube (mm) | Longueur L (mm) | Hauteur H (mm) | Tôle (T×W) (mm) | Diamètre du trou (mm) | Tige | Quantité par carton (pcs) | Poids par carton (moyenne kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCL 0071 | Collier de ventilation sans garniture ni écrou | 71 | 73.4 | 117 | 37 | 1,5x20 | 7x8 | M6 | 40 | 3.04 |
| HCL 0080 | Collier de ventilation sans garniture ni écrou | 80 | 82.4 | 126 | 42 | 1,5x20 | 7x8 | M6 | 35 | 2.94 |
| HCL 0090 | Collier de ventilation sans garniture ni écrou | 90 | 92.6 | 136 | 47 | 1,5x20 | 7x8 | M6 | 35 | 3.19 |
| HCL 0100 | Collier de ventilation sans garniture ni écrou | 100 | 103.6 | 147 | 52 | 1,5x20 | 7x8 | M6 | 35 | 3.47 |
| HCL 0112 | Collier de ventilation sans garniture ni écrou | 112 | 115.6 | 159 | 58 | 1,5x20 | 7x8 | M6 | 35 | 3.78 |
| HCL 0125 | Collier de ventilation sans garniture ni écrou | 125 | 128.6 | 172 | 65 | 1,5x20 | 7x8 | M6 | 35 | 4.13 |
| HCL 0140 | Collier de ventilation sans garniture ni écrou | 140 | 143.6 | 186 | 72 | 1,5x20 | 7x8 | M6 | 30 | 3.87 |
| HCL 0150 | Collier de ventilation sans garniture ni écrou | 150 | 153.6 | 197 | 77 | 1,5x20 | 7x8 | M6 | 30 | 4.11 |
| HCL 0160 | Collier de ventilation sans garniture ni écrou | 160 | 163.6 | 209 | 82 | 1,5x20 | 7x8 | M6 | 30 | 4.38 |
| HCL 0180 | Collier de ventilation sans garniture ni écrou | 180 | 183.6 | 229 | 92 | 1,5x20 | 7x8 | M6 | 25 | 4.08 |
| HCL 0200 | Collier de ventilation sans garniture ni écrou | 200 | 203.6 | 247 | 102 | 1,5x20 | 7x8 | M6 | 20 | 3.56 |
| HCL 0224 | Collier de ventilation sans garniture ni écrou | 224 | 227.6 | 280 | 114 | 2x25 | 7x8 | M6 | 15 | 4.97 |
| HCL 0250 | Collier de ventilation sans garniture ni écrou | 250 | 253.6 | 306 | 127 | 2x25 | 7x8 | M6 | 20 | 7.14 |
| HCL 0280 | Collier de ventilation sans garniture ni écrou | 280 | 284.8 | 336 | 143 | 2x25 | 7x8 | M6 | 20 | 7.88 |
| HCL 0300 | Collier de ventilation sans garniture ni écrou | 300 | 304.8 | 357 | 153 | 2x25 | 7x8 | M6 | 20 | 8.4 |
| HCL 0315 | Collier de ventilation sans garniture ni écrou | 315 | 319.8 | 372 | 160 | 2x25 | 7x8 | M6 | 20 | 8.78 |
| HCL 0355 | Collier de ventilation sans garniture ni écrou | 355 | 359.8 | 412 | 180 | 2x25 | 7x8 | M6 | 20 | 9.76 |
| HCL 0400 | Collier de ventilation sans garniture ni écrou | 400 | 404.8 | 457 | 205 | 2x25 | 7x8 | M6 | 20 | 10.9 |
| HCL 0450 | Collier de ventilation sans garniture ni écrou | 450 | 454.8 | 507 | 230 | 2x25 | 7x8 | M6 | 15 | 9.23 |
| HCL 0500 | Collier de ventilation sans garniture ni écrou | 500 | 504.8 | 557 | 255 | 2x25 | 7x8 | M6 | 10 | 7.24 |
| HCL 0560 | Collier de ventilation sans garniture ni écrou | 560 | 564.8 | 627 | 285 | 2,5x25 | 11x13 | M10 | 10 | 9.85 |
| HCL 0600 | Collier de ventilation sans garniture ni écrou | 600 | 604.8 | 667 | 305 | 2,5x25 | 11x13 | M10 | 10 | 10.46 |
| HCL 0630 | Collier de ventilation sans garniture ni écrou | 630 | 636 | 697 | 320 | 2,5x25 | 11x13 | M10 | 10 | 10.93 |
| HCL 0710 | Collier de ventilation sans garniture ni écrou | 710 | 716 | 777 | 360 | 2,5x25 | 11x13 | M10 | 10 | 12.36 |
| HCL 0800 | Collier de ventilation sans garniture ni écrou | 800 | 806 | 867 | 405 | 2,5x25 | 11x13 | M10 | 10 | 13.75 |
| HCL 0900 | Collier de ventilation sans garniture ni écrou | 900 | 906 | 967 | 455 | 2,5x25 | 11x13 | M10 | 8 | 12.48 |
| HCL 1000 | Collier de ventilation sans garniture ni écrou | 1000 | 1007.2 | 1069 | 505 | 2,5x25 | 11x13 | M10 | 8 | 14.3 |
| HCL 1120 | Collier de ventilation sans garniture ni écrou | 1120 | 1127.2 | 1189 | 565 | 2,5x25 | 11x13 | M10 | 4 | 7.89 |
| HCL 1250 | Collier de ventilation sans garniture ni écrou | 1250 | 1257.2 | 1319 | 630 | 2,5x25 | 11x13 | M10 | 4 | 9.44 |
| HCL 1400 | Collier de ventilation sans garniture ni écrou | 1400 | 1407.2 | 1469 | 705 | 2,5x25 | 11x13 | M10 | 4 | 10.37 |