Группы продукции
Хомуты HVAC
Размеры и технические данные — 6 ürün ailesi
Вентиляционный трубный хомут
Обзор продукта
Вентиляционный трубный хомут с гайкой — это стальной опорный хомут, предназначенный для надёжного монтажа круглых вентиляционных систем и воздуховодов. Изготовлен из высококачественной стали с электрогальваническим цинковым покрытием и обеспечивает надёжную опору труб и отличную коррозионную стойкость.
Встроенная приварная гайка позволяет быстро монтировать хомут на резьбовых шпильках, а прокладка из TPE (55 ±5 Shore A) снижает вибрацию, уменьшает передачу шума и защищает поверхность воздуховода. Для применений, требующих повышенной температурной и химической стойкости, опционально доступна прокладка из EPDM.
Размеры и технические данные
23 продуктов| Код продукта | Explanation | Размер | Диаметр трубы (мм) | Длина L (мм) | Высота H (мм) | Лист (T×W) (мм) | Гайка N (метрическая) | Винт S (метрический) | Количество в коробке (шт.) | Вес коробки (средний, кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HS 0071 | Вентиляционный трубный хомут | 71 | 73.4 | 117 | 52 | 1,5x20 | M8 | M6 | 40 | 4.74 |
| HS 0080 | Вентиляционный трубный хомут | 80 | 82.4 | 126 | 56.5 | 1,5x20 | M8 | M6 | 35 | 4.52 |
| HS 0090 | Вентиляционный трубный хомут | 90 | 92.6 | 136 | 61.5 | 1,5x20 | M8 | M6 | 35 | 4.89 |
| HS 0100 | Вентиляционный трубный хомут | 100 | 103.6 | 147 | 67 | 1,5x20 | M8 | M6 | 35 | 5.29 |
| HS 0112 | Вентиляционный трубный хомут | 112 | 115.6 | 159 | 73 | 1,5x20 | M8 | M6 | 35 | 5.74 |
| HS 0125 | Вентиляционный трубный хомут | 125 | 128.6 | 172 | 79.5 | 1,5x20 | M8 | M6 | 35 | 6.21 |
| HS 0140 | Вентиляционный трубный хомут | 140 | 143.6 | 186 | 86.5 | 1,5x20 | M8 | M6 | 30 | 5.81 |
| HS 0150 | Вентиляционный трубный хомут | 150 | 153.6 | 197 | 92 | 1,5x20 | M8 | M6 | 30 | 6.16 |
| HS 0160 | Вентиляционный трубный хомут | 160 | 163.6 | 209 | 98 | 1,5x20 | M8 | M6 | 30 | 6.54 |
| HS 0180 | Вентиляционный трубный хомут | 180 | 183.6 | 229 | 108 | 1,5x20 | M8 | M6 | 25 | 6.02 |
| HS 0200 | Вентиляционный трубный хомут | 200 | 203.6 | 247 | 117 | 1,5x20 | M8 | M6 | 20 | 5.19 |
| HS 0224 | Вентиляционный трубный хомут | 224 | 227.6 | 280 | 132 | 2x25 | M8 | M6 | 15 | 6.45 |
| HS 0250 | Вентиляционный трубный хомут | 250 | 253.6 | 306 | 145 | 2x25 | M8 | M6 | 20 | 9.29 |
| HS 0280 | Вентиляционный трубный хомут | 280 | 284.8 | 336 | 160 | 2x25 | M8 | M6 | 20 | 10.24 |
| HS 0300 | Вентиляционный трубный хомут | 300 | 304.8 | 357 | 170.5 | 2x25 | M8 | M6 | 20 | 10.92 |
| HS 0315 | Вентиляционный трубный хомут | 315 | 319.8 | 372 | 178 | 2x25 | M8 | M6 | 20 | 11.4 |
| HS 0355 | Вентиляционный трубный хомут | 355 | 359.8 | 412 | 198 | 2x25 | M8 | M6 | 20 | 12.68 |
| HS 0400 | Вентиляционный трубный хомут | 400 | 404.8 | 457 | 220.5 | 2x25 | M8 | M6 | 20 | 14.16 |
| HS 0450 | Вентиляционный трубный хомут | 450 | 454.8 | 507 | 245.5 | 2x25 | M8 | M6 | 15 | 11.93 |
| HS 0500 | Вентиляционный трубный хомут | 500 | 504.8 | 557 | 270.5 | 2x25 | M8 | M6 | 10 | 9.23 |
| HS 0560 | Вентиляционный трубный хомут | 560 | 564.8 | 627 | 300 | 2,5x25 | M8 | M10 | 10 | 13.12 |
| HS 0600 | Вентиляционный трубный хомут | 600 | 604.8 | 667 | 320 | 2,5x25 | M8 | M10 | 10 | 13.88 |
| HS 0630 | Вентиляционный трубный хомут | 630 | 636 | 697 | 335 | 2,5x25 | M8 | M10 | 10 | 14.46 |
Вентиляционный трубный хомут
Обзор продукта
Вентиляционный трубный хомут с гайкой без резиновой прокладки — это прочный стальной опорный хомут, предназначенный для надёжной подвески круглых вентиляционных воздуховодов. Изготовлен из высококачественной стали с электрогальваническим цинковым покрытием, обеспечивающим отличную коррозионную стойкость и длительный срок службы.
Встроенная приварная гайка M8 позволяет быстро монтировать хомут на резьбовых шпильках, а конструкция без прокладки является экономичным решением для применений, где не требуются вибро- и шумоизоляция. Подходит для коммерческих, промышленных и HVAC-вентиляционных систем и обеспечивает надёжную опору и стабильную работу.
Размеры и технические данные
23 продуктов| Код продукта | Explanation | Размер | Диаметр трубы (мм) | Длина L (мм) | Высота H (мм) | Лист (T×W) (мм) | Гайка N (метрическая) | Винт S (метрический) | Количество в коробке (шт.) | Вес коробки (средний, кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSL 0071 | Вентиляционный трубный хомут | 71 | 73.4 | 117 | 52 | 1,5x20 | M8 | M6 | 40 | 3.84 |
| HSL 0080 | Вентиляционный трубный хомут | 80 | 82.4 | 126 | 56.5 | 1,5x20 | M8 | M6 | 35 | 3.62 |
| HSL 0090 | Вентиляционный трубный хомут | 90 | 92.6 | 136 | 61.5 | 1,5x20 | M8 | M6 | 35 | 3.88 |
| HSL 0100 | Вентиляционный трубный хомут | 100 | 103.6 | 147 | 67 | 1,5x20 | M8 | M6 | 35 | 4.16 |
| HSL 0112 | Вентиляционный трубный хомут | 112 | 115.6 | 159 | 73 | 1,5x20 | M8 | M6 | 35 | 4.47 |
| HSL 0125 | Вентиляционный трубный хомут | 125 | 128.6 | 172 | 79.5 | 1,5x20 | M8 | M6 | 35 | 4.8 |
| HSL 0140 | Вентиляционный трубный хомут | 140 | 143.6 | 186 | 86.5 | 1,5x20 | M8 | M6 | 30 | 4.46 |
| HSL 0150 | Вентиляционный трубный хомут | 150 | 153.6 | 197 | 92 | 1,5x20 | M8 | M6 | 30 | 4.7 |
| HSL 0160 | Вентиляционный трубный хомут | 160 | 163.6 | 209 | 98 | 1,5x20 | M8 | M6 | 30 | 4.97 |
| HSL 0180 | Вентиляционный трубный хомут | 180 | 183.6 | 229 | 108 | 1,5x20 | M8 | M6 | 25 | 4.55 |
| HSL 0200 | Вентиляционный трубный хомут | 200 | 203.6 | 247 | 117 | 1,5x20 | M8 | M6 | 20 | 3.96 |
| HSL 0224 | Вентиляционный трубный хомут | 224 | 227.6 | 280 | 132 | 2x25 | M8 | M6 | 15 | 5.25 |
| HSL 0250 | Вентиляционный трубный хомут | 250 | 253.6 | 306 | 145 | 2x25 | M8 | M6 | 20 | 7.53 |
| HSL 0280 | Вентиляционный трубный хомут | 280 | 284.8 | 336 | 160 | 2x25 | M8 | M6 | 20 | 8.27 |
| HSL 0300 | Вентиляционный трубный хомут | 300 | 304.8 | 357 | 170.5 | 2x25 | M8 | M6 | 20 | 8.79 |
| HSL 0315 | Вентиляционный трубный хомут | 315 | 319.8 | 372 | 178 | 2x25 | M8 | M6 | 20 | 9.16 |
| HSL 0355 | Вентиляционный трубный хомут | 355 | 359.8 | 412 | 198 | 2x25 | M8 | M6 | 20 | 10.15 |
| HSL 0400 | Вентиляционный трубный хомут | 400 | 404.8 | 457 | 220.5 | 2x25 | M8 | M6 | 20 | 11.3 |
| HSL 0450 | Вентиляционный трубный хомут | 450 | 454.8 | 507 | 245.5 | 2x25 | M8 | M6 | 15 | 9.52 |
| HSL 0500 | Вентиляционный трубный хомут | 500 | 504.8 | 557 | 270.5 | 2x25 | M8 | M6 | 10 | 7.44 |
| HSL 0560 | Вентиляционный трубный хомут | 560 | 564.8 | 627 | 300 | 2,5x25 | M8 | M10 | 10 | 11.13 |
| HSL 0600 | Вентиляционный трубный хомут | 600 | 604.8 | 667 | 320 | 2,5x25 | M8 | M10 | 10 | 11.74 |
| HSL 0630 | Вентиляционный трубный хомут | 630 | 636 | 697 | 335 | 2,5x25 | M8 | M10 | 10 | 12.21 |
Вентиляционный трубный хомут с резиновой прокладкой и комбинированной гайкой
Обзор продукта
Вентиляционный трубный хомут с комбинированной гайкой — это прочный стальной опорный хомут, предназначенный для надёжной подвески круглых вентиляционных воздуховодов. Изготовлен из высококачественной стали с электрогальваническим цинковым покрытием, обеспечивающим отличную коррозионную стойкость и длительный срок службы.
Встроенная комбинированная гайка M8/M10 позволяет гибко применять резьбовые шпильки M8 или M10, сокращает номенклатуру складских запасов и упрощает монтаж. Высококачественная прокладка из TPE (55 ±5 Shore A) снижает вибрацию и шум и защищает поверхность воздуховода.
Для применений, требующих повышенной температурной и химической стойкости, опционально доступна прокладка из EPDM.
Размеры и технические данные
23 продуктов| Код продукта | Explanation | Размер | Диаметр трубы (мм) | Длина L (мм) | Высота H (мм) | Лист (T×W) (мм) | Гайка N (метрическая) | Винт S (метрический) | Количество в коробке (шт.) | Вес коробки (средний, кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKS 0071 | Вентиляционный трубный хомут с резиновой прокладкой и комбинированной гайкой | 71 | 73.4 | 117 | 52 | 1,5x20 | M8 / M10 | M6 | 40 | 40 |
| HKS 0080 | Вентиляционный трубный хомут с комбинированной гайкой и резиновой прокладкой | 80 | 82.4 | 126 | 56.5 | 1,5x20 | M8 / M10 | M6 | 35 | 35 |
| HKS 0090 | Вентиляционный трубный хомут с комбинированной гайкой и резиновой прокладкой | 90 | 92.6 | 136 | 61.5 | 1,5x20 | M8 / M10 | M6 | 35 | 35 |
| HKS 0100 | Вентиляционный трубный хомут с комбинированной гайкой и резиновой прокладкой | 100 | 103.6 | 147 | 67 | 1,5x20 | M8 / M10 | M6 | 35 | 35 |
| HKS 0112 | Вентиляционный трубный хомут с комбинированной гайкой и резиновой прокладкой | 112 | 115.6 | 159 | 73 | 1,5x20 | M8 / M10 | M6 | 35 | 35 |
| HKS 0125 | Вентиляционный трубный хомут с комбинированной гайкой и резиновой прокладкой | 125 | 128.6 | 172 | 79.5 | 1,5x20 | M8 / M10 | M6 | 35 | 35 |
| HKS 0140 | Вентиляционный трубный хомут с комбинированной гайкой и резиновой прокладкой | 140 | 143.6 | 186 | 86.5 | 1,5x20 | M8 / M10 | M6 | 30 | 30 |
| HKS 0150 | Вентиляционный трубный хомут с комбинированной гайкой и резиновой прокладкой | 150 | 153.6 | 197 | 92 | 1,5x20 | M8 / M10 | M6 | 30 | 30 |
| HKS 0160 | Вентиляционный трубный хомут с комбинированной гайкой и резиновой прокладкой | 160 | 163.6 | 209 | 98 | 1,5x20 | M8 / M10 | M6 | 30 | 30 |
| HKS 0180 | Вентиляционный трубный хомут с комбинированной гайкой и резиновой прокладкой | 180 | 183.6 | 229 | 108 | 1,5x20 | M8 / M10 | M6 | 25 | 25 |
| HKS 0200 | Вентиляционный трубный хомут с комбинированной гайкой и резиновой прокладкой | 200 | 203.6 | 247 | 117 | 1,5x20 | M8 / M10 | M6 | 20 | 20 |
| HKS 0224 | Вентиляционный трубный хомут с комбинированной гайкой и резиновой прокладкой | 224 | 227.6 | 280 | 132 | 2x25 | M8 / M10 | M6 | 15 | 15 |
| HKS 0250 | Вентиляционный трубный хомут с комбинированной гайкой и резиновой прокладкой | 250 | 253.6 | 306 | 145 | 2x25 | M8 / M10 | M6 | 20 | 20 |
| HKS 0280 | Вентиляционный трубный хомут с комбинированной гайкой и резиновой прокладкой | 280 | 284.8 | 336 | 160 | 2x25 | M8 / M10 | M6 | 20 | 20 |
| HKS 0300 | Вентиляционный трубный хомут с комбинированной гайкой и резиновой прокладкой | 300 | 304.8 | 357 | 170.5 | 2x25 | M8 / M10 | M6 | 20 | 20 |
| HKS 0315 | Вентиляционный трубный хомут с комбинированной гайкой и резиновой прокладкой | 315 | 319.8 | 372 | 178 | 2x25 | M8 / M10 | M6 | 20 | 20 |
| HKS 0355 | Вентиляционный трубный хомут с комбинированной гайкой и резиновой прокладкой | 355 | 359.8 | 412 | 198 | 2x25 | M8 / M10 | M6 | 20 | 20 |
| HKS 0400 | Вентиляционный трубный хомут с комбинированной гайкой и резиновой прокладкой | 400 | 404.8 | 457 | 220.5 | 2x25 | M8 / M10 | M6 | 20 | 20 |
| HKS 0450 | Вентиляционный трубный хомут с комбинированной гайкой и резиновой прокладкой | 450 | 454.8 | 507 | 245.5 | 2x25 | M8 / M10 | M6 | 15 | 15 |
| HKS 0500 | Вентиляционный трубный хомут с комбинированной гайкой и резиновой прокладкой | 500 | 504.8 | 557 | 270.5 | 2x25 | M8 / M10 | M6 | 10 | 10 |
| HKS 0560 | Вентиляционный трубный хомут с комбинированной гайкой и резиновой прокладкой | 560 | 564.8 | 627 | 300 | 2,5x25 | M8 / M10 | M10 | 10 | 10 |
| HKS 0600 | Вентиляционный трубный хомут с комбинированной гайкой и резиновой прокладкой | 600 | 604.8 | 667 | 320 | 2,5x25 | M8 / M10 | M10 | 10 | 10 |
| HKS 0630 | Вентиляционный трубный хомут с комбинированной гайкой и резиновой прокладкой | 630 | 636 | 697 | 335 | 2,5x25 | M8 / M10 | M10 | 10 | 10 |
Вентиляционный трубный хомут без резиновой прокладки с комбинированной гайкой
Обзор продукта
Вентиляционный трубный хомут с комбинированной гайкой без резиновой прокладки — это прочный стальной опорный хомут, предназначенный для надёжной подвески круглых вентиляционных воздуховодов. Изготовлен из высококачественной стали с электрогальваническим цинковым покрытием, обеспечивающим отличную коррозионную стойкость и длительный срок службы.
Встроенная комбинированная гайка M8/M10 позволяет гибко применять резьбовые шпильки M8 или M10, сокращает номенклатуру складских запасов и упрощает монтаж. Отсутствие резиновой прокладки делает изделие экономичным решением для применений, где не требуются вибро- и шумоизоляция.
Размеры и технические данные
23 продуктов| Код продукта | Explanation | Размер | Диаметр трубы (мм) | Длина L (мм) | Высота H (мм) | Лист (T×W) (мм) | Гайка N (метрическая) | Винт S (метрический) | Количество в коробке (шт.) | Вес коробки (средний, кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKSL 0071 | Вентиляционный трубный хомут без резиновой прокладки с комбинированной гайкой | 71 | 73.4 | 117 | 52 | 1,5x20 | M8 / M10 | M6 | 40 | 4.12 |
| HKSL 0080 | Вентиляционный трубный хомут без резиновой прокладки с комбинированной гайкой | 80 | 82.4 | 126 | 56.5 | 1,5x20 | M8 / M10 | M6 | 35 | 3.87 |
| HKSL 0090 | Вентиляционный трубный хомут без резиновой прокладки с комбинированной гайкой | 90 | 92.6 | 136 | 61.5 | 1,5x20 | M8 / M10 | M6 | 35 | 4.12 |
| HKSL 0100 | Вентиляционный трубный хомут без резиновой прокладки с комбинированной гайкой | 100 | 103.6 | 147 | 67 | 1,5x20 | M8 / M10 | M6 | 35 | 4.4 |
| HKSL 0112 | Вентиляционный трубный хомут без резиновой прокладки с комбинированной гайкой | 112 | 115.6 | 159 | 73 | 1,5x20 | M8 / M10 | M6 | 35 | 4.71 |
| HKSL 0125 | Вентиляционный трубный хомут без резиновой прокладки с комбинированной гайкой | 125 | 128.6 | 172 | 79.5 | 1,5x20 | M8 / M10 | M6 | 35 | 5.04 |
| HKSL 0140 | Вентиляционный трубный хомут без резиновой прокладки с комбинированной гайкой | 140 | 143.6 | 186 | 86.5 | 1,5x20 | M8 / M10 | M6 | 30 | 4.67 |
| HKSL 0150 | Вентиляционный трубный хомут без резиновой прокладки с комбинированной гайкой | 150 | 153.6 | 197 | 92 | 1,5x20 | M8 / M10 | M6 | 30 | 4.91 |
| HKSL 0160 | Вентиляционный трубный хомут без резиновой прокладки с комбинированной гайкой | 160 | 163.6 | 209 | 98 | 1,5x20 | M8 / M10 | M6 | 30 | 5.18 |
| HKSL 0180 | Вентиляционный трубный хомут без резиновой прокладки с комбинированной гайкой | 180 | 183.6 | 229 | 108 | 1,5x20 | M8 / M10 | M6 | 25 | 4.73 |
| HKSL 0200 | Вентиляционный трубный хомут без резиновой прокладки с комбинированной гайкой | 200 | 203.6 | 247 | 117 | 1,5x20 | M8 / M10 | M6 | 20 | 4.1 |
| HKSL 0224 | Вентиляционный трубный хомут без резиновой прокладки с комбинированной гайкой | 224 | 227.6 | 280 | 132 | 2x25 | M8 / M10 | M6 | 15 | 5.36 |
| HKSL 0250 | Вентиляционный трубный хомут без резиновой прокладки с комбинированной гайкой | 250 | 253.6 | 306 | 145 | 2x25 | M8 / M10 | M6 | 20 | 7.67 |
| HKSL 0280 | Вентиляционный трубный хомут без резиновой прокладки с комбинированной гайкой | 280 | 284.8 | 336 | 160 | 2x25 | M8 / M10 | M6 | 20 | 8.41 |
| HKSL 0300 | Вентиляционный трубный хомут без резиновой прокладки с комбинированной гайкой | 300 | 304.8 | 357 | 170.5 | 2x25 | M8 / M10 | M6 | 20 | 8.93 |
| HKSL 0315 | Вентиляционный трубный хомут без резиновой прокладки с комбинированной гайкой | 315 | 319.8 | 372 | 178 | 2x25 | M8 / M10 | M6 | 20 | 9.3 |
| HKSL 0355 | Вентиляционный трубный хомут без резиновой прокладки с комбинированной гайкой | 355 | 359.8 | 412 | 198 | 2x25 | M8 / M10 | M6 | 20 | 10.29 |
| HKSL 0400 | Вентиляционный трубный хомут без резиновой прокладки с комбинированной гайкой | 400 | 404.8 | 457 | 220.5 | 2x25 | M8 / M10 | M6 | 20 | 11.44 |
| HKSL 0450 | Вентиляционный трубный хомут без резиновой прокладки с комбинированной гайкой | 450 | 454.8 | 507 | 245.5 | 2x25 | M8 / M10 | M6 | 15 | 9.62 |
| HKSL 0500 | Вентиляционный трубный хомут без резиновой прокладки с комбинированной гайкой | 500 | 504.8 | 557 | 270.5 | 2x25 | M8 / M10 | M6 | 10 | 7.51 |
| HKSL 0560 | Вентиляционный трубный хомут без резиновой прокладки с комбинированной гайкой | 560 | 564.8 | 627 | 300 | 2,5x25 | M8 / M10 | M10 | 10 | 11.2 |
| HKSL 0600 | Вентиляционный трубный хомут без резиновой прокладки с комбинированной гайкой | 600 | 604.8 | 667 | 320 | 2,5x25 | M8 / M10 | M10 | 10 | 11.81 |
| HKSL 0630 | Вентиляционный трубный хомут без резиновой прокладки с комбинированной гайкой | 630 | 636 | 697 | 335 | 2,5x25 | M8 / M10 | M10 | 10 | 12.28 |
Вентиляционный трубный хомут с резиновой прокладкой без гайки
Обзор продукта
Вентиляционный трубный хомут без гайки — это прочный стальной хомут с электрогальваническим цинковым покрытием, предназначенный для надёжной опоры вентиляционных систем и воздуховодов. Поставляется без приварной гайки и является простым и экономичным решением для установок с индивидуальными способами крепления или проектными монтажными системами.
Прочный стальной корпус обеспечивает надёжную механическую прочность и длительный срок службы, а электрогальваническое покрытие эффективно защищает от коррозии в помещениях. Хомут совместим со стандартными вентиляционными системами и подходит для поддержки круглых воздуховодов в коммерческих, промышленных и HVAC-применениях.
Размеры и технические данные
30 продуктов| Код продукта | Explanation | Размер | Диаметр трубы (мм) | Длина L (мм) | Высота H (мм) | Лист (T×W) (мм) | Диаметр отверстия (мм) | Штанга | Количество в коробке (шт.) | Вес коробки (средний, кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HC 0071 | Вентиляционный трубный хомут с резиновой прокладкой без гайки | 71 | 73.4 | 117 | 37 | 1,5x20 | 7x8 | M6 | 40 | 3.96 |
| HC 0080 | Вентиляционный трубный хомут с резиновой прокладкой без гайки | 80 | 82.4 | 126 | 42 | 1,5x20 | 7x8 | M6 | 35 | 3.85 |
| HC 0090 | Вентиляционный трубный хомут с резиновой прокладкой без гайки | 90 | 92.6 | 136 | 47 | 1,5x20 | 7x8 | M6 | 35 | 4.2 |
| HC 0100 | Вентиляционный трубный хомут с резиновой прокладкой без гайки | 100 | 103.6 | 147 | 52 | 1,5x20 | 7x8 | M6 | 35 | 4.62 |
| HC 0112 | Вентиляционный трубный хомут с резиновой прокладкой без гайки | 112 | 115.6 | 159 | 58 | 1,5x20 | 7x8 | M6 | 35 | 5.04 |
| HC 0125 | Вентиляционный трубный хомут с резиновой прокладкой без гайки | 125 | 128.6 | 172 | 65 | 1,5x20 | 7x8 | M6 | 35 | 5.53 |
| HC 0140 | Вентиляционный трубный хомут с резиновой прокладкой без гайки | 140 | 143.6 | 186 | 72 | 1,5x20 | 7x8 | M6 | 30 | 5.22 |
| HC 0150 | Вентиляционный трубный хомут с резиновой прокладкой без гайки | 150 | 153.6 | 197 | 77 | 1,5x20 | 7x8 | M6 | 30 | 5.58 |
| HC 0160 | Вентиляционный трубный хомут с резиновой прокладкой без гайки | 160 | 163.6 | 209 | 82 | 1,5x20 | 7x8 | M6 | 30 | 5.94 |
| HC 0180 | Вентиляционный трубный хомут с резиновой прокладкой без гайки | 180 | 183.6 | 229 | 92 | 1,5x20 | 7x8 | M6 | 25 | 5.53 |
| HC 0200 | Вентиляционный трубный хомут с резиновой прокладкой без гайки | 200 | 203.6 | 247 | 102 | 1,5x20 | 7x8 | M6 | 20 | 4.8 |
| HC 0224 | Вентиляционный трубный хомут с резиновой прокладкой без гайки | 224 | 227.6 | 280 | 114 | 2x25 | 7x8 | M6 | 15 | 6.15 |
| HC 0250 | Вентиляционный трубный хомут с резиновой прокладкой без гайки | 250 | 253.6 | 306 | 127 | 2x25 | 7x8 | M6 | 20 | 8.9 |
| HC 0280 | Вентиляционный трубный хомут с резиновой прокладкой без гайки | 280 | 284.8 | 336 | 143 | 2x25 | 7x8 | M6 | 20 | 9.84 |
| HC 0300 | Вентиляционный трубный хомут с резиновой прокладкой без гайки | 300 | 304.8 | 357 | 153 | 2x25 | 7x8 | M6 | 20 | 10.52 |
| HC 0315 | Вентиляционный трубный хомут с резиновой прокладкой без гайки | 315 | 319.8 | 372 | 160 | 2x25 | 7x8 | M6 | 20 | 11.02 |
| HC 0355 | Вентиляционный трубный хомут с резиновой прокладкой без гайки | 355 | 359.8 | 412 | 180 | 2x25 | 7x8 | M6 | 20 | 12.28 |
| HC 0400 | Вентиляционный трубный хомут с резиновой прокладкой без гайки | 400 | 404.8 | 457 | 205 | 2x25 | 7x8 | M6 | 20 | 13.76 |
| HC 0450 | Вентиляционный трубный хомут с резиновой прокладкой без гайки | 450 | 454.8 | 507 | 230 | 2x25 | 7x8 | M6 | 15 | 11.64 |
| HC 0500 | Вентиляционный трубный хомут с резиновой прокладкой без гайки | 500 | 504.8 | 557 | 255 | 2x25 | 7x8 | M6 | 10 | 9.04 |
| HC 0560 | Вентиляционный трубный хомут с резиновой прокладкой без гайки | 560 | 564.8 | 627 | 285 | 2,5x25 | 11x13 | M10 | 10 | 11.84 |
| HC 0600 | Вентиляционный трубный хомут с резиновой прокладкой без гайки | 600 | 604.8 | 667 | 305 | 2,5x25 | 11x13 | M10 | 10 | 12.6 |
| HC 0630 | Вентиляционный трубный хомут с резиновой прокладкой без гайки | 630 | 636 | 697 | 320 | 2,5x25 | 11x13 | M10 | 10 | 13.18 |
| HC 0710 | Вентиляционный трубный хомут с резиновой прокладкой без гайки | 710 | 716 | 777 | 360 | 2,5x25 | 11x13 | M10 | 10 | 14.92 |
| HC 0800 | Вентиляционный трубный хомут с резиновой прокладкой без гайки | 800 | 806 | 867 | 405 | 2,5x25 | 11x13 | M10 | 10 | 16.64 |
| HC 0900 | Вентиляционный трубный хомут с резиновой прокладкой без гайки | 900 | 906 | 967 | 455 | 2,5x25 | 11x13 | M10 | 8 | 15.08 |
| HC 1000 | Вентиляционный трубный хомут с резиновой прокладкой без гайки | 1000 | 1007.2 | 1069 | 505 | 2,5x25 | 11x13 | M10 | 8 | 17.22 |
| HC 1120 | Вентиляционный трубный хомут с резиновой прокладкой без гайки | 1120 | 1127.2 | 1189 | 565 | 2,5x25 | 11x13 | M10 | 4 | 9.52 |
| HC 1250 | Вентиляционный трубный хомут с резиновой прокладкой без гайки | 1250 | 1257.2 | 1319 | 630 | 2,5x25 | 11x13 | M10 | 4 | 11.26 |
| HC 1400 | Вентиляционный трубный хомут с резиновой прокладкой без гайки | 1400 | 1407.2 | 1469 | 705 | 2,5x25 | 11x13 | M10 | 4 | 12.41 |
Вентиляционный трубный хомут без резиновой прокладки и без гайки
Обзор продукта
Вентиляционный трубный хомут без резиновой прокладки и без гайки — это прочный стальной хомут с электрогальваническим цинковым покрытием, предназначенный для надёжной опоры вентиляционных систем и воздуховодов. Поставляется без приварной гайки и является практичным и экономичным решением для установок с индивидуальными способами крепления или проектными монтажными системами.
Прочная стальная конструкция обеспечивает надёжную механическую прочность, длительный срок службы и отличную коррозионную стойкость. Хомут совместим со стандартными вентиляционными системами и обеспечивает надёжную опору круглых воздуховодов в коммерческих, промышленных и HVAC-применениях, где виброизоляция не требуется.
Размеры и технические данные
30 продуктов| Код продукта | Explanation | Размер | Диаметр трубы (мм) | Длина L (мм) | Высота H (мм) | Лист (T×W) (мм) | Диаметр отверстия (мм) | Штанга | Количество в коробке (шт.) | Вес коробки (средний, кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCL 0071 | Вентиляционный трубный хомут без резиновой прокладки и без гайки | 71 | 73.4 | 117 | 37 | 1,5x20 | 7x8 | M6 | 40 | 3.04 |
| HCL 0080 | Вентиляционный трубный хомут без резиновой прокладки и без гайки | 80 | 82.4 | 126 | 42 | 1,5x20 | 7x8 | M6 | 35 | 2.94 |
| HCL 0090 | Вентиляционный трубный хомут без резиновой прокладки и без гайки | 90 | 92.6 | 136 | 47 | 1,5x20 | 7x8 | M6 | 35 | 3.19 |
| HCL 0100 | Вентиляционный трубный хомут без резиновой прокладки и без гайки | 100 | 103.6 | 147 | 52 | 1,5x20 | 7x8 | M6 | 35 | 3.47 |
| HCL 0112 | Вентиляционный трубный хомут без резиновой прокладки и без гайки | 112 | 115.6 | 159 | 58 | 1,5x20 | 7x8 | M6 | 35 | 3.78 |
| HCL 0125 | Вентиляционный трубный хомут без резиновой прокладки и без гайки | 125 | 128.6 | 172 | 65 | 1,5x20 | 7x8 | M6 | 35 | 4.13 |
| HCL 0140 | Вентиляционный трубный хомут без резиновой прокладки и без гайки | 140 | 143.6 | 186 | 72 | 1,5x20 | 7x8 | M6 | 30 | 3.87 |
| HCL 0150 | Вентиляционный трубный хомут без резиновой прокладки и без гайки | 150 | 153.6 | 197 | 77 | 1,5x20 | 7x8 | M6 | 30 | 4.11 |
| HCL 0160 | Вентиляционный трубный хомут без резиновой прокладки и без гайки | 160 | 163.6 | 209 | 82 | 1,5x20 | 7x8 | M6 | 30 | 4.38 |
| HCL 0180 | Вентиляционный трубный хомут без резиновой прокладки и без гайки | 180 | 183.6 | 229 | 92 | 1,5x20 | 7x8 | M6 | 25 | 4.08 |
| HCL 0200 | Вентиляционный трубный хомут без резиновой прокладки и без гайки | 200 | 203.6 | 247 | 102 | 1,5x20 | 7x8 | M6 | 20 | 3.56 |
| HCL 0224 | Вентиляционный трубный хомут без резиновой прокладки и без гайки | 224 | 227.6 | 280 | 114 | 2x25 | 7x8 | M6 | 15 | 4.97 |
| HCL 0250 | Вентиляционный трубный хомут без резиновой прокладки и без гайки | 250 | 253.6 | 306 | 127 | 2x25 | 7x8 | M6 | 20 | 7.14 |
| HCL 0280 | Вентиляционный трубный хомут без резиновой прокладки и без гайки | 280 | 284.8 | 336 | 143 | 2x25 | 7x8 | M6 | 20 | 7.88 |
| HCL 0300 | Вентиляционный трубный хомут без резиновой прокладки и без гайки | 300 | 304.8 | 357 | 153 | 2x25 | 7x8 | M6 | 20 | 8.4 |
| HCL 0315 | Вентиляционный трубный хомут без резиновой прокладки и без гайки | 315 | 319.8 | 372 | 160 | 2x25 | 7x8 | M6 | 20 | 8.78 |
| HCL 0355 | Вентиляционный трубный хомут без резиновой прокладки и без гайки | 355 | 359.8 | 412 | 180 | 2x25 | 7x8 | M6 | 20 | 9.76 |
| HCL 0400 | Вентиляционный трубный хомут без резиновой прокладки и без гайки | 400 | 404.8 | 457 | 205 | 2x25 | 7x8 | M6 | 20 | 10.9 |
