Ürün Grupları
HVAC Kelepçeler
Ölçüler ve Teknik Değerler — 6 ürün ailesi
Havalandırma Boru Kelepçesi
Ürün Genel Bakışı
Somunlu Lastikli Havalandırma Boru Kelepçesi, dairesel havalandırma ve hava kanalı sistemlerinin güvenli biçimde kurulması için tasarlanmış çelik bir boru destek kelepçesidir. Yüksek kaliteli çelikten üretilen ve elektro galvaniz (çinko kaplı) yüzeye sahip ürün, güvenilir kanal desteği ve mükemmel korozyon direnci sağlar.
Entegre kaynaklı somun, dişli tijlerle hızlı montaj olanağı sunarken TPE lastik kaplama (55 ±5 Shore A) titreşimi azaltır, ses iletimini en aza indirir ve kanal yüzeyini korur. Daha yüksek sıcaklık ve kimyasal dayanım gerektiren uygulamalar için isteğe bağlı EPDM kaplama sunulur.
Ölçüler ve Teknik Değerler
23 ürün| Ürün Kodu | Explanation | Ölçü | Boru Çapı (mm) | Uzunluk L (mm) | Yükseklik H (mm) | Sac (T×W) (mm) | Somun N (Metrik) | Vida S (Metrik) | Koli İçi Adet (adet) | Koli Ağırlığı (ortalama kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HS 0071 | Havalandırma Boru Kelepçesi | 71 | 73.4 | 117 | 52 | 1,5x20 | M8 | M6 | 40 | 4.74 |
| HS 0080 | Havalandırma Boru Kelepçesi | 80 | 82.4 | 126 | 56.5 | 1,5x20 | M8 | M6 | 35 | 4.52 |
| HS 0090 | Havalandırma Boru Kelepçesi | 90 | 92.6 | 136 | 61.5 | 1,5x20 | M8 | M6 | 35 | 4.89 |
| HS 0100 | Havalandırma Boru Kelepçesi | 100 | 103.6 | 147 | 67 | 1,5x20 | M8 | M6 | 35 | 5.29 |
| HS 0112 | Havalandırma Boru Kelepçesi | 112 | 115.6 | 159 | 73 | 1,5x20 | M8 | M6 | 35 | 5.74 |
| HS 0125 | Havalandırma Boru Kelepçesi | 125 | 128.6 | 172 | 79.5 | 1,5x20 | M8 | M6 | 35 | 6.21 |
| HS 0140 | Havalandırma Boru Kelepçesi | 140 | 143.6 | 186 | 86.5 | 1,5x20 | M8 | M6 | 30 | 5.81 |
| HS 0150 | Havalandırma Boru Kelepçesi | 150 | 153.6 | 197 | 92 | 1,5x20 | M8 | M6 | 30 | 6.16 |
| HS 0160 | Havalandırma Boru Kelepçesi | 160 | 163.6 | 209 | 98 | 1,5x20 | M8 | M6 | 30 | 6.54 |
| HS 0180 | Havalandırma Boru Kelepçesi | 180 | 183.6 | 229 | 108 | 1,5x20 | M8 | M6 | 25 | 6.02 |
| HS 0200 | Havalandırma Boru Kelepçesi | 200 | 203.6 | 247 | 117 | 1,5x20 | M8 | M6 | 20 | 5.19 |
| HS 0224 | Havalandırma Boru Kelepçesi | 224 | 227.6 | 280 | 132 | 2x25 | M8 | M6 | 15 | 6.45 |
| HS 0250 | Havalandırma Boru Kelepçesi | 250 | 253.6 | 306 | 145 | 2x25 | M8 | M6 | 20 | 9.29 |
| HS 0280 | Havalandırma Boru Kelepçesi | 280 | 284.8 | 336 | 160 | 2x25 | M8 | M6 | 20 | 10.24 |
| HS 0300 | Havalandırma Boru Kelepçesi | 300 | 304.8 | 357 | 170.5 | 2x25 | M8 | M6 | 20 | 10.92 |
| HS 0315 | Havalandırma Boru Kelepçesi | 315 | 319.8 | 372 | 178 | 2x25 | M8 | M6 | 20 | 11.4 |
| HS 0355 | Havalandırma Boru Kelepçesi | 355 | 359.8 | 412 | 198 | 2x25 | M8 | M6 | 20 | 12.68 |
| HS 0400 | Havalandırma Boru Kelepçesi | 400 | 404.8 | 457 | 220.5 | 2x25 | M8 | M6 | 20 | 14.16 |
| HS 0450 | Havalandırma Boru Kelepçesi | 450 | 454.8 | 507 | 245.5 | 2x25 | M8 | M6 | 15 | 11.93 |
| HS 0500 | Havalandırma Boru Kelepçesi | 500 | 504.8 | 557 | 270.5 | 2x25 | M8 | M6 | 10 | 9.23 |
| HS 0560 | Havalandırma Boru Kelepçesi | 560 | 564.8 | 627 | 300 | 2,5x25 | M8 | M10 | 10 | 13.12 |
| HS 0600 | Havalandırma Boru Kelepçesi | 600 | 604.8 | 667 | 320 | 2,5x25 | M8 | M10 | 10 | 13.88 |
| HS 0630 | Havalandırma Boru Kelepçesi | 630 | 636 | 697 | 335 | 2,5x25 | M8 | M10 | 10 | 14.46 |
Havalandırma Boru Kelepçesi
Ürün Genel Bakışı
Somunlu Lastiksiz Havalandırma Boru Kelepçesi, dairesel havalandırma kanallarının güvenli biçimde askılanması için tasarlanmış dayanıklı bir çelik destek kelepçesidir. Yüksek kaliteli çelikten üretilen ve elektro galvaniz (çinko kaplı) yüzeye sahip ürün, mükemmel korozyon direnci ve uzun kullanım ömrü sağlar.
Entegre kaynaklı M8 somun, dişli tijlerle hızlı montaj olanağı sunarken lastiksiz yapı, titreşim ve ses yalıtımının gerekli olmadığı uygulamalar için ekonomik bir çözüm sağlar. Ticari, endüstriyel ve HVAC havalandırma sistemleri için uygun olup güvenilir kanal desteği ve kararlı performans sunar.
Ölçüler ve Teknik Değerler
23 ürün| Ürün Kodu | Explanation | Ölçü | Boru Çapı (mm) | Uzunluk L (mm) | Yükseklik H (mm) | Sac (T×W) (mm) | Somun N (Metrik) | Vida S (Metrik) | Koli İçi Adet (adet) | Koli Ağırlığı (ortalama kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSL 0071 | Havalandırma Boru Kelepçesi | 71 | 73.4 | 117 | 52 | 1,5x20 | M8 | M6 | 40 | 3.84 |
| HSL 0080 | Havalandırma Boru Kelepçesi | 80 | 82.4 | 126 | 56.5 | 1,5x20 | M8 | M6 | 35 | 3.62 |
| HSL 0090 | Havalandırma Boru Kelepçesi | 90 | 92.6 | 136 | 61.5 | 1,5x20 | M8 | M6 | 35 | 3.88 |
| HSL 0100 | Havalandırma Boru Kelepçesi | 100 | 103.6 | 147 | 67 | 1,5x20 | M8 | M6 | 35 | 4.16 |
| HSL 0112 | Havalandırma Boru Kelepçesi | 112 | 115.6 | 159 | 73 | 1,5x20 | M8 | M6 | 35 | 4.47 |
| HSL 0125 | Havalandırma Boru Kelepçesi | 125 | 128.6 | 172 | 79.5 | 1,5x20 | M8 | M6 | 35 | 4.8 |
| HSL 0140 | Havalandırma Boru Kelepçesi | 140 | 143.6 | 186 | 86.5 | 1,5x20 | M8 | M6 | 30 | 4.46 |
| HSL 0150 | Havalandırma Boru Kelepçesi | 150 | 153.6 | 197 | 92 | 1,5x20 | M8 | M6 | 30 | 4.7 |
| HSL 0160 | Havalandırma Boru Kelepçesi | 160 | 163.6 | 209 | 98 | 1,5x20 | M8 | M6 | 30 | 4.97 |
| HSL 0180 | Havalandırma Boru Kelepçesi | 180 | 183.6 | 229 | 108 | 1,5x20 | M8 | M6 | 25 | 4.55 |
| HSL 0200 | Havalandırma Boru Kelepçesi | 200 | 203.6 | 247 | 117 | 1,5x20 | M8 | M6 | 20 | 3.96 |
| HSL 0224 | Havalandırma Boru Kelepçesi | 224 | 227.6 | 280 | 132 | 2x25 | M8 | M6 | 15 | 5.25 |
| HSL 0250 | Havalandırma Boru Kelepçesi | 250 | 253.6 | 306 | 145 | 2x25 | M8 | M6 | 20 | 7.53 |
| HSL 0280 | Havalandırma Boru Kelepçesi | 280 | 284.8 | 336 | 160 | 2x25 | M8 | M6 | 20 | 8.27 |
| HSL 0300 | Havalandırma Boru Kelepçesi | 300 | 304.8 | 357 | 170.5 | 2x25 | M8 | M6 | 20 | 8.79 |
| HSL 0315 | Havalandırma Boru Kelepçesi | 315 | 319.8 | 372 | 178 | 2x25 | M8 | M6 | 20 | 9.16 |
| HSL 0355 | Havalandırma Boru Kelepçesi | 355 | 359.8 | 412 | 198 | 2x25 | M8 | M6 | 20 | 10.15 |
| HSL 0400 | Havalandırma Boru Kelepçesi | 400 | 404.8 | 457 | 220.5 | 2x25 | M8 | M6 | 20 | 11.3 |
| HSL 0450 | Havalandırma Boru Kelepçesi | 450 | 454.8 | 507 | 245.5 | 2x25 | M8 | M6 | 15 | 9.52 |
| HSL 0500 | Havalandırma Boru Kelepçesi | 500 | 504.8 | 557 | 270.5 | 2x25 | M8 | M6 | 10 | 7.44 |
| HSL 0560 | Havalandırma Boru Kelepçesi | 560 | 564.8 | 627 | 300 | 2,5x25 | M8 | M10 | 10 | 11.13 |
| HSL 0600 | Havalandırma Boru Kelepçesi | 600 | 604.8 | 667 | 320 | 2,5x25 | M8 | M10 | 10 | 11.74 |
| HSL 0630 | Havalandırma Boru Kelepçesi | 630 | 636 | 697 | 335 | 2,5x25 | M8 | M10 | 10 | 12.21 |
Kombi Somunlu Lastikli Havalandırma Boru Kelepçesi
Ürün Genel Bakışı
Kombi Somunlu Lastikli Havalandırma Boru Kelepçesi, dairesel havalandırma kanallarının güvenli biçimde askılanması için tasarlanmış dayanıklı bir çelik destek kelepçesidir. Yüksek kaliteli çelikten üretilen ve elektro galvaniz (çinko kaplı) yüzeye sahip ürün, mükemmel korozyon direnci ve uzun kullanım ömrü sağlar.
Entegre M8/M10 kombi somun, M8 veya M10 dişli tijlerle esnek montaj olanağı sunarak stok ihtiyacını azaltır ve montajı kolaylaştırır. Yüksek kaliteli TPE lastik kaplama (55 ±5 Shore A), kanal yüzeyini korurken titreşimi ve sesi en aza indirir. Daha yüksek sıcaklık ve kimyasal dayanım gerektiren uygulamalar için isteğe bağlı EPDM kaplama sunulur.
Ölçüler ve Teknik Değerler
23 ürün| Ürün Kodu | Explanation | Ölçü | Boru Çapı (mm) | Uzunluk L (mm) | Yükseklik H (mm) | Sac (T×W) (mm) | Somun N (Metrik) | Vida S (Metrik) | Koli İçi Adet (adet) | Koli Ağırlığı (ortalama kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKS 0071 | Kombi Somunlu Lastikli Havalandırma Boru Kelepçesi | 71 | 73.4 | 117 | 52 | 1,5x20 | M8 / M10 | M6 | 40 | 40 |
| HKS 0080 | Kombi Somunlu Lastikli Havalandırma Boru Kelepçesi | 80 | 82.4 | 126 | 56.5 | 1,5x20 | M8 / M10 | M6 | 35 | 35 |
| HKS 0090 | Kombi Somunlu Lastikli Havalandırma Boru Kelepçesi | 90 | 92.6 | 136 | 61.5 | 1,5x20 | M8 / M10 | M6 | 35 | 35 |
| HKS 0100 | Kombi Somunlu Lastikli Havalandırma Boru Kelepçesi | 100 | 103.6 | 147 | 67 | 1,5x20 | M8 / M10 | M6 | 35 | 35 |
| HKS 0112 | Kombi Somunlu Lastikli Havalandırma Boru Kelepçesi | 112 | 115.6 | 159 | 73 | 1,5x20 | M8 / M10 | M6 | 35 | 35 |
| HKS 0125 | Kombi Somunlu Lastikli Havalandırma Boru Kelepçesi | 125 | 128.6 | 172 | 79.5 | 1,5x20 | M8 / M10 | M6 | 35 | 35 |
| HKS 0140 | Kombi Somunlu Lastikli Havalandırma Boru Kelepçesi | 140 | 143.6 | 186 | 86.5 | 1,5x20 | M8 / M10 | M6 | 30 | 30 |
| HKS 0150 | Kombi Somunlu Lastikli Havalandırma Boru Kelepçesi | 150 | 153.6 | 197 | 92 | 1,5x20 | M8 / M10 | M6 | 30 | 30 |
| HKS 0160 | Kombi Somunlu Lastikli Havalandırma Boru Kelepçesi | 160 | 163.6 | 209 | 98 | 1,5x20 | M8 / M10 | M6 | 30 | 30 |
| HKS 0180 | Kombi Somunlu Lastikli Havalandırma Boru Kelepçesi | 180 | 183.6 | 229 | 108 | 1,5x20 | M8 / M10 | M6 | 25 | 25 |
| HKS 0200 | Kombi Somunlu Lastikli Havalandırma Boru Kelepçesi | 200 | 203.6 | 247 | 117 | 1,5x20 | M8 / M10 | M6 | 20 | 20 |
| HKS 0224 | Kombi Somunlu Lastikli Havalandırma Boru Kelepçesi | 224 | 227.6 | 280 | 132 | 2x25 | M8 / M10 | M6 | 15 | 15 |
| HKS 0250 | Kombi Somunlu Lastikli Havalandırma Boru Kelepçesi | 250 | 253.6 | 306 | 145 | 2x25 | M8 / M10 | M6 | 20 | 20 |
| HKS 0280 | Kombi Somunlu Lastikli Havalandırma Boru Kelepçesi | 280 | 284.8 | 336 | 160 | 2x25 | M8 / M10 | M6 | 20 | 20 |
| HKS 0300 | Kombi Somunlu Lastikli Havalandırma Boru Kelepçesi | 300 | 304.8 | 357 | 170.5 | 2x25 | M8 / M10 | M6 | 20 | 20 |
| HKS 0315 | Kombi Somunlu Lastikli Havalandırma Boru Kelepçesi | 315 | 319.8 | 372 | 178 | 2x25 | M8 / M10 | M6 | 20 | 20 |
| HKS 0355 | Kombi Somunlu Lastikli Havalandırma Boru Kelepçesi | 355 | 359.8 | 412 | 198 | 2x25 | M8 / M10 | M6 | 20 | 20 |
| HKS 0400 | Kombi Somunlu Lastikli Havalandırma Boru Kelepçesi | 400 | 404.8 | 457 | 220.5 | 2x25 | M8 / M10 | M6 | 20 | 20 |
| HKS 0450 | Kombi Somunlu Lastikli Havalandırma Boru Kelepçesi | 450 | 454.8 | 507 | 245.5 | 2x25 | M8 / M10 | M6 | 15 | 15 |
| HKS 0500 | Kombi Somunlu Lastikli Havalandırma Boru Kelepçesi | 500 | 504.8 | 557 | 270.5 | 2x25 | M8 / M10 | M6 | 10 | 10 |
| HKS 0560 | Kombi Somunlu Lastikli Havalandırma Boru Kelepçesi | 560 | 564.8 | 627 | 300 | 2,5x25 | M8 / M10 | M10 | 10 | 10 |
| HKS 0600 | Kombi Somunlu Lastikli Havalandırma Boru Kelepçesi | 600 | 604.8 | 667 | 320 | 2,5x25 | M8 / M10 | M10 | 10 | 10 |
| HKS 0630 | Kombi Somunlu Lastikli Havalandırma Boru Kelepçesi | 630 | 636 | 697 | 335 | 2,5x25 | M8 / M10 | M10 | 10 | 10 |
Kombi Somunlu Lastiksiz Havalandırma Boru Kelepçesi
Ürün Genel Bakışı
Kombi Somunlu Lastiksiz Havalandırma Boru Kelepçesi, dairesel havalandırma kanallarının güvenli biçimde askılanması için tasarlanmış dayanıklı bir çelik destek kelepçesidir. Yüksek kaliteli çelikten üretilen ve elektro galvaniz (çinko kaplı) yüzeye sahip ürün, mükemmel korozyon direnci ve uzun kullanım ömrü sağlar.
Entegre M8/M10 kombi somun, M8 veya M10 dişli tijlerle esnek montaj olanağı sunarak stok ihtiyacını azaltır ve montajı kolaylaştırır. Lastik kaplaması bulunmadığından titreşim ve ses yalıtımının gerekli olmadığı uygulamalar için ekonomik bir çözüm sunar.
Ölçüler ve Teknik Değerler
23 ürün| Ürün Kodu | Explanation | Ölçü | Boru Çapı (mm) | Uzunluk L (mm) | Yükseklik H (mm) | Sac (T×W) (mm) | Somun N (Metrik) | Vida S (Metrik) | Koli İçi Adet (adet) | Koli Ağırlığı (ortalama kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKSL 0071 | Kombi Somunlu Lastiksiz Havalandırma Boru Kelepçesi | 71 | 73.4 | 117 | 52 | 1,5x20 | M8 / M10 | M6 | 40 | 4.12 |
| HKSL 0080 | Kombi Somunlu Lastiksiz Havalandırma Boru Kelepçesi | 80 | 82.4 | 126 | 56.5 | 1,5x20 | M8 / M10 | M6 | 35 | 3.87 |
| HKSL 0090 | Kombi Somunlu Lastiksiz Havalandırma Boru Kelepçesi | 90 | 92.6 | 136 | 61.5 | 1,5x20 | M8 / M10 | M6 | 35 | 4.12 |
| HKSL 0100 | Kombi Somunlu Lastiksiz Havalandırma Boru Kelepçesi | 100 | 103.6 | 147 | 67 | 1,5x20 | M8 / M10 | M6 | 35 | 4.4 |
| HKSL 0112 | Kombi Somunlu Lastiksiz Havalandırma Boru Kelepçesi | 112 | 115.6 | 159 | 73 | 1,5x20 | M8 / M10 | M6 | 35 | 4.71 |
| HKSL 0125 | Kombi Somunlu Lastiksiz Havalandırma Boru Kelepçesi | 125 | 128.6 | 172 | 79.5 | 1,5x20 | M8 / M10 | M6 | 35 | 5.04 |
| HKSL 0140 | Kombi Somunlu Lastiksiz Havalandırma Boru Kelepçesi | 140 | 143.6 | 186 | 86.5 | 1,5x20 | M8 / M10 | M6 | 30 | 4.67 |
| HKSL 0150 | Kombi Somunlu Lastiksiz Havalandırma Boru Kelepçesi | 150 | 153.6 | 197 | 92 | 1,5x20 | M8 / M10 | M6 | 30 | 4.91 |
| HKSL 0160 | Kombi Somunlu Lastiksiz Havalandırma Boru Kelepçesi | 160 | 163.6 | 209 | 98 | 1,5x20 | M8 / M10 | M6 | 30 | 5.18 |
| HKSL 0180 | Kombi Somunlu Lastiksiz Havalandırma Boru Kelepçesi | 180 | 183.6 | 229 | 108 | 1,5x20 | M8 / M10 | M6 | 25 | 4.73 |
| HKSL 0200 | Kombi Somunlu Lastiksiz Havalandırma Boru Kelepçesi | 200 | 203.6 | 247 | 117 | 1,5x20 | M8 / M10 | M6 | 20 | 4.1 |
| HKSL 0224 | Kombi Somunlu Lastiksiz Havalandırma Boru Kelepçesi | 224 | 227.6 | 280 | 132 | 2x25 | M8 / M10 | M6 | 15 | 5.36 |
| HKSL 0250 | Kombi Somunlu Lastiksiz Havalandırma Boru Kelepçesi | 250 | 253.6 | 306 | 145 | 2x25 | M8 / M10 | M6 | 20 | 7.67 |
| HKSL 0280 | Kombi Somunlu Lastiksiz Havalandırma Boru Kelepçesi | 280 | 284.8 | 336 | 160 | 2x25 | M8 / M10 | M6 | 20 | 8.41 |
| HKSL 0300 | Kombi Somunlu Lastiksiz Havalandırma Boru Kelepçesi | 300 | 304.8 | 357 | 170.5 | 2x25 | M8 / M10 | M6 | 20 | 8.93 |
| HKSL 0315 | Kombi Somunlu Lastiksiz Havalandırma Boru Kelepçesi | 315 | 319.8 | 372 | 178 | 2x25 | M8 / M10 | M6 | 20 | 9.3 |
| HKSL 0355 | Kombi Somunlu Lastiksiz Havalandırma Boru Kelepçesi | 355 | 359.8 | 412 | 198 | 2x25 | M8 / M10 | M6 | 20 | 10.29 |
| HKSL 0400 | Kombi Somunlu Lastiksiz Havalandırma Boru Kelepçesi | 400 | 404.8 | 457 | 220.5 | 2x25 | M8 / M10 | M6 | 20 | 11.44 |
| HKSL 0450 | Kombi Somunlu Lastiksiz Havalandırma Boru Kelepçesi | 450 | 454.8 | 507 | 245.5 | 2x25 | M8 / M10 | M6 | 15 | 9.62 |
| HKSL 0500 | Kombi Somunlu Lastiksiz Havalandırma Boru Kelepçesi | 500 | 504.8 | 557 | 270.5 | 2x25 | M8 / M10 | M6 | 10 | 7.51 |
| HKSL 0560 | Kombi Somunlu Lastiksiz Havalandırma Boru Kelepçesi | 560 | 564.8 | 627 | 300 | 2,5x25 | M8 / M10 | M10 | 10 | 11.2 |
| HKSL 0600 | Kombi Somunlu Lastiksiz Havalandırma Boru Kelepçesi | 600 | 604.8 | 667 | 320 | 2,5x25 | M8 / M10 | M10 | 10 | 11.81 |
| HKSL 0630 | Kombi Somunlu Lastiksiz Havalandırma Boru Kelepçesi | 630 | 636 | 697 | 335 | 2,5x25 | M8 / M10 | M10 | 10 | 12.28 |
Somunsuz Lastikli Havalandırma Boru Kelepçesi
Ürün Genel Bakışı
Somunsuz Havalandırma Boru Kelepçesi, havalandırma ve hava kanalı sistemlerinin güvenli biçimde desteklenmesi için tasarlanmış, elektro galvaniz (çinko kaplı) yüzeye sahip dayanıklı bir çelik kelepçedir. Kaynaklı somun olmadan sunulduğundan özel sabitleme yöntemlerinin veya projeye özgü montaj sistemlerinin kullanıldığı tesisatlar için basit ve ekonomik bir çözüm sağlar.
Sağlam çelik gövdesi güvenilir mekanik dayanım ve uzun kullanım ömrü sunarken elektro galvaniz kaplama iç ortamlarda etkili korozyon direnci sağlar. Standart havalandırma tesisatlarıyla uyumlu olan ürün, ticari, endüstriyel ve HVAC uygulamalarındaki dairesel hava kanallarının desteklenmesi için uygundur.
Ölçüler ve Teknik Değerler
30 ürün| Ürün Kodu | Explanation | Ölçü | Boru Çapı (mm) | Uzunluk L (mm) | Yükseklik H (mm) | Sac (T×W) (mm) | Delik Çapı (mm) | Tij | Koli İçi Adet (adet) | Koli Ağırlığı (ortalama kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HC 0071 | Somunsuz Lastikli Havalandırma Boru Kelepçesi | 71 | 73.4 | 117 | 37 | 1,5x20 | 7x8 | M6 | 40 | 3.96 |
| HC 0080 | Somunsuz Lastikli Havalandırma Boru Kelepçesi | 80 | 82.4 | 126 | 42 | 1,5x20 | 7x8 | M6 | 35 | 3.85 |
| HC 0090 | Somunsuz Lastikli Havalandırma Boru Kelepçesi | 90 | 92.6 | 136 | 47 | 1,5x20 | 7x8 | M6 | 35 | 4.2 |
| HC 0100 | Somunsuz Lastikli Havalandırma Boru Kelepçesi | 100 | 103.6 | 147 | 52 | 1,5x20 | 7x8 | M6 | 35 | 4.62 |
| HC 0112 | Somunsuz Lastikli Havalandırma Boru Kelepçesi | 112 | 115.6 | 159 | 58 | 1,5x20 | 7x8 | M6 | 35 | 5.04 |
| HC 0125 | Somunsuz Lastikli Havalandırma Boru Kelepçesi | 125 | 128.6 | 172 | 65 | 1,5x20 | 7x8 | M6 | 35 | 5.53 |
| HC 0140 | Somunsuz Lastikli Havalandırma Boru Kelepçesi | 140 | 143.6 | 186 | 72 | 1,5x20 | 7x8 | M6 | 30 | 5.22 |
| HC 0150 | Somunsuz Lastikli Havalandırma Boru Kelepçesi | 150 | 153.6 | 197 | 77 | 1,5x20 | 7x8 | M6 | 30 | 5.58 |
| HC 0160 | Somunsuz Lastikli Havalandırma Boru Kelepçesi | 160 | 163.6 | 209 | 82 | 1,5x20 | 7x8 | M6 | 30 | 5.94 |
| HC 0180 | Somunsuz Lastikli Havalandırma Boru Kelepçesi | 180 | 183.6 | 229 | 92 | 1,5x20 | 7x8 | M6 | 25 | 5.53 |
| HC 0200 | Somunsuz Lastikli Havalandırma Boru Kelepçesi | 200 | 203.6 | 247 | 102 | 1,5x20 | 7x8 | M6 | 20 | 4.8 |
| HC 0224 | Somunsuz Lastikli Havalandırma Boru Kelepçesi | 224 | 227.6 | 280 | 114 | 2x25 | 7x8 | M6 | 15 | 6.15 |
| HC 0250 | Somunsuz Lastikli Havalandırma Boru Kelepçesi | 250 | 253.6 | 306 | 127 | 2x25 | 7x8 | M6 | 20 | 8.9 |
| HC 0280 | Somunsuz Lastikli Havalandırma Boru Kelepçesi | 280 | 284.8 | 336 | 143 | 2x25 | 7x8 | M6 | 20 | 9.84 |
| HC 0300 | Somunsuz Lastikli Havalandırma Boru Kelepçesi | 300 | 304.8 | 357 | 153 | 2x25 | 7x8 | M6 | 20 | 10.52 |
| HC 0315 | Somunsuz Lastikli Havalandırma Boru Kelepçesi | 315 | 319.8 | 372 | 160 | 2x25 | 7x8 | M6 | 20 | 11.02 |
| HC 0355 | Somunsuz Lastikli Havalandırma Boru Kelepçesi | 355 | 359.8 | 412 | 180 | 2x25 | 7x8 | M6 | 20 | 12.28 |
| HC 0400 | Somunsuz Lastikli Havalandırma Boru Kelepçesi | 400 | 404.8 | 457 | 205 | 2x25 | 7x8 | M6 | 20 | 13.76 |
| HC 0450 | Somunsuz Lastikli Havalandırma Boru Kelepçesi | 450 | 454.8 | 507 | 230 | 2x25 | 7x8 | M6 | 15 | 11.64 |
| HC 0500 | Somunsuz Lastikli Havalandırma Boru Kelepçesi | 500 | 504.8 | 557 | 255 | 2x25 | 7x8 | M6 | 10 | 9.04 |
| HC 0560 | Somunsuz Lastikli Havalandırma Boru Kelepçesi | 560 | 564.8 | 627 | 285 | 2,5x25 | 11x13 | M10 | 10 | 11.84 |
| HC 0600 | Somunsuz Lastikli Havalandırma Boru Kelepçesi | 600 | 604.8 | 667 | 305 | 2,5x25 | 11x13 | M10 | 10 | 12.6 |
| HC 0630 | Somunsuz Lastikli Havalandırma Boru Kelepçesi | 630 | 636 | 697 | 320 | 2,5x25 | 11x13 | M10 | 10 | 13.18 |
| HC 0710 | Somunsuz Lastikli Havalandırma Boru Kelepçesi | 710 | 716 | 777 | 360 | 2,5x25 | 11x13 | M10 | 10 | 14.92 |
| HC 0800 | Somunsuz Lastikli Havalandırma Boru Kelepçesi | 800 | 806 | 867 | 405 | 2,5x25 | 11x13 | M10 | 10 | 16.64 |
| HC 0900 | Somunsuz Lastikli Havalandırma Boru Kelepçesi | 900 | 906 | 967 | 455 | 2,5x25 | 11x13 | M10 | 8 | 15.08 |
| HC 1000 | Somunsuz Lastikli Havalandırma Boru Kelepçesi | 1000 | 1007.2 | 1069 | 505 | 2,5x25 | 11x13 | M10 | 8 | 17.22 |
| HC 1120 | Somunsuz Lastikli Havalandırma Boru Kelepçesi | 1120 | 1127.2 | 1189 | 565 | 2,5x25 | 11x13 | M10 | 4 | 9.52 |
| HC 1250 | Somunsuz Lastikli Havalandırma Boru Kelepçesi | 1250 | 1257.2 | 1319 | 630 | 2,5x25 | 11x13 | M10 | 4 | 11.26 |
| HC 1400 | Somunsuz Lastikli Havalandırma Boru Kelepçesi | 1400 | 1407.2 | 1469 | 705 | 2,5x25 | 11x13 | M10 | 4 | 12.41 |
Somunsuz Lastiksiz Havalandırma Boru Kelepçesi
Ürün Genel Bakışı
Somunsuz Lastiksiz Havalandırma Boru Kelepçesi, havalandırma ve hava kanalı sistemlerinin güvenli biçimde desteklenmesi için tasarlanmış, elektro galvaniz (çinko kaplı) yüzeye sahip dayanıklı bir çelik kelepçedir. Kaynaklı somun olmadan sunulduğundan özel sabitleme yöntemlerinin veya projeye özgü montaj sistemlerinin kullanıldığı tesisatlar için pratik ve ekonomik bir çözüm sağlar.
Sağlam çelik yapısı güvenilir mekanik dayanım, uzun kullanım ömrü ve mükemmel korozyon direnci sunar. Standart havalandırma tesisatlarıyla uyumlu olan ürün, titreşim yalıtımının gerekli olmadığı ticari, endüstriyel ve HVAC uygulamalarındaki dairesel hava kanalları için güvenilir destek sağlar.
Ölçüler ve Teknik Değerler
30 ürün| Ürün Kodu | Explanation | Ölçü | Boru Çapı (mm) | Uzunluk L (mm) | Yükseklik H (mm) | Sac (T×W) (mm) | Delik Çapı (mm) | Tij | Koli İçi Adet (adet) | Koli Ağırlığı (ortalama kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCL 0071 | Somunsuz Lastiksiz Havalandırma Boru Kelepçesi | 71 | 73.4 | 117 | 37 | 1,5x20 | 7x8 | M6 | 40 | 3.04 |
| HCL 0080 | Somunsuz Lastiksiz Havalandırma Boru Kelepçesi | 80 | 82.4 | 126 | 42 | 1,5x20 | 7x8 | M6 | 35 | 2.94 |
| HCL 0090 | Somunsuz Lastiksiz Havalandırma Boru Kelepçesi | 90 | 92.6 | 136 | 47 | 1,5x20 | 7x8 | M6 | 35 | 3.19 |
| HCL 0100 | Somunsuz Lastiksiz Havalandırma Boru Kelepçesi | 100 | 103.6 | 147 | 52 | 1,5x20 | 7x8 | M6 | 35 | 3.47 |
| HCL 0112 | Somunsuz Lastiksiz Havalandırma Boru Kelepçesi | 112 | 115.6 | 159 | 58 | 1,5x20 | 7x8 | M6 | 35 | 3.78 |
| HCL 0125 | Somunsuz Lastiksiz Havalandırma Boru Kelepçesi | 125 | 128.6 | 172 | 65 | 1,5x20 | 7x8 | M6 | 35 | 4.13 |
| HCL 0140 | Somunsuz Lastiksiz Havalandırma Boru Kelepçesi | 140 | 143.6 | 186 | 72 | 1,5x20 | 7x8 | M6 | 30 | 3.87 |
| HCL 0150 | Somunsuz Lastiksiz Havalandırma Boru Kelepçesi | 150 | 153.6 | 197 | 77 | 1,5x20 | 7x8 | M6 | 30 | 4.11 |
