مجموعات المنتجات
مشابك بمسمار خشبي
الأبعاد والبيانات الفنية — 6 ürün ailesi
مشبك أنابيب مبطن بالمطاط مع مسمار تثبيت سداسي الرأس
نظرة عامة على المنتج
مشبك الأنابيب المبطن بالمطاط مع مسمار تثبيت سداسي الرأس هو مشبك فولاذي عالي الأداء مصمم للتثبيت الآمن لأنابيب PVC وPE وPP والحديد الزهر والفولاذ والنحاس في الخرسانة والمباني الحجرية وغيرها من الأسطح الصلبة.
وهو مزود بمسمار تثبيت سداسي الرأس مدمج يوفر تركيباً سريعاً وآمناً وموثوقاً مع الاستغناء عن مكونات التثبيت المنفصلة.
تقلل البطانة المطاطية المتينة (55 ±5 شور A) الاهتزاز والضوضاء بفعالية وتحمي سطح الأنبوب من التلف الميكانيكي. وتوفر أداءً تشغيلياً موثوقاً ضمن نطاق حراري من –50 °C إلى +110 °C.
مصنوع من فولاذ عالي الجودة بتشطيب مجلفن كهربائياً (مطلي بالزنك)، ويوفر مقاومة ممتازة للتآكل وعمر خدمة طويلاً وتوافقاً كاملاً مع أنظمة التثبيت والتركيب الميكانيكية القياسية.
الأبعاد والبيانات الفنية
24 منتجات| رمز المنتج | Explanation | المقاس | نطاق التثبيت (مم) | الطول L (مم) | الارتفاع H (مم) | الصفيحة (T×W) (مم) | المسمار S (متري) | مسمار خشبي سداسي | حمل الكسر (كيلونيوتن) | الحمل الموصى به (كيلونيوتن) | الكمية في الصندوق (قطعة) | وزن الصندوق (متوسط كجم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TF 006 | مشبك أنابيب مبطن بالمطاط مع مسمار تثبيت سداسي الرأس | 1/8" | 9 - 12 | 52.1 | 82 | 1x20 | M5 | Ø7x70 | 3.9 | 1.3 | 200 | 9 |
| TF 008 | مشبك أنابيب مبطن بالمطاط مع مسمار تثبيت سداسي الرأس | 1/4" | 13 - 20 | 54.5 | 84 | 1x20 | M5 | Ø7x70 | 3.9 | 1.3 | 200 | 9.2 |
| TF 010 | مشبك أنابيب مبطن بالمطاط مع مسمار تثبيت سداسي الرأس | 3/8" | 17 - 23 | 58.5 | 86 | 1x20 | M5 | Ø7x70 | 3.9 | 1.3 | 150 | 7.35 |
| TF 015 | مشبك أنابيب مبطن بالمطاط مع مسمار تثبيت سداسي الرأس | 1/2" | 20 - 25 | 62.5 | 88 | 1x20 | M5 | Ø7x70 | 3.9 | 1.3 | 150 | 7.8 |
| TF 020 | مشبك أنابيب مبطن بالمطاط مع مسمار تثبيت سداسي الرأس | 3/4" | 25 - 30 | 68.5 | 91 | 1x20 | M5 | Ø7x70 | 3.9 | 1.3 | 125 | 7 |
| TF 025 | مشبك أنابيب مبطن بالمطاط مع مسمار تثبيت سداسي الرأس | 1" | 32 - 37 | 76 | 94.5 | 1x20 | M5 | Ø7x70 | 3.9 | 1.3 | 100 | 6.1 |
| TF 032 | مشبك أنابيب مبطن بالمطاط مع مسمار تثبيت سداسي الرأس | 1 1/4" | 40 - 46 | 91.5 | 99 | 1,2x20 | M5 | Ø7x70 | 4.8 | 1.6 | 75 | 5.78 |
| TF 040 | مشبك أنابيب مبطن بالمطاط مع مسمار تثبيت سداسي الرأس | 1 1/2" | 48 - 53 | 99 | 102.5 | 1,2x20 | M5 | Ø7x70 | 4.8 | 1.6 | 50 | 4.25 |
| TF 047 | مشبك أنابيب مبطن بالمطاط مع مسمار تثبيت سداسي الرأس | 53-59 | 53 - 59 | 105 | 105.5 | 1,2x20 | M5 | Ø7x70 | 4.8 | 1.6 | 50 | 4.45 |
| TF 050 | مشبك أنابيب مبطن بالمطاط مع مسمار تثبيت سداسي الرأس | 2" | 60 - 66 | 112 | 109 | 1,2x20 | M5 | Ø7x70 | 4.8 | 1.6 | 50 | 4.75 |
| TF 060 | مشبك أنابيب مبطن بالمطاط مع مسمار تثبيت سداسي الرأس | 67-77 | 67 - 77 | 126 | 114 | 1,5x25 | M6 | Ø7x70 | 6.9 | 2.3 | 20 | 3.18 |
| TF 065 | مشبك أنابيب مبطن بالمطاط مع مسمار تثبيت سداسي الرأس | 2 1/2" | 75 - 84 | 134 | 118 | 1,5x25 | M6 | Ø7x70 | 6.9 | 2.3 | 25 | 4.1 |
| TF 075 | مشبك أنابيب مبطن بالمطاط مع مسمار تثبيت سداسي الرأس | 83-93 | 83 - 93 | 142 | 122 | 1,5x25 | M6 | Ø7x70 | 6.9 | 2.3 | 20 | 3.54 |
| TF 080 | مشبك أنابيب مبطن بالمطاط مع مسمار تثبيت سداسي الرأس | 3" | 87 - 96 | 145 | 123.5 | 1,5x25 | M6 | Ø7x70 | 6.9 | 2.3 | 20 | 3.64 |
| TF 085 | مشبك أنابيب مبطن بالمطاط مع مسمار تثبيت سداسي الرأس | 94-104 | 94 - 104 | 153 | 127.5 | 1,5x25 | M6 | Ø7x70 | 6.9 | 2.3 | 20 | 3.96 |
| TF 095 | مشبك أنابيب مبطن بالمطاط مع مسمار تثبيت سداسي الرأس | 102-111 | 102 - 111 | 161 | 131.5 | 1,5x25 | M6 | Ø7x70 | 6.9 | 2.3 | 15 | 3.09 |
| TF 100 | مشبك أنابيب مبطن بالمطاط مع مسمار تثبيت سداسي الرأس | 4" | 109 - 119 | 170 | 136 | 1,5x25 | M6 | Ø7x70 | 6.9 | 2.3 | 15 | 3.23 |
| TF 110 | مشبك أنابيب مبطن بالمطاط مع مسمار تثبيت سداسي الرأس | 122-135 | 122 - 135 | 184 | 142.5 | 2x25 | M6 | Ø7x70 | 7.8 | 2.6 | 15 | 4.17 |
| TF 120 | مشبك أنابيب مبطن بالمطاط مع مسمار تثبيت سداسي الرأس | 128-139 | 128 - 139 | 190 | 145.5 | 2x25 | M6 | Ø7x70 | 7.8 | 2.6 | 10 | 2.97 |
| TF 125 | مشبك أنابيب مبطن بالمطاط مع مسمار تثبيت سداسي الرأس | 5" | 135 - 148 | 197 | 149 | 2x25 | M6 | Ø7x70 | 7.8 | 2.6 | 10 | 3.1 |
| TF 140 | مشبك أنابيب مبطن بالمطاط مع مسمار تثبيت سداسي الرأس | 151-164 | 151 - 164 | 213 | 157 | 2x25 | M6 | Ø7x70 | 7.8 | 2.6 | 10 | 3.34 |
| TF 150 | مشبك أنابيب مبطن بالمطاط مع مسمار تثبيت سداسي الرأس | 6" | 158 - 170 | 222 | 161.5 | 2x25 | M6 | Ø7x70 | 7.8 | 2.6 | 10 | 3.52 |
| TF 180 | مشبك أنابيب مبطن بالمطاط مع مسمار تثبيت سداسي الرأس | 194-205 | 194 - 205 | 257 | 179 | 2x25 | M6 | Ø7x70 | 7.8 | 2.6 | 5 | 3.98 |
| TF 200 | مشبك أنابيب مبطن بالمطاط مع مسمار تثبيت سداسي الرأس | 8" | 214 - 224 | 272 | 188 | 2x25 | M6 | Ø7x70 | 7.8 | 2.6 | 5 | 2.11 |
مشبك أنابيب غير مبطن مع مسمار تثبيت سداسي الرأس
نظرة عامة على المنتج
مشبك الأنابيب غير المبطن مع مسمار تثبيت سداسي الرأس هو مشبك فولاذي عالي الأداء مصمم للتثبيت الآمن لأنابيب PVC وPE وPP والحديد الزهر والفولاذ والنحاس في الخرسانة والمباني الحجرية وغيرها من الأسطح الصلبة.
وهو مزود بمسمار تثبيت سداسي الرأس مدمج يوفر تركيباً سريعاً وآمناً وموثوقاً مع الاستغناء عن مكونات التثبيت المنفصلة.
من دون بطانة مطاطية، يوفر حلاً اقتصادياً وعملياً للتطبيقات التي لا تتطلب عزلاً للاهتزاز والضوضاء، بما في ذلك أنظمة توزيع المياه وخطوط الغاز وتركيبات HVAC وأنظمة السباكة الصحية والخدمات الميكانيكية العامة.
مصنوع من فولاذ عالي الجودة بتشطيب مجلفن كهربائياً (مطلي بالزنك)، ويوفر مقاومة ممتازة للتآكل وعمر خدمة طويلاً وتوافقاً كاملاً مع أنظمة التثبيت والتركيب الميكانيكية القياسية.
الأبعاد والبيانات الفنية
24 منتجات| رمز المنتج | Explanation | المقاس | نطاق التثبيت (مم) | الطول L (مم) | الارتفاع H (مم) | الصفيحة (T×W) (مم) | المسمار S (متري) | مسمار خشبي سداسي | حمل الكسر (كيلونيوتن) | الحمل الموصى به (كيلونيوتن) | الكمية في الصندوق (قطعة) | وزن الصندوق (متوسط كجم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TFL 010 | مشبك أنابيب غير مبطن مع مسمار تثبيت سداسي الرأس | 3/8" | 15 - 20 | 52.1 | 82 | 1x20 | M5 | Ø7x70 | 3.9 | 1.3 | 200 | 8.2 |
| TFL 015 | مشبك أنابيب غير مبطن مع مسمار تثبيت سداسي الرأس | 1/2" | 19 - 23 | 54.5 | 84 | 1x20 | M5 | Ø7x70 | 3.9 | 1.3 | 200 | 8.4 |
| TFL 017 | مشبك أنابيب غير مبطن مع مسمار تثبيت سداسي الرأس | 23-28 | 23 - 28 | 58.5 | 86 | 1x20 | M5 | Ø7x70 | 3.9 | 1.3 | 100 | 4.6 |
| TFL 020 | مشبك أنابيب غير مبطن مع مسمار تثبيت سداسي الرأس | 3/4" | 25 - 30 | 62.5 | 88 | 1x20 | M5 | Ø7x70 | 3.9 | 1.3 | 150 | 6.9 |
| TFL 025 | مشبك أنابيب غير مبطن مع مسمار تثبيت سداسي الرأس | 1" | 31 - 35 | 68.5 | 91 | 1x20 | M5 | Ø7x70 | 3.9 | 1.3 | 150 | 7.35 |
| TFL 032 | مشبك أنابيب غير مبطن مع مسمار تثبيت سداسي الرأس | 1 1/4" | 38 - 43 | 76 | 94.5 | 1x20 | M5 | Ø7x70 | 3.9 | 1.3 | 150 | 7.8 |
| TFL 040 | مشبك أنابيب غير مبطن مع مسمار تثبيت سداسي الرأس | 1 1/2" | 45 - 51 | 91.5 | 99 | 1,2x20 | M5 | Ø7x70 | 4.8 | 1.6 | 100 | 6.6 |
| TFL 047 | مشبك أنابيب غير مبطن مع مسمار تثبيت سداسي الرأس | 54-58 | 54 - 58 | 99 | 102.5 | 1,2x20 | M5 | Ø7x70 | 4.8 | 1.6 | 75 | 5.4 |
| TFL 050 | مشبك أنابيب غير مبطن مع مسمار تثبيت سداسي الرأس | 2" | 60 - 65 | 105 | 105.5 | 1,2x20 | M5 | Ø7x70 | 4.8 | 1.6 | 75 | 5.63 |
| TFL 060 | مشبك أنابيب غير مبطن مع مسمار تثبيت سداسي الرأس | 67-71 | 67 - 71 | 112 | 109 | 1,2x20 | M5 | Ø7x70 | 4.8 | 1.6 | 50 | 4.3 |
| TFL 065 | مشبك أنابيب غير مبطن مع مسمار تثبيت سداسي الرأس | 2 1/2" | 74 - 82 | 126 | 114 | 1,5x25 | M6 | Ø7x70 | 6.9 | 2.3 | 50 | 6.35 |
| TFL 075 | مشبك أنابيب غير مبطن مع مسمار تثبيت سداسي الرأس | 82-89 | 82 - 89 | 134 | 118 | 1,5x25 | M6 | Ø7x70 | 6.9 | 2.3 | 50 | 6.65 |
| TFL 080 | مشبك أنابيب غير مبطن مع مسمار تثبيت سداسي الرأس | 3" | 91 - 98 | 142 | 122 | 1,5x25 | M6 | Ø7x70 | 6.9 | 2.3 | 50 | 7 |
| TFL 085 | مشبك أنابيب غير مبطن مع مسمار تثبيت سداسي الرأس | 93-101 | 93 - 101 | 145 | 123.5 | 1,5x25 | M6 | Ø7x70 | 6.9 | 2.3 | 40 | 5.8 |
| TFL 095 | مشبك أنابيب غير مبطن مع مسمار تثبيت سداسي الرأس | 102-109 | 102 - 109 | 153 | 127.5 | 1,5x25 | M6 | Ø7x70 | 6.9 | 2.3 | 15 | 2.55 |
| TFL 100 | مشبك أنابيب غير مبطن مع مسمار تثبيت سداسي الرأس | 4" | 109 - 117 | 161 | 131.5 | 1,5x25 | M6 | Ø7x70 | 6.9 | 2.3 | 25 | 4.1 |
| TFL 110 | مشبك أنابيب غير مبطن مع مسمار تثبيت سداسي الرأس | 116-125 | 116 - 125 | 170 | 136 | 1,5x25 | M6 | Ø7x70 | 6.9 | 2.3 | 15 | 2.67 |
| TFL 120 | مشبك أنابيب غير مبطن مع مسمار تثبيت سداسي الرأس | 129-141 | 129 - 141 | 184 | 142.5 | 2x25 | M6 | Ø7x70 | 7.8 | 2.6 | 15 | 3.56 |
| TFL 125 | مشبك أنابيب غير مبطن مع مسمار تثبيت سداسي الرأس | 5" | 136 - 146 | 190 | 145.5 | 2x25 | M6 | Ø7x70 | 7.8 | 2.6 | 10 | 2.56 |
| TFL 140 | مشبك أنابيب غير مبطن مع مسمار تثبيت سداسي الرأس | 142-154 | 142 - 154 | 197 | 149 | 2x25 | M6 | Ø7x70 | 7.8 | 2.6 | 10 | 2.66 |
| TFL 150 | مشبك أنابيب غير مبطن مع مسمار تثبيت سداسي الرأس | 6" | 158 - 169 | 213 | 157 | 2x25 | M6 | Ø7x70 | 7.8 | 2.6 | 10 | 2.84 |
| TFL 180 | مشبك أنابيب غير مبطن مع مسمار تثبيت سداسي الرأس | 166-177 | 166 - 177 | 222 | 161.5 | 2x25 | M6 | Ø7x70 | 7.8 | 2.6 | 10 | 3.02 |
| TFL 190 | مشبك أنابيب غير مبطن مع مسمار تثبيت سداسي الرأس | 201-212 | 201 - 212 | 257 | 179 | 2x25 | M6 | Ø7x70 | 7.8 | 2.6 | 10 | 3.35 |
| TFL 200 | مشبك أنابيب غير مبطن مع مسمار تثبيت سداسي الرأس | 8" | 219 - 229 | 272 | 188 | 2x25 | M6 | Ø7x70 | 7.8 | 2.6 | 10 | 3.55 |
مشبك أنابيب مبطن بالمطاط مع مسمار تثبيت سداسي الرأس طويل
نظرة عامة على المنتج
مشبك الأنابيب المبطن بالمطاط مع مسمار تثبيت سداسي الرأس طويل هو مشبك فولاذي عالي الأداء مصمم للتثبيت الآمن لأنابيب PVC وPE وPP والحديد الزهر والفولاذ والنحاس في الخرسانة والمباني الحجرية وغيرها من الأسطح الصلبة.
وهو مزود بمسمار تثبيت سداسي الرأس طويل مدمج يوفر عمق تثبيت أكبر لتركيب سريع وآمن وموثوق، مما يجعله مثالياً للتطبيقات التي تتطلب مسافة تثبيت أطول.
تقلل البطانة المطاطية المتينة (55 ±5 شور A) الاهتزاز والضوضاء بفعالية وتحمي سطح الأنبوب من التلف الميكانيكي. وتوفر أداءً تشغيلياً موثوقاً ضمن نطاق حراري من –50 °C إلى +110 °C.
مصنوع من فولاذ عالي الجودة بتشطيب مجلفن كهربائياً (مطلي بالزنك)، ويوفر مقاومة ممتازة للتآكل وعمر خدمة طويلاً وتوافقاً كاملاً مع أنظمة التثبيت والتركيب الميكانيكية القياسية.
الأبعاد والبيانات الفنية
24 منتجات| رمز المنتج | Explanation | المقاس | نطاق التثبيت (مم) | الطول L (مم) | الارتفاع H (مم) | الصفيحة (T×W) (مم) | المسمار S (متري) | مسمار خشبي سداسي | حمل الكسر (كيلونيوتن) | الحمل الموصى به (كيلونيوتن) | الكمية في الصندوق (قطعة) | وزن الصندوق (متوسط كجم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TU 006 | مشبك أنابيب مبطن بالمطاط مع مسمار تثبيت سداسي الرأس طويل | 1/8" | 9 - 12 | 52.1 | 112.5 | 1x20 | M5 | Ø7x100 | 3.9 | 1.3 | 150 | 8.25 |
| TU 008 | مشبك أنابيب مبطن بالمطاط مع مسمار تثبيت سداسي الرأس طويل | 1/4" | 13 - 20 | 54.5 | 114 | 1x20 | M5 | Ø7x100 | 3.9 | 1.3 | 150 | 8.55 |
| TU 010 | مشبك أنابيب مبطن بالمطاط مع مسمار تثبيت سداسي الرأس طويل | 3/8" | 17 - 23 | 58.5 | 116 | 1x20 | M5 | Ø7x100 | 3.9 | 1.3 | 150 | 8.85 |
| TU 015 | مشبك أنابيب مبطن بالمطاط مع مسمار تثبيت سداسي الرأس طويل | 1/2" | 20 - 25 | 62.5 | 118 | 1x20 | M5 | Ø7x100 | 3.9 | 1.3 | 150 | 9.3 |
| TU 020 | مشبك أنابيب مبطن بالمطاط مع مسمار تثبيت سداسي الرأس طويل | 3/4" | 25 - 30 | 68.5 | 121 | 1x20 | M5 | Ø7x100 | 3.9 | 1.3 | 100 | 6.6 |
| TU 025 | مشبك أنابيب مبطن بالمطاط مع مسمار تثبيت سداسي الرأس طويل | 1" | 32 - 37 | 76 | 124.5 | 1x20 | M5 | Ø7x100 | 3.9 | 1.3 | 75 | 5.4 |
| TU 032 | مشبك أنابيب مبطن بالمطاط مع مسمار تثبيت سداسي الرأس طويل | 1 1/4" | 40 - 46 | 91.5 | 129 | 1,2x20 | M5 | Ø7x100 | 4.8 | 1.6 | 50 | 4.4 |
| TU 040 | مشبك أنابيب مبطن بالمطاط مع مسمار تثبيت سداسي الرأس طويل | 1 1/2" | 48 - 53 | 99 | 132.5 | 1,2x20 | M5 | Ø7x100 | 4.8 | 1.6 | 50 | 4.75 |
| TU 047 | مشبك أنابيب مبطن بالمطاط مع مسمار تثبيت سداسي الرأس طويل | 53-59 | 53 - 59 | 105 | 135.5 | 1,2x20 | M5 | Ø7x100 | 4.8 | 1.6 | 50 | 4.95 |
| TU 050 | مشبك أنابيب مبطن بالمطاط مع مسمار تثبيت سداسي الرأس طويل | 2" | 60 - 66 | 112 | 139 | 1,2x20 | M5 | Ø7x100 | 4.8 | 1.6 | 40 | 4.24 |
| TU 060 | مشبك أنابيب مبطن بالمطاط مع مسمار تثبيت سداسي الرأس طويل | 67-77 | 67 - 77 | 126 | 144 | 1,5x25 | M6 | Ø7x100 | 6.9 | 2.3 | 25 | 4.15 |
| TU 065 | مشبك أنابيب مبطن بالمطاط مع مسمار تثبيت سداسي الرأس طويل | 2 1/2" | 75 - 84 | 134 | 148 | 1,5x25 | M6 | Ø7x100 | 6.9 | 2.3 | 20 | 3.54 |
| TU 075 | مشبك أنابيب مبطن بالمطاط مع مسمار تثبيت سداسي الرأس طويل | 83-93 | 83 - 93 | 142 | 152 | 1,5x25 | M6 | Ø7x100 | 6.9 | 2.3 | 20 | 3.74 |
| TU 080 | مشبك أنابيب مبطن بالمطاط مع مسمار تثبيت سداسي الرأس طويل | 3" | 87 - 96 | 145 | 153.5 | 1,5x25 | M6 | Ø7x100 | 6.9 | 2.3 | 20 | 3.84 |
| TU 085 | مشبك أنابيب مبطن بالمطاط مع مسمار تثبيت سداسي الرأس طويل | 94-104 | 94 - 104 | 153 | 157.5 | 1,5x25 | M6 | Ø7x100 | 6.9 | 2.3 | 20 | 4.16 |
| TU 095 | مشبك أنابيب مبطن بالمطاط مع مسمار تثبيت سداسي الرأس طويل | 102-111 | 102 - 111 | 161 | 161.5 | 1,5x25 | M6 | Ø7x100 | 6.9 | 2.3 | 15 | 3.24 |
| TU 100 | مشبك أنابيب مبطن بالمطاط مع مسمار تثبيت سداسي الرأس طويل | 4" | 109 - 119 | 170 | 166 | 1,5x25 | M6 | Ø7x100 | 6.9 | 2.3 | 15 | 3.38 |
| TU 110 | مشبك أنابيب مبطن بالمطاط مع مسمار تثبيت سداسي الرأس طويل | 122-135 | 122 - 135 | 184 | 172.5 | 2x25 | M6 | Ø7x100 | 7.8 | 2.6 | 15 | 4.32 |
| TU 120 | مشبك أنابيب مبطن بالمطاط مع مسمار تثبيت سداسي الرأس طويل | 128-139 | 128 - 139 | 190 | 175.5 | 2x25 | M6 | Ø7x100 | 7.8 | 2.6 | 10 | 3.07 |
| TU 125 | مشبك أنابيب مبطن بالمطاط مع مسمار تثبيت سداسي الرأس طويل | 5" | 135 - 148 | 197 | 179 | 2x25 | M6 | Ø7x100 | 7.8 | 2.6 | 10 | 3.2 |
| TU 140 | مشبك أنابيب مبطن بالمطاط مع مسمار تثبيت سداسي الرأس طويل | 151-164 | 151 - 164 | 213 | 187 | 2x25 | M6 | Ø7x100 | 7.8 | 2.6 | 10 | 3.44 |
| TU 150 | مشبك أنابيب مبطن بالمطاط مع مسمار تثبيت سداسي الرأس طويل | 6" | 158 - 170 | 222 | 191.5 | 2x25 | M6 | Ø7x100 | 7.8 | 2.6 | 10 | 3.62 |
| TU 180 | مشبك أنابيب مبطن بالمطاط مع مسمار تثبيت سداسي الرأس طويل | 194-205 | 194 - 205 | 257 | 209 | 2x25 | M6 | Ø7x100 | 7.8 | 2.6 | 5 | 2.04 |
| TU 200 | مشبك أنابيب مبطن بالمطاط مع مسمار تثبيت سداسي الرأس طويل | 8" | 214 - 224 | 272 | 218 | 2x25 | M6 | Ø7x100 | 7.8 | 2.6 | 5 | 2.16 |
مشبك أنابيب غير مبطن مع مسمار تثبيت سداسي الرأس طويل
نظرة عامة على المنتج
مشبك الأنابيب غير المبطن مع مسمار تثبيت سداسي الرأس طويل هو مشبك فولاذي متين بتشطيب مجلفن كهربائياً، مصمم للتثبيت الآمن لأنابيب PVC وPE وPP والحديد الزهر والفولاذ والنحاس في الخرسانة والجدران الصلبة.
وهو مزود بمسمار تعليق طويل مدمج ويوفر تركيباً سريعاً وموثوقاً.
يجعله التصميم غير المبطن حلاً اقتصادياً للتطبيقات التي لا تتطلب عزلاً للاهتزاز والضوضاء، مثل خطوط توزيع السوائل الباردة والساخنة وخطوط الغاز والتركيبات الميكانيكية القياسية.
مصنوع من فولاذ عالي الجودة بتشطيب مجلفن كهربائياً، ويضمن متانة طويلة الأمد وحماية من التآكل وتوافقاً مع أنظمة التركيب الشائعة.
الأبعاد والبيانات الفنية
24 منتجات| رمز المنتج | Explanation | المقاس | نطاق التثبيت (مم) | الطول L (مم) | الارتفاع H (مم) | الصفيحة (T×W) (مم) | المسمار S (متري) | مسمار خشبي سداسي | حمل الكسر (كيلونيوتن) | الحمل الموصى به (كيلونيوتن) | الكمية في الصندوق (قطعة) | وزن الصندوق (متوسط كجم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUL 010 | مشبك أنابيب غير مبطن مع مسمار تثبيت سداسي الرأس طويل | 3/8" | 15 - 20 | 52.1 | 112.5 | 1x20 | M5 | Ø7x100 | 3.9 | 1.3 | 200 | 10.2 |
| TUL 015 | مشبك أنابيب غير مبطن مع مسمار تثبيت سداسي الرأس طويل | 1/2" | 19 - 23 | 54.5 | 114 | 1x20 | M5 | Ø7x100 | 3.9 | 1.3 | 200 | 10.4 |
| TUL 017 | مشبك أنابيب غير مبطن مع مسمار تثبيت سداسي الرأس طويل | 23-28 | 23 - 28 | 58.5 | 116 | 1x20 | M5 | Ø7x100 | 3.9 | 1.3 | 100 | 5.6 |
| TUL 020 | مشبك أنابيب غير مبطن مع مسمار تثبيت سداسي الرأس طويل | 3/4" | 25 - 30 | 62.5 | 118 | 1x20 | M5 | Ø7x100 | 3.9 | 1.3 | 150 | 8.4 |
| TUL 025 | مشبك أنابيب غير مبطن مع مسمار تثبيت سداسي الرأس طويل | 1" | 31 - 35 | 68.5 | 121 | 1x20 | M5 | Ø7x100 | 3.9 | 1.3 | 150 | 8.85 |
| TUL 032 | مشبك أنابيب غير مبطن مع مسمار تثبيت سداسي الرأس طويل | 1 1/4" | 38 - 43 | 76 | 124.5 | 1x20 | M5 | Ø7x100 | 3.9 | 1.3 | 100 | 6.3 |
| TUL 040 | مشبك أنابيب غير مبطن مع مسمار تثبيت سداسي الرأس طويل | 1 1/2" | 45 - 51 | 91.5 | 129 | 1,2x20 | M5 | Ø7x100 | 4.8 | 1.6 | 75 | 5.78 |
| TUL 047 | مشبك أنابيب غير مبطن مع مسمار تثبيت سداسي الرأس طويل | 54-58 | 54 - 58 | 99 | 132.5 | 1,2x20 | M5 | Ø7x100 | 4.8 | 1.6 | 75 | 6.15 |
| TUL 050 | مشبك أنابيب غير مبطن مع مسمار تثبيت سداسي الرأس طويل | 2" | 60 - 65 | 105 | 135.5 | 1,2x20 | M5 | Ø7x100 | 4.8 | 1.6 | 75 | 6.38 |
| TUL 060 | مشبك أنابيب غير مبطن مع مسمار تثبيت سداسي الرأس طويل | 67-71 | 67 - 71 | 112 | 139 | 1,2x20 | M5 | Ø7x100 | 4.8 | 1.6 | 50 | 4.8 |
| TUL 065 | مشبك أنابيب غير مبطن مع مسمار تثبيت سداسي الرأس طويل | 2 1/2" | 74 - 82 | 126 | 144 | 1,5x25 | M6 | Ø7x100 | 6.9 | 2.3 | 30 | 4.23 |
| TUL 075 | مشبك أنابيب غير مبطن مع مسمار تثبيت سداسي الرأس طويل | 82-89 | 82 - 89 | 134 | 148 | 1,5x25 | M6 | Ø7x100 | 6.9 | 2.3 | 30 | 4.41 |
| TUL 080 | مشبك أنابيب غير مبطن مع مسمار تثبيت سداسي الرأس طويل | 3" | 91 - 98 | 142 | 152 | 1,5x25 | M6 | Ø7x100 | 6.9 | 2.3 | 30 | 4.62 |
| TUL 085 | مشبك أنابيب غير مبطن مع مسمار تثبيت سداسي الرأس طويل | 93-101 | 93 - 101 | 145 | 153.5 | 1,5x25 | M6 | Ø7x100 | 6.9 | 2.3 | 20 | 3.24 |
| TUL 095 | مشبك أنابيب غير مبطن مع مسمار تثبيت سداسي الرأس طويل | 102-109 | 102 - 109 | 153 | 157.5 | 1,5x25 | M6 | Ø7x100 | 6.9 | 2.3 | 15 | 2.7 |
| TUL 100 | مشبك أنابيب غير مبطن مع مسمار تثبيت سداسي الرأس طويل | 4" | 109 - 117 | 161 | 161.5 | 1,5x25 | M6 | Ø7x100 | 6.9 | 2.3 | 15 | 2.73 |
| TUL 110 | مشبك أنابيب غير مبطن مع مسمار تثبيت سداسي الرأس طويل | 116-125 | 116 - 125 | 170 | 166 | 1,5x25 | M6 | Ø7x100 | 6.9 | 2.3 | 15 | 2.82 |
| TUL 120 | مشبك أنابيب غير مبطن مع مسمار تثبيت سداسي الرأس طويل | 129-141 | 129 - 141 | 184 | 172.5 | 2x25 | M6 | Ø7x100 | 7.8 | 2.6 | 15 | 3.71 |
| TUL 125 | مشبك أنابيب غير مبطن مع مسمار تثبيت سداسي الرأس طويل | 5" | 136 - 146 | 190 | 175.5 | 2x25 | M6 | Ø7x100 | 7.8 | 2.6 | 10 | 2.66 |
| TUL 140 | مشبك أنابيب غير مبطن مع مسمار تثبيت سداسي الرأس طويل | 142-154 | 142 - 154 | 197 | 179 | 2x25 | M6 | Ø7x100 | 7.8 | 2.6 | 10 | 2.76 |
| TUL 150 | مشبك أنابيب غير مبطن مع مسمار تثبيت سداسي الرأس طويل | 6" | 158 - 169 | 213 | 187 | 2x25 | M6 | Ø7x100 | 7.8 | 2.6 | 10 | 2.94 |
| TUL 180 | مشبك أنابيب غير مبطن مع مسمار تثبيت سداسي الرأس طويل | 166-177 | 166 - 177 | 222 | 191.5 | 2x25 | M6 | Ø7x100 | 7.8 | 2.6 | 10 | 3.12 |
| TUL 190 | مشبك أنابيب غير مبطن مع مسمار تثبيت سداسي الرأس طويل | 201-212 | 201 - 212 | 257 | 209 | 2x25 | M6 | Ø7x100 | 7.8 | 2.6 | 5 | 1.73 |
| TUL 200 | مشبك أنابيب غير مبطن مع مسمار تثبيت سداسي الرأس طويل | 8" | 219 - 229 | 272 | 218 | 2x25 | M6 | Ø7x100 | 7.8 | 2.6 | 5 | 1.92 |
مشبك أنابيب مبطن بالمطاط مع مسمار تثبيت سداسي الرأس (طقم)
نظرة عامة على المنتج
مشبك الأنابيب المبطن بالمطاط مع مسمار تثبيت سداسي الرأس (طقم) هو حل تثبيت متكامل مصمم للتثبيت الآمن لأنابيب PVC وPE وPP والحديد الزهر والفولاذ والنحاس في الخرسانة والمباني الحجرية وغيرها من الأسطح الصلبة.
يشتمل كل طقم على مشبك أنابيب مبطن بالمطاط مع مسمار تثبيت سداسي الرأس ومرساة بلاستيكية، ويوفر جميع المكونات اللازمة لتركيب سريع وآمن وموثوق.
