Группы продукции
Хомуты с шурупом-глухарём
Размеры и технические данные — 6 ürün ailesi
Трубный хомут с резиновой прокладкой и шурупом-глухарём
Обзор продукта
Трубный хомут с резиновой прокладкой и шурупом-глухарём — это высокоэффективный стальной хомут, предназначенный для надёжного крепления труб из ПВХ, ПЭ, ПП, чугуна, стали и меди к бетону, кирпичной кладке и другим твёрдым основаниям.
Встроенный шуруп-глухарь обеспечивает быстрый, надёжный и безопасный монтаж без необходимости в отдельных крепёжных компонентах.
Прочная резиновая прокладка (55 ±5 Shore A) эффективно снижает вибрацию и шум, одновременно защищая поверхность трубы от механических повреждений. Рабочий температурный диапазон составляет от –50 °C до +110 °C.
Хомут изготовлен из высококачественной стали с электрогальваническим цинковым покрытием, обеспечивающим отличную коррозионную стойкость, длительный срок службы и полную совместимость со стандартными механическими крепёжными и монтажными системами.
Размеры и технические данные
24 продуктов| Код продукта | Explanation | Размер | Диапазон зажима (мм) | Длина L (мм) | Высота H (мм) | Лист (T×W) (мм) | Винт S (метрический) | Шуруп-глухарь | Разрушающая нагрузка (кН) | Рекомендуемая нагрузка (кН) | Количество в коробке (шт.) | Вес коробки (средний, кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TF 006 | Трубный хомут с резиновой прокладкой и шурупом-глухарём | 1/8" | 9 - 12 | 52.1 | 82 | 1x20 | M5 | Ø7x70 | 3.9 | 1.3 | 200 | 9 |
| TF 008 | Трубный хомут с резиновой прокладкой и шурупом-глухарём | 1/4" | 13 - 20 | 54.5 | 84 | 1x20 | M5 | Ø7x70 | 3.9 | 1.3 | 200 | 9.2 |
| TF 010 | Трубный хомут с резиновой прокладкой и шурупом-глухарём | 3/8" | 17 - 23 | 58.5 | 86 | 1x20 | M5 | Ø7x70 | 3.9 | 1.3 | 150 | 7.35 |
| TF 015 | Трубный хомут с резиновой прокладкой и шурупом-глухарём | 1/2" | 20 - 25 | 62.5 | 88 | 1x20 | M5 | Ø7x70 | 3.9 | 1.3 | 150 | 7.8 |
| TF 020 | Трубный хомут с резиновой прокладкой и шурупом-глухарём | 3/4" | 25 - 30 | 68.5 | 91 | 1x20 | M5 | Ø7x70 | 3.9 | 1.3 | 125 | 7 |
| TF 025 | Трубный хомут с резиновой прокладкой и шурупом-глухарём | 1" | 32 - 37 | 76 | 94.5 | 1x20 | M5 | Ø7x70 | 3.9 | 1.3 | 100 | 6.1 |
| TF 032 | Трубный хомут с резиновой прокладкой и шурупом-глухарём | 1 1/4" | 40 - 46 | 91.5 | 99 | 1,2x20 | M5 | Ø7x70 | 4.8 | 1.6 | 75 | 5.78 |
| TF 040 | Трубный хомут с резиновой прокладкой и шурупом-глухарём | 1 1/2" | 48 - 53 | 99 | 102.5 | 1,2x20 | M5 | Ø7x70 | 4.8 | 1.6 | 50 | 4.25 |
| TF 047 | Трубный хомут с резиновой прокладкой и шурупом-глухарём | 53-59 | 53 - 59 | 105 | 105.5 | 1,2x20 | M5 | Ø7x70 | 4.8 | 1.6 | 50 | 4.45 |
| TF 050 | Трубный хомут с резиновой прокладкой и шурупом-глухарём | 2" | 60 - 66 | 112 | 109 | 1,2x20 | M5 | Ø7x70 | 4.8 | 1.6 | 50 | 4.75 |
| TF 060 | Трубный хомут с резиновой прокладкой и шурупом-глухарём | 67-77 | 67 - 77 | 126 | 114 | 1,5x25 | M6 | Ø7x70 | 6.9 | 2.3 | 20 | 3.18 |
| TF 065 | Трубный хомут с резиновой прокладкой и шурупом-глухарём | 2 1/2" | 75 - 84 | 134 | 118 | 1,5x25 | M6 | Ø7x70 | 6.9 | 2.3 | 25 | 4.1 |
| TF 075 | Трубный хомут с резиновой прокладкой и шурупом-глухарём | 83-93 | 83 - 93 | 142 | 122 | 1,5x25 | M6 | Ø7x70 | 6.9 | 2.3 | 20 | 3.54 |
| TF 080 | Трубный хомут с резиновой прокладкой и шурупом-глухарём | 3" | 87 - 96 | 145 | 123.5 | 1,5x25 | M6 | Ø7x70 | 6.9 | 2.3 | 20 | 3.64 |
| TF 085 | Трубный хомут с резиновой прокладкой и шурупом-глухарём | 94-104 | 94 - 104 | 153 | 127.5 | 1,5x25 | M6 | Ø7x70 | 6.9 | 2.3 | 20 | 3.96 |
| TF 095 | Трубный хомут с резиновой прокладкой и шурупом-глухарём | 102-111 | 102 - 111 | 161 | 131.5 | 1,5x25 | M6 | Ø7x70 | 6.9 | 2.3 | 15 | 3.09 |
| TF 100 | Трубный хомут с резиновой прокладкой и шурупом-глухарём | 4" | 109 - 119 | 170 | 136 | 1,5x25 | M6 | Ø7x70 | 6.9 | 2.3 | 15 | 3.23 |
| TF 110 | Трубный хомут с резиновой прокладкой и шурупом-глухарём | 122-135 | 122 - 135 | 184 | 142.5 | 2x25 | M6 | Ø7x70 | 7.8 | 2.6 | 15 | 4.17 |
| TF 120 | Трубный хомут с резиновой прокладкой и шурупом-глухарём | 128-139 | 128 - 139 | 190 | 145.5 | 2x25 | M6 | Ø7x70 | 7.8 | 2.6 | 10 | 2.97 |
| TF 125 | Трубный хомут с резиновой прокладкой и шурупом-глухарём | 5" | 135 - 148 | 197 | 149 | 2x25 | M6 | Ø7x70 | 7.8 | 2.6 | 10 | 3.1 |
| TF 140 | Трубный хомут с резиновой прокладкой и шурупом-глухарём | 151-164 | 151 - 164 | 213 | 157 | 2x25 | M6 | Ø7x70 | 7.8 | 2.6 | 10 | 3.34 |
| TF 150 | Трубный хомут с резиновой прокладкой и шурупом-глухарём | 6" | 158 - 170 | 222 | 161.5 | 2x25 | M6 | Ø7x70 | 7.8 | 2.6 | 10 | 3.52 |
| TF 180 | Трубный хомут с резиновой прокладкой и шурупом-глухарём | 194-205 | 194 - 205 | 257 | 179 | 2x25 | M6 | Ø7x70 | 7.8 | 2.6 | 5 | 3.98 |
| TF 200 | Трубный хомут с резиновой прокладкой и шурупом-глухарём | 8" | 214 - 224 | 272 | 188 | 2x25 | M6 | Ø7x70 | 7.8 | 2.6 | 5 | 2.11 |
Трубный хомут без резиновой прокладки с шурупом-глухарём
Обзор продукта
Трубный хомут без резиновой прокладки с шурупом-глухарём — это высокоэффективный стальной хомут, предназначенный для надёжного крепления труб из ПВХ, ПЭ, ПП, чугуна, стали и меди к бетону, кирпичной кладке и другим твёрдым основаниям.
Встроенный шуруп-глухарь обеспечивает быстрый, надёжный и безопасный монтаж без необходимости в отдельных крепёжных компонентах.
Отсутствие резиновой прокладки делает изделие экономичным и практичным решением для применений, где не требуются вибро- и шумоизоляция, включая системы водоснабжения, газопроводы, установки HVAC, санитарные трубопроводные системы и общие инженерные сети.
Хомут изготовлен из высококачественной стали с электрогальваническим цинковым покрытием, обеспечивающим отличную коррозионную стойкость, длительный срок службы и полную совместимость со стандартными механическими крепёжными и монтажными системами.
Размеры и технические данные
24 продуктов| Код продукта | Explanation | Размер | Диапазон зажима (мм) | Длина L (мм) | Высота H (мм) | Лист (T×W) (мм) | Винт S (метрический) | Шуруп-глухарь | Разрушающая нагрузка (кН) | Рекомендуемая нагрузка (кН) | Количество в коробке (шт.) | Вес коробки (средний, кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TFL 010 | Трубный хомут без резиновой прокладки с шурупом-глухарём | 3/8" | 15 - 20 | 52.1 | 82 | 1x20 | M5 | Ø7x70 | 3.9 | 1.3 | 200 | 8.2 |
| TFL 015 | Трубный хомут без резиновой прокладки с шурупом-глухарём | 1/2" | 19 - 23 | 54.5 | 84 | 1x20 | M5 | Ø7x70 | 3.9 | 1.3 | 200 | 8.4 |
| TFL 017 | Трубный хомут без резиновой прокладки с шурупом-глухарём | 23-28 | 23 - 28 | 58.5 | 86 | 1x20 | M5 | Ø7x70 | 3.9 | 1.3 | 100 | 4.6 |
| TFL 020 | Трубный хомут без резиновой прокладки с шурупом-глухарём | 3/4" | 25 - 30 | 62.5 | 88 | 1x20 | M5 | Ø7x70 | 3.9 | 1.3 | 150 | 6.9 |
| TFL 025 | Трубный хомут без резиновой прокладки с шурупом-глухарём | 1" | 31 - 35 | 68.5 | 91 | 1x20 | M5 | Ø7x70 | 3.9 | 1.3 | 150 | 7.35 |
| TFL 032 | Трубный хомут без резиновой прокладки с шурупом-глухарём | 1 1/4" | 38 - 43 | 76 | 94.5 | 1x20 | M5 | Ø7x70 | 3.9 | 1.3 | 150 | 7.8 |
| TFL 040 | Трубный хомут без резиновой прокладки с шурупом-глухарём | 1 1/2" | 45 - 51 | 91.5 | 99 | 1,2x20 | M5 | Ø7x70 | 4.8 | 1.6 | 100 | 6.6 |
| TFL 047 | Трубный хомут без резиновой прокладки с шурупом-глухарём | 54-58 | 54 - 58 | 99 | 102.5 | 1,2x20 | M5 | Ø7x70 | 4.8 | 1.6 | 75 | 5.4 |
| TFL 050 | Трубный хомут без резиновой прокладки с шурупом-глухарём | 2" | 60 - 65 | 105 | 105.5 | 1,2x20 | M5 | Ø7x70 | 4.8 | 1.6 | 75 | 5.63 |
| TFL 060 | Трубный хомут без резиновой прокладки с шурупом-глухарём | 67-71 | 67 - 71 | 112 | 109 | 1,2x20 | M5 | Ø7x70 | 4.8 | 1.6 | 50 | 4.3 |
| TFL 065 | Трубный хомут без резиновой прокладки с шурупом-глухарём | 2 1/2" | 74 - 82 | 126 | 114 | 1,5x25 | M6 | Ø7x70 | 6.9 | 2.3 | 50 | 6.35 |
| TFL 075 | Трубный хомут без резиновой прокладки с шурупом-глухарём | 82-89 | 82 - 89 | 134 | 118 | 1,5x25 | M6 | Ø7x70 | 6.9 | 2.3 | 50 | 6.65 |
| TFL 080 | Трубный хомут без резиновой прокладки с шурупом-глухарём | 3" | 91 - 98 | 142 | 122 | 1,5x25 | M6 | Ø7x70 | 6.9 | 2.3 | 50 | 7 |
| TFL 085 | Трубный хомут без резиновой прокладки с шурупом-глухарём | 93-101 | 93 - 101 | 145 | 123.5 | 1,5x25 | M6 | Ø7x70 | 6.9 | 2.3 | 40 | 5.8 |
| TFL 095 | Трубный хомут без резиновой прокладки с шурупом-глухарём | 102-109 | 102 - 109 | 153 | 127.5 | 1,5x25 | M6 | Ø7x70 | 6.9 | 2.3 | 15 | 2.55 |
| TFL 100 | Трубный хомут без резиновой прокладки с шурупом-глухарём | 4" | 109 - 117 | 161 | 131.5 | 1,5x25 | M6 | Ø7x70 | 6.9 | 2.3 | 25 | 4.1 |
| TFL 110 | Трубный хомут без резиновой прокладки с шурупом-глухарём | 116-125 | 116 - 125 | 170 | 136 | 1,5x25 | M6 | Ø7x70 | 6.9 | 2.3 | 15 | 2.67 |
| TFL 120 | Трубный хомут без резиновой прокладки с шурупом-глухарём | 129-141 | 129 - 141 | 184 | 142.5 | 2x25 | M6 | Ø7x70 | 7.8 | 2.6 | 15 | 3.56 |
| TFL 125 | Трубный хомут без резиновой прокладки с шурупом-глухарём | 5" | 136 - 146 | 190 | 145.5 | 2x25 | M6 | Ø7x70 | 7.8 | 2.6 | 10 | 2.56 |
| TFL 140 | Трубный хомут без резиновой прокладки с шурупом-глухарём | 142-154 | 142 - 154 | 197 | 149 | 2x25 | M6 | Ø7x70 | 7.8 | 2.6 | 10 | 2.66 |
| TFL 150 | Трубный хомут без резиновой прокладки с шурупом-глухарём | 6" | 158 - 169 | 213 | 157 | 2x25 | M6 | Ø7x70 | 7.8 | 2.6 | 10 | 2.84 |
| TFL 180 | Трубный хомут без резиновой прокладки с шурупом-глухарём | 166-177 | 166 - 177 | 222 | 161.5 | 2x25 | M6 | Ø7x70 | 7.8 | 2.6 | 10 | 3.02 |
| TFL 190 | Трубный хомут без резиновой прокладки с шурупом-глухарём | 201-212 | 201 - 212 | 257 | 179 | 2x25 | M6 | Ø7x70 | 7.8 | 2.6 | 10 | 3.35 |
| TFL 200 | Трубный хомут без резиновой прокладки с шурупом-глухарём | 8" | 219 - 229 | 272 | 188 | 2x25 | M6 | Ø7x70 | 7.8 | 2.6 | 10 | 3.55 |
Трубный хомут с резиновой прокладкой и удлинённым шурупом-глухарём
Обзор продукта
Трубный хомут с резиновой прокладкой и удлинённым шурупом-глухарём — это высокоэффективный стальной хомут, предназначенный для надёжного крепления труб из ПВХ, ПЭ, ПП, чугуна, стали и меди к бетону, кирпичной кладке и другим твёрдым основаниям.
Встроенный удлинённый шуруп-глухарь обеспечивает увеличенную глубину крепления, быстрый, надёжный и безопасный монтаж и подходит для применений, где требуется большее расстояние анкеровки.
Прочная резиновая прокладка (55 ±5 Shore A) эффективно снижает вибрацию и шум, одновременно защищая поверхность трубы от механических повреждений. Рабочий температурный диапазон составляет от –50 °C до +110 °C.
Хомут изготовлен из высококачественной стали с электрогальваническим цинковым покрытием, обеспечивающим отличную коррозионную стойкость, длительный срок службы и полную совместимость со стандартными механическими крепёжными и монтажными системами.
Размеры и технические данные
24 продуктов| Код продукта | Explanation | Размер | Диапазон зажима (мм) | Длина L (мм) | Высота H (мм) | Лист (T×W) (мм) | Винт S (метрический) | Шуруп-глухарь | Разрушающая нагрузка (кН) | Рекомендуемая нагрузка (кН) | Количество в коробке (шт.) | Вес коробки (средний, кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TU 006 | Трубный хомут с резиновой прокладкой и удлинённым шурупом-глухарём | 1/8" | 9 - 12 | 52.1 | 112.5 | 1x20 | M5 | Ø7x100 | 3.9 | 1.3 | 150 | 8.25 |
| TU 008 | Трубный хомут с резиновой прокладкой и удлинённым шурупом-глухарём | 1/4" | 13 - 20 | 54.5 | 114 | 1x20 | M5 | Ø7x100 | 3.9 | 1.3 | 150 | 8.55 |
| TU 010 | Трубный хомут с резиновой прокладкой и удлинённым шурупом-глухарём | 3/8" | 17 - 23 | 58.5 | 116 | 1x20 | M5 | Ø7x100 | 3.9 | 1.3 | 150 | 8.85 |
| TU 015 | Трубный хомут с резиновой прокладкой и удлинённым шурупом-глухарём | 1/2" | 20 - 25 | 62.5 | 118 | 1x20 | M5 | Ø7x100 | 3.9 | 1.3 | 150 | 9.3 |
| TU 020 | Трубный хомут с резиновой прокладкой и удлинённым шурупом-глухарём | 3/4" | 25 - 30 | 68.5 | 121 | 1x20 | M5 | Ø7x100 | 3.9 | 1.3 | 100 | 6.6 |
| TU 025 | Трубный хомут с резиновой прокладкой и удлинённым шурупом-глухарём | 1" | 32 - 37 | 76 | 124.5 | 1x20 | M5 | Ø7x100 | 3.9 | 1.3 | 75 | 5.4 |
| TU 032 | Трубный хомут с резиновой прокладкой и удлинённым шурупом-глухарём | 1 1/4" | 40 - 46 | 91.5 | 129 | 1,2x20 | M5 | Ø7x100 | 4.8 | 1.6 | 50 | 4.4 |
| TU 040 | Трубный хомут с резиновой прокладкой и удлинённым шурупом-глухарём | 1 1/2" | 48 - 53 | 99 | 132.5 | 1,2x20 | M5 | Ø7x100 | 4.8 | 1.6 | 50 | 4.75 |
| TU 047 | Трубный хомут с резиновой прокладкой и удлинённым шурупом-глухарём | 53-59 | 53 - 59 | 105 | 135.5 | 1,2x20 | M5 | Ø7x100 | 4.8 | 1.6 | 50 | 4.95 |
| TU 050 | Трубный хомут с резиновой прокладкой и удлинённым шурупом-глухарём | 2" | 60 - 66 | 112 | 139 | 1,2x20 | M5 | Ø7x100 | 4.8 | 1.6 | 40 | 4.24 |
| TU 060 | Трубный хомут с резиновой прокладкой и удлинённым шурупом-глухарём | 67-77 | 67 - 77 | 126 | 144 | 1,5x25 | M6 | Ø7x100 | 6.9 | 2.3 | 25 | 4.15 |
| TU 065 | Трубный хомут с резиновой прокладкой и удлинённым шурупом-глухарём | 2 1/2" | 75 - 84 | 134 | 148 | 1,5x25 | M6 | Ø7x100 | 6.9 | 2.3 | 20 | 3.54 |
| TU 075 | Трубный хомут с резиновой прокладкой и удлинённым шурупом-глухарём | 83-93 | 83 - 93 | 142 | 152 | 1,5x25 | M6 | Ø7x100 | 6.9 | 2.3 | 20 | 3.74 |
| TU 080 | Трубный хомут с резиновой прокладкой и удлинённым шурупом-глухарём | 3" | 87 - 96 | 145 | 153.5 | 1,5x25 | M6 | Ø7x100 | 6.9 | 2.3 | 20 | 3.84 |
| TU 085 | Трубный хомут с резиновой прокладкой и удлинённым шурупом-глухарём | 94-104 | 94 - 104 | 153 | 157.5 | 1,5x25 | M6 | Ø7x100 | 6.9 | 2.3 | 20 | 4.16 |
| TU 095 | Трубный хомут с резиновой прокладкой и удлинённым шурупом-глухарём | 102-111 | 102 - 111 | 161 | 161.5 | 1,5x25 | M6 | Ø7x100 | 6.9 | 2.3 | 15 | 3.24 |
| TU 100 | Трубный хомут с резиновой прокладкой и удлинённым шурупом-глухарём | 4" | 109 - 119 | 170 | 166 | 1,5x25 | M6 | Ø7x100 | 6.9 | 2.3 | 15 | 3.38 |
| TU 110 | Трубный хомут с резиновой прокладкой и удлинённым шурупом-глухарём | 122-135 | 122 - 135 | 184 | 172.5 | 2x25 | M6 | Ø7x100 | 7.8 | 2.6 | 15 | 4.32 |
| TU 120 | Трубный хомут с резиновой прокладкой и удлинённым шурупом-глухарём | 128-139 | 128 - 139 | 190 | 175.5 | 2x25 | M6 | Ø7x100 | 7.8 | 2.6 | 10 | 3.07 |
| TU 125 | Трубный хомут с резиновой прокладкой и удлинённым шурупом-глухарём | 5" | 135 - 148 | 197 | 179 | 2x25 | M6 | Ø7x100 | 7.8 | 2.6 | 10 | 3.2 |
| TU 140 | Трубный хомут с резиновой прокладкой и удлинённым шурупом-глухарём | 151-164 | 151 - 164 | 213 | 187 | 2x25 | M6 | Ø7x100 | 7.8 | 2.6 | 10 | 3.44 |
| TU 150 | Трубный хомут с резиновой прокладкой и удлинённым шурупом-глухарём | 6" | 158 - 170 | 222 | 191.5 | 2x25 | M6 | Ø7x100 | 7.8 | 2.6 | 10 | 3.62 |
| TU 180 | Трубный хомут с резиновой прокладкой и удлинённым шурупом-глухарём | 194-205 | 194 - 205 | 257 | 209 | 2x25 | M6 | Ø7x100 | 7.8 | 2.6 | 5 | 2.04 |
| TU 200 | Трубный хомут с резиновой прокладкой и удлинённым шурупом-глухарём | 8" | 214 - 224 | 272 | 218 | 2x25 | M6 | Ø7x100 | 7.8 | 2.6 | 5 | 2.16 |
Трубный хомут без резиновой прокладки с удлинённым шурупом-глухарём
Обзор продукта
Трубный хомут без резиновой прокладки с удлинённым шурупом-глухарём — это прочный стальной хомут с электрогальваническим покрытием, предназначенный для надёжного крепления труб из ПВХ, ПЭ, ПП, чугуна, стали и меди к бетону и прочным стенам.
Встроенная удлинённая шпилька-шуруп обеспечивает быстрый и надёжный монтаж.
Конструкция без прокладки делает изделие экономичным решением для применений, где не требуются вибро- и шумоизоляция, например для линий холодных и горячих жидкостей, газопроводов и стандартных механических установок.
Хомут изготовлен из высококачественной стали с электрогальваническим покрытием, обеспечивающим длительную долговечность, защиту от коррозии и совместимость с распространёнными монтажными системами.
Размеры и технические данные
24 продуктов| Код продукта | Explanation | Размер | Диапазон зажима (мм) | Длина L (мм) | Высота H (мм) | Лист (T×W) (мм) | Винт S (метрический) | Шуруп-глухарь | Разрушающая нагрузка (кН) | Рекомендуемая нагрузка (кН) | Количество в коробке (шт.) | Вес коробки (средний, кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUL 010 | Трубный хомут без резиновой прокладки с удлинённым шурупом-глухарём | 3/8" | 15 - 20 | 52.1 | 112.5 | 1x20 | M5 | Ø7x100 | 3.9 | 1.3 | 200 | 10.2 |
| TUL 015 | Трубный хомут без резиновой прокладки с удлинённым шурупом-глухарём | 1/2" | 19 - 23 | 54.5 | 114 | 1x20 | M5 | Ø7x100 | 3.9 | 1.3 | 200 | 10.4 |
| TUL 017 | Трубный хомут без резиновой прокладки с удлинённым шурупом-глухарём | 23-28 | 23 - 28 | 58.5 | 116 | 1x20 | M5 | Ø7x100 | 3.9 | 1.3 | 100 | 5.6 |
| TUL 020 | Трубный хомут без резиновой прокладки с удлинённым шурупом-глухарём | 3/4" | 25 - 30 | 62.5 | 118 | 1x20 | M5 | Ø7x100 | 3.9 | 1.3 | 150 | 8.4 |
| TUL 025 | Трубный хомут без резиновой прокладки с удлинённым шурупом-глухарём | 1" | 31 - 35 | 68.5 | 121 | 1x20 | M5 | Ø7x100 | 3.9 | 1.3 | 150 | 8.85 |
| TUL 032 | Трубный хомут без резиновой прокладки с удлинённым шурупом-глухарём | 1 1/4" | 38 - 43 | 76 | 124.5 | 1x20 | M5 | Ø7x100 | 3.9 | 1.3 | 100 | 6.3 |
| TUL 040 | Трубный хомут без резиновой прокладки с удлинённым шурупом-глухарём | 1 1/2" | 45 - 51 | 91.5 | 129 | 1,2x20 | M5 | Ø7x100 | 4.8 | 1.6 | 75 | 5.78 |
| TUL 047 | Трубный хомут без резиновой прокладки с удлинённым шурупом-глухарём | 54-58 | 54 - 58 | 99 | 132.5 | 1,2x20 | M5 | Ø7x100 | 4.8 | 1.6 | 75 | 6.15 |
| TUL 050 | Трубный хомут без резиновой прокладки с удлинённым шурупом-глухарём | 2" | 60 - 65 | 105 | 135.5 | 1,2x20 | M5 | Ø7x100 | 4.8 | 1.6 | 75 | 6.38 |
| TUL 060 | Трубный хомут без резиновой прокладки с удлинённым шурупом-глухарём | 67-71 | 67 - 71 | 112 | 139 | 1,2x20 | M5 | Ø7x100 | 4.8 | 1.6 | 50 | 4.8 |
| TUL 065 | Трубный хомут без резиновой прокладки с удлинённым шурупом-глухарём | 2 1/2" | 74 - 82 | 126 | 144 | 1,5x25 | M6 | Ø7x100 | 6.9 | 2.3 | 30 | 4.23 |
| TUL 075 | Трубный хомут без резиновой прокладки с удлинённым шурупом-глухарём | 82-89 | 82 - 89 | 134 | 148 | 1,5x25 | M6 | Ø7x100 | 6.9 | 2.3 | 30 | 4.41 |
| TUL 080 | Трубный хомут без резиновой прокладки с удлинённым шурупом-глухарём | 3" | 91 - 98 | 142 | 152 | 1,5x25 | M6 | Ø7x100 | 6.9 | 2.3 | 30 | 4.62 |
| TUL 085 | Трубный хомут без резиновой прокладки с удлинённым шурупом-глухарём | 93-101 | 93 - 101 | 145 | 153.5 | 1,5x25 | M6 | Ø7x100 | 6.9 | 2.3 | 20 | 3.24 |
| TUL 095 | Трубный хомут без резиновой прокладки с удлинённым шурупом-глухарём | 102-109 | 102 - 109 | 153 | 157.5 | 1,5x25 | M6 | Ø7x100 | 6.9 | 2.3 | 15 | 2.7 |
| TUL 100 | Трубный хомут без резиновой прокладки с удлинённым шурупом-глухарём | 4" | 109 - 117 | 161 | 161.5 | 1,5x25 | M6 | Ø7x100 | 6.9 | 2.3 | 15 | 2.73 |
| TUL 110 | Трубный хомут без резиновой прокладки с удлинённым шурупом-глухарём | 116-125 | 116 - 125 | 170 | 166 | 1,5x25 | M6 | Ø7x100 | 6.9 | 2.3 | 15 | 2.82 |
| TUL 120 | Трубный хомут без резиновой прокладки с удлинённым шурупом-глухарём | 129-141 | 129 - 141 | 184 | 172.5 | 2x25 | M6 | Ø7x100 | 7.8 | 2.6 | 15 | 3.71 |
| TUL 125 | Трубный хомут без резиновой прокладки с удлинённым шурупом-глухарём | 5" | 136 - 146 | 190 | 175.5 | 2x25 | M6 | Ø7x100 | 7.8 | 2.6 | 10 | 2.66 |
| TUL 140 | Трубный хомут без резиновой прокладки с удлинённым шурупом-глухарём | 142-154 | 142 - 154 | 197 | 179 | 2x25 | M6 | Ø7x100 | 7.8 | 2.6 | 10 | 2.76 |
| TUL 150 | Трубный хомут без резиновой прокладки с удлинённым шурупом-глухарём | 6" | 158 - 169 | 213 | 187 | 2x25 | M6 | Ø7x100 | 7.8 | 2.6 | 10 | 2.94 |
| TUL 180 | Трубный хомут без резиновой прокладки с удлинённым шурупом-глухарём | 166-177 | 166 - 177 | 222 | 191.5 | 2x25 | M6 | Ø7x100 | 7.8 | 2.6 | 10 | 3.12 |
| TUL 190 | Трубный хомут без резиновой прокладки с удлинённым шурупом-глухарём | 201-212 | 201 - 212 | 257 | 209 | 2x25 | M6 | Ø7x100 | 7.8 | 2.6 | 5 | 1.73 |
| TUL 200 | Трубный хомут без резиновой прокладки с удлинённым шурупом-глухарём | 8" | 219 - 229 | 272 | 218 | 2x25 | M6 | Ø7x100 | 7.8 | 2.6 | 5 | 1.92 |
Трубный хомут с резиновой прокладкой и шурупом-глухарём (комплект)
Обзор продукта
Трубный хомут с резиновой прокладкой и шурупом-глухарём (комплект) — это готовое крепёжное решение для надёжного крепления труб из ПВХ, ПЭ, ПП, чугуна, стали и меди к бетону, кирпичной кладке и другим твёрдым основаниям.
Каждый комплект включает трубный хомут с резиновой прокладкой и шурупом-глухарём, а также пластиковый дюбель, то есть всё необходимое для быстрого, надёжного и безопасного монтажа.
Прочная резиновая прокладка (55 ±5 Shore A) эффективно снижает вибрацию и шум, одновременно защищая поверхность трубы от механических повреждений. Рабочий температурный диапазон составляет от –50 °C до +110 °C.
Хомут изготовлен из высококачественной стали с электрогальваническим цинковым покрытием, обеспечивающим отличную коррозионную стойкость, длительный срок службы и полную совместимость со стандартными механическими крепёжными и монтажными системами.
Комплект поставляется полностью готовым к установке, сокращая время монтажа и упрощая сборку на объекте.
Размеры и технические данные
24 продуктов| Код продукта | Explanation | Размер | Диапазон зажима (мм) | Длина L (мм) | Высота H (мм) | Лист (T×W) (мм) | Винт S (метрический) | Шуруп-глухарь | Диаметр дюбеля D (мм) | Разрушающая нагрузка (кН) | Рекомендуемая нагрузка (кН) | Количество в коробке (шт.) | Вес коробки (средний, кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TFS 006 | Трубный хомут с резиновой прокладкой и шурупом-глухарём (комплект) | 1/8" | 9 - 12 | 52.1 | 82 | 1x20 | M5 | Ø7x70 | 10 | 3.9 | 1.3 | 200 | 9.71 |
| TFS 008 | Трубный хомут с резиновой прокладкой и шурупом-глухарём (комплект) | 1/4" | 13 - 20 | 54.5 | 84 | 1x20 | M5 | Ø7x70 | 10 | 3.9 | 1.3 | 200 | 9.94 |
| TFS 010 | Трубный хомут с резиновой прокладкой и шурупом-глухарём (комплект) | 3/8" | 17 - 23 | 58.5 | 86 | 1x20 | M5 | Ø7x70 | 10 | 3.9 | 1.3 | 150 | 8.06 |
| TFS 015 | Трубный хомут с резиновой прокладкой и шурупом-глухарём (комплект) | 1/2" | 20 - 25 | 62.5 | 88 | 1x20 | M5 | Ø7x70 | 10 | 3.9 | 1.3 | 150 | 8.36 |
| TFS 020 | Трубный хомут с резиновой прокладкой и шурупом-глухарём (комплект) | 3/4" | 25 - 30 | 68.5 | 91 | 1x20 | M5 | Ø7x70 | 10 | 3.9 | 1.3 | 125 | 7.59 |
| TFS 025 | Трубный хомут с резиновой прокладкой и шурупом-глухарём (комплект) | 1" | 32 - 37 | 76 | 94.5 | 1x20 | M5 | Ø7x70 | 10 | 3.9 | 1.3 | 100 | 6.67 |
| TFS 032 | Трубный хомут с резиновой прокладкой и шурупом-глухарём (комплект) | 1 1/4" | 40 - 46 | 91.5 | 99 | 1,2x20 | M5 | Ø7x70 | 10 | 4.8 | 1.6 | 75 | 6.13 |
| TFS 040 | Трубный хомут с резиновой прокладкой и шурупом-глухарём (комплект) | 1 1/2" | 48 - 53 | 99 | 102.5 | 1,2x20 | M5 | Ø7x70 | 10 | 4.8 | 1.6 | 50 | 4.49 |
| TFS 047 | Трубный хомут с резиновой прокладкой и шурупом-глухарём (комплект) | 53-59 | 53 - 59 | 105 | 105.5 | 1,2x20 | M5 | Ø7x70 | 10 | 4.8 | 1.6 | 50 | 4.74 |
| TFS 050 | Трубный хомут с резиновой прокладкой и шурупом-глухарём (комплект) | 2" | 60 - 66 | 112 | 109 | 1,2x20 | M5 | Ø7x70 | 10 | 4.8 | 1.6 | 50 | 5.04 |
