Ürün Grupları
Trifonlu Kelepçeler
Ölçüler ve Teknik Değerler — 6 ürün ailesi
Trifon Vidalı Lastikli Boru Kelepçesi
Ürün Genel Bakışı
Trifon Vidalı Lastikli Boru Kelepçesi; PVC, PE, PP, dökme demir, çelik ve bakır boruların beton, kâgir ve diğer sağlam yüzeylere güvenli biçimde sabitlenmesi için tasarlanmış yüksek performanslı bir çelik kelepçedir.
Entegre trifon vidası, ayrı sabitleme bileşenlerine duyulan ihtiyacı ortadan kaldırarak hızlı, güvenli ve sağlam montaj sağlar.
Dayanıklı lastik kaplama (55 ±5 Shore A), boru yüzeyini mekanik hasara karşı korurken titreşimi ve sesi etkili biçimde azaltır. –50 °C ile +110 °C sıcaklık aralığında güvenilir çalışma performansı sağlar.
Yüksek kaliteli çelikten üretilen ve elektro galvaniz (çinko kaplı) yüzeye sahip kelepçe; mükemmel korozyon direnci, uzun kullanım ömrü ve standart mekanik sabitleme ve montaj sistemleriyle tam uyumluluk sunar.
Ölçüler ve Teknik Değerler
24 ürün| Ürün Kodu | Explanation | Ölçü | Sıkma Aralığı (mm) | Uzunluk L (mm) | Yükseklik H (mm) | Sac (T×W) (mm) | Vida S (Metrik) | Trifon Vida | Kırılma Yükü (kN) | Tavsiye Edilen Yük (kN) | Koli İçi Adet (adet) | Koli Ağırlığı (ortalama kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TF 006 | Trifon Vidalı Lastikli Boru Kelepçesi | 1/8" | 9 - 12 | 52.1 | 82 | 1x20 | M5 | Ø7x70 | 3.9 | 1.3 | 200 | 9 |
| TF 008 | Trifon Vidalı Lastikli Boru Kelepçesi | 1/4" | 13 - 20 | 54.5 | 84 | 1x20 | M5 | Ø7x70 | 3.9 | 1.3 | 200 | 9.2 |
| TF 010 | Trifon Vidalı Lastikli Boru Kelepçesi | 3/8" | 17 - 23 | 58.5 | 86 | 1x20 | M5 | Ø7x70 | 3.9 | 1.3 | 150 | 7.35 |
| TF 015 | Trifon Vidalı Lastikli Boru Kelepçesi | 1/2" | 20 - 25 | 62.5 | 88 | 1x20 | M5 | Ø7x70 | 3.9 | 1.3 | 150 | 7.8 |
| TF 020 | Trifon Vidalı Lastikli Boru Kelepçesi | 3/4" | 25 - 30 | 68.5 | 91 | 1x20 | M5 | Ø7x70 | 3.9 | 1.3 | 125 | 7 |
| TF 025 | Trifon Vidalı Lastikli Boru Kelepçesi | 1" | 32 - 37 | 76 | 94.5 | 1x20 | M5 | Ø7x70 | 3.9 | 1.3 | 100 | 6.1 |
| TF 032 | Trifon Vidalı Lastikli Boru Kelepçesi | 1 1/4" | 40 - 46 | 91.5 | 99 | 1,2x20 | M5 | Ø7x70 | 4.8 | 1.6 | 75 | 5.78 |
| TF 040 | Trifon Vidalı Lastikli Boru Kelepçesi | 1 1/2" | 48 - 53 | 99 | 102.5 | 1,2x20 | M5 | Ø7x70 | 4.8 | 1.6 | 50 | 4.25 |
| TF 047 | Trifon Vidalı Lastikli Boru Kelepçesi | 53-59 | 53 - 59 | 105 | 105.5 | 1,2x20 | M5 | Ø7x70 | 4.8 | 1.6 | 50 | 4.45 |
| TF 050 | Trifon Vidalı Lastikli Boru Kelepçesi | 2" | 60 - 66 | 112 | 109 | 1,2x20 | M5 | Ø7x70 | 4.8 | 1.6 | 50 | 4.75 |
| TF 060 | Trifon Vidalı Lastikli Boru Kelepçesi | 67-77 | 67 - 77 | 126 | 114 | 1,5x25 | M6 | Ø7x70 | 6.9 | 2.3 | 20 | 3.18 |
| TF 065 | Trifon Vidalı Lastikli Boru Kelepçesi | 2 1/2" | 75 - 84 | 134 | 118 | 1,5x25 | M6 | Ø7x70 | 6.9 | 2.3 | 25 | 4.1 |
| TF 075 | Trifon Vidalı Lastikli Boru Kelepçesi | 83-93 | 83 - 93 | 142 | 122 | 1,5x25 | M6 | Ø7x70 | 6.9 | 2.3 | 20 | 3.54 |
| TF 080 | Trifon Vidalı Lastikli Boru Kelepçesi | 3" | 87 - 96 | 145 | 123.5 | 1,5x25 | M6 | Ø7x70 | 6.9 | 2.3 | 20 | 3.64 |
| TF 085 | Trifon Vidalı Lastikli Boru Kelepçesi | 94-104 | 94 - 104 | 153 | 127.5 | 1,5x25 | M6 | Ø7x70 | 6.9 | 2.3 | 20 | 3.96 |
| TF 095 | Trifon Vidalı Lastikli Boru Kelepçesi | 102-111 | 102 - 111 | 161 | 131.5 | 1,5x25 | M6 | Ø7x70 | 6.9 | 2.3 | 15 | 3.09 |
| TF 100 | Trifon Vidalı Lastikli Boru Kelepçesi | 4" | 109 - 119 | 170 | 136 | 1,5x25 | M6 | Ø7x70 | 6.9 | 2.3 | 15 | 3.23 |
| TF 110 | Trifon Vidalı Lastikli Boru Kelepçesi | 122-135 | 122 - 135 | 184 | 142.5 | 2x25 | M6 | Ø7x70 | 7.8 | 2.6 | 15 | 4.17 |
| TF 120 | Trifon Vidalı Lastikli Boru Kelepçesi | 128-139 | 128 - 139 | 190 | 145.5 | 2x25 | M6 | Ø7x70 | 7.8 | 2.6 | 10 | 2.97 |
| TF 125 | Trifon Vidalı Lastikli Boru Kelepçesi | 5" | 135 - 148 | 197 | 149 | 2x25 | M6 | Ø7x70 | 7.8 | 2.6 | 10 | 3.1 |
| TF 140 | Trifon Vidalı Lastikli Boru Kelepçesi | 151-164 | 151 - 164 | 213 | 157 | 2x25 | M6 | Ø7x70 | 7.8 | 2.6 | 10 | 3.34 |
| TF 150 | Trifon Vidalı Lastikli Boru Kelepçesi | 6" | 158 - 170 | 222 | 161.5 | 2x25 | M6 | Ø7x70 | 7.8 | 2.6 | 10 | 3.52 |
| TF 180 | Trifon Vidalı Lastikli Boru Kelepçesi | 194-205 | 194 - 205 | 257 | 179 | 2x25 | M6 | Ø7x70 | 7.8 | 2.6 | 5 | 3.98 |
| TF 200 | Trifon Vidalı Lastikli Boru Kelepçesi | 8" | 214 - 224 | 272 | 188 | 2x25 | M6 | Ø7x70 | 7.8 | 2.6 | 5 | 2.11 |
Trifon Vidalı Lastiksiz Boru Kelepçesi
Ürün Genel Bakışı
Trifon Vidalı Lastiksiz Boru Kelepçesi; PVC, PE, PP, dökme demir, çelik ve bakır boruların beton, kâgir ve diğer sağlam yüzeylere güvenli biçimde sabitlenmesi için tasarlanmış yüksek performanslı bir çelik kelepçedir.
Entegre trifon vidası, ayrı sabitleme bileşenlerine duyulan ihtiyacı ortadan kaldırarak hızlı, güvenli ve sağlam montaj sağlar.
Lastik kaplaması bulunmadığından; titreşim ve ses yalıtımının gerekli olmadığı su dağıtım sistemleri, gaz boru hatları, HVAC tesisatları, sıhhi tesisat sistemleri ve genel mekanik uygulamalar için ekonomik ve pratik bir çözümdür.
Yüksek kaliteli çelikten üretilen ve elektro galvaniz (çinko kaplı) yüzeye sahip kelepçe; mükemmel korozyon direnci, uzun kullanım ömrü ve standart mekanik sabitleme ve montaj sistemleriyle tam uyumluluk sunar.
Ölçüler ve Teknik Değerler
24 ürün| Ürün Kodu | Explanation | Ölçü | Sıkma Aralığı (mm) | Uzunluk L (mm) | Yükseklik H (mm) | Sac (T×W) (mm) | Vida S (Metrik) | Trifon Vida | Kırılma Yükü (kN) | Tavsiye Edilen Yük (kN) | Koli İçi Adet (adet) | Koli Ağırlığı (ortalama kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TFL 010 | Trifon Vidalı Lastiksiz Boru Kelepçesi | 3/8" | 15 - 20 | 52.1 | 82 | 1x20 | M5 | Ø7x70 | 3.9 | 1.3 | 200 | 8.2 |
| TFL 015 | Trifon Vidalı Lastiksiz Boru Kelepçesi | 1/2" | 19 - 23 | 54.5 | 84 | 1x20 | M5 | Ø7x70 | 3.9 | 1.3 | 200 | 8.4 |
| TFL 017 | Trifon Vidalı Lastiksiz Boru Kelepçesi | 23-28 | 23 - 28 | 58.5 | 86 | 1x20 | M5 | Ø7x70 | 3.9 | 1.3 | 100 | 4.6 |
| TFL 020 | Trifon Vidalı Lastiksiz Boru Kelepçesi | 3/4" | 25 - 30 | 62.5 | 88 | 1x20 | M5 | Ø7x70 | 3.9 | 1.3 | 150 | 6.9 |
| TFL 025 | Trifon Vidalı Lastiksiz Boru Kelepçesi | 1" | 31 - 35 | 68.5 | 91 | 1x20 | M5 | Ø7x70 | 3.9 | 1.3 | 150 | 7.35 |
| TFL 032 | Trifon Vidalı Lastiksiz Boru Kelepçesi | 1 1/4" | 38 - 43 | 76 | 94.5 | 1x20 | M5 | Ø7x70 | 3.9 | 1.3 | 150 | 7.8 |
| TFL 040 | Trifon Vidalı Lastiksiz Boru Kelepçesi | 1 1/2" | 45 - 51 | 91.5 | 99 | 1,2x20 | M5 | Ø7x70 | 4.8 | 1.6 | 100 | 6.6 |
| TFL 047 | Trifon Vidalı Lastiksiz Boru Kelepçesi | 54-58 | 54 - 58 | 99 | 102.5 | 1,2x20 | M5 | Ø7x70 | 4.8 | 1.6 | 75 | 5.4 |
| TFL 050 | Trifon Vidalı Lastiksiz Boru Kelepçesi | 2" | 60 - 65 | 105 | 105.5 | 1,2x20 | M5 | Ø7x70 | 4.8 | 1.6 | 75 | 5.63 |
| TFL 060 | Trifon Vidalı Lastiksiz Boru Kelepçesi | 67-71 | 67 - 71 | 112 | 109 | 1,2x20 | M5 | Ø7x70 | 4.8 | 1.6 | 50 | 4.3 |
| TFL 065 | Trifon Vidalı Lastiksiz Boru Kelepçesi | 2 1/2" | 74 - 82 | 126 | 114 | 1,5x25 | M6 | Ø7x70 | 6.9 | 2.3 | 50 | 6.35 |
| TFL 075 | Trifon Vidalı Lastiksiz Boru Kelepçesi | 82-89 | 82 - 89 | 134 | 118 | 1,5x25 | M6 | Ø7x70 | 6.9 | 2.3 | 50 | 6.65 |
| TFL 080 | Trifon Vidalı Lastiksiz Boru Kelepçesi | 3" | 91 - 98 | 142 | 122 | 1,5x25 | M6 | Ø7x70 | 6.9 | 2.3 | 50 | 7 |
| TFL 085 | Trifon Vidalı Lastiksiz Boru Kelepçesi | 93-101 | 93 - 101 | 145 | 123.5 | 1,5x25 | M6 | Ø7x70 | 6.9 | 2.3 | 40 | 5.8 |
| TFL 095 | Trifon Vidalı Lastiksiz Boru Kelepçesi | 102-109 | 102 - 109 | 153 | 127.5 | 1,5x25 | M6 | Ø7x70 | 6.9 | 2.3 | 15 | 2.55 |
| TFL 100 | Trifon Vidalı Lastiksiz Boru Kelepçesi | 4" | 109 - 117 | 161 | 131.5 | 1,5x25 | M6 | Ø7x70 | 6.9 | 2.3 | 25 | 4.1 |
| TFL 110 | Trifon Vidalı Lastiksiz Boru Kelepçesi | 116-125 | 116 - 125 | 170 | 136 | 1,5x25 | M6 | Ø7x70 | 6.9 | 2.3 | 15 | 2.67 |
| TFL 120 | Trifon Vidalı Lastiksiz Boru Kelepçesi | 129-141 | 129 - 141 | 184 | 142.5 | 2x25 | M6 | Ø7x70 | 7.8 | 2.6 | 15 | 3.56 |
| TFL 125 | Trifon Vidalı Lastiksiz Boru Kelepçesi | 5" | 136 - 146 | 190 | 145.5 | 2x25 | M6 | Ø7x70 | 7.8 | 2.6 | 10 | 2.56 |
| TFL 140 | Trifon Vidalı Lastiksiz Boru Kelepçesi | 142-154 | 142 - 154 | 197 | 149 | 2x25 | M6 | Ø7x70 | 7.8 | 2.6 | 10 | 2.66 |
| TFL 150 | Trifon Vidalı Lastiksiz Boru Kelepçesi | 6" | 158 - 169 | 213 | 157 | 2x25 | M6 | Ø7x70 | 7.8 | 2.6 | 10 | 2.84 |
| TFL 180 | Trifon Vidalı Lastiksiz Boru Kelepçesi | 166-177 | 166 - 177 | 222 | 161.5 | 2x25 | M6 | Ø7x70 | 7.8 | 2.6 | 10 | 3.02 |
| TFL 190 | Trifon Vidalı Lastiksiz Boru Kelepçesi | 201-212 | 201 - 212 | 257 | 179 | 2x25 | M6 | Ø7x70 | 7.8 | 2.6 | 10 | 3.35 |
| TFL 200 | Trifon Vidalı Lastiksiz Boru Kelepçesi | 8" | 219 - 229 | 272 | 188 | 2x25 | M6 | Ø7x70 | 7.8 | 2.6 | 10 | 3.55 |
Uzun Trifon Vidalı Lastikli Boru Kelepçesi
Ürün Genel Bakışı
Uzun Trifon Vidalı Lastikli Boru Kelepçesi; PVC, PE, PP, dökme demir, çelik ve bakır boruların beton, kâgir ve diğer sağlam yüzeylere güvenli biçimde sabitlenmesi için tasarlanmış yüksek performanslı bir çelik kelepçedir.
Entegre uzun trifon vidası, daha fazla ankraj mesafesi gerektiren uygulamalar için uzatılmış sabitleme derinliği sağlayarak hızlı, güvenli ve sağlam montaj olanağı sunar.
Dayanıklı lastik kaplama (55 ±5 Shore A), boru yüzeyini mekanik hasara karşı korurken titreşimi ve sesi etkili biçimde azaltır. –50 °C ile +110 °C sıcaklık aralığında güvenilir çalışma performansı sağlar.
Yüksek kaliteli çelikten üretilen ve elektro galvaniz (çinko kaplı) yüzeye sahip kelepçe; mükemmel korozyon direnci, uzun kullanım ömrü ve standart mekanik sabitleme ve montaj sistemleriyle tam uyumluluk sunar.
Ölçüler ve Teknik Değerler
24 ürün| Ürün Kodu | Explanation | Ölçü | Sıkma Aralığı (mm) | Uzunluk L (mm) | Yükseklik H (mm) | Sac (T×W) (mm) | Vida S (Metrik) | Trifon Vida | Kırılma Yükü (kN) | Tavsiye Edilen Yük (kN) | Koli İçi Adet (adet) | Koli Ağırlığı (ortalama kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TU 006 | Uzun Trifon Vidalı Lastikli Boru Kelepçesi | 1/8" | 9 - 12 | 52.1 | 112.5 | 1x20 | M5 | Ø7x100 | 3.9 | 1.3 | 150 | 8.25 |
| TU 008 | Uzun Trifon Vidalı Lastikli Boru Kelepçesi | 1/4" | 13 - 20 | 54.5 | 114 | 1x20 | M5 | Ø7x100 | 3.9 | 1.3 | 150 | 8.55 |
| TU 010 | Uzun Trifon Vidalı Lastikli Boru Kelepçesi | 3/8" | 17 - 23 | 58.5 | 116 | 1x20 | M5 | Ø7x100 | 3.9 | 1.3 | 150 | 8.85 |
| TU 015 | Uzun Trifon Vidalı Lastikli Boru Kelepçesi | 1/2" | 20 - 25 | 62.5 | 118 | 1x20 | M5 | Ø7x100 | 3.9 | 1.3 | 150 | 9.3 |
| TU 020 | Uzun Trifon Vidalı Lastikli Boru Kelepçesi | 3/4" | 25 - 30 | 68.5 | 121 | 1x20 | M5 | Ø7x100 | 3.9 | 1.3 | 100 | 6.6 |
| TU 025 | Uzun Trifon Vidalı Lastikli Boru Kelepçesi | 1" | 32 - 37 | 76 | 124.5 | 1x20 | M5 | Ø7x100 | 3.9 | 1.3 | 75 | 5.4 |
| TU 032 | Uzun Trifon Vidalı Lastikli Boru Kelepçesi | 1 1/4" | 40 - 46 | 91.5 | 129 | 1,2x20 | M5 | Ø7x100 | 4.8 | 1.6 | 50 | 4.4 |
| TU 040 | Uzun Trifon Vidalı Lastikli Boru Kelepçesi | 1 1/2" | 48 - 53 | 99 | 132.5 | 1,2x20 | M5 | Ø7x100 | 4.8 | 1.6 | 50 | 4.75 |
| TU 047 | Uzun Trifon Vidalı Lastikli Boru Kelepçesi | 53-59 | 53 - 59 | 105 | 135.5 | 1,2x20 | M5 | Ø7x100 | 4.8 | 1.6 | 50 | 4.95 |
| TU 050 | Uzun Trifon Vidalı Lastikli Boru Kelepçesi | 2" | 60 - 66 | 112 | 139 | 1,2x20 | M5 | Ø7x100 | 4.8 | 1.6 | 40 | 4.24 |
| TU 060 | Uzun Trifon Vidalı Lastikli Boru Kelepçesi | 67-77 | 67 - 77 | 126 | 144 | 1,5x25 | M6 | Ø7x100 | 6.9 | 2.3 | 25 | 4.15 |
| TU 065 | Uzun Trifon Vidalı Lastikli Boru Kelepçesi | 2 1/2" | 75 - 84 | 134 | 148 | 1,5x25 | M6 | Ø7x100 | 6.9 | 2.3 | 20 | 3.54 |
| TU 075 | Uzun Trifon Vidalı Lastikli Boru Kelepçesi | 83-93 | 83 - 93 | 142 | 152 | 1,5x25 | M6 | Ø7x100 | 6.9 | 2.3 | 20 | 3.74 |
| TU 080 | Uzun Trifon Vidalı Lastikli Boru Kelepçesi | 3" | 87 - 96 | 145 | 153.5 | 1,5x25 | M6 | Ø7x100 | 6.9 | 2.3 | 20 | 3.84 |
| TU 085 | Uzun Trifon Vidalı Lastikli Boru Kelepçesi | 94-104 | 94 - 104 | 153 | 157.5 | 1,5x25 | M6 | Ø7x100 | 6.9 | 2.3 | 20 | 4.16 |
| TU 095 | Uzun Trifon Vidalı Lastikli Boru Kelepçesi | 102-111 | 102 - 111 | 161 | 161.5 | 1,5x25 | M6 | Ø7x100 | 6.9 | 2.3 | 15 | 3.24 |
| TU 100 | Uzun Trifon Vidalı Lastikli Boru Kelepçesi | 4" | 109 - 119 | 170 | 166 | 1,5x25 | M6 | Ø7x100 | 6.9 | 2.3 | 15 | 3.38 |
| TU 110 | Uzun Trifon Vidalı Lastikli Boru Kelepçesi | 122-135 | 122 - 135 | 184 | 172.5 | 2x25 | M6 | Ø7x100 | 7.8 | 2.6 | 15 | 4.32 |
| TU 120 | Uzun Trifon Vidalı Lastikli Boru Kelepçesi | 128-139 | 128 - 139 | 190 | 175.5 | 2x25 | M6 | Ø7x100 | 7.8 | 2.6 | 10 | 3.07 |
| TU 125 | Uzun Trifon Vidalı Lastikli Boru Kelepçesi | 5" | 135 - 148 | 197 | 179 | 2x25 | M6 | Ø7x100 | 7.8 | 2.6 | 10 | 3.2 |
| TU 140 | Uzun Trifon Vidalı Lastikli Boru Kelepçesi | 151-164 | 151 - 164 | 213 | 187 | 2x25 | M6 | Ø7x100 | 7.8 | 2.6 | 10 | 3.44 |
| TU 150 | Uzun Trifon Vidalı Lastikli Boru Kelepçesi | 6" | 158 - 170 | 222 | 191.5 | 2x25 | M6 | Ø7x100 | 7.8 | 2.6 | 10 | 3.62 |
| TU 180 | Uzun Trifon Vidalı Lastikli Boru Kelepçesi | 194-205 | 194 - 205 | 257 | 209 | 2x25 | M6 | Ø7x100 | 7.8 | 2.6 | 5 | 2.04 |
| TU 200 | Uzun Trifon Vidalı Lastikli Boru Kelepçesi | 8" | 214 - 224 | 272 | 218 | 2x25 | M6 | Ø7x100 | 7.8 | 2.6 | 5 | 2.16 |
Uzun Trifon Vidalı Lastiksiz Boru Kelepçesi
Ürün Genel Bakışı
Uzun Trifon Vidalı Lastiksiz Boru Kelepçesi; PVC, PE, PP, dökme demir, çelik ve bakır boruların beton ve sağlam duvarlara güvenli biçimde sabitlenmesi için tasarlanmış, elektro galvaniz kaplamalı dayanıklı bir çelik kelepçedir.
Entegre uzun trifon vidası hızlı ve güvenilir montaj sağlar.
Lastiksiz yapısı; titreşim ve ses yalıtımının gerekli olmadığı soğuk ve sıcak akışkan dağıtım hatları, gaz boru hatları ve standart mekanik tesisatlar için ekonomik bir çözüm sunar.
Yüksek kaliteli çelikten üretilen ve elektro galvaniz kaplanan kelepçe; uzun süreli dayanıklılık, korozyon koruması ve yaygın montaj sistemleriyle uyumluluk sağlar.
Ölçüler ve Teknik Değerler
24 ürün| Ürün Kodu | Explanation | Ölçü | Sıkma Aralığı (mm) | Uzunluk L (mm) | Yükseklik H (mm) | Sac (T×W) (mm) | Vida S (Metrik) | Trifon Vida | Kırılma Yükü (kN) | Tavsiye Edilen Yük (kN) | Koli İçi Adet (adet) | Koli Ağırlığı (ortalama kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUL 010 | Uzun Trifon Vidalı Lastiksiz Boru Kelepçesi | 3/8" | 15 - 20 | 52.1 | 112.5 | 1x20 | M5 | Ø7x100 | 3.9 | 1.3 | 200 | 10.2 |
| TUL 015 | Uzun Trifon Vidalı Lastiksiz Boru Kelepçesi | 1/2" | 19 - 23 | 54.5 | 114 | 1x20 | M5 | Ø7x100 | 3.9 | 1.3 | 200 | 10.4 |
| TUL 017 | Uzun Trifon Vidalı Lastiksiz Boru Kelepçesi | 23-28 | 23 - 28 | 58.5 | 116 | 1x20 | M5 | Ø7x100 | 3.9 | 1.3 | 100 | 5.6 |
| TUL 020 | Uzun Trifon Vidalı Lastiksiz Boru Kelepçesi | 3/4" | 25 - 30 | 62.5 | 118 | 1x20 | M5 | Ø7x100 | 3.9 | 1.3 | 150 | 8.4 |
| TUL 025 | Uzun Trifon Vidalı Lastiksiz Boru Kelepçesi | 1" | 31 - 35 | 68.5 | 121 | 1x20 | M5 | Ø7x100 | 3.9 | 1.3 | 150 | 8.85 |
| TUL 032 | Uzun Trifon Vidalı Lastiksiz Boru Kelepçesi | 1 1/4" | 38 - 43 | 76 | 124.5 | 1x20 | M5 | Ø7x100 | 3.9 | 1.3 | 100 | 6.3 |
| TUL 040 | Uzun Trifon Vidalı Lastiksiz Boru Kelepçesi | 1 1/2" | 45 - 51 | 91.5 | 129 | 1,2x20 | M5 | Ø7x100 | 4.8 | 1.6 | 75 | 5.78 |
| TUL 047 | Uzun Trifon Vidalı Lastiksiz Boru Kelepçesi | 54-58 | 54 - 58 | 99 | 132.5 | 1,2x20 | M5 | Ø7x100 | 4.8 | 1.6 | 75 | 6.15 |
| TUL 050 | Uzun Trifon Vidalı Lastiksiz Boru Kelepçesi | 2" | 60 - 65 | 105 | 135.5 | 1,2x20 | M5 | Ø7x100 | 4.8 | 1.6 | 75 | 6.38 |
| TUL 060 | Uzun Trifon Vidalı Lastiksiz Boru Kelepçesi | 67-71 | 67 - 71 | 112 | 139 | 1,2x20 | M5 | Ø7x100 | 4.8 | 1.6 | 50 | 4.8 |
| TUL 065 | Uzun Trifon Vidalı Lastiksiz Boru Kelepçesi | 2 1/2" | 74 - 82 | 126 | 144 | 1,5x25 | M6 | Ø7x100 | 6.9 | 2.3 | 30 | 4.23 |
| TUL 075 | Uzun Trifon Vidalı Lastiksiz Boru Kelepçesi | 82-89 | 82 - 89 | 134 | 148 | 1,5x25 | M6 | Ø7x100 | 6.9 | 2.3 | 30 | 4.41 |
| TUL 080 | Uzun Trifon Vidalı Lastiksiz Boru Kelepçesi | 3" | 91 - 98 | 142 | 152 | 1,5x25 | M6 | Ø7x100 | 6.9 | 2.3 | 30 | 4.62 |
| TUL 085 | Uzun Trifon Vidalı Lastiksiz Boru Kelepçesi | 93-101 | 93 - 101 | 145 | 153.5 | 1,5x25 | M6 | Ø7x100 | 6.9 | 2.3 | 20 | 3.24 |
| TUL 095 | Uzun Trifon Vidalı Lastiksiz Boru Kelepçesi | 102-109 | 102 - 109 | 153 | 157.5 | 1,5x25 | M6 | Ø7x100 | 6.9 | 2.3 | 15 | 2.7 |
| TUL 100 | Uzun Trifon Vidalı Lastiksiz Boru Kelepçesi | 4" | 109 - 117 | 161 | 161.5 | 1,5x25 | M6 | Ø7x100 | 6.9 | 2.3 | 15 | 2.73 |
| TUL 110 | Uzun Trifon Vidalı Lastiksiz Boru Kelepçesi | 116-125 | 116 - 125 | 170 | 166 | 1,5x25 | M6 | Ø7x100 | 6.9 | 2.3 | 15 | 2.82 |
| TUL 120 | Uzun Trifon Vidalı Lastiksiz Boru Kelepçesi | 129-141 | 129 - 141 | 184 | 172.5 | 2x25 | M6 | Ø7x100 | 7.8 | 2.6 | 15 | 3.71 |
| TUL 125 | Uzun Trifon Vidalı Lastiksiz Boru Kelepçesi | 5" | 136 - 146 | 190 | 175.5 | 2x25 | M6 | Ø7x100 | 7.8 | 2.6 | 10 | 2.66 |
| TUL 140 | Uzun Trifon Vidalı Lastiksiz Boru Kelepçesi | 142-154 | 142 - 154 | 197 | 179 | 2x25 | M6 | Ø7x100 | 7.8 | 2.6 | 10 | 2.76 |
| TUL 150 | Uzun Trifon Vidalı Lastiksiz Boru Kelepçesi | 6" | 158 - 169 | 213 | 187 | 2x25 | M6 | Ø7x100 | 7.8 | 2.6 | 10 | 2.94 |
| TUL 180 | Uzun Trifon Vidalı Lastiksiz Boru Kelepçesi | 166-177 | 166 - 177 | 222 | 191.5 | 2x25 | M6 | Ø7x100 | 7.8 | 2.6 | 10 | 3.12 |
| TUL 190 | Uzun Trifon Vidalı Lastiksiz Boru Kelepçesi | 201-212 | 201 - 212 | 257 | 209 | 2x25 | M6 | Ø7x100 | 7.8 | 2.6 | 5 | 1.73 |
| TUL 200 | Uzun Trifon Vidalı Lastiksiz Boru Kelepçesi | 8" | 219 - 229 | 272 | 218 | 2x25 | M6 | Ø7x100 | 7.8 | 2.6 | 5 | 1.92 |
Trifon Vidalı Lastikli Boru Kelepçesi (Set)
Ürün Genel Bakışı
Trifon Vidalı Lastikli Boru Kelepçesi (Set); PVC, PE, PP, dökme demir, çelik ve bakır boruların beton, kâgir ve diğer sağlam yüzeylere güvenli biçimde sabitlenmesi için tasarlanmış eksiksiz bir montaj çözümüdür.
Her set, trifon vidalı lastikli boru kelepçesi ve plastik dübel içererek hızlı, güvenli ve sağlam montaj için gerekli bileşenleri birlikte sunar.
Dayanıklı lastik kaplama (55 ±5 Shore A), boru yüzeyini mekanik hasara karşı korurken titreşimi ve sesi etkili biçimde azaltır. –50 °C ile +110 °C sıcaklık aralığında güvenilir çalışma performansı sağlar.
Yüksek kaliteli çelikten üretilen ve elektro galvaniz (çinko kaplı) yüzeye sahip kelepçe; mükemmel korozyon direnci, uzun kullanım ömrü ve standart mekanik sabitleme ve montaj sistemleriyle tam uyumluluk sunar.
Montaja hazır olarak sunulan eksiksiz set, montaj süresini kısaltır ve sahadaki kurulumu kolaylaştırır.
Ölçüler ve Teknik Değerler
24 ürün| Ürün Kodu | Explanation | Ölçü | Sıkma Aralığı (mm) | Uzunluk L (mm) | Yükseklik H (mm) | Sac (T×W) (mm) | Vida S (Metrik) | Trifon Vida | Dübel D Çapı (mm) | Kırılma Yükü (kN) | Tavsiye Edilen Yük (kN) | Koli İçi Adet (adet) | Koli Ağırlığı (ortalama kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TFS 006 | Trifon Vidalı Lastikli Boru Kelepçesi (Set) | 1/8" | 9 - 12 | 52.1 | 82 | 1x20 | M5 | Ø7x70 | 10 | 3.9 | 1.3 | 200 | 9.71 |
| TFS 008 | Trifon Vidalı Lastikli Boru Kelepçesi (Set) | 1/4" | 13 - 20 | 54.5 | 84 | 1x20 | M5 | Ø7x70 | 10 | 3.9 | 1.3 | 200 | 9.94 |
| TFS 010 | Trifon Vidalı Lastikli Boru Kelepçesi (Set) | 3/8" | 17 - 23 | 58.5 | 86 | 1x20 | M5 | Ø7x70 | 10 | 3.9 | 1.3 | 150 | 8.06 |
| TFS 015 | Trifon Vidalı Lastikli Boru Kelepçesi (Set) | 1/2" | 20 - 25 | 62.5 | 88 | 1x20 | M5 | Ø7x70 | 10 | 3.9 | 1.3 | 150 | 8.36 |
| TFS 020 | Trifon Vidalı Lastikli Boru Kelepçesi (Set) | 3/4" | 25 - 30 | 68.5 | 91 | 1x20 | M5 | Ø7x70 | 10 | 3.9 | 1.3 | 125 | 7.59 |
| TFS 025 | Trifon Vidalı Lastikli Boru Kelepçesi (Set) | 1" | 32 - 37 | 76 | 94.5 | 1x20 | M5 | Ø7x70 | 10 | 3.9 | 1.3 | 100 | 6.67 |
| TFS 032 | Trifon Vidalı Lastikli Boru Kelepçesi (Set) | 1 1/4" | 40 - 46 | 91.5 | 99 | 1,2x20 | M5 | Ø7x70 | 10 | 4.8 | 1.6 | 75 | 6.13 |
