مجموعات المنتجات
مشابك بصامولة مركبة
الأبعاد والبيانات الفنية — 6 ürün ailesi
مشبك أنابيب مبطن بالمطاط مع صامولة كومبي
نظرة عامة على المنتج
مشبك الأنابيب المبطن بالمطاط مع صامولة كومبي – KS هو مشبك فولاذي عالي الأداء بتشطيب مجلفن كهربائياً (مطلي بالزنك)، مصمم للتثبيت الآمن لأنابيب PVC وPE وPP والحديد الزهر والفولاذ والنحاس.
وهو مزود بصامولة كومبي مزدوجة القلاوظ (M8/M10) تتيح تركيباً سريعاً ومرناً، بينما توفر البطانة المطاطية عالية الجودة (55±5 شور A) امتصاصاً فعالاً للاهتزاز وتقليلاً للضوضاء ومقاومة حرارية موثوقة من –50 °C إلى +110 °C.
يوفر تصميم صامولة كومبي سهولة في التركيب من خلال إمكانية استخدام أقطار مختلفة من القضبان الملولبة، مما يجعله خياراً متعدد الاستخدامات لأنظمة الأنابيب الحديثة.
مصنوع من فولاذ عالي الجودة بتشطيب مجلفن كهربائياً (مطلي بالزنك)، ويضمن المتانة والحماية من التآكل والتوافق الكامل مع قنوات المقطع C وأنظمة التركيب الشائعة.
الأبعاد والبيانات الفنية
24 منتجات| رمز المنتج | Explanation | المقاس | نطاق التثبيت (مم) | الطول L (مم) | الارتفاع H (مم) | الصفيحة (T×W) (مم) | المسمار S (متري) | الصامولة N (متري) | حمل الكسر (كيلونيوتن) | الحمل الموصى به (كيلونيوتن) | الكمية في الصندوق (قطعة) | وزن الصندوق (متوسط كجم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KS 006 | مشبك أنابيب مبطن بالمطاط مع صامولة كومبي | 1/8" | 9 - 12 | 52.1 | 30.5 | 1x20 | M5 | M8 / M10 | 3.9 | 1.3 | 250 | 10.75 |
| KS 008 | مشبك أنابيب مبطن بالمطاط مع صامولة كومبي | 1/4" | 13 - 20 | 54.5 | 32 | 1x20 | M5 | M8 / M10 | 3.9 | 1.3 | 250 | 11.25 |
| KS 010 | مشبك أنابيب مبطن بالمطاط مع صامولة كومبي | 3/8" | 17 - 23 | 58.5 | 34 | 1x20 | M5 | M8 / M10 | 3.9 | 1.3 | 250 | 12 |
| KS 015 | مشبك أنابيب مبطن بالمطاط مع صامولة كومبي | 1/2" | 20 - 25 | 62.5 | 36 | 1x20 | M5 | M8 / M10 | 3.9 | 1.3 | 200 | 10 |
| KS 020 | مشبك أنابيب مبطن بالمطاط مع صامولة كومبي | 3/4" | 25 - 30 | 68.5 | 39 | 1x20 | M5 | M8 / M10 | 3.9 | 1.3 | 150 | 8.1 |
| KS 025 | مشبك أنابيب مبطن بالمطاط مع صامولة كومبي | 1" | 32 - 37 | 76 | 42.5 | 1x20 | M5 | M8 / M10 | 3.9 | 1.3 | 150 | 9 |
| KS 032 | مشبك أنابيب مبطن بالمطاط مع صامولة كومبي | 1 1/4" | 40 - 46 | 91.5 | 47 | 1,2x20 | M5 | M8 / M10 | 4.8 | 1.6 | 100 | 7.5 |
| KS 040 | مشبك أنابيب مبطن بالمطاط مع صامولة كومبي | 1 1/2" | 48 - 53 | 99 | 50.5 | 1,2x20 | M5 | M8 / M10 | 4.8 | 1.6 | 75 | 6.15 |
| KS 047 | مشبك أنابيب مبطن بالمطاط مع صامولة كومبي | 53-59 | 53 - 59 | 105 | 53.5 | 1,2x20 | M5 | M8 / M10 | 4.8 | 1.6 | 75 | 6.53 |
| KS 050 | مشبك أنابيب مبطن بالمطاط مع صامولة كومبي | 2" | 60 - 66 | 112 | 57 | 1,2x20 | M5 | M8 / M10 | 4.8 | 1.6 | 50 | 4.7 |
| KS 060 | مشبك أنابيب مبطن بالمطاط مع صامولة كومبي | 67-77 | 67 - 77 | 126 | 62 | 1,5x25 | M6 | M8 / M10 | 6.9 | 2.3 | 40 | 6.04 |
| KS 065 | مشبك أنابيب مبطن بالمطاط مع صامولة كومبي | 2 1/2" | 75 - 84 | 134 | 66 | 1,5x25 | M6 | M8 / M10 | 6.9 | 2.3 | 40 | 6.36 |
| KS 075 | مشبك أنابيب مبطن بالمطاط مع صامولة كومبي | 83-93 | 83 - 93 | 142 | 70 | 1,5x25 | M6 | M8 / M10 | 6.9 | 2.3 | 40 | 6.76 |
| KS 080 | مشبك أنابيب مبطن بالمطاط مع صامولة كومبي | 3" | 87 - 96 | 145 | 71.5 | 1,5x25 | M6 | M8 / M10 | 6.9 | 2.3 | 40 | 6.96 |
| KS 085 | مشبك أنابيب مبطن بالمطاط مع صامولة كومبي | 94-104 | 94 - 104 | 153 | 75.5 | 1,5x25 | M6 | M8 / M10 | 6.9 | 2.3 | 30 | 5.76 |
| KS 095 | مشبك أنابيب مبطن بالمطاط مع صامولة كومبي | 102-111 | 102 - 111 | 161 | 79.5 | 1,5x25 | M6 | M8 / M10 | 6.9 | 2.3 | 40 | 7.72 |
| KS 100 | مشبك أنابيب مبطن بالمطاط مع صامولة كومبي | 4" | 109 - 119 | 170 | 84 | 1,5x25 | M6 | M8 / M10 | 6.9 | 2.3 | 30 | 6.12 |
| KS 110 | مشبك أنابيب مبطن بالمطاط مع صامولة كومبي | 122-135 | 122 - 135 | 184 | 90.5 | 2x25 | M6 | M8 / M10 | 7.8 | 2.6 | 30 | 8.04 |
| KS 120 | مشبك أنابيب مبطن بالمطاط مع صامولة كومبي | 128-139 | 128 - 139 | 190 | 93.5 | 2x25 | M6 | M8 / M10 | 7.8 | 2.6 | 30 | 8.4 |
| KS 125 | مشبك أنابيب مبطن بالمطاط مع صامولة كومبي | 5" | 135 - 148 | 197 | 97 | 2x25 | M6 | M8 / M10 | 7.8 | 2.6 | 25 | 7.38 |
| KS 140 | مشبك أنابيب مبطن بالمطاط مع صامولة كومبي | 151-164 | 151 - 164 | 213 | 105 | 2x25 | M6 | M8 / M10 | 7.8 | 2.6 | 25 | 8 |
| KS 150 | مشبك أنابيب مبطن بالمطاط مع صامولة كومبي | 6" | 158 - 170 | 222 | 109.5 | 2x25 | M6 | M8 / M10 | 7.8 | 2.6 | 20 | 6.8 |
| KS 180 | مشبك أنابيب مبطن بالمطاط مع صامولة كومبي | 194-205 | 194 - 205 | 257 | 127 | 2x25 | M6 | M8 / M10 | 7.8 | 2.6 | 15 | 5.87 |
| KS 200 | مشبك أنابيب مبطن بالمطاط مع صامولة كومبي | 8" | 214 - 224 | 272 | 136 | 2x25 | M6 | M8 / M10 | 7.8 | 2.6 | 15 | 6.23 |
مشبك أنابيب مبطن بالمطاط مع صامولة كومبي وطلاء GEOMET®
نظرة عامة على المنتج
مشبك الأنابيب المبطن بالمطاط مع صامولة كومبي – KS هو مشبك فولاذي عالي الأداء مزود بطلاء GEOMET®، ومطور خصيصاً لتوفير مقاومة فائقة للتآكل ومتانة طويلة الأمد في البيئات الصعبة. وهو مصمم للتثبيت الآمن لأنابيب PVC وPE وPP والحديد الزهر والفولاذ والنحاس.
وهو مزود بصامولة كومبي مزدوجة القلاوظ (M8/M10) تتيح تركيباً سريعاً ومرناً، بينما تقلل البطانة المطاطية عالية الجودة (55±5 شور A) الاهتزاز والضوضاء بفعالية وتوفر مقاومة حرارية موثوقة من –50 °C إلى +110 °C.
يسمح تصميم صامولة كومبي بالتوافق مع أقطار مختلفة من القضبان الملولبة، مما يجعله حلاً متعدد الاستخدامات لأنظمة الأنابيب الحديثة.
يوفر طلاء GEOMET® المتقدم حماية استثنائية من التآكل من دون زنك إلكتروليتي، ويضمن أداءً ممتازاً في البيئات الرطبة والقاسية والصناعية مع الحفاظ على التوافق الكامل مع قنوات المقطع C وأنظمة التركيب القياسية.
الأبعاد والبيانات الفنية
24 منتجات| رمز المنتج | Explanation | المقاس | نطاق التثبيت (مم) | الطول L (مم) | الارتفاع H (مم) | الصفيحة (T×W) (مم) | المسمار S (متري) | الصامولة N (متري) | حمل الكسر (كيلونيوتن) | الحمل الموصى به (كيلونيوتن) | الكمية في الصندوق (قطعة) | وزن الصندوق (متوسط كجم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KS 006 GE | مشبك أنابيب مبطن بالمطاط مع صامولة كومبي وطلاء GEOMET® | 1/8" | 9 - 12 | 52.1 | 30.5 | 1x20 | M5 | M8 / M10 | 3.9 | 1.3 | 250 | 10.75 |
| KS 008 GE | مشبك أنابيب مبطن بالمطاط مع صامولة كومبي وطلاء GEOMET® | 1/4" | 13 - 20 | 54.5 | 32 | 1x20 | M5 | M8 / M10 | 3.9 | 1.3 | 250 | 11.25 |
| KS 010 GE | مشبك أنابيب مبطن بالمطاط مع صامولة كومبي وطلاء GEOMET® | 3/8" | 17 - 23 | 58.5 | 34 | 1x20 | M5 | M8 / M10 | 3.9 | 1.3 | 250 | 12 |
| KS 015 GE | مشبك أنابيب مبطن بالمطاط مع صامولة كومبي وطلاء GEOMET® | 1/2" | 20 - 25 | 62.5 | 36 | 1x20 | M5 | M8 / M10 | 3.9 | 1.3 | 200 | 10 |
| KS 020 GE | مشبك أنابيب مبطن بالمطاط مع صامولة كومبي وطلاء GEOMET® | 3/4" | 25 - 30 | 68.5 | 39 | 1x20 | M5 | M8 / M10 | 3.9 | 1.3 | 150 | 8.1 |
| KS 025 GE | مشبك أنابيب مبطن بالمطاط مع صامولة كومبي وطلاء GEOMET® | 1" | 32 - 37 | 76 | 42.5 | 1x20 | M5 | M8 / M10 | 3.9 | 1.3 | 150 | 9 |
| KS 032 GE | مشبك أنابيب مبطن بالمطاط مع صامولة كومبي وطلاء GEOMET® | 1 1/4" | 40 - 46 | 91.5 | 47 | 1,2x20 | M5 | M8 / M10 | 4.8 | 1.6 | 100 | 7.5 |
| KS 040 GE | مشبك أنابيب مبطن بالمطاط مع صامولة كومبي وطلاء GEOMET® | 1 1/2" | 48 - 53 | 99 | 50.5 | 1,2x20 | M5 | M8 / M10 | 4.8 | 1.6 | 75 | 6.15 |
| KS 047 GE | مشبك أنابيب مبطن بالمطاط مع صامولة كومبي وطلاء GEOMET® | 53-59 | 53 - 59 | 105 | 53.5 | 1,2x20 | M5 | M8 / M10 | 4.8 | 1.6 | 75 | 6.53 |
| KS 050 GE | مشبك أنابيب مبطن بالمطاط مع صامولة كومبي وطلاء GEOMET® | 2" | 60 - 66 | 112 | 57 | 1,2x20 | M5 | M8 / M10 | 4.8 | 1.6 | 50 | 4.7 |
| KS 060 GE | مشبك أنابيب مبطن بالمطاط مع صامولة كومبي وطلاء GEOMET® | 67-77 | 67 - 77 | 126 | 62 | 1,5x25 | M6 | M8 / M10 | 6.9 | 2.3 | 40 | 6.04 |
| KS 065 GE | مشبك أنابيب مبطن بالمطاط مع صامولة كومبي وطلاء GEOMET® | 2 1/2" | 75 - 84 | 134 | 66 | 1,5x25 | M6 | M8 / M10 | 6.9 | 2.3 | 40 | 6.36 |
| KS 075 GE | مشبك أنابيب مبطن بالمطاط مع صامولة كومبي وطلاء GEOMET® | 83-93 | 83 - 93 | 142 | 70 | 1,5x25 | M6 | M8 / M10 | 6.9 | 2.3 | 40 | 6.76 |
| KS 080 GE | مشبك أنابيب مبطن بالمطاط مع صامولة كومبي وطلاء GEOMET® | 3" | 87 - 96 | 145 | 71.5 | 1,5x25 | M6 | M8 / M10 | 6.9 | 2.3 | 40 | 6.96 |
| KS 085 GE | مشبك أنابيب مبطن بالمطاط مع صامولة كومبي وطلاء GEOMET® | 94-104 | 94 - 104 | 153 | 75.5 | 1,5x25 | M6 | M8 / M10 | 6.9 | 2.3 | 30 | 5.76 |
| KS 095 GE | مشبك أنابيب مبطن بالمطاط مع صامولة كومبي وطلاء GEOMET® | 102-111 | 102 - 111 | 161 | 79.5 | 1,5x25 | M6 | M8 / M10 | 6.9 | 2.3 | 40 | 7.72 |
| KS 100 GE | مشبك أنابيب مبطن بالمطاط مع صامولة كومبي وطلاء GEOMET® | 4" | 109 - 119 | 170 | 84 | 1,5x25 | M6 | M8 / M10 | 6.9 | 2.3 | 30 | 6.12 |
| KS 110 GE | مشبك أنابيب مبطن بالمطاط مع صامولة كومبي وطلاء GEOMET® | 122-135 | 122 - 135 | 184 | 90.5 | 2x25 | M6 | M8 / M10 | 7.8 | 2.6 | 30 | 8.04 |
| KS 120 GE | مشبك أنابيب مبطن بالمطاط مع صامولة كومبي وطلاء GEOMET® | 128-139 | 128 - 139 | 190 | 93.5 | 2x25 | M6 | M8 / M10 | 7.8 | 2.6 | 30 | 8.4 |
| KS 125 GE | مشبك أنابيب مبطن بالمطاط مع صامولة كومبي وطلاء GEOMET® | 5" | 135 - 148 | 197 | 97 | 2x25 | M6 | M8 / M10 | 7.8 | 2.6 | 25 | 7.38 |
| KS 140 GE | مشبك أنابيب مبطن بالمطاط مع صامولة كومبي وطلاء GEOMET® | 151-164 | 151 - 164 | 213 | 105 | 2x25 | M6 | M8 / M10 | 7.8 | 2.6 | 25 | 8 |
| KS 150 GE | مشبك أنابيب مبطن بالمطاط مع صامولة كومبي وطلاء GEOMET® | 6" | 158 - 170 | 222 | 109.5 | 2x25 | M6 | M8 / M10 | 7.8 | 2.6 | 20 | 6.8 |
| KS 180 GE | مشبك أنابيب مبطن بالمطاط مع صامولة كومبي وطلاء GEOMET® | 194-205 | 194 - 205 | 257 | 127 | 2x25 | M6 | M8 / M10 | 7.8 | 2.6 | 15 | 5.87 |
| KS 200 GE | مشبك أنابيب مبطن بالمطاط مع صامولة كومبي وطلاء GEOMET® | 8" | 214 - 224 | 272 | 136 | 2x25 | M6 | M8 / M10 | 7.8 | 2.6 | 15 | 6.23 |
مشبك أنابيب غير مبطن مع صامولة كومبي
نظرة عامة على المنتج
مشبك الأنابيب غير المبطن مع صامولة كومبي هو مشبك فولاذي عالي الأداء مصمم للتثبيت الآمن لأنابيب PVC وPE وPP والحديد الزهر والفولاذ والنحاس.
وهو مزود بصامولة كومبي مزدوجة القلاوظ M8/M10 تتيح تركيباً سريعاً وآمناً ومرناً مع التوافق مع القضبان الملولبة M8 وM10.
من دون بطانة مطاطية، يوفر حلاً اقتصادياً وعملياً للتطبيقات التي لا تتطلب عزلاً للاهتزاز والضوضاء، بما في ذلك أنظمة توزيع المياه وخطوط الغاز وتركيبات HVAC وأنظمة السباكة الصحية والخدمات الميكانيكية العامة.
مصنوع من فولاذ عالي الجودة بتشطيب مجلفن كهربائياً (مطلي بالزنك)، ويوفر مقاومة ممتازة للتآكل وعمر خدمة طويلاً وتوافقاً كاملاً مع قنوات المقطع C وأنظمة التركيب القياسية.
الأبعاد والبيانات الفنية
24 منتجات| رمز المنتج | Explanation | المقاس | نطاق التثبيت (مم) | الطول L (مم) | الارتفاع H (مم) | الصفيحة (T×W) (مم) | المسمار S (متري) | الصامولة N (متري) | حمل الكسر (كيلونيوتن) | الحمل الموصى به (كيلونيوتن) | الكمية في الصندوق (قطعة) | وزن الصندوق (متوسط كجم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSL 010 | مشبك أنابيب غير مبطن مع صامولة كومبي | 3/8" | 15 - 20 | 52.1 | 30.5 | 1x20 | M5 | M8 / M10 | 3.9 | 1.3 | 300 | 12 |
| KSL 015 | مشبك أنابيب غير مبطن مع صامولة كومبي | 1/2" | 19 - 23 | 54.5 | 32 | 1x20 | M5 | M8 / M10 | 3.9 | 1.3 | 250 | 10.25 |
| KSL 017 | مشبك أنابيب غير مبطن مع صامولة كومبي | 23-28 | 23 - 28 | 58.5 | 34 | 1x20 | M5 | M8 / M10 | 3.9 | 1.3 | 250 | 11 |
| KSL 020 | مشبك أنابيب غير مبطن مع صامولة كومبي | 3/4" | 25 - 30 | 62.5 | 36 | 1x20 | M5 | M8 / M10 | 3.9 | 1.3 | 200 | 9 |
| KSL 025 | مشبك أنابيب غير مبطن مع صامولة كومبي | 1" | 31 - 35 | 68.5 | 39 | 1x20 | M5 | M8 / M10 | 3.9 | 1.3 | 200 | 9.4 |
| KSL 032 | مشبك أنابيب غير مبطن مع صامولة كومبي | 1 1/4" | 38 - 43 | 76 | 42.5 | 1x20 | M5 | M8 / M10 | 3.9 | 1.3 | 150 | 7.65 |
| KSL 040 | مشبك أنابيب غير مبطن مع صامولة كومبي | 1 1/2" | 45 - 51 | 91.5 | 47 | 1,2x20 | M5 | M8 / M10 | 4.8 | 1.6 | 100 | 6.5 |
| KSL 047 | مشبك أنابيب غير مبطن مع صامولة كومبي | 54-58 | 54 - 58 | 99 | 50.5 | 1,2x20 | M5 | M8 / M10 | 4.8 | 1.6 | 100 | 7 |
| KSL 050 | مشبك أنابيب غير مبطن مع صامولة كومبي | 2" | 60 - 65 | 105 | 53.5 | 1,2x20 | M5 | M8 / M10 | 4.8 | 1.6 | 100 | 7.3 |
| KSL 060 | مشبك أنابيب غير مبطن مع صامولة كومبي | 67-71 | 67 - 71 | 112 | 57 | 1,2x20 | M5 | M8 / M10 | 4.8 | 1.6 | 50 | 4.25 |
| KSL 065 | مشبك أنابيب غير مبطن مع صامولة كومبي | 2 1/2" | 74 - 82 | 126 | 62 | 1,5x25 | M6 | M8 / M10 | 6.9 | 2.3 | 50 | 6.3 |
| KSL 075 | مشبك أنابيب غير مبطن مع صامولة كومبي | 82-89 | 82 - 89 | 134 | 66 | 1,5x25 | M6 | M8 / M10 | 6.9 | 2.3 | 50 | 6.6 |
| KSL 080 | مشبك أنابيب غير مبطن مع صامولة كومبي | 3" | 91 - 98 | 142 | 70 | 1,5x25 | M6 | M8 / M10 | 6.9 | 2.3 | 50 | 6.95 |
| KSL 085 | مشبك أنابيب غير مبطن مع صامولة كومبي | 93-101 | 93 - 101 | 145 | 71.5 | 1,5x25 | M6 | M8 / M10 | 6.9 | 2.3 | 30 | 4.41 |
| KSL 095 | مشبك أنابيب غير مبطن مع صامولة كومبي | 102-109 | 102 - 109 | 153 | 75.5 | 1,5x25 | M6 | M8 / M10 | 6.9 | 2.3 | 30 | 4.8 |
| KSL 100 | مشبك أنابيب غير مبطن مع صامولة كومبي | 4" | 109 - 117 | 161 | 79.5 | 1,5x25 | M6 | M8 / M10 | 6.9 | 2.3 | 50 | 7.9 |
| KSL 110 | مشبك أنابيب غير مبطن مع صامولة كومبي | 116-125 | 116 - 125 | 170 | 84 | 1,5x25 | M6 | M8 / M10 | 6.9 | 2.3 | 50 | 8.25 |
| KSL 120 | مشبك أنابيب غير مبطن مع صامولة كومبي | 129-141 | 129 - 141 | 184 | 90.5 | 2x25 | M6 | M8 / M10 | 7.8 | 2.6 | 50 | 11.15 |
| KSL 125 | مشبك أنابيب غير مبطن مع صامولة كومبي | 5" | 136 - 146 | 190 | 93.5 | 2x25 | M6 | M8 / M10 | 7.8 | 2.6 | 40 | 9.36 |
| KSL 140 | مشبك أنابيب غير مبطن مع صامولة كومبي | 142-154 | 142 - 154 | 197 | 97 | 2x25 | M6 | M8 / M10 | 7.8 | 2.6 | 25 | 6.23 |
| KSL 150 | مشبك أنابيب غير مبطن مع صامولة كومبي | 6" | 158 - 169 | 213 | 105 | 2x25 | M6 | M8 / M10 | 7.8 | 2.6 | 30 | 7.95 |
| KSL 180 | مشبك أنابيب غير مبطن مع صامولة كومبي | 166-177 | 166 - 177 | 222 | 109.5 | 2x25 | M6 | M8 / M10 | 7.8 | 2.6 | 20 | 5.74 |
| KSL 190 | مشبك أنابيب غير مبطن مع صامولة كومبي | 201-212 | 201 - 212 | 257 | 127 | 2x25 | M6 | M8 / M10 | 7.8 | 2.6 | 15 | 4.88 |
| KSL 200 | مشبك أنابيب غير مبطن مع صامولة كومبي | 8" | 219 - 229 | 272 | 136 | 2x25 | M6 | M8 / M10 | 7.8 | 2.6 | 15 | 5.18 |
مشبك أنابيب غير مبطن مع صامولة أنابيب الغاز الطبيعي وطلاء GEOMET®
نظرة عامة على المنتج
مشبك الأنابيب غير المبطن مع صامولة كومبي والمطلي بـ GEOMET® هو مشبك فولاذي عالي الأداء مصمم للتثبيت الآمن لأنابيب PVC وPE وPP والحديد الزهر والفولاذ والنحاس.
وهو مزود بصامولة كومبي مزدوجة القلاوظ (M8/M10) تتيح تركيباً سريعاً وآمناً ومرناً في مجموعة واسعة من أنظمة الأنابيب.
من دون بطانة مطاطية، يوفر حلاً اقتصادياً وعملياً للتطبيقات التي لا تتطلب عزلاً للاهتزاز والضوضاء، بما في ذلك أنظمة توزيع المياه وخطوط الغاز وتركيبات HVAC وأنظمة السباكة الصحية والخدمات الميكانيكية العامة.
يوفر طلاء GEOMET® المتقدم مقاومة استثنائية للتآكل ومتانة فائقة وحماية طويلة الأمد من الظروف البيئية القاسية. ومع هيكله الفولاذي القوي، يضمن أداءً موثوقاً وتوافقاً كاملاً مع قنوات المقطع C وأنظمة التركيب القياسية.
الأبعاد والبيانات الفنية
24 منتجات| رمز المنتج | Explanation | المقاس | نطاق التثبيت (مم) | الطول L (مم) | الارتفاع H (مم) | الصفيحة (T×W) (مم) | المسمار S (متري) | الصامولة N (متري) | حمل الكسر (كيلونيوتن) | الحمل الموصى به (كيلونيوتن) | الكمية في الصندوق (قطعة) | وزن الصندوق (متوسط كجم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSL 010 GE | مشبك أنابيب غير مبطن مع صامولة أنابيب الغاز الطبيعي وطلاء GEOMET® | 3/8" | 15 - 20 | 52.1 | 30.5 | 1x20 | M5 | M8 / M10 | 3.9 | 1.3 | 300 | 12 |
| KSL 015 GE | مشبك أنابيب غير مبطن مع صامولة أنابيب الغاز الطبيعي وطلاء GEOMET® | 1/2" | 19 - 23 | 54.5 | 32 | 1x20 | M5 | M8 / M10 | 3.9 | 1.3 | 250 | 10.25 |
| KSL 017 GE | مشبك أنابيب غير مبطن مع صامولة أنابيب الغاز الطبيعي وطلاء GEOMET® | 23-28 | 23 - 28 | 58.5 | 34 | 1x20 | M5 | M8 / M10 | 3.9 | 1.3 | 250 | 11 |
| KSL 020 GE | مشبك أنابيب غير مبطن مع صامولة أنابيب الغاز الطبيعي وطلاء GEOMET® | 3/4" | 25 - 30 | 62.5 | 36 | 1x20 | M5 | M8 / M10 | 3.9 | 1.3 | 200 | 9 |
| KSL 025 GE | مشبك أنابيب غير مبطن مع صامولة أنابيب الغاز الطبيعي وطلاء GEOMET® | 1" | 31 - 35 | 68.5 | 39 | 1x20 | M5 | M8 / M10 | 3.9 | 1.3 | 200 | 9.4 |
| KSL 032 GE | مشبك أنابيب غير مبطن مع صامولة أنابيب الغاز الطبيعي وطلاء GEOMET® | 1 1/4" | 38 - 43 | 76 | 42.5 | 1x20 | M5 | M8 / M10 | 3.9 | 1.3 | 150 | 7.65 |
| KSL 040 GE | مشبك أنابيب غير مبطن مع صامولة أنابيب الغاز الطبيعي وطلاء GEOMET® | 1 1/2" | 45 - 51 | 91.5 | 47 | 1,2x20 | M5 | M8 / M10 | 4.8 | 1.6 | 100 | 6.5 |
| KSL 047 GE | مشبك أنابيب غير مبطن مع صامولة أنابيب الغاز الطبيعي وطلاء GEOMET® | 54-58 | 54 - 58 | 99 | 50.5 | 1,2x20 | M5 | M8 / M10 | 4.8 | 1.6 | 100 | 7 |
| KSL 050 GE | مشبك أنابيب غير مبطن مع صامولة أنابيب الغاز الطبيعي وطلاء GEOMET® | 2" | 60 - 65 | 105 | 53.5 | 1,2x20 | M5 | M8 / M10 | 4.8 | 1.6 | 100 | 7.3 |
| KSL 060 GE | مشبك أنابيب غير مبطن مع صامولة أنابيب الغاز الطبيعي وطلاء GEOMET® | 67-71 | 67 - 71 | 112 | 57 | 1,2x20 | M5 | M8 / M10 | 4.8 | 1.6 | 50 | 4.25 |
| KSL 065 GE | مشبك أنابيب غير مبطن مع صامولة أنابيب الغاز الطبيعي وطلاء GEOMET® | 2 1/2" | 74 - 82 | 126 | 62 | 1,5x25 | M6 | M8 / M10 | 6.9 | 2.3 | 50 | 6.3 |
| KSL 075 GE | مشبك أنابيب غير مبطن مع صامولة أنابيب الغاز الطبيعي وطلاء GEOMET® | 82-89 | 82 - 89 | 134 | 66 | 1,5x25 | M6 | M8 / M10 | 6.9 | 2.3 | 50 | 6.6 |
| KSL 080 GE | مشبك أنابيب غير مبطن مع صامولة أنابيب الغاز الطبيعي وطلاء GEOMET® | 3" | 91 - 98 | 142 | 70 | 1,5x25 | M6 | M8 / M10 | 6.9 | 2.3 | 50 | 6.95 |
| KSL 085 GE | مشبك أنابيب غير مبطن مع صامولة أنابيب الغاز الطبيعي وطلاء GEOMET® | 93-101 | 93 - 101 | 145 | 71.5 | 1,5x25 | M6 | M8 / M10 | 6.9 | 2.3 | 30 | 4.41 |
| KSL 095 GE | مشبك أنابيب غير مبطن مع صامولة أنابيب الغاز الطبيعي وطلاء GEOMET® | 102-109 | 102 - 109 | 153 | 75.5 | 1,5x25 | M6 | M8 / M10 | 6.9 | 2.3 | 30 | 4.8 |
| KSL 100 GE | مشبك أنابيب غير مبطن مع صامولة أنابيب الغاز الطبيعي وطلاء GEOMET® | 4" | 109 - 117 | 161 | 79.5 | 1,5x25 | M6 | M8 / M10 | 6.9 | 2.3 | 50 | 7.9 |
| KSL 110 GE | مشبك أنابيب غير مبطن مع صامولة أنابيب الغاز الطبيعي وطلاء GEOMET® | 116-125 | 116 - 125 | 170 | 84 | 1,5x25 | M6 | M8 / M10 | 6.9 | 2.3 | 50 | 8.25 |
| KSL 120 GE | مشبك أنابيب غير مبطن مع صامولة أنابيب الغاز الطبيعي وطلاء GEOMET® | 129-141 | 129 - 141 | 184 | 90.5 | 2x25 | M6 | M8 / M10 | 7.8 | 2.6 | 50 | 11.15 |
| KSL 125 GE | مشبك أنابيب غير مبطن مع صامولة أنابيب الغاز الطبيعي وطلاء GEOMET® | 5" | 136 - 146 | 190 | 93.5 | 2x25 | M6 | M8 / M10 | 7.8 | 2.6 | 40 | 9.36 |
| KSL 140 GE | مشبك أنابيب غير مبطن مع صامولة أنابيب الغاز الطبيعي وطلاء GEOMET® | 142-154 | 142 - 154 | 197 | 97 | 2x25 | M6 | M8 / M10 | 7.8 | 2.6 | 25 | 6.23 |
| KSL 150 GE | مشبك أنابيب غير مبطن مع صامولة أنابيب الغاز الطبيعي وطلاء GEOMET® | 6" | 158 - 169 | 213 | 105 | 2x25 | M6 | M8 / M10 | 7.8 | 2.6 | 30 | 7.95 |
| KSL 180 GE | مشبك أنابيب غير مبطن مع صامولة أنابيب الغاز الطبيعي وطلاء GEOMET® | 166-177 | 166 - 177 | 222 | 109.5 | 2x25 | M6 | M8 / M10 | 7.8 | 2.6 | 20 | 5.74 |
| KSL 190 GE | مشبك أنابيب غير مبطن مع صامولة أنابيب الغاز الطبيعي وطلاء GEOMET® | 201-212 | 201 - 212 | 257 | 127 | 2x25 | M6 | M8 / M10 | 7.8 | 2.6 | 15 | 4.88 |
| KSL 200 GE | مشبك أنابيب غير مبطن مع صامولة أنابيب الغاز الطبيعي وطلاء GEOMET® | 8" | 219 - 229 | 272 | 136 | 2x25 | M6 | M8 / M10 | 7.8 | 2.6 | 15 | 5.18 |
مشبك أنابيب مبطن بالمطاط مع صامولة كومبي (طقم)
نظرة عامة على المنتج
مشبك الأنابيب المبطن بالمطاط مع صامولة كومبي (طقم) هو حل تركيب متكامل مصمم للتثبيت الآمن لأنابيب PVC وPE وPP والحديد الزهر والفولاذ والنحاس.
يشتمل كل طقم على مشبك أنابيب مبطن بالمطاط وصامولة كومبي M8/M10 ومهايئ مسمار تعليق ومرساة بلاستيكية، ويوفر جميع المكونات اللازمة لتركيب سريع وآمن وموثوق.
تقلل البطانة المطاطية المتينة (55 ±5 شور A) الاهتزاز والضوضاء بفعالية وتحمي سطح الأنبوب من التلف الميكانيكي. وتوفر أداءً تشغيلياً موثوقاً ضمن نطاق حراري من –50 °C إلى +110 °C.
