Ürün Grupları
Kombi Somunlu Kelepçeler
Ölçüler ve Teknik Değerler — 6 ürün ailesi
Kombi Somunlu Lastikli Boru Kelepçesi
Ürün Genel Bakışı
Kombi Somunlu Lastikli Boru Kelepçesi – KS; PVC, PE, PP, dökme demir, çelik ve bakır boruların güvenli biçimde sabitlenmesi için tasarlanmış, elektro galvaniz (çinko kaplı) yüzeye sahip yüksek performanslı bir çelik kelepçedir.
Çift dişli kombi somunu (M8/M10) hızlı ve esnek montaj olanağı sağlarken yüksek kaliteli lastik kaplama (55±5 Shore A) titreşimi etkili biçimde sönümler, sesi azaltır ve –50 °C ile +110 °C arasında güvenilir sıcaklık dayanımı sunar.
Kombi somun tasarımı, farklı çaplardaki dişli tijlerle kullanılabilmesi sayesinde montaj kolaylığı sağlar ve modern boru sistemleri için çok yönlü bir seçenek oluşturur.
Yüksek kaliteli çelikten üretilen ve elektro galvaniz (çinko kaplı) yüzeye sahip kelepçe; dayanıklılık, korozyon koruması ve C profil kanallar ile yaygın montaj sistemleriyle tam uyumluluk sağlar.
Ölçüler ve Teknik Değerler
24 ürün| Ürün Kodu | Explanation | Ölçü | Sıkma Aralığı (mm) | Uzunluk L (mm) | Yükseklik H (mm) | Sac (T×W) (mm) | Vida S (Metrik) | Somun N (Metrik) | Kırılma Yükü (kN) | Tavsiye Edilen Yük (kN) | Koli İçi Adet (adet) | Koli Ağırlığı (ortalama kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KS 006 | Kombi Somunlu Lastikli Boru Kelepçesi | 1/8" | 9 - 12 | 52.1 | 30.5 | 1x20 | M5 | M8 / M10 | 3.9 | 1.3 | 250 | 10.75 |
| KS 008 | Kombi Somunlu Lastikli Boru Kelepçesi | 1/4" | 13 - 20 | 54.5 | 32 | 1x20 | M5 | M8 / M10 | 3.9 | 1.3 | 250 | 11.25 |
| KS 010 | Kombi Somunlu Lastikli Boru Kelepçesi | 3/8" | 17 - 23 | 58.5 | 34 | 1x20 | M5 | M8 / M10 | 3.9 | 1.3 | 250 | 12 |
| KS 015 | Kombi Somunlu Lastikli Boru Kelepçesi | 1/2" | 20 - 25 | 62.5 | 36 | 1x20 | M5 | M8 / M10 | 3.9 | 1.3 | 200 | 10 |
| KS 020 | Kombi Somunlu Lastikli Boru Kelepçesi | 3/4" | 25 - 30 | 68.5 | 39 | 1x20 | M5 | M8 / M10 | 3.9 | 1.3 | 150 | 8.1 |
| KS 025 | Kombi Somunlu Lastikli Boru Kelepçesi | 1" | 32 - 37 | 76 | 42.5 | 1x20 | M5 | M8 / M10 | 3.9 | 1.3 | 150 | 9 |
| KS 032 | Kombi Somunlu Lastikli Boru Kelepçesi | 1 1/4" | 40 - 46 | 91.5 | 47 | 1,2x20 | M5 | M8 / M10 | 4.8 | 1.6 | 100 | 7.5 |
| KS 040 | Kombi Somunlu Lastikli Boru Kelepçesi | 1 1/2" | 48 - 53 | 99 | 50.5 | 1,2x20 | M5 | M8 / M10 | 4.8 | 1.6 | 75 | 6.15 |
| KS 047 | Kombi Somunlu Lastikli Boru Kelepçesi | 53-59 | 53 - 59 | 105 | 53.5 | 1,2x20 | M5 | M8 / M10 | 4.8 | 1.6 | 75 | 6.53 |
| KS 050 | Kombi Somunlu Lastikli Boru Kelepçesi | 2" | 60 - 66 | 112 | 57 | 1,2x20 | M5 | M8 / M10 | 4.8 | 1.6 | 50 | 4.7 |
| KS 060 | Kombi Somunlu Lastikli Boru Kelepçesi | 67-77 | 67 - 77 | 126 | 62 | 1,5x25 | M6 | M8 / M10 | 6.9 | 2.3 | 40 | 6.04 |
| KS 065 | Kombi Somunlu Lastikli Boru Kelepçesi | 2 1/2" | 75 - 84 | 134 | 66 | 1,5x25 | M6 | M8 / M10 | 6.9 | 2.3 | 40 | 6.36 |
| KS 075 | Kombi Somunlu Lastikli Boru Kelepçesi | 83-93 | 83 - 93 | 142 | 70 | 1,5x25 | M6 | M8 / M10 | 6.9 | 2.3 | 40 | 6.76 |
| KS 080 | Kombi Somunlu Lastikli Boru Kelepçesi | 3" | 87 - 96 | 145 | 71.5 | 1,5x25 | M6 | M8 / M10 | 6.9 | 2.3 | 40 | 6.96 |
| KS 085 | Kombi Somunlu Lastikli Boru Kelepçesi | 94-104 | 94 - 104 | 153 | 75.5 | 1,5x25 | M6 | M8 / M10 | 6.9 | 2.3 | 30 | 5.76 |
| KS 095 | Kombi Somunlu Lastikli Boru Kelepçesi | 102-111 | 102 - 111 | 161 | 79.5 | 1,5x25 | M6 | M8 / M10 | 6.9 | 2.3 | 40 | 7.72 |
| KS 100 | Kombi Somunlu Lastikli Boru Kelepçesi | 4" | 109 - 119 | 170 | 84 | 1,5x25 | M6 | M8 / M10 | 6.9 | 2.3 | 30 | 6.12 |
| KS 110 | Kombi Somunlu Lastikli Boru Kelepçesi | 122-135 | 122 - 135 | 184 | 90.5 | 2x25 | M6 | M8 / M10 | 7.8 | 2.6 | 30 | 8.04 |
| KS 120 | Kombi Somunlu Lastikli Boru Kelepçesi | 128-139 | 128 - 139 | 190 | 93.5 | 2x25 | M6 | M8 / M10 | 7.8 | 2.6 | 30 | 8.4 |
| KS 125 | Kombi Somunlu Lastikli Boru Kelepçesi | 5" | 135 - 148 | 197 | 97 | 2x25 | M6 | M8 / M10 | 7.8 | 2.6 | 25 | 7.38 |
| KS 140 | Kombi Somunlu Lastikli Boru Kelepçesi | 151-164 | 151 - 164 | 213 | 105 | 2x25 | M6 | M8 / M10 | 7.8 | 2.6 | 25 | 8 |
| KS 150 | Kombi Somunlu Lastikli Boru Kelepçesi | 6" | 158 - 170 | 222 | 109.5 | 2x25 | M6 | M8 / M10 | 7.8 | 2.6 | 20 | 6.8 |
| KS 180 | Kombi Somunlu Lastikli Boru Kelepçesi | 194-205 | 194 - 205 | 257 | 127 | 2x25 | M6 | M8 / M10 | 7.8 | 2.6 | 15 | 5.87 |
| KS 200 | Kombi Somunlu Lastikli Boru Kelepçesi | 8" | 214 - 224 | 272 | 136 | 2x25 | M6 | M8 / M10 | 7.8 | 2.6 | 15 | 6.23 |
Kombi Somunlu Lastikli Boru Kelepçesi – GEOMET® Kaplamalı
Ürün Genel Bakışı
Kombi Somunlu Lastikli Boru Kelepçesi – KS; zorlu ortamlarda üstün korozyon direnci ve uzun süreli dayanıklılık sağlamak üzere özel olarak geliştirilmiş GEOMET® kaplamaya sahip yüksek performanslı bir çelik kelepçedir. PVC, PE, PP, dökme demir, çelik ve bakır boruların güvenli biçimde sabitlenmesi için tasarlanmıştır.
Çift dişli kombi somunu (M8/M10) hızlı ve esnek montaj olanağı sağlarken yüksek kaliteli lastik kaplama (55±5 Shore A) titreşimi ve sesi etkili biçimde azaltır ve –50 °C ile +110 °C arasında güvenilir sıcaklık dayanımı sunar.
Kombi somun tasarımı, farklı çaplardaki dişli tijlerle uyumluluk sağlayarak modern boru sistemleri için çok yönlü bir çözüm oluşturur.
Gelişmiş GEOMET® kaplama, elektrolitik çinko kullanılmadan olağanüstü korozyon koruması sağlar; nemli, agresif ve endüstriyel ortamlarda mükemmel performans sunarken C profil kanallar ve standart montaj sistemleriyle tam uyumluluğu korur.
Ölçüler ve Teknik Değerler
24 ürün| Ürün Kodu | Explanation | Ölçü | Sıkma Aralığı (mm) | Uzunluk L (mm) | Yükseklik H (mm) | Sac (T×W) (mm) | Vida S (Metrik) | Somun N (Metrik) | Kırılma Yükü (kN) | Tavsiye Edilen Yük (kN) | Koli İçi Adet (adet) | Koli Ağırlığı (ortalama kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KS 006 GE | Kombi Somunlu Lastikli Boru Kelepçesi – GEOMET® Kaplamalı | 1/8" | 9 - 12 | 52.1 | 30.5 | 1x20 | M5 | M8 / M10 | 3.9 | 1.3 | 250 | 10.75 |
| KS 008 GE | Kombi Somunlu Lastikli Boru Kelepçesi – GEOMET® Kaplamalı | 1/4" | 13 - 20 | 54.5 | 32 | 1x20 | M5 | M8 / M10 | 3.9 | 1.3 | 250 | 11.25 |
| KS 010 GE | Kombi Somunlu Lastikli Boru Kelepçesi – GEOMET® Kaplamalı | 3/8" | 17 - 23 | 58.5 | 34 | 1x20 | M5 | M8 / M10 | 3.9 | 1.3 | 250 | 12 |
| KS 015 GE | Kombi Somunlu Lastikli Boru Kelepçesi – GEOMET® Kaplamalı | 1/2" | 20 - 25 | 62.5 | 36 | 1x20 | M5 | M8 / M10 | 3.9 | 1.3 | 200 | 10 |
| KS 020 GE | Kombi Somunlu Lastikli Boru Kelepçesi – GEOMET® Kaplamalı | 3/4" | 25 - 30 | 68.5 | 39 | 1x20 | M5 | M8 / M10 | 3.9 | 1.3 | 150 | 8.1 |
| KS 025 GE | Kombi Somunlu Lastikli Boru Kelepçesi – GEOMET® Kaplamalı | 1" | 32 - 37 | 76 | 42.5 | 1x20 | M5 | M8 / M10 | 3.9 | 1.3 | 150 | 9 |
| KS 032 GE | Kombi Somunlu Lastikli Boru Kelepçesi – GEOMET® Kaplamalı | 1 1/4" | 40 - 46 | 91.5 | 47 | 1,2x20 | M5 | M8 / M10 | 4.8 | 1.6 | 100 | 7.5 |
| KS 040 GE | Kombi Somunlu Lastikli Boru Kelepçesi – GEOMET® Kaplamalı | 1 1/2" | 48 - 53 | 99 | 50.5 | 1,2x20 | M5 | M8 / M10 | 4.8 | 1.6 | 75 | 6.15 |
| KS 047 GE | Kombi Somunlu Lastikli Boru Kelepçesi – GEOMET® Kaplamalı | 53-59 | 53 - 59 | 105 | 53.5 | 1,2x20 | M5 | M8 / M10 | 4.8 | 1.6 | 75 | 6.53 |
| KS 050 GE | Kombi Somunlu Lastikli Boru Kelepçesi – GEOMET® Kaplamalı | 2" | 60 - 66 | 112 | 57 | 1,2x20 | M5 | M8 / M10 | 4.8 | 1.6 | 50 | 4.7 |
| KS 060 GE | Kombi Somunlu Lastikli Boru Kelepçesi – GEOMET® Kaplamalı | 67-77 | 67 - 77 | 126 | 62 | 1,5x25 | M6 | M8 / M10 | 6.9 | 2.3 | 40 | 6.04 |
| KS 065 GE | Kombi Somunlu Lastikli Boru Kelepçesi – GEOMET® Kaplamalı | 2 1/2" | 75 - 84 | 134 | 66 | 1,5x25 | M6 | M8 / M10 | 6.9 | 2.3 | 40 | 6.36 |
| KS 075 GE | Kombi Somunlu Lastikli Boru Kelepçesi – GEOMET® Kaplamalı | 83-93 | 83 - 93 | 142 | 70 | 1,5x25 | M6 | M8 / M10 | 6.9 | 2.3 | 40 | 6.76 |
| KS 080 GE | Kombi Somunlu Lastikli Boru Kelepçesi – GEOMET® Kaplamalı | 3" | 87 - 96 | 145 | 71.5 | 1,5x25 | M6 | M8 / M10 | 6.9 | 2.3 | 40 | 6.96 |
| KS 085 GE | Kombi Somunlu Lastikli Boru Kelepçesi – GEOMET® Kaplamalı | 94-104 | 94 - 104 | 153 | 75.5 | 1,5x25 | M6 | M8 / M10 | 6.9 | 2.3 | 30 | 5.76 |
| KS 095 GE | Kombi Somunlu Lastikli Boru Kelepçesi – GEOMET® Kaplamalı | 102-111 | 102 - 111 | 161 | 79.5 | 1,5x25 | M6 | M8 / M10 | 6.9 | 2.3 | 40 | 7.72 |
| KS 100 GE | Kombi Somunlu Lastikli Boru Kelepçesi – GEOMET® Kaplamalı | 4" | 109 - 119 | 170 | 84 | 1,5x25 | M6 | M8 / M10 | 6.9 | 2.3 | 30 | 6.12 |
| KS 110 GE | Kombi Somunlu Lastikli Boru Kelepçesi – GEOMET® Kaplamalı | 122-135 | 122 - 135 | 184 | 90.5 | 2x25 | M6 | M8 / M10 | 7.8 | 2.6 | 30 | 8.04 |
| KS 120 GE | Kombi Somunlu Lastikli Boru Kelepçesi – GEOMET® Kaplamalı | 128-139 | 128 - 139 | 190 | 93.5 | 2x25 | M6 | M8 / M10 | 7.8 | 2.6 | 30 | 8.4 |
| KS 125 GE | Kombi Somunlu Lastikli Boru Kelepçesi – GEOMET® Kaplamalı | 5" | 135 - 148 | 197 | 97 | 2x25 | M6 | M8 / M10 | 7.8 | 2.6 | 25 | 7.38 |
| KS 140 GE | Kombi Somunlu Lastikli Boru Kelepçesi – GEOMET® Kaplamalı | 151-164 | 151 - 164 | 213 | 105 | 2x25 | M6 | M8 / M10 | 7.8 | 2.6 | 25 | 8 |
| KS 150 GE | Kombi Somunlu Lastikli Boru Kelepçesi – GEOMET® Kaplamalı | 6" | 158 - 170 | 222 | 109.5 | 2x25 | M6 | M8 / M10 | 7.8 | 2.6 | 20 | 6.8 |
| KS 180 GE | Kombi Somunlu Lastikli Boru Kelepçesi – GEOMET® Kaplamalı | 194-205 | 194 - 205 | 257 | 127 | 2x25 | M6 | M8 / M10 | 7.8 | 2.6 | 15 | 5.87 |
| KS 200 GE | Kombi Somunlu Lastikli Boru Kelepçesi – GEOMET® Kaplamalı | 8" | 214 - 224 | 272 | 136 | 2x25 | M6 | M8 / M10 | 7.8 | 2.6 | 15 | 6.23 |
Kombi Somunlu Lastiksiz Boru Kelepçesi
Ürün Genel Bakışı
Kombi Somunlu Lastiksiz Boru Kelepçesi; PVC, PE, PP, dökme demir, çelik ve bakır boruların güvenli biçimde sabitlenmesi için tasarlanmış yüksek performanslı bir çelik kelepçedir.
M8/M10 çift dişli kombi somunu, hem M8 hem de M10 dişli tijlerle uyumluluk sağlayarak hızlı, güvenli ve esnek montaj olanağı sunar.
Lastik kaplaması bulunmadığından; titreşim ve ses yalıtımının gerekli olmadığı su dağıtım sistemleri, gaz boru hatları, HVAC tesisatları, sıhhi tesisat sistemleri ve genel mekanik uygulamalar için ekonomik ve pratik bir çözümdür.
Yüksek kaliteli çelikten üretilen ve elektro galvaniz (çinko kaplı) yüzeye sahip kelepçe; mükemmel korozyon direnci, uzun kullanım ömrü ve C profil kanallar ile standart montaj sistemleriyle tam uyumluluk sunar.
Ölçüler ve Teknik Değerler
24 ürün| Ürün Kodu | Explanation | Ölçü | Sıkma Aralığı (mm) | Uzunluk L (mm) | Yükseklik H (mm) | Sac (T×W) (mm) | Vida S (Metrik) | Somun N (Metrik) | Kırılma Yükü (kN) | Tavsiye Edilen Yük (kN) | Koli İçi Adet (adet) | Koli Ağırlığı (ortalama kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSL 010 | Kombi Somunlu Lastiksiz Boru Kelepçesi | 3/8" | 15 - 20 | 52.1 | 30.5 | 1x20 | M5 | M8 / M10 | 3.9 | 1.3 | 300 | 12 |
| KSL 015 | Kombi Somunlu Lastiksiz Boru Kelepçesi | 1/2" | 19 - 23 | 54.5 | 32 | 1x20 | M5 | M8 / M10 | 3.9 | 1.3 | 250 | 10.25 |
| KSL 017 | Kombi Somunlu Lastiksiz Boru Kelepçesi | 23-28 | 23 - 28 | 58.5 | 34 | 1x20 | M5 | M8 / M10 | 3.9 | 1.3 | 250 | 11 |
| KSL 020 | Kombi Somunlu Lastiksiz Boru Kelepçesi | 3/4" | 25 - 30 | 62.5 | 36 | 1x20 | M5 | M8 / M10 | 3.9 | 1.3 | 200 | 9 |
| KSL 025 | Kombi Somunlu Lastiksiz Boru Kelepçesi | 1" | 31 - 35 | 68.5 | 39 | 1x20 | M5 | M8 / M10 | 3.9 | 1.3 | 200 | 9.4 |
| KSL 032 | Kombi Somunlu Lastiksiz Boru Kelepçesi | 1 1/4" | 38 - 43 | 76 | 42.5 | 1x20 | M5 | M8 / M10 | 3.9 | 1.3 | 150 | 7.65 |
| KSL 040 | Kombi Somunlu Lastiksiz Boru Kelepçesi | 1 1/2" | 45 - 51 | 91.5 | 47 | 1,2x20 | M5 | M8 / M10 | 4.8 | 1.6 | 100 | 6.5 |
| KSL 047 | Kombi Somunlu Lastiksiz Boru Kelepçesi | 54-58 | 54 - 58 | 99 | 50.5 | 1,2x20 | M5 | M8 / M10 | 4.8 | 1.6 | 100 | 7 |
| KSL 050 | Kombi Somunlu Lastiksiz Boru Kelepçesi | 2" | 60 - 65 | 105 | 53.5 | 1,2x20 | M5 | M8 / M10 | 4.8 | 1.6 | 100 | 7.3 |
| KSL 060 | Kombi Somunlu Lastiksiz Boru Kelepçesi | 67-71 | 67 - 71 | 112 | 57 | 1,2x20 | M5 | M8 / M10 | 4.8 | 1.6 | 50 | 4.25 |
| KSL 065 | Kombi Somunlu Lastiksiz Boru Kelepçesi | 2 1/2" | 74 - 82 | 126 | 62 | 1,5x25 | M6 | M8 / M10 | 6.9 | 2.3 | 50 | 6.3 |
| KSL 075 | Kombi Somunlu Lastiksiz Boru Kelepçesi | 82-89 | 82 - 89 | 134 | 66 | 1,5x25 | M6 | M8 / M10 | 6.9 | 2.3 | 50 | 6.6 |
| KSL 080 | Kombi Somunlu Lastiksiz Boru Kelepçesi | 3" | 91 - 98 | 142 | 70 | 1,5x25 | M6 | M8 / M10 | 6.9 | 2.3 | 50 | 6.95 |
| KSL 085 | Kombi Somunlu Lastiksiz Boru Kelepçesi | 93-101 | 93 - 101 | 145 | 71.5 | 1,5x25 | M6 | M8 / M10 | 6.9 | 2.3 | 30 | 4.41 |
| KSL 095 | Kombi Somunlu Lastiksiz Boru Kelepçesi | 102-109 | 102 - 109 | 153 | 75.5 | 1,5x25 | M6 | M8 / M10 | 6.9 | 2.3 | 30 | 4.8 |
| KSL 100 | Kombi Somunlu Lastiksiz Boru Kelepçesi | 4" | 109 - 117 | 161 | 79.5 | 1,5x25 | M6 | M8 / M10 | 6.9 | 2.3 | 50 | 7.9 |
| KSL 110 | Kombi Somunlu Lastiksiz Boru Kelepçesi | 116-125 | 116 - 125 | 170 | 84 | 1,5x25 | M6 | M8 / M10 | 6.9 | 2.3 | 50 | 8.25 |
| KSL 120 | Kombi Somunlu Lastiksiz Boru Kelepçesi | 129-141 | 129 - 141 | 184 | 90.5 | 2x25 | M6 | M8 / M10 | 7.8 | 2.6 | 50 | 11.15 |
| KSL 125 | Kombi Somunlu Lastiksiz Boru Kelepçesi | 5" | 136 - 146 | 190 | 93.5 | 2x25 | M6 | M8 / M10 | 7.8 | 2.6 | 40 | 9.36 |
| KSL 140 | Kombi Somunlu Lastiksiz Boru Kelepçesi | 142-154 | 142 - 154 | 197 | 97 | 2x25 | M6 | M8 / M10 | 7.8 | 2.6 | 25 | 6.23 |
| KSL 150 | Kombi Somunlu Lastiksiz Boru Kelepçesi | 6" | 158 - 169 | 213 | 105 | 2x25 | M6 | M8 / M10 | 7.8 | 2.6 | 30 | 7.95 |
| KSL 180 | Kombi Somunlu Lastiksiz Boru Kelepçesi | 166-177 | 166 - 177 | 222 | 109.5 | 2x25 | M6 | M8 / M10 | 7.8 | 2.6 | 20 | 5.74 |
| KSL 190 | Kombi Somunlu Lastiksiz Boru Kelepçesi | 201-212 | 201 - 212 | 257 | 127 | 2x25 | M6 | M8 / M10 | 7.8 | 2.6 | 15 | 4.88 |
| KSL 200 | Kombi Somunlu Lastiksiz Boru Kelepçesi | 8" | 219 - 229 | 272 | 136 | 2x25 | M6 | M8 / M10 | 7.8 | 2.6 | 15 | 5.18 |
Kombi Somunlu Lastiksiz Boru Kelepçesi – GEOMET® Kaplamalı
Ürün Genel Bakışı
GEOMET® Kaplamalı Kombi Somunlu Lastiksiz Boru Kelepçesi; PVC, PE, PP, dökme demir, çelik ve bakır boruların güvenli biçimde sabitlenmesi için geliştirilmiş yüksek performanslı bir çelik kelepçedir.
Çift dişli kombi somunu (M8/M10), çok çeşitli boru sistemlerinde hızlı, güvenli ve esnek montaj olanağı sağlar.
Lastik kaplaması bulunmadığından; titreşim ve ses yalıtımının gerekli olmadığı su dağıtım sistemleri, gaz boru hatları, HVAC tesisatları, sıhhi tesisat sistemleri ve genel mekanik uygulamalar için ekonomik ve pratik bir çözümdür.
Gelişmiş GEOMET® kaplama; olağanüstü korozyon direnci, üstün dayanıklılık ve zorlu çevre koşullarına karşı uzun süreli koruma sağlar. Sağlam çelik yapısıyla birlikte güvenilir performans sunar ve C profil kanallar ile standart montaj sistemleriyle tam uyumludur.
Ölçüler ve Teknik Değerler
24 ürün| Ürün Kodu | Explanation | Ölçü | Sıkma Aralığı (mm) | Uzunluk L (mm) | Yükseklik H (mm) | Sac (T×W) (mm) | Vida S (Metrik) | Somun N (Metrik) | Kırılma Yükü (kN) | Tavsiye Edilen Yük (kN) | Koli İçi Adet (adet) | Koli Ağırlığı (ortalama kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSL 010 GE | Kombi Somunlu Lastiksiz Boru Kelepçesi – GEOMET® Kaplamalı | 3/8" | 15 - 20 | 52.1 | 30.5 | 1x20 | M5 | M8 / M10 | 3.9 | 1.3 | 300 | 12 |
| KSL 015 GE | Kombi Somunlu Lastiksiz Boru Kelepçesi – GEOMET® Kaplamalı | 1/2" | 19 - 23 | 54.5 | 32 | 1x20 | M5 | M8 / M10 | 3.9 | 1.3 | 250 | 10.25 |
| KSL 017 GE | Kombi Somunlu Lastiksiz Boru Kelepçesi – GEOMET® Kaplamalı | 23-28 | 23 - 28 | 58.5 | 34 | 1x20 | M5 | M8 / M10 | 3.9 | 1.3 | 250 | 11 |
| KSL 020 GE | Kombi Somunlu Lastiksiz Boru Kelepçesi – GEOMET® Kaplamalı | 3/4" | 25 - 30 | 62.5 | 36 | 1x20 | M5 | M8 / M10 | 3.9 | 1.3 | 200 | 9 |
| KSL 025 GE | Kombi Somunlu Lastiksiz Boru Kelepçesi – GEOMET® Kaplamalı | 1" | 31 - 35 | 68.5 | 39 | 1x20 | M5 | M8 / M10 | 3.9 | 1.3 | 200 | 9.4 |
| KSL 032 GE | Kombi Somunlu Lastiksiz Boru Kelepçesi – GEOMET® Kaplamalı | 1 1/4" | 38 - 43 | 76 | 42.5 | 1x20 | M5 | M8 / M10 | 3.9 | 1.3 | 150 | 7.65 |
| KSL 040 GE | Kombi Somunlu Lastiksiz Boru Kelepçesi – GEOMET® Kaplamalı | 1 1/2" | 45 - 51 | 91.5 | 47 | 1,2x20 | M5 | M8 / M10 | 4.8 | 1.6 | 100 | 6.5 |
| KSL 047 GE | Kombi Somunlu Lastiksiz Boru Kelepçesi – GEOMET® Kaplamalı | 54-58 | 54 - 58 | 99 | 50.5 | 1,2x20 | M5 | M8 / M10 | 4.8 | 1.6 | 100 | 7 |
| KSL 050 GE | Kombi Somunlu Lastiksiz Boru Kelepçesi – GEOMET® Kaplamalı | 2" | 60 - 65 | 105 | 53.5 | 1,2x20 | M5 | M8 / M10 | 4.8 | 1.6 | 100 | 7.3 |
| KSL 060 GE | Kombi Somunlu Lastiksiz Boru Kelepçesi – GEOMET® Kaplamalı | 67-71 | 67 - 71 | 112 | 57 | 1,2x20 | M5 | M8 / M10 | 4.8 | 1.6 | 50 | 4.25 |
| KSL 065 GE | Kombi Somunlu Lastiksiz Boru Kelepçesi – GEOMET® Kaplamalı | 2 1/2" | 74 - 82 | 126 | 62 | 1,5x25 | M6 | M8 / M10 | 6.9 | 2.3 | 50 | 6.3 |
| KSL 075 GE | Kombi Somunlu Lastiksiz Boru Kelepçesi – GEOMET® Kaplamalı | 82-89 | 82 - 89 | 134 | 66 | 1,5x25 | M6 | M8 / M10 | 6.9 | 2.3 | 50 | 6.6 |
| KSL 080 GE | Kombi Somunlu Lastiksiz Boru Kelepçesi – GEOMET® Kaplamalı | 3" | 91 - 98 | 142 | 70 | 1,5x25 | M6 | M8 / M10 | 6.9 | 2.3 | 50 | 6.95 |
| KSL 085 GE | Kombi Somunlu Lastiksiz Boru Kelepçesi – GEOMET® Kaplamalı | 93-101 | 93 - 101 | 145 | 71.5 | 1,5x25 | M6 | M8 / M10 | 6.9 | 2.3 | 30 | 4.41 |
| KSL 095 GE | Kombi Somunlu Lastiksiz Boru Kelepçesi – GEOMET® Kaplamalı | 102-109 | 102 - 109 | 153 | 75.5 | 1,5x25 | M6 | M8 / M10 | 6.9 | 2.3 | 30 | 4.8 |
| KSL 100 GE | Kombi Somunlu Lastiksiz Boru Kelepçesi – GEOMET® Kaplamalı | 4" | 109 - 117 | 161 | 79.5 | 1,5x25 | M6 | M8 / M10 | 6.9 | 2.3 | 50 | 7.9 |
| KSL 110 GE | Kombi Somunlu Lastiksiz Boru Kelepçesi – GEOMET® Kaplamalı | 116-125 | 116 - 125 | 170 | 84 | 1,5x25 | M6 | M8 / M10 | 6.9 | 2.3 | 50 | 8.25 |
| KSL 120 GE | Kombi Somunlu Lastiksiz Boru Kelepçesi – GEOMET® Kaplamalı | 129-141 | 129 - 141 | 184 | 90.5 | 2x25 | M6 | M8 / M10 | 7.8 | 2.6 | 50 | 11.15 |
| KSL 125 GE | Kombi Somunlu Lastiksiz Boru Kelepçesi – GEOMET® Kaplamalı | 5" | 136 - 146 | 190 | 93.5 | 2x25 | M6 | M8 / M10 | 7.8 | 2.6 | 40 | 9.36 |
| KSL 140 GE | Kombi Somunlu Lastiksiz Boru Kelepçesi – GEOMET® Kaplamalı | 142-154 | 142 - 154 | 197 | 97 | 2x25 | M6 | M8 / M10 | 7.8 | 2.6 | 25 | 6.23 |
| KSL 150 GE | Kombi Somunlu Lastiksiz Boru Kelepçesi – GEOMET® Kaplamalı | 6" | 158 - 169 | 213 | 105 | 2x25 | M6 | M8 / M10 | 7.8 | 2.6 | 30 | 7.95 |
| KSL 180 GE | Kombi Somunlu Lastiksiz Boru Kelepçesi – GEOMET® Kaplamalı | 166-177 | 166 - 177 | 222 | 109.5 | 2x25 | M6 | M8 / M10 | 7.8 | 2.6 | 20 | 5.74 |
| KSL 190 GE | Kombi Somunlu Lastiksiz Boru Kelepçesi – GEOMET® Kaplamalı | 201-212 | 201 - 212 | 257 | 127 | 2x25 | M6 | M8 / M10 | 7.8 | 2.6 | 15 | 4.88 |
| KSL 200 GE | Kombi Somunlu Lastiksiz Boru Kelepçesi – GEOMET® Kaplamalı | 8" | 219 - 229 | 272 | 136 | 2x25 | M6 | M8 / M10 | 7.8 | 2.6 | 15 | 5.18 |
Kombi Somunlu Lastikli Boru Kelepçesi (Set)
Ürün Genel Bakışı
Kombi Somunlu Lastikli Boru Kelepçesi (Set); PVC, PE, PP, dökme demir, çelik ve bakır boruların güvenli biçimde sabitlenmesi için tasarlanmış eksiksiz bir montaj çözümüdür.
Her set; lastikli boru kelepçesi, M8/M10 kombi somun, askı vidası adaptörü ve plastik dübel içererek hızlı, güvenli ve sağlam montaj için gerekli bileşenleri birlikte sunar.
Dayanıklı lastik kaplama (55 ±5 Shore A), boru yüzeyini mekanik hasara karşı korurken titreşimi ve sesi etkili biçimde azaltır. –50 °C ile +110 °C sıcaklık aralığında güvenilir çalışma performansı sağlar.
Yüksek kaliteli çelikten üretilen ve elektro galvaniz (çinko kaplı) yüzeye sahip kelepçe; mükemmel korozyon direnci, uzun kullanım ömrü ve C profil kanallar ile standart montaj sistemleriyle tam uyumluluk sunar.
Montaja hazır olarak sunulan eksiksiz set, montaj süresini kısaltır ve sahadaki uygulamaları kolaylaştırır.
Ölçüler ve Teknik Değerler
24 ürün| Ürün Kodu | Explanation | Ölçü | Sıkma Aralığı (mm) | Uzunluk L (mm) | Yükseklik H (mm) | Sac (T×W) (mm) | Vida S (Metrik) | Somun N (Metrik) | Askı Cıvatası A (Metrik) | Dübel D (mm) | Kırılma Yükü (kN) | Tavsiye Edilen Yük (kN) | Koli İçi Adet (adet) | Koli Ağırlığı (ortalama kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
