Ürün Grupları
Somunlu Kelepçeler
Ölçüler ve Teknik Değerler — 4 ürün ailesi
Somunlu Lastikli Boru Kelepçesi
Ürün Genel Bakışı
Somunlu Lastikli Boru Kelepçesi; PVC, PE, PP, dökme demir, çelik ve bakır boruların güvenli biçimde sabitlenmesi için tasarlanmıştır.
Yüksek kaliteli çelikten üretilen ve elektro galvaniz kaplanan ürün, titreşim ve ses azaltımı sağlayan dayanıklı lastik kaplamaya (55±5 Shore A) sahiptir. Isıtma, su, gaz ve endüstriyel boru sistemleri için uygundur. –50 °C ile +110 °C arasında sıcaklık dayanımı sağlar.
Ölçüler ve Teknik Değerler
24 ürün| Ürün Kodu | Explanation | Ölçü | Sıkma Aralığı (mm) | Uzunluk L (mm) | Yükseklik H (mm) | Sac (T×W) (mm) | Vida S (Metrik) | Somun N (Metrik) | Kırılma Yükü (kN) | Tavsiye Edilen Yük (kN) | Koli İçi Adet (adet) | Koli Ağırlığı (ortalama kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK 006 | Somunlu Lastikli Boru Kelepçesi | 1/8" | 9 - 12 | 52.1 | 22.5 | 1x20 | M5 | M8 | 3.9 | 1.3 | 300 | 10.8 |
| SK 008 | Somunlu Lastikli Boru Kelepçesi | 1/4" | 13 - 20 | 54.5 | 24 | 1x20 | M5 | M8 | 3.9 | 1.3 | 250 | 9.5 |
| SK 010 | Somunlu Lastikli Boru Kelepçesi | 3/8" | 17 - 23 | 58.5 | 26 | 1x20 | M5 | M8 | 3.9 | 1.3 | 250 | 10.25 |
| SK 015 | Somunlu Lastikli Boru Kelepçesi | 1/2" | 20 - 25 | 62.5 | 28 | 1x20 | M5 | M8 | 3.9 | 1.3 | 200 | 8.6 |
| SK 020 | Somunlu Lastikli Boru Kelepçesi | 3/4" | 25 - 30 | 68.5 | 31 | 1x20 | M5 | M8 | 3.9 | 1.3 | 150 | 7.05 |
| SK 025 | Somunlu Lastikli Boru Kelepçesi | 1" | 32 - 37 | 76 | 34.5 | 1x20 | M5 | M8 | 3.9 | 1.3 | 150 | 7.95 |
| SK 032 | Somunlu Lastikli Boru Kelepçesi | 1 1/4" | 40 - 46 | 91.5 | 39 | 1,2x20 | M5 | M8 | 4.8 | 1.6 | 100 | 6.8 |
| SK 040 | Somunlu Lastikli Boru Kelepçesi | 1 1/2" | 48 - 53 | 99 | 42.5 | 1,2x20 | M5 | M8 | 4.8 | 1.6 | 75 | 5.63 |
| SK 047 | Somunlu Lastikli Boru Kelepçesi | 53-59 | 53 - 59 | 105 | 45.5 | 1,2x20 | M5 | M8 | 4.8 | 1.6 | 75 | 6 |
| SK 050 | Somunlu Lastikli Boru Kelepçesi | 2" | 60 - 66 | 112 | 49 | 1,2x20 | M5 | M8 | 4.8 | 1.6 | 50 | 4.35 |
| SK 060 | Somunlu Lastikli Boru Kelepçesi | 67-77 | 67 - 77 | 126 | 56 | 1,5x25 | M6 | M10 | 6.9 | 2.3 | 40 | 6.08 |
| SK 065 | Somunlu Lastikli Boru Kelepçesi | 2 1/2" | 75 - 84 | 134 | 60 | 1,5x25 | M6 | M10 | 6.9 | 2.3 | 40 | 6.36 |
| SK 075 | Somunlu Lastikli Boru Kelepçesi | 83-93 | 83 - 93 | 142 | 64 | 1,5x25 | M6 | M10 | 6.9 | 2.3 | 40 | 6.8 |
| SK 080 | Somunlu Lastikli Boru Kelepçesi | 3" | 87 - 96 | 145 | 65.5 | 1,5x25 | M6 | M10 | 6.9 | 2.3 | 40 | 6.96 |
| SK 085 | Somunlu Lastikli Boru Kelepçesi | 94-104 | 94 - 104 | 153 | 69.5 | 1,5x25 | M6 | M10 | 6.9 | 2.3 | 30 | 5.79 |
| SK 095 | Somunlu Lastikli Boru Kelepçesi | 102-111 | 102 - 111 | 161 | 73.5 | 1,5x25 | M6 | M10 | 6.9 | 2.3 | 40 | 7.76 |
| SK 100 | Somunlu Lastikli Boru Kelepçesi | 4" | 109 - 119 | 170 | 78 | 1,5x25 | M6 | M10 | 6.9 | 2.3 | 30 | 6.15 |
| SK 110 | Somunlu Lastikli Boru Kelepçesi | 122-135 | 122 - 135 | 184 | 84.5 | 2x25 | M6 | M10 | 7.8 | 2.6 | 30 | 8.07 |
| SK 120 | Somunlu Lastikli Boru Kelepçesi | 128-139 | 128 - 139 | 190 | 87.5 | 2x25 | M6 | M10 | 7.8 | 2.6 | 30 | 8.43 |
| SK 125 | Somunlu Lastikli Boru Kelepçesi | 5" | 135 - 148 | 197 | 91 | 2x25 | M6 | M10 | 7.8 | 2.6 | 25 | 7.38 |
| SK 140 | Somunlu Lastikli Boru Kelepçesi | 151-164 | 151 - 164 | 213 | 99 | 2x25 | M6 | M10 | 7.8 | 2.6 | 25 | 8 |
| SK 150 | Somunlu Lastikli Boru Kelepçesi | 6" | 158 - 170 | 222 | 103.5 | 2x25 | M6 | M10 | 7.8 | 2.6 | 20 | 6.82 |
| SK 180 | Somunlu Lastikli Boru Kelepçesi | 194-205 | 194 - 205 | 257 | 121 | 2x25 | M6 | M12 | 7.8 | 2.6 | 15 | 5.93 |
| SK 200 | Somunlu Lastikli Boru Kelepçesi | 8" | 214 - 224 | 272 | 130 | 2x25 | M6 | M12 | 7.8 | 2.6 | 15 | 6.29 |
Somunlu Lastiksiz Boru Kelepçesi
Ürün Genel Bakışı
Somunlu Lastiksiz Boru Kelepçesi, PVC, PE, PP, dökme demir, çelik ve bakır boruların güvenli biçimde sabitlenmesi için tasarlanmış sağlam bir çelik kelepçedir.
Hızlı ve güvenilir montaj için sabit somuna sahiptir. Lastiksiz yapısı; titreşim ve ses yalıtımının gerekli olmadığı soğuk ve sıcak akışkan dağıtım hatları, gaz boru hatları ve genel mekanik tesisatlar gibi standart borulama uygulamaları için ekonomik bir seçenektir.
Çinko kaplı çelikten üretilen kelepçe; dayanıklılık, korozyon koruması ve C profil kanallar ile yaygın montaj sistemleriyle tam uyumluluk sağlar.
Ölçüler ve Teknik Değerler
24 ürün| Ürün Kodu | Explanation | Ölçü | Sıkma Aralığı (mm) | Uzunluk L (mm) | Yükseklik H (mm) | Sac (T×W) (mm) | Vida S (Metrik) | Somun N (Metrik) | Kırılma Yükü (kN) | Tavsiye Edilen Yük (kN) | Koli İçi Adet (adet) | Koli Ağırlığı (ortalama kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL 010 | Somunlu Lastiksiz Boru Kelepçesi | 3/8" | 15 - 20 | 52.1 | 22.5 | 1x20 | M5 | M8 | 3.9 | 1.3 | 300 | 9.9 |
| SKL 015 | Somunlu Lastiksiz Boru Kelepçesi | 1/2" | 19 - 23 | 54.5 | 24 | 1x20 | M5 | M8 | 3.9 | 1.3 | 250 | 8.5 |
| SKL 017 | Somunlu Lastiksiz Boru Kelepçesi | 23-28 | 23 - 28 | 58.5 | 26 | 1x20 | M5 | M8 | 3.9 | 1.3 | 150 | 5.55 |
| SKL 020 | Somunlu Lastiksiz Boru Kelepçesi | 3/4" | 25 - 30 | 62.5 | 28 | 1x20 | M5 | M8 | 3.9 | 1.3 | 200 | 7.6 |
| SKL 025 | Somunlu Lastiksiz Boru Kelepçesi | 1" | 31 - 35 | 68.5 | 31 | 1x20 | M5 | M8 | 3.9 | 1.3 | 200 | 8 |
| SKL 032 | Somunlu Lastiksiz Boru Kelepçesi | 1 1/4" | 38 - 43 | 76 | 34.5 | 1x20 | M5 | M8 | 3.9 | 1.3 | 150 | 6.6 |
| SKL 040 | Somunlu Lastiksiz Boru Kelepçesi | 1 1/2" | 45 - 51 | 91.5 | 39 | 1,2x20 | M5 | M8 | 4.8 | 1.6 | 100 | 5.8 |
| SKL 047 | Somunlu Lastiksiz Boru Kelepçesi | 54-58 | 54 - 58 | 99 | 42.5 | 1,2x20 | M5 | M8 | 4.8 | 1.6 | 100 | 6.3 |
| SKL 050 | Somunlu Lastiksiz Boru Kelepçesi | 2" | 60 - 65 | 105 | 45.5 | 1,2x20 | M5 | M8 | 4.8 | 1.6 | 100 | 6.6 |
| SKL 060 | Somunlu Lastiksiz Boru Kelepçesi | 67-71 | 67 - 71 | 112 | 49 | 1,2x20 | M5 | M8 | 4.8 | 1.6 | 75 | 5.7 |
| SKL 065 | Somunlu Lastiksiz Boru Kelepçesi | 2 1/2" | 74 - 82 | 126 | 56 | 1,5x25 | M6 | M10 | 6.9 | 2.3 | 50 | 6.35 |
| SKL 075 | Somunlu Lastiksiz Boru Kelepçesi | 82-89 | 82 - 89 | 134 | 60 | 1,5x25 | M6 | M10 | 6.9 | 2.3 | 50 | 6.65 |
| SKL 080 | Somunlu Lastiksiz Boru Kelepçesi | 3" | 91 - 98 | 142 | 64 | 1,5x25 | M6 | M10 | 6.9 | 2.3 | 50 | 6.95 |
| SKL 085 | Somunlu Lastiksiz Boru Kelepçesi | 93-101 | 93 - 101 | 145 | 65.5 | 1,5x25 | M6 | M10 | 6.9 | 2.3 | 50 | 7.2 |
| SKL 095 | Somunlu Lastiksiz Boru Kelepçesi | 102-109 | 102 - 109 | 153 | 69.5 | 1,5x25 | M6 | M10 | 6.9 | 2.3 | 50 | 7.85 |
| SKL 100 | Somunlu Lastiksiz Boru Kelepçesi | 4" | 109 - 117 | 161 | 73.5 | 1,5x25 | M6 | M10 | 6.9 | 2.3 | 50 | 7.95 |
| SKL 110 | Somunlu Lastiksiz Boru Kelepçesi | 116-125 | 116 - 125 | 170 | 78 | 1,5x25 | M6 | M10 | 6.9 | 2.3 | 50 | 8.25 |
| SKL 120 | Somunlu Lastiksiz Boru Kelepçesi | 129-141 | 129 - 141 | 184 | 84.5 | 2x25 | M6 | M10 | 7.8 | 2.6 | 50 | 11.2 |
| SKL 125 | Somunlu Lastiksiz Boru Kelepçesi | 5" | 136 - 146 | 190 | 87.5 | 2x25 | M6 | M10 | 7.8 | 2.6 | 40 | 9.4 |
| SKL 140 | Somunlu Lastiksiz Boru Kelepçesi | 142-154 | 142 - 154 | 197 | 91 | 2x25 | M6 | M10 | 7.8 | 2.6 | 25 | 6.23 |
| SKL 150 | Somunlu Lastiksiz Boru Kelepçesi | 6" | 158 - 169 | 213 | 99 | 2x25 | M6 | M10 | 7.8 | 2.6 | 30 | 7.98 |
| SKL 180 | Somunlu Lastiksiz Boru Kelepçesi | 166-177 | 166 - 177 | 222 | 103.5 | 2x25 | M6 | M10 | 7.8 | 2.6 | 20 | 5.76 |
| SKL 190 | Somunlu Lastiksiz Boru Kelepçesi | 201-212 | 201 - 212 | 257 | 121 | 2x25 | M6 | M12 | 7.8 | 2.6 | 15 | 4.94 |
| SKL 200 | Somunlu Lastiksiz Boru Kelepçesi | 8" | 219 - 229 | 272 | 130 | 2x25 | M6 | M12 | 7.8 | 2.6 | 15 | 5.24 |
Somunlu Lastikli Boru Kelepçesi (Set)
Ürün Genel Bakışı
Somunlu Lastikli Boru Kelepçesi (Set); PVC, PE, PP, dökme demir, çelik ve bakır boruların güvenli biçimde sabitlenmesi için tasarlanmış, elektro galvaniz kaplamalı dayanıklı bir çelik kelepçedir.
Askı vidası ve plastik dübel içeren eksiksiz set olarak sunulur ve çeşitli boru sistemlerinde hızlı ve güvenilir montaj sağlar.
Yüksek kaliteli lastik kaplama (55±5 Shore A), titreşimi sönümler ve sesi azaltırken –50 °C ile +110 °C arasında sıcaklık dayanımı sunar.
C profil kanallar ve yaygın montaj sistemleriyle tam uyumlu olan ürün; konut, ticari ve endüstriyel uygulamalarda uzun süreli performans sağlar.
Ölçüler ve Teknik Değerler
24 ürün| Ürün Kodu | Explanation | Ölçü | Sıkma Aralığı (mm) | Uzunluk L (mm) | Yükseklik H (mm) | Sac (T×W) (mm) | Vida S (Metrik) | Somun N (Metrik) | Askı Cıvatası A (Metrik) | Dübel D (mm) | Kırılma Yükü (kN) | Tavsiye Edilen Yük (kN) | Koli İçi Adet (adet) | Koli Ağırlığı (ortalama kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKS 006 | Somunlu Lastikli Boru Kelepçesi (Set) | 1/8" | 9 - 12 | 52.1 | 22.5 | 1x20 | M5 | M8 | M8x80 | 10 | 3.9 | 1.3 | 150 | 8.81 |
| SKS 008 | Somunlu Lastikli Boru Kelepçesi (Set) | 1/4" | 13 - 20 | 54.5 | 24 | 1x20 | M5 | M8 | M8x80 | 10 | 3.9 | 1.3 | 120 | 7.28 |
| SKS 010 | Somunlu Lastikli Boru Kelepçesi (Set) | 3/8" | 17 - 23 | 58.5 | 26 | 1x20 | M5 | M8 | M8x80 | 10 | 3.9 | 1.3 | 100 | 6.43 |
| SKS 015 | Somunlu Lastikli Boru Kelepçesi (Set) | 1/2" | 20 - 25 | 62.5 | 28 | 1x20 | M5 | M8 | M8x80 | 10 | 3.9 | 1.3 | 100 | 6.64 |
| SKS 020 | Somunlu Lastikli Boru Kelepçesi (Set) | 3/4" | 25 - 30 | 68.5 | 31 | 1x20 | M5 | M8 | M8x80 | 10 | 3.9 | 1.3 | 100 | 7.06 |
| SKS 025 | Somunlu Lastikli Boru Kelepçesi (Set) | 1" | 32 - 37 | 76 | 34.5 | 1x20 | M5 | M8 | M8x80 | 10 | 3.9 | 1.3 | 80 | 6.13 |
| SKS 032 | Somunlu Lastikli Boru Kelepçesi (Set) | 1 1/4" | 40 - 46 | 91.5 | 39 | 1,2x20 | M5 | M8 | M8x80 | 10 | 4.8 | 1.6 | 60 | 5.54 |
| SKS 040 | Somunlu Lastikli Boru Kelepçesi (Set) | 1 1/2" | 48 - 53 | 99 | 42.5 | 1,2x20 | M5 | M8 | M8x80 | 10 | 4.8 | 1.6 | 50 | 5 |
| SKS 047 | Somunlu Lastikli Boru Kelepçesi (Set) | 53-59 | 53 - 59 | 105 | 45.5 | 1,2x20 | M5 | M8 | M8x80 | 10 | 4.8 | 1.6 | 50 | 5.25 |
| SKS 050 | Somunlu Lastikli Boru Kelepçesi (Set) | 2" | 60 - 66 | 112 | 49 | 1,2x20 | M5 | M8 | M8x80 | 10 | 4.8 | 1.6 | 50 | 5.52 |
| SKS 060 | Somunlu Lastikli Boru Kelepçesi (Set) | 67-77 | 67 - 77 | 126 | 56 | 1,5x25 | M6 | M10 | M10x100 | 12 | 6.9 | 2.3 | 40 | 7.75 |
| SKS 065 | Somunlu Lastikli Boru Kelepçesi (Set) | 2 1/2" | 75 - 84 | 134 | 60 | 1,5x25 | M6 | M10 | M10x100 | 12 | 6.9 | 2.3 | 40 | 8.05 |
| SKS 075 | Somunlu Lastikli Boru Kelepçesi (Set) | 83-93 | 83 - 93 | 142 | 64 | 1,5x25 | M6 | M10 | M10x100 | 12 | 6.9 | 2.3 | 40 | 8.46 |
| SKS 080 | Somunlu Lastikli Boru Kelepçesi (Set) | 3" | 87 - 96 | 145 | 65.5 | 1,5x25 | M6 | M10 | M10x100 | 12 | 6.9 | 2.3 | 40 | 8.65 |
| SKS 085 | Somunlu Lastikli Boru Kelepçesi (Set) | 94-104 | 94 - 104 | 153 | 69.5 | 1,5x25 | M6 | M10 | M10x100 | 12 | 6.9 | 2.3 | 30 | 7.04 |
| SKS 095 | Somunlu Lastikli Boru Kelepçesi (Set) | 102-111 | 102 - 111 | 161 | 73.5 | 1,5x25 | M6 | M10 | M10x100 | 12 | 6.9 | 2.3 | 30 | 7.13 |
| SKS 100 | Somunlu Lastikli Boru Kelepçesi (Set) | 4" | 109 - 119 | 170 | 78 | 1,5x25 | M6 | M10 | M10x100 | 12 | 6.9 | 2.3 | 30 | 7.39 |
| SKS 110 | Somunlu Lastikli Boru Kelepçesi (Set) | 122-135 | 122 - 135 | 184 | 84.5 | 2x25 | M6 | M10 | M10x100 | 12 | 7.8 | 2.6 | 30 | 9.3 |
| SKS 120 | Somunlu Lastikli Boru Kelepçesi (Set) | 128-139 | 128 - 139 | 190 | 87.5 | 2x25 | M6 | M10 | M10x100 | 12 | 7.8 | 2.6 | 25 | 8 |
| SKS 125 | Somunlu Lastikli Boru Kelepçesi (Set) | 5" | 135 - 148 | 197 | 91 | 2x25 | M6 | M10 | M10x100 | 12 | 7.8 | 2.6 | 20 | 6.73 |
| SKS 140 | Somunlu Lastikli Boru Kelepçesi (Set) | 151-164 | 151 - 164 | 213 | 99 | 2x25 | M6 | M10 | M10x100 | 12 | 7.8 | 2.6 | 20 | 7.28 |
| SKS 150 | Somunlu Lastikli Boru Kelepçesi (Set) | 6" | 158 - 170 | 222 | 103.5 | 2x25 | M6 | M10 | M10x100 | 12 | 7.8 | 2.6 | 20 | 7.63 |
| SKS 180 | Somunlu Lastikli Boru Kelepçesi (Set) | 194-205 | 194 - 205 | 257 | 121 | 2x25 | M6 | M12 | M12x100 | 14 | 7.8 | 2.6 | 10 | 4.66 |
| SKS 200 | Somunlu Lastikli Boru Kelepçesi (Set) | 8" | 214 - 224 | 272 | 130 | 2x25 | M6 | M12 | M12x100 | 14 | 7.8 | 2.6 | 10 | 4.9 |
Somunlu Lastiksiz Boru Kelepçesi (Set)
Ürün Genel Bakışı
Somunlu Lastiksiz Boru Kelepçesi (Set), PVC, PE, PP, dökme demir, çelik ve bakır boruların güvenli biçimde sabitlenmesi için tasarlanmış sağlam bir çelik kelepçedir.
Plastik dübel ve askı vidası adaptörü içeren eksiksiz set olarak sunulur ve çok çeşitli boru sistemlerinde hızlı ve güvenilir montaj sağlar. Lastiksiz yapısı; titreşim ve ses yalıtımının gerekli olmadığı soğuk ve sıcak akışkan dağıtım hatları, gaz boru hatları ve genel mekanik tesisatlar gibi standart borulama uygulamaları için ekonomik bir seçenektir.
Yüksek kaliteli çelikten üretilen ve elektro galvaniz (çinko kaplı) yüzeye sahip kelepçe; uzun süreli dayanıklılık, korozyon direnci ve C profil kanallar ile yaygın montaj sistemleriyle tam uyumluluk sağlar.
Ölçüler ve Teknik Değerler
24 ürün| Ürün Kodu | Explanation | Ölçü | Sıkma Aralığı (mm) | Uzunluk L (mm) | Yükseklik H (mm) | Sac (T×W) (mm) | Vida S (Metrik) | Somun N (Metrik) | Askı Cıvatası A (Metrik) | Dübel D (mm) | Kırılma Yükü (kN) | Tavsiye Edilen Yük (kN) | Koli İçi Adet (adet) | Koli Ağırlığı (ortalama kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKLS 010 | Somunlu Lastiksiz Boru Kelepçesi (Set) | 3/8" | 15 - 20 | 52.1 | 22.5 | 1x20 | M5 | M8 | M8x80 | 10 | 3.9 | 1.3 | 150 | 7.65 |
| SKLS 015 | Somunlu Lastiksiz Boru Kelepçesi (Set) | 1/2" | 19 - 23 | 54.5 | 24 | 1x20 | M5 | M8 | M8x80 | 10 | 3.9 | 1.3 | 120 | 6.24 |
| SKLS 017 | Somunlu Lastiksiz Boru Kelepçesi (Set) | 23-28 | 23 - 28 | 58.5 | 26 | 1x20 | M5 | M8 | M8x80 | 10 | 3.9 | 1.3 | 100 | 5.5 |
| SKLS 020 | Somunlu Lastiksiz Boru Kelepçesi (Set) | 3/4" | 25 - 30 | 62.5 | 28 | 1x20 | M5 | M8 | M8x80 | 10 | 3.9 | 1.3 | 100 | 5.7 |
| SKLS 025 | Somunlu Lastiksiz Boru Kelepçesi (Set) | 1" | 31 - 35 | 68.5 | 31 | 1x20 | M5 | M8 | M8x80 | 10 | 3.9 | 1.3 | 100 | 5.9 |
| SKLS 032 | Somunlu Lastiksiz Boru Kelepçesi (Set) | 1 1/4" | 38 - 43 | 76 | 34.5 | 1x20 | M5 | M8 | M8x80 | 10 | 3.9 | 1.3 | 80 | 5.04 |
| SKLS 040 | Somunlu Lastiksiz Boru Kelepçesi (Set) | 1 1/2" | 45 - 51 | 91.5 | 39 | 1,2x20 | M5 | M8 | M8x80 | 10 | 4.8 | 1.6 | 60 | 4.56 |
| SKLS 047 | Somunlu Lastiksiz Boru Kelepçesi (Set) | 54-58 | 54 - 58 | 99 | 42.5 | 1,2x20 | M5 | M8 | M8x80 | 10 | 4.8 | 1.6 | 50 | 4.05 |
| SKLS 050 | Somunlu Lastiksiz Boru Kelepçesi (Set) | 2" | 60 - 65 | 105 | 45.5 | 1,2x20 | M5 | M8 | M8x80 | 10 | 4.8 | 1.6 | 50 | 4.2 |
| SKLS 060 | Somunlu Lastiksiz Boru Kelepçesi (Set) | 67-71 | 67 - 71 | 112 | 49 | 1,2x20 | M5 | M8 | M8x80 | 10 | 4.8 | 1.6 | 50 | 4.8 |
| SKLS 065 | Somunlu Lastiksiz Boru Kelepçesi (Set) | 2 1/2" | 74 - 82 | 126 | 56 | 1,5x25 | M6 | M10 | M10x100 | 12 | 6.9 | 2.3 | 40 | 6.56 |
| SKLS 075 | Somunlu Lastiksiz Boru Kelepçesi (Set) | 82-89 | 82 - 89 | 134 | 60 | 1,5x25 | M6 | M10 | M10x100 | 12 | 6.9 | 2.3 | 40 | 6.8 |
| SKLS 080 | Somunlu Lastiksiz Boru Kelepçesi (Set) | 3" | 91 - 98 | 142 | 64 | 1,5x25 | M6 | M10 | M10x100 | 12 | 6.9 | 2.3 | 40 | 7.08 |
| SKLS 085 | Somunlu Lastiksiz Boru Kelepçesi (Set) | 93-101 | 93 - 101 | 145 | 65.5 | 1,5x25 | M6 | M10 | M10x100 | 12 | 6.9 | 2.3 | 40 | 7.24 |
| SKLS 095 | Somunlu Lastiksiz Boru Kelepçesi (Set) | 102-109 | 102 - 109 | 153 | 69.5 | 1,5x25 | M6 | M10 | M10x100 | 12 | 6.9 | 2.3 | 30 | 5.88 |
| SKLS 100 | Somunlu Lastiksiz Boru Kelepçesi (Set) | 4" | 109 - 117 | 161 | 73.5 | 1,5x25 | M6 | M10 | M10x100 | 12 | 6.9 | 2.3 | 30 | 5.88 |
| SKLS 110 | Somunlu Lastiksiz Boru Kelepçesi (Set) | 116-125 | 116 - 125 | 170 | 78 | 1,5x25 | M6 | M10 | M10x100 | 12 | 6.9 | 2.3 | 30 | 6.15 |
| SKLS 120 | Somunlu Lastiksiz Boru Kelepçesi (Set) | 129-141 | 129 - 141 | 184 | 84.5 | 2x25 | M6 | M10 | M10x100 | 12 | 7.8 | 2.6 | 30 | 7.89 |
| SKLS 125 | Somunlu Lastiksiz Boru Kelepçesi (Set) | 5" | 136 - 146 | 190 | 87.5 | 2x25 | M6 | M10 | M10x100 | 12 | 7.8 | 2.6 | 25 | 6.83 |
| SKLS 140 | Somunlu Lastiksiz Boru Kelepçesi (Set) | 142-154 | 142 - 154 | 197 | 91 | 2x25 | M6 | M10 | M10x100 | 12 | 7.8 | 2.6 | 20 | 5.7 |
| SKLS 150 | Somunlu Lastiksiz Boru Kelepçesi (Set) | 6" | 158 - 169 | 213 | 99 | 2x25 | M6 | M10 | M10x100 | 12 | 7.8 | 2.6 | 20 | 6.08 |
| SKLS 180 | Somunlu Lastiksiz Boru Kelepçesi (Set) | 166-177 | 166 - 177 | 222 | 103.5 | 2x25 | M6 | M10 | M10x100 | 12 | 7.8 | 2.6 | 20 | 6.48 |
| SKLS 190 | Somunlu Lastiksiz Boru Kelepçesi (Set) | 201-212 | 201 - 212 | 257 | 121 | 2x25 | M6 | M12 | M12x100 | 14 | 7.8 | 2.6 | 10 | 3.83 |
| SKLS 200 | Somunlu Lastiksiz Boru Kelepçesi (Set) | 8" | 219 - 229 | 272 | 130 | 2x25 | M6 | M12 | M12x100 | 14 | 7.8 | 2.6 | 10 | 4.03 |