مجموعات المنتجات
مشابك الرشاشات
الأبعاد والبيانات الفنية — 3 ürün ailesi
مشابك أنابيب الرش الآلي
نظرة عامة على المنتج
يُصنع مشبك أنابيب الرش الآلي من فولاذ عالي المقاومة بتشطيب مجلفن كهربائياً (مطلي بالزنك) لمقاومة التآكل. وهو مصمم لتعليق أنابيب الرش الآلي الأفقية مع السماح بالضبط الرأسي أثناء التركيب. يتوافق المشبك بالكامل مع أنظمة الحماية من الحريق المطابقة لمعيار NFPA ويوفر دعماً آمناً وموثوقاً للأنابيب.
الأبعاد والبيانات الفنية
14 منتجات| رمز المنتج | Explanation | المقاس | القطر | الارتفاع H1 (مم) | الارتفاع H2 (مم) | الصفيحة (T×W) (مم) | قطر الفتحة | حمل الكسر (كيلونيوتن) | الحمل الموصى به (كيلونيوتن) | الكمية في الصندوق (قطعة) | وزن الصندوق (متوسط كجم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPR 015 | مشابك أنابيب الرش الآلي | 1/2" | 28 | 36.5 | 51.5 | 1x25 | 10.5 | 6 | 1.5 | 150 | 5.25 |
| SPR 020 | مشابك أنابيب الرش الآلي | 3/4" | 30 | 37.5 | 53.5 | 1x25 | 10.5 | 6 | 1.5 | 125 | 4.5 |
| SPR 025 | مشابك أنابيب الرش الآلي | 1" | 36 | 46.5 | 65.5 | 1x25 | 10.5 | 6 | 1.5 | 100 | 4.2 |
| SPR 032 | مشابك أنابيب الرش الآلي | 1 1/4" | 46 | 55.7 | 79.9 | 1,2x25 | 10.5 | 11 | 1.5 | 75 | 4.5 |
| SPR 040 | مشابك أنابيب الرش الآلي | 1 1/2" | 52 | 58.7 | 85.9 | 1,2x25 | 10.5 | 11 | 1.5 | 60 | 3.84 |
| SPR 050 | مشابك أنابيب الرش الآلي | 2" | 66 | 65.7 | 99.9 | 1,2x25 | 10.5 | 11 | 1.5 | 50 | 3.7 |
| SPR 065 | مشابك أنابيب الرش الآلي | 2 1/2" | 78 | 75.5 | 116 | 1,5x25 | 10.5 | 16 | 3.9 | 35 | 3.71 |
| SPR 080 | مشابك أنابيب الرش الآلي | 3" | 92 | 84.5 | 132 | 1,5x25 | 10.5 | 16 | 3.9 | 25 | 3.05 |
| SPR 100 | مشابك أنابيب الرش الآلي | 4" | 116 | 107.5 | 167.5 | 2x25 | 10.5 | 19 | 3.9 | 30 | 5.97 |
| SPR 125 | مشابك أنابيب الرش الآلي | 5" | 142 | 126.5 | 200 | 2,5x25 | 13 | 22 | 7.5 | 30 | 8.85 |
| SPR 150 | مشابك أنابيب الرش الآلي | 6" | 170 | 150.5 | 238 | 2,5x25 | 13 | 22 | 7.5 | 30 | 10.32 |
| SPR 200 | مشابك أنابيب الرش الآلي | 8" | 222 | 197.5 | 311.5 | 3x30 | 17 | 30 | 13 | 10 | 6.79 |
| SPR 250 | مشابك أنابيب الرش الآلي | 10" | 275 | 244 | 384.5 | 3x30 | 17 | 30 | 13 | 15 | 11.91 |
| SPR 300 | مشابك أنابيب الرش الآلي | 12" | 324 | 310 | 470 | 3x30 | 17 | 30 | 13 | 10 | 9.34 |
مشبك أنابيب رش آلي طويل
نظرة عامة على المنتج
يُصنع مشبك أنابيب الرش الآلي من فولاذ عالي المقاومة بتشطيب مجلفن كهربائياً (مطلي بالزنك) لمقاومة التآكل. وهو مصمم لتعليق أنابيب الرش الآلي الأفقية مع السماح بالضبط الرأسي أثناء التركيب. يتوافق المشبك بالكامل مع أنظمة الحماية من الحريق المطابقة لمعيار NFPA ويوفر دعماً آمناً وموثوقاً للأنابيب.
الأبعاد والبيانات الفنية
13 منتجات| رمز المنتج | Explanation | المقاس | القطر | الارتفاع H1 (مم) | الارتفاع H2 (مم) | الصفيحة (T×W) (مم) | قطر الفتحة | حمل الكسر (كيلونيوتن) | الحمل الموصى به (كيلونيوتن) | الكمية في الصندوق (قطعة) | وزن الصندوق (متوسط كجم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPRU 015 | مشبك أنابيب رش آلي طويل | 1/2" | 28 | 48 | 63.5 | 1,5x25 | 10.5 | 1.5 | 1.5 | 100 | 6.1 |
| SPRU 020 | مشبك أنابيب رش آلي طويل | 3/4" | 30 | 50 | 66.5 | 1,5x25 | 10.5 | 1.5 | 1.5 | 100 | 6.4 |
| SPRU 025 | مشبك أنابيب رش آلي طويل | 1" | 36 | 59 | 78.5 | 1,5x25 | 10.5 | 1.5 | 1.5 | 75 | 5.4 |
| SPRU 032 | مشبك أنابيب رش آلي طويل | 1 1/4" | 46 | 63 | 87.5 | 1,5x25 | 10.5 | 1.5 | 1.5 | 50 | 4.25 |
| SPRU 040 | مشبك أنابيب رش آلي طويل | 1 1/2" | 52 | 66 | 93.5 | 1,5x25 | 10.5 | 1.5 | 1.5 | 50 | 4.5 |
| SPRU 050 | مشبك أنابيب رش آلي طويل | 2" | 66 | 72 | 106.5 | 1,5x25 | 10.5 | 1.5 | 1.5 | 40 | 4.16 |
| SPRU 065 | مشبك أنابيب رش آلي طويل | 2 1/2" | 78 | 94 | 135.5 | 2,5x25 | 10.5 | 3.9 | 3.9 | 30 | 6.06 |
| SPRU 080 | مشبك أنابيب رش آلي طويل | 3" | 92 | 101 | 149.5 | 2,5x25 | 10.5 | 3.9 | 3.9 | 25 | 5.83 |
| SPRU 100 | مشبك أنابيب رش آلي طويل | 4" | 116 | 122 | 182.5 | 2,5x25 | 10.5 | 3.9 | 3.9 | 30 | 8.13 |
| SPRU 125 | مشبك أنابيب رش آلي طويل | 5" | 142 | 151.5 | 225.5 | 3x25 | 13 | 7.5 | 7.5 | 25 | 9.73 |
| SPRU 150 | مشبك أنابيب رش آلي طويل | 6" | 170 | 176.5 | 264.5 | 3x25 | 13 | 7.5 | 7.5 | 20 | 8.96 |
| SPRU 200 | مشبك أنابيب رش آلي طويل | 8" | 222 | 226.5 | 340.5 | 3x40 | 17 | 13 | 13 | 10 | 9.67 |
| SPRU 250 | مشبك أنابيب رش آلي طويل | 10" | 275 | 285.5 | 426 | 3x40 | 17 | 13 | 13 | 10 | 12.23 |
مشبك أنابيب الرش الآلي مع صامولة برشام
نظرة عامة على المنتج
يُصنع مشبك أنابيب الرش الآلي من فولاذ عالي المقاومة بتشطيب مجلفن كهربائياً (مطلي بالزنك) لمقاومة التآكل. وهو مصمم لتعليق أنابيب الرش الآلي الأفقية مع السماح بالضبط الرأسي أثناء التركيب. يتوافق المشبك بالكامل مع أنظمة الحماية من الحريق المطابقة لمعيار NFPA ويوفر دعماً آمناً وموثوقاً للأنابيب.
الأبعاد والبيانات الفنية
13 منتجات| رمز المنتج | Explanation | المقاس | القطر | الارتفاع H1 (مم) | الارتفاع H2 (مم) | الصفيحة (T×W) (مم) | صامولة برشام M | حمل الكسر (كيلونيوتن) | الحمل الموصى به (كيلونيوتن) | الكمية في الصندوق (قطعة) | وزن الصندوق (متوسط كجم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPRS 015 | مشبك أنابيب الرش الآلي مع صامولة برشام | 1/2" | 28 | 36.5 | 51.5 | 1x25 | M10 | 6 | 1.5 | 150 | 6.15 |
| SPRS 020 | مشبك أنابيب الرش الآلي مع صامولة برشام | 3/4" | 30 | 37.5 | 53.5 | 1x25 | M10 | 6 | 1.5 | 125 | 5.25 |
| SPRS 025 | مشبك أنابيب الرش الآلي مع صامولة برشام | 1" | 36 | 46.5 | 65.5 | 1x25 | M10 | 6 | 1.5 | 100 | 4.8 |
| SPRS 032 | مشبك أنابيب الرش الآلي مع صامولة برشام | 1 1/4" | 46 | 55.7 | 79.9 | 1,2x25 | M10 | 11 | 1.5 | 75 | 4.95 |
| SPRS 040 | مشبك أنابيب الرش الآلي مع صامولة برشام | 1 1/2" | 52 | 58.7 | 85.9 | 1,2x25 | M10 | 11 | 1.5 | 60 | 4.2 |
| SPRS 050 | مشبك أنابيب الرش الآلي مع صامولة برشام | 2" | 66 | 65.7 | 99.9 | 1,2x25 | M10 | 11 | 1.5 | 50 | 4 |
| SPRS 065 | مشبك أنابيب الرش الآلي مع صامولة برشام | 2 1/2" | 78 | 75.5 | 116 | 1,5x25 | M10 | 16 | 3.9 | 35 | 3.92 |
| SPRS 080 | مشبك أنابيب الرش الآلي مع صامولة برشام | 3" | 92 | 84.5 | 132 | 1,5x25 | M10 | 16 | 3.9 | 25 | 3.2 |
| SPRS 100 | مشبك أنابيب الرش الآلي مع صامولة برشام | 4" | 116 | 107.5 | 167.5 | 2x25 | M10 | 19 | 3.9 | 30 | 6.24 |
| SPRS 125 | مشبك أنابيب الرش الآلي مع صامولة برشام | 5" | 142 | 126.5 | 200 | 2,5x25 | M10 | 22 | 7.5 | 30 | 9.12 |
| SPRS 150 | مشبك أنابيب الرش الآلي مع صامولة برشام | 6" | 170 | 150.5 | 238 | 2,5x25 | M10 | 22 | 7.5 | 30 | 10.59 |
| SPRS 200 | مشبك أنابيب الرش الآلي مع صامولة برشام | 8" | 222 | 197.5 | 311.5 | 3x30 | M12 | 25 | 13 | 10 | 6.96 |
| SPRS 250 | مشبك أنابيب الرش الآلي مع صامولة برشام | 10" | 275 | 244 | 384.5 | 3x30 | M12 | 25 | 13 | 15 | 12.17 |