Группы продукции
Спринклерные хомуты
Размеры и технические данные — 3 ürün ailesi
Спринклерные трубные хомуты
Обзор продукта
Спринклерный трубный хомут изготовлен из высокопрочной стали с электрогальваническим цинковым покрытием для защиты от коррозии. Он предназначен для подвески горизонтальных труб пожарной спринклерной системы и допускает регулировку по высоте во время монтажа.
Хомут полностью совместим с системами противопожарной защиты, соответствующими NFPA, и обеспечивает надёжную и безопасную опору труб.
Размеры и технические данные
14 продуктов| Код продукта | Explanation | Размер | Диаметр | Высота H1 (мм) | Высота H2 (мм) | Лист (T×W) (мм) | Диаметр отверстия | Разрушающая нагрузка (кН) | Рекомендуемая нагрузка (кН) | Количество в коробке (шт.) | Вес коробки (средний, кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPR 015 | Спринклерные трубные хомуты | 1/2" | 28 | 36.5 | 51.5 | 1x25 | 10.5 | 6 | 1.5 | 150 | 5.25 |
| SPR 020 | Спринклерные трубные хомуты | 3/4" | 30 | 37.5 | 53.5 | 1x25 | 10.5 | 6 | 1.5 | 125 | 4.5 |
| SPR 025 | Спринклерные трубные хомуты | 1" | 36 | 46.5 | 65.5 | 1x25 | 10.5 | 6 | 1.5 | 100 | 4.2 |
| SPR 032 | Спринклерные трубные хомуты | 1 1/4" | 46 | 55.7 | 79.9 | 1,2x25 | 10.5 | 11 | 1.5 | 75 | 4.5 |
| SPR 040 | Спринклерные трубные хомуты | 1 1/2" | 52 | 58.7 | 85.9 | 1,2x25 | 10.5 | 11 | 1.5 | 60 | 3.84 |
| SPR 050 | Спринклерные трубные хомуты | 2" | 66 | 65.7 | 99.9 | 1,2x25 | 10.5 | 11 | 1.5 | 50 | 3.7 |
| SPR 065 | Спринклерные трубные хомуты | 2 1/2" | 78 | 75.5 | 116 | 1,5x25 | 10.5 | 16 | 3.9 | 35 | 3.71 |
| SPR 080 | Спринклерные трубные хомуты | 3" | 92 | 84.5 | 132 | 1,5x25 | 10.5 | 16 | 3.9 | 25 | 3.05 |
| SPR 100 | Спринклерные трубные хомуты | 4" | 116 | 107.5 | 167.5 | 2x25 | 10.5 | 19 | 3.9 | 30 | 5.97 |
| SPR 125 | Спринклерные трубные хомуты | 5" | 142 | 126.5 | 200 | 2,5x25 | 13 | 22 | 7.5 | 30 | 8.85 |
| SPR 150 | Спринклерные трубные хомуты | 6" | 170 | 150.5 | 238 | 2,5x25 | 13 | 22 | 7.5 | 30 | 10.32 |
| SPR 200 | Спринклерные трубные хомуты | 8" | 222 | 197.5 | 311.5 | 3x30 | 17 | 30 | 13 | 10 | 6.79 |
| SPR 250 | Спринклерные трубные хомуты | 10" | 275 | 244 | 384.5 | 3x30 | 17 | 30 | 13 | 15 | 11.91 |
| SPR 300 | Спринклерные трубные хомуты | 12" | 324 | 310 | 470 | 3x30 | 17 | 30 | 13 | 10 | 9.34 |
Удлинённый спринклерный трубный хомут
Обзор продукта
Спринклерный трубный хомут изготовлен из высокопрочной стали с электрогальваническим цинковым покрытием для защиты от коррозии. Он предназначен для подвески горизонтальных труб пожарной спринклерной системы и допускает регулировку по высоте во время монтажа.
Хомут полностью совместим с системами противопожарной защиты, соответствующими NFPA, и обеспечивает надёжную и безопасную опору труб.
Размеры и технические данные
13 продуктов| Код продукта | Explanation | Размер | Диаметр | Высота H1 (мм) | Высота H2 (мм) | Лист (T×W) (мм) | Диаметр отверстия | Разрушающая нагрузка (кН) | Рекомендуемая нагрузка (кН) | Количество в коробке (шт.) | Вес коробки (средний, кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPRU 015 | Удлинённый спринклерный трубный хомут | 1/2" | 28 | 48 | 63.5 | 1,5x25 | 10.5 | 1.5 | 1.5 | 100 | 6.1 |
| SPRU 020 | Удлинённый спринклерный трубный хомут | 3/4" | 30 | 50 | 66.5 | 1,5x25 | 10.5 | 1.5 | 1.5 | 100 | 6.4 |
| SPRU 025 | Удлинённый спринклерный трубный хомут | 1" | 36 | 59 | 78.5 | 1,5x25 | 10.5 | 1.5 | 1.5 | 75 | 5.4 |
| SPRU 032 | Удлинённый спринклерный трубный хомут | 1 1/4" | 46 | 63 | 87.5 | 1,5x25 | 10.5 | 1.5 | 1.5 | 50 | 4.25 |
| SPRU 040 | Удлинённый спринклерный трубный хомут | 1 1/2" | 52 | 66 | 93.5 | 1,5x25 | 10.5 | 1.5 | 1.5 | 50 | 4.5 |
| SPRU 050 | Удлинённый спринклерный трубный хомут | 2" | 66 | 72 | 106.5 | 1,5x25 | 10.5 | 1.5 | 1.5 | 40 | 4.16 |
| SPRU 065 | Удлинённый спринклерный трубный хомут | 2 1/2" | 78 | 94 | 135.5 | 2,5x25 | 10.5 | 3.9 | 3.9 | 30 | 6.06 |
| SPRU 080 | Удлинённый спринклерный трубный хомут | 3" | 92 | 101 | 149.5 | 2,5x25 | 10.5 | 3.9 | 3.9 | 25 | 5.83 |
| SPRU 100 | Удлинённый спринклерный трубный хомут | 4" | 116 | 122 | 182.5 | 2,5x25 | 10.5 | 3.9 | 3.9 | 30 | 8.13 |
| SPRU 125 | Удлинённый спринклерный трубный хомут | 5" | 142 | 151.5 | 225.5 | 3x25 | 13 | 7.5 | 7.5 | 25 | 9.73 |
| SPRU 150 | Удлинённый спринклерный трубный хомут | 6" | 170 | 176.5 | 264.5 | 3x25 | 13 | 7.5 | 7.5 | 20 | 8.96 |
| SPRU 200 | Удлинённый спринклерный трубный хомут | 8" | 222 | 226.5 | 340.5 | 3x40 | 17 | 13 | 13 | 10 | 9.67 |
| SPRU 250 | Удлинённый спринклерный трубный хомут | 10" | 275 | 285.5 | 426 | 3x40 | 17 | 13 | 13 | 10 | 12.23 |
Спринклерный трубный хомут с заклёпочной гайкой
Обзор продукта
Спринклерный трубный хомут изготовлен из высокопрочной стали с электрогальваническим цинковым покрытием для защиты от коррозии. Он предназначен для подвески горизонтальных труб пожарной спринклерной системы и допускает регулировку по высоте во время монтажа.
Хомут полностью совместим с системами противопожарной защиты, соответствующими NFPA, и обеспечивает надёжную и безопасную опору труб.
Размеры и технические данные
13 продуктов| Код продукта | Explanation | Размер | Диаметр | Высота H1 (мм) | Высота H2 (мм) | Лист (T×W) (мм) | Заклёпочная гайка M | Разрушающая нагрузка (кН) | Рекомендуемая нагрузка (кН) | Количество в коробке (шт.) | Вес коробки (средний, кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPRS 015 | Спринклерный трубный хомут с заклёпочной гайкой | 1/2" | 28 | 36.5 | 51.5 | 1x25 | M10 | 6 | 1.5 | 150 | 6.15 |
| SPRS 020 | Спринклерный трубный хомут с заклёпочной гайкой | 3/4" | 30 | 37.5 | 53.5 | 1x25 | M10 | 6 | 1.5 | 125 | 5.25 |
| SPRS 025 | Спринклерный трубный хомут с заклёпочной гайкой | 1" | 36 | 46.5 | 65.5 | 1x25 | M10 | 6 | 1.5 | 100 | 4.8 |
| SPRS 032 | Спринклерный трубный хомут с заклёпочной гайкой | 1 1/4" | 46 | 55.7 | 79.9 | 1,2x25 | M10 | 11 | 1.5 | 75 | 4.95 |
| SPRS 040 | Спринклерный трубный хомут с заклёпочной гайкой | 1 1/2" | 52 | 58.7 | 85.9 | 1,2x25 | M10 | 11 | 1.5 | 60 | 4.2 |
| SPRS 050 | Спринклерный трубный хомут с заклёпочной гайкой | 2" | 66 | 65.7 | 99.9 | 1,2x25 | M10 | 11 | 1.5 | 50 | 4 |
| SPRS 065 | Спринклерный трубный хомут с заклёпочной гайкой | 2 1/2" | 78 | 75.5 | 116 | 1,5x25 | M10 | 16 | 3.9 | 35 | 3.92 |
| SPRS 080 | Спринклерный трубный хомут с заклёпочной гайкой | 3" | 92 | 84.5 | 132 | 1,5x25 | M10 | 16 | 3.9 | 25 | 3.2 |
| SPRS 100 | Спринклерный трубный хомут с заклёпочной гайкой | 4" | 116 | 107.5 | 167.5 | 2x25 | M10 | 19 | 3.9 | 30 | 6.24 |
| SPRS 125 | Спринклерный трубный хомут с заклёпочной гайкой | 5" | 142 | 126.5 | 200 | 2,5x25 | M10 | 22 | 7.5 | 30 | 9.12 |
| SPRS 150 | Спринклерный трубный хомут с заклёпочной гайкой | 6" | 170 | 150.5 | 238 | 2,5x25 | M10 | 22 | 7.5 | 30 | 10.59 |
| SPRS 200 | Спринклерный трубный хомут с заклёпочной гайкой | 8" | 222 | 197.5 | 311.5 | 3x30 | M12 | 25 | 13 | 10 | 6.96 |
| SPRS 250 | Спринклерный трубный хомут с заклёпочной гайкой | 10" | 275 | 244 | 384.5 | 3x30 | M12 | 25 | 13 | 15 | 12.17 |