Ürün Grupları
Sprinkler Kelepçeler
Ölçüler ve Teknik Değerler — 3 ürün ailesi
Sprinkler Boru Kelepçeleri
Ürün Genel Bakışı
Sprinkler Boru Kelepçesi, korozyon direnci sağlamak amacıyla elektro galvaniz (çinko kaplı) yüzeye sahip yüksek dayanımlı çelikten üretilmiştir. Montaj sırasında düşey ayara olanak verirken yatay yangın sprinkler borularını askılamak üzere tasarlanmıştır.
NFPA uyumlu yangından korunma sistemleriyle tam uyumludur ve borular için güvenli, güvenilir destek sağlar.
Ölçüler ve Teknik Değerler
14 ürün| Ürün Kodu | Explanation | Ölçü | Çap | Yükseklik H1 (mm) | Yükseklik H2 (mm) | Sac (T×W) (mm) | Delik Çapı | Kırılma Yükü (kN) | Tavsiye Edilen Yük (kN) | Koli İçi Adet (adet) | Koli Ağırlığı (ortalama kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPR 015 | Sprinkler Boru Kelepçeleri | 1/2" | 28 | 36.5 | 51.5 | 1x25 | 10.5 | 6 | 1.5 | 150 | 5.25 |
| SPR 020 | Sprinkler Boru Kelepçeleri | 3/4" | 30 | 37.5 | 53.5 | 1x25 | 10.5 | 6 | 1.5 | 125 | 4.5 |
| SPR 025 | Sprinkler Boru Kelepçeleri | 1" | 36 | 46.5 | 65.5 | 1x25 | 10.5 | 6 | 1.5 | 100 | 4.2 |
| SPR 032 | Sprinkler Boru Kelepçeleri | 1 1/4" | 46 | 55.7 | 79.9 | 1,2x25 | 10.5 | 11 | 1.5 | 75 | 4.5 |
| SPR 040 | Sprinkler Boru Kelepçeleri | 1 1/2" | 52 | 58.7 | 85.9 | 1,2x25 | 10.5 | 11 | 1.5 | 60 | 3.84 |
| SPR 050 | Sprinkler Boru Kelepçeleri | 2" | 66 | 65.7 | 99.9 | 1,2x25 | 10.5 | 11 | 1.5 | 50 | 3.7 |
| SPR 065 | Sprinkler Boru Kelepçeleri | 2 1/2" | 78 | 75.5 | 116 | 1,5x25 | 10.5 | 16 | 3.9 | 35 | 3.71 |
| SPR 080 | Sprinkler Boru Kelepçeleri | 3" | 92 | 84.5 | 132 | 1,5x25 | 10.5 | 16 | 3.9 | 25 | 3.05 |
| SPR 100 | Sprinkler Boru Kelepçeleri | 4" | 116 | 107.5 | 167.5 | 2x25 | 10.5 | 19 | 3.9 | 30 | 5.97 |
| SPR 125 | Sprinkler Boru Kelepçeleri | 5" | 142 | 126.5 | 200 | 2,5x25 | 13 | 22 | 7.5 | 30 | 8.85 |
| SPR 150 | Sprinkler Boru Kelepçeleri | 6" | 170 | 150.5 | 238 | 2,5x25 | 13 | 22 | 7.5 | 30 | 10.32 |
| SPR 200 | Sprinkler Boru Kelepçeleri | 8" | 222 | 197.5 | 311.5 | 3x30 | 17 | 30 | 13 | 10 | 6.79 |
| SPR 250 | Sprinkler Boru Kelepçeleri | 10" | 275 | 244 | 384.5 | 3x30 | 17 | 30 | 13 | 15 | 11.91 |
| SPR 300 | Sprinkler Boru Kelepçeleri | 12" | 324 | 310 | 470 | 3x30 | 17 | 30 | 13 | 10 | 9.34 |
Uzun Sprinkler Boru Kelepçesi
Ürün Genel Bakışı
Sprinkler Boru Kelepçesi, korozyon direnci sağlamak amacıyla elektro galvaniz (çinko kaplı) yüzeye sahip yüksek dayanımlı çelikten üretilmiştir. Montaj sırasında düşey ayara olanak verirken yatay yangın sprinkler borularını askılamak üzere tasarlanmıştır.
NFPA uyumlu yangından korunma sistemleriyle tam uyumludur ve borular için güvenli, güvenilir destek sağlar.
Ölçüler ve Teknik Değerler
13 ürün| Ürün Kodu | Explanation | Ölçü | Çap | Yükseklik H1 (mm) | Yükseklik H2 (mm) | Sac (T×W) (mm) | Delik Çapı | Kırılma Yükü (kN) | Tavsiye Edilen Yük (kN) | Koli İçi Adet (adet) | Koli Ağırlığı (ortalama kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPRU 015 | Uzun Sprinkler Boru Kelepçesi | 1/2" | 28 | 48 | 63.5 | 1,5x25 | 10.5 | 1.5 | 1.5 | 100 | 6.1 |
| SPRU 020 | Uzun Sprinkler Boru Kelepçesi | 3/4" | 30 | 50 | 66.5 | 1,5x25 | 10.5 | 1.5 | 1.5 | 100 | 6.4 |
| SPRU 025 | Uzun Sprinkler Boru Kelepçesi | 1" | 36 | 59 | 78.5 | 1,5x25 | 10.5 | 1.5 | 1.5 | 75 | 5.4 |
| SPRU 032 | Uzun Sprinkler Boru Kelepçesi | 1 1/4" | 46 | 63 | 87.5 | 1,5x25 | 10.5 | 1.5 | 1.5 | 50 | 4.25 |
| SPRU 040 | Uzun Sprinkler Boru Kelepçesi | 1 1/2" | 52 | 66 | 93.5 | 1,5x25 | 10.5 | 1.5 | 1.5 | 50 | 4.5 |
| SPRU 050 | Uzun Sprinkler Boru Kelepçesi | 2" | 66 | 72 | 106.5 | 1,5x25 | 10.5 | 1.5 | 1.5 | 40 | 4.16 |
| SPRU 065 | Uzun Sprinkler Boru Kelepçesi | 2 1/2" | 78 | 94 | 135.5 | 2,5x25 | 10.5 | 3.9 | 3.9 | 30 | 6.06 |
| SPRU 080 | Uzun Sprinkler Boru Kelepçesi | 3" | 92 | 101 | 149.5 | 2,5x25 | 10.5 | 3.9 | 3.9 | 25 | 5.83 |
| SPRU 100 | Uzun Sprinkler Boru Kelepçesi | 4" | 116 | 122 | 182.5 | 2,5x25 | 10.5 | 3.9 | 3.9 | 30 | 8.13 |
| SPRU 125 | Uzun Sprinkler Boru Kelepçesi | 5" | 142 | 151.5 | 225.5 | 3x25 | 13 | 7.5 | 7.5 | 25 | 9.73 |
| SPRU 150 | Uzun Sprinkler Boru Kelepçesi | 6" | 170 | 176.5 | 264.5 | 3x25 | 13 | 7.5 | 7.5 | 20 | 8.96 |
| SPRU 200 | Uzun Sprinkler Boru Kelepçesi | 8" | 222 | 226.5 | 340.5 | 3x40 | 17 | 13 | 13 | 10 | 9.67 |
| SPRU 250 | Uzun Sprinkler Boru Kelepçesi | 10" | 275 | 285.5 | 426 | 3x40 | 17 | 13 | 13 | 10 | 12.23 |
Perçin Somunlu Sprinkler Boru Kelepçesi
Ürün Genel Bakışı
Sprinkler Boru Kelepçesi, korozyon direnci sağlamak amacıyla elektro galvaniz (çinko kaplı) yüzeye sahip yüksek dayanımlı çelikten üretilmiştir. Montaj sırasında düşey ayara olanak verirken yatay yangın sprinkler borularını askılamak üzere tasarlanmıştır.
NFPA uyumlu yangından korunma sistemleriyle tam uyumludur ve borular için güvenli, güvenilir destek sağlar.
Ölçüler ve Teknik Değerler
13 ürün| Ürün Kodu | Explanation | Ölçü | Çap | Yükseklik H1 (mm) | Yükseklik H2 (mm) | Sac (T×W) (mm) | Perçin Somun M | Kırılma Yükü (kN) | Tavsiye Edilen Yük (kN) | Koli İçi Adet (adet) | Koli Ağırlığı (ortalama kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPRS 015 | Perçin Somunlu Sprinkler Boru Kelepçesi | 1/2" | 28 | 36.5 | 51.5 | 1x25 | M10 | 6 | 1.5 | 150 | 6.15 |
| SPRS 020 | Perçin Somunlu Sprinkler Boru Kelepçesi | 3/4" | 30 | 37.5 | 53.5 | 1x25 | M10 | 6 | 1.5 | 125 | 5.25 |
| SPRS 025 | Perçin Somunlu Sprinkler Boru Kelepçesi | 1" | 36 | 46.5 | 65.5 | 1x25 | M10 | 6 | 1.5 | 100 | 4.8 |
| SPRS 032 | Perçin Somunlu Sprinkler Boru Kelepçesi | 1 1/4" | 46 | 55.7 | 79.9 | 1,2x25 | M10 | 11 | 1.5 | 75 | 4.95 |
| SPRS 040 | Perçin Somunlu Sprinkler Boru Kelepçesi | 1 1/2" | 52 | 58.7 | 85.9 | 1,2x25 | M10 | 11 | 1.5 | 60 | 4.2 |
| SPRS 050 | Perçin Somunlu Sprinkler Boru Kelepçesi | 2" | 66 | 65.7 | 99.9 | 1,2x25 | M10 | 11 | 1.5 | 50 | 4 |
| SPRS 065 | Perçin Somunlu Sprinkler Boru Kelepçesi | 2 1/2" | 78 | 75.5 | 116 | 1,5x25 | M10 | 16 | 3.9 | 35 | 3.92 |
| SPRS 080 | Perçin Somunlu Sprinkler Boru Kelepçesi | 3" | 92 | 84.5 | 132 | 1,5x25 | M10 | 16 | 3.9 | 25 | 3.2 |
| SPRS 100 | Perçin Somunlu Sprinkler Boru Kelepçesi | 4" | 116 | 107.5 | 167.5 | 2x25 | M10 | 19 | 3.9 | 30 | 6.24 |
| SPRS 125 | Perçin Somunlu Sprinkler Boru Kelepçesi | 5" | 142 | 126.5 | 200 | 2,5x25 | M10 | 22 | 7.5 | 30 | 9.12 |
| SPRS 150 | Perçin Somunlu Sprinkler Boru Kelepçesi | 6" | 170 | 150.5 | 238 | 2,5x25 | M10 | 22 | 7.5 | 30 | 10.59 |
| SPRS 200 | Perçin Somunlu Sprinkler Boru Kelepçesi | 8" | 222 | 197.5 | 311.5 | 3x30 | M12 | 25 | 13 | 10 | 6.96 |
| SPRS 250 | Perçin Somunlu Sprinkler Boru Kelepçesi | 10" | 275 | 244 | 384.5 | 3x30 | M12 | 25 | 13 | 15 | 12.17 |